Description
| Manufacturer Part Number | BA0600 |
| Manufacturer Restriction | CITROEN |
| Diameter 1 [mm] | 32 |
| Manufacturer Part Number | BA0600 |
| Manufacturer Restriction | CITROEN |
| Diameter 1 [mm] | 32 |
| Brand | Reference |
|---|---|
| CITROËN | 4400 L3 |
| Brand | Reference |
|---|---|
| SPIDAN | 403318 |
| SPIDAN | 403319 |
| HELLA | 8AC 355 380-491 |
| HELLA | 8AC 355 380-501 |
| BOSCH | 0 986 473 165 |
| BOSCH | 0 986 474 165 |
| TEXTAR | 38032900 |
| TEXTAR | 38033000 |
| JURID | 694373J |
| BENDIX | 694373B |
| QUINTON HAZELL | QBS1471 |
| QUINTON HAZELL | QBS1472 |
| TRW | BHN720E |
| BREMBO | F 61 188 |
| BREMBO | F 61 189 |
| BREMBO | F61188 |
| BREMBO | F61189 |
| FERODO | FCL694373 |
| ZIMMERMANN | 180.3.30039 |
| ZIMMERMANN | 180.4.30039 |
| FTE | RX329800A0 |
| FTE | RX329801A0 |
| TRISCAN | 8170343318 |
| TRISCAN | 8170343319 |
| DELPHI | LC7449 |
| UBD | 54882 |
| UBD | 54883 |
| BUDWEG CALIPER | 343318 |
| BUDWEG CALIPER | 343319 |
| NK | 211999 |
| NK | 2119100 |
| OPTIMAL | BC-1154L |
| OPTIMAL | BC-1154R |
| MAPCO | 4306 |
| MAPCO | 4307 |
| DELCO REMY | DC73318 |
| DELCO REMY | DC73319 |
| A.B.S. | 630111 |
| Brake ENGINEERING | CA2287 |
| GIRLING | 7103720 |
| DA SILVA | ET2262 |
| DA SILVA | ET2265 |
| MAXGEAR | 82-0175 |
| MAXGEAR | 82-0176 |
| KAMOKA | JBC0479 |
| DENCKERMANN | B190079L |
| ESEN SKV | 23SKV083 |
| ESEN SKV | 23SKV083 BLACK |
| ESEN SKV | 23SKV083 RED |
| ESEN SKV | 23SKV083 YELLOW |
| ESEN SKV | 23SKV084 |
| ESEN SKV | 23SKV084 BLACK |
| ESEN SKV | 23SKV084 RED |
| ESEN SKV | 23SKV084 YELLOW |
| FERODO | FCL695319 |
| TRISCAN | 8175 28219 |
| TRISCAN | 8175 28220 |
| TRISCAN | 8170 343318 |
| TRISCAN | 8170 343319 |
| JAPANPARTS | CAL174LJM |
| JAPANPARTS | CAL174RJM |
| A.B.S. | 630112 |
| ASHIKA | CAL174LJM |
| ASHIKA | CAL174RJM |
| HELLA PAGID | 8AC 355 380-491 |
| HELLA PAGID | 8AC 355 380-501 |
| SASIC | 6500072 |
| SASIC | 6500073 |
| AUTOFREN SEINSA | D41595C |
| JAPKO | CAL174LJM |
| JAPKO | CAL174RJM |
| KAMOKA | JBC0480 |
| DENCKERMANN | B190079R |
| ABE | CZH1258 |
| ABE | CZH1259 |
| ABAKUS | 131-04-109 |
| ABAKUS | 131-04-110 |
| GH | GH-451907 |
| QUICK BRAKE | 114-0116 |
| QUICK BRAKE | 114-5080 |
| QUICK BRAKE | 185040K |
| DACO Germany | BA0600 |
| JPN | 21H9072-JPN |
| Make | Model | Vehicle | Year From | Year To | Capacity(CC) |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C5 I (DC_) | 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 2001-03 | 2004-08 | 1749 |
| CITROEN | C5 I (DC_) | 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | 2001-03 | 2004-08 | 1997 |
| CITROEN | C5 I (DC_) | 2.0 16V HPi (DCRLZB) | 2001-03 | 2004-08 | 1997 |
| CITROEN | C5 I (DC_) | 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 2001-03 | 2004-08 | 2946 |
| CITROEN | C5 I (DC_) | 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | 2001-03 | 2004-08 | 1997 |
| CITROEN | C5 I (DC_) | 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | 2001-03 | 2004-08 | 2179 |
| CITROEN | C5 I Break (DE_) | 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | 2001-06 | 2004-08 | 1997 |
| CITROEN | C5 I Break (DE_) | 2.0 16V HPi (DERLZB) | 2001-06 | 2004-08 | 1997 |
| CITROEN | C5 I Break (DE_) | 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | 2001-06 | 2004-08 | 2946 |
| CITROEN | C5 I Break (DE_) | 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 2001-06 | 2004-08 | 1997 |
| CITROEN | C5 I Break (DE_) | 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | 2001-06 | 2004-08 | 2179 |
| CITROEN | C5 I Break (DE_) | 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 2001-06 | 2004-08 | 1749 |
| CITROEN | C5 I Break (DE_) | 3.0 Carlsson | 2003-09 | 2004-08 | 2946 |
| CITROEN | C5 I (DC_) | 2.0 HDi (DCRHYB) | 2001-03 | 2004-08 | 1997 |
| CITROEN | C5 I Break (DE_) | 2.0 HDi (DERHYB) | 2001-06 | 2004-08 | 1997 |
| CITROEN | C5 II (RC_) | 1.8 16V (RC6FZB) | 2004-09 | 1749 | |
| CITROEN | C5 II (RC_) | 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | 2004-09 | 1997 | |
| CITROEN | C5 II (RC_) | 3.0 V6 (RCXFUF) | 2004-09 | 2946 | |
| CITROEN | C5 II (RC_) | 1.6 HDi (RC8HZB) | 2004-09 | 1560 | |
| CITROEN | C5 II (RC_) | 2.0 HDi (RCRHRH) | 2004-09 | 1997 | |
| CITROEN | C5 II (RC_) | 2.2 HDi (RC4HXE) | 2004-09 | 2179 | |
| CITROEN | C5 II Break (RE_) | 1.8 16V (RE6FZB) | 2004-09 | 1749 | |
| CITROEN | C5 II Break (RE_) | 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | 2004-09 | 1997 | |
| CITROEN | C5 II Break (RE_) | 3.0 V6 (REXFUF) | 2004-09 | 2946 | |
| CITROEN | C5 II Break (RE_) | 1.6 HDi (RE8HZB) | 2004-09 | 1560 | |
| CITROEN | C5 II Break (RE_) | 2.0 HDi (RERHRH) | 2004-09 | 1997 | |
| CITROEN | C5 II Break (RE_) | 2.2 HDi (RE4HXE) | 2004-09 | 2179 | |
| CITROEN | C5 II (RC_) | 1.8 16V | 2005-09 | 1749 | |
| CITROEN | C5 II Break (RE_) | 1.8 16V | 2005-09 | 1749 | |
| CITROEN | C5 II (RC_) | 2.2 HDi | 2006-04 | 2179 | |
| CITROEN | C5 II Break (RE_) | 2.2 HDi | 2006-04 | 2179 | |
| CITROEN | C5 I (DC_) | 2.0 HDi | 2001-03 | 2004-08 | 1997 |
| CITROEN | C5 I Break (DE_) | 2.0 HDi (DERHZB, DERHZE) | 2001-06 | 2004-08 | 1997 |
| CITROËN | C5 II (RC_) | 1.8 16V (RC6FZB) | 2004-09 | 2005-08 | 1749 |
| CITROËN | C5 II (RC_) | 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | 2004-09 | 2008-08 | 1997 |
| CITROËN | C5 II (RC_) | 3.0 V6 (RCXFUF) | 2004-09 | 2008-09 | 2946 |
| CITROËN | C5 II (RC_) | 1.6 HDi (RC8HZB) | 2004-09 | 2008-01 | 1560 |
| CITROËN | C5 II (RC_) | 2.0 HDi (RCRHRH) | 2004-09 | 2008-01 | 1997 |
| CITROËN | C5 II (RC_) | 2.2 HDi (RC4HXE) | 2004-09 | 2008-08 | 2179 |
| CITROËN | C5 II Break (RE_) | 1.8 16V (RE6FZB) | 2004-09 | 2005-08 | 1749 |
| CITROËN | C5 II Break (RE_) | 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | 2004-09 | 2008-01 | 1997 |
| CITROËN | C5 II Break (RE_) | 3.0 V6 (REXFUF) | 2004-09 | 2008-01 | 2946 |
| CITROËN | C5 II Break (RE_) | 1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) | 2004-09 | 2008-01 | 1560 |
| CITROËN | C5 II Break (RE_) | 2.0 HDi (RERHRH) | 2004-09 | 2008-01 | 1997 |
| CITROËN | C5 II Break (RE_) | 2.2 HDi (RE4HXE) | 2004-09 | 2006-09 | 2179 |
| CITROËN | C5 II (RC_) | 1.8 16V | 2005-09 | 2008-01 | 1749 |
| CITROËN | C5 II (RC_) | 2.2 HDi | 2006-04 | 2008-08 | 2179 |
| CITROËN | C5 II Break (RE_) | 2.2 HDi (RE4HTE, RE4HT2) | 2006-04 | 2008-08 | 2179 |
| CITROËN | C5 II Break (RE_) | 1.8 16V (RE6FYB) | 2005-09 | 2008-01 | 1749 |
| CITROËN | C5 II (RC_) | 3.0 Carlsson HP | 2004-09 | 2008-01 | 2946 |
