1x Keilrippenriemen




Fahrzeugtypen - Weitere Artikel+Zubehör
Siehe weitere Informationen in der Fahrzeugtabelle!
Lieferumfang
1x Keilrippenriemen
Einschränkung
Bitte beachten Sie die angetriebenen Aggregate in der Fahrzeugtabelle!
Technische Informationen
Keilrippenriemen:
Rippenzahl: 6 Rippen
Riemenlänge: 1352 mm
Rippenzahl: 6 Rippen
Riemenlänge: 1352 mm
Bitte beachten Sie vor dem Kauf unbedingt die Einschränkung der Fahrgestellnummer in der Fahrzeugtabelle!
Eine Erklärung zu den Fahrgestellnummern finden Sie unter:
Punkt 1.7 unserer FAQ.
Eine Erklärung zu den Fahrgestellnummern finden Sie unter:
Punkt 1.7 unserer FAQ.
QUALITÄTSPRODUKT - NEU - EINBAUFERTIG
Beachten Sie die Einschränkungen auf folgende Fahrzeugmodelle
Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | KBA | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | 07.05 - 12.11 | 55 | 75 | 1560 | 3001-AFH 3001-AIC 3001-883 | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage ab Org.Nr.: 10571 |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 07.05 - 05.08 | 66 | 90 | 1560 | 3001-873 3001-AFI | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage ab Org.Nr.: 10571 |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.6 HDI 92 | 11.09 - 12.10 | 68 | 92 | 1560 | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 07.05 - 12.11 | 55 | 75 | 1560 | 3001-AAE | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage ab Org.Nr.: 10571 |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 07.05 - 12.11 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AAF 3001-AIB | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage ab Org.Nr.: 10571 |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | 1.6 HDI 92 | 11.09 - 12.10 | 68 | 92 | 1560 | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage Motorcode: 9HJ (DV6DTEDM) | |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 75 | 04.08 - 12.18 | 55 | 75 | 1560 | 3001-AGR 3001-AMK | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 90 16V | 04.08 - 12.18 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AGS 3001-AMJ | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage ab Org.Nr.: 10571 Motorcode: DV6ATED4 |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 75 16V | 04.08 - 12.18 | 55 | 75 | 1560 | 3001-AGZ 3001-AKA | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 | 04.08 - 12.18 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AKB 3001-AHA 3001-AKC 3001-AHZ | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion |
| CITROËN BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9) | 1.6 HDi 90 16V | 04.08 - 12.18 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AGS | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| CITROËN JUMPY II (VF7) | 1.6 HDi 90 16V | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3001-ADX 3001-ADW 3001-AKL | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| CITROËN JUMPY II (VF7) | 1.6 HDi 90 8V | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | |
| CITROËN JUMPY II Kasten | 1.6 HDi 90 16V | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AEU 3001-AKK 3001-AMO | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| CITROËN JUMPY II Kasten | 1.6 HDi 90 8V | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AMO | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| CITROËN JUMPY II Pritsche/Fahrgestell | 1.6 HDi 90 16V | 06.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | |
| CITROËN JUMPY II Pritsche/Fahrgestell | 1.6 HDi 90 8V | 06.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | |
| CITROËN NEMO Großraumlimousine | 1.4 HDi | 04.09 - | 50 | 68 | 1398 | 3001-AGP | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| CITROËN NEMO Kasten/Großraumlimousine (AA_) | 1.4 HDi | 02.08 - | 50 | 68 | 1398 | 3001-AGE 3001-AMT | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| FORD ESCORT V (AAL, ABL) | RS 2000 | 05.91 - 01.95 | 110 | 150 | 1998 | 0928-804 | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe |
| FORD ESCORT V (AAL, ABL) | RS 2000 4x4 | 05.91 - 01.95 | 110 | 150 | 1998 | 7528-388 0928-860 2028-358 | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe |
| FORD ESCORT V (GAL) | RS 2000 4x4 | 05.91 - 01.95 | 110 | 150 | 1998 | 7528-388 0928-860 2028-358 | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe |
| FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | RS 2000 | 02.95 - 02.98 | 110 | 150 | 1998 | 0928-804 | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator |
| FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | RS 2000 4x4 | 02.95 - 10.98 | 110 | 150 | 1998 | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator | |
| FORD FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | 08.22 - 11.25 | 85 | 116 | 1499 | 8566-BYD | angetriebene Aggregate: Generator Menge: QUA01 Motorcode: Y9DA |
| FORD FOCUS IV (HN) | 2.0 EcoBlue | 01.18 - 11.25 | 110 | 150 | 1995 | 8566-BQP | angetriebene Aggregate: Generator |
| FORD FOCUS IV (HN) | 2.0 ST EcoBlue | 04.19 - 11.25 | 140 | 190 | 1995 | 8566-BRA | angetriebene Aggregate: Generator |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue | 08.22 - 11.25 | 85 | 116 | 1499 | 8566-BYE | angetriebene Aggregate: Generator Menge: QUA01 Motorcode: Y9DA |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) | 2.0 EcoBlue | 09.18 - 11.25 | 110 | 150 | 1995 | 8566-BQQ | angetriebene Aggregate: Generator |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) | 2.0 ST EcoBlue | 04.19 - 11.25 | 140 | 190 | 1995 | 8566-BRC | angetriebene Aggregate: Generator |
| FORD GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue | 07.18 - 04.23 | 88 | 120 | 1995 | 8566-BKL | angetriebene Aggregate: Generator |
| FORD GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue | 07.18 - 04.23 | 110 | 150 | 1995 | 8566-BKM | angetriebene Aggregate: Generator |
| FORD GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue | 07.18 - 04.23 | 140 | 190 | 1995 | 8566-BQR | angetriebene Aggregate: Generator |
| FORD GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 07.18 - 04.23 | 110 | 150 | 1995 | 8566-BLN | angetriebene Aggregate: Generator |
| FORD GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 07.18 - 04.23 | 140 | 190 | 1995 | 8566-BQS | angetriebene Aggregate: Generator |
| FORD GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 07.18 - 04.23 | 176 | 240 | 1995 | 8566-BQT | angetriebene Aggregate: Generator |
| FORD GALAXY MK III VAN (CK) | 2.0 EcoBlue | 03.19 - 04.23 | 110 | 150 | 1995 | angetriebene Aggregate: Generator | |
| FORD GALAXY MK III VAN (CK) | 2.0 EcoBlue AWD | 03.19 - 04.23 | 140 | 190 | 1995 | angetriebene Aggregate: Generator | |
| FORD KUGA III (DFK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 07.19 - | 140 | 190 | 1995 | 8566-BTH | angetriebene Aggregate: Generator |
| FORD MONDEO V Schrägheck (CE) | 2.0 EcoBlue | 01.19 - 03.22 | 88 | 120 | 1995 | 8566-BRF | angetriebene Aggregate: Generator |
| FORD MONDEO V Schrägheck (CE) | 2.0 EcoBlue | 01.19 - 03.22 | 110 | 150 | 1995 | 8566-BJA | angetriebene Aggregate: Generator |
| FORD MONDEO V Schrägheck (CE) | 2.0 EcoBlue | 01.19 - 03.22 | 140 | 190 | 1995 | 8566-BRI | angetriebene Aggregate: Generator |
| FORD MONDEO V Schrägheck (CE) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.19 - 03.22 | 140 | 190 | 1995 | 8566-BRL | angetriebene Aggregate: Generator |
| FORD MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 EcoBlue | 01.19 - 03.22 | 88 | 120 | 1995 | 8566-BRK 8566-BRE | angetriebene Aggregate: Generator |
| FORD MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 EcoBlue | 01.19 - 03.22 | 140 | 190 | 1995 | 8566-BRH | angetriebene Aggregate: Generator |
| FORD MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 EcoBlue | 01.19 - 03.22 | 110 | 150 | 1995 | 8566-BIZ | angetriebene Aggregate: Generator |
| FORD MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.19 - 03.22 | 140 | 190 | 1995 | 8566-BRK | angetriebene Aggregate: Generator |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 01.19 - 03.22 | 88 | 120 | 1995 | 8566-BRG | angetriebene Aggregate: Generator |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 01.19 - 03.22 | 110 | 150 | 1995 | 8566-BJB | angetriebene Aggregate: Generator |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 01.19 - 03.22 | 140 | 190 | 1995 | 8566-BRJ | angetriebene Aggregate: Generator |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.19 - 03.22 | 140 | 190 | 1995 | 8566-BRM | angetriebene Aggregate: Generator |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue | 07.18 - 04.23 | 140 | 190 | 1995 | 8566-BQR | angetriebene Aggregate: Generator |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue | 07.18 - 04.23 | 88 | 120 | 1995 | 8566-BKL | angetriebene Aggregate: Generator |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue | 07.18 - 04.23 | 110 | 150 | 1995 | 8566-BKM | angetriebene Aggregate: Generator |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 07.18 - 04.23 | 140 | 190 | 1995 | 8566-BQS | angetriebene Aggregate: Generator |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 07.18 - 04.23 | 110 | 150 | 1995 | 8566-BLN | angetriebene Aggregate: Generator |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue BI-Turbo | 07.18 - 04.23 | 176 | 240 | 1995 | 8566-BQT | angetriebene Aggregate: Generator |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 12.15 - 12.23 | 77 | 105 | 1995 | 8566-BRW 8566-BMW | Bj. ab: 06.2019 angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 12.15 - 12.23 | 96 | 130 | 1995 | 8566-BMX | Bj. ab: 06.2019 angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage Abgasnorm: Euro 6.2 |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 05.19 - 12.23 | 136 | 185 | 1995 | 8566-BRS | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 01.22 - 12.23 | 110 | 150 | 1995 | 8566-BWG | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage Motorcode: P0FA |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 05.19 - 12.23 | 136 | 185 | 1995 | 8566-BRS | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 01.22 - 12.23 | 110 | 150 | 1995 | 8566-BWG | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage Motorcode: P0FA |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 12.15 - 12.23 | 77 | 105 | 1995 | 8566-BSF 8566-BMT | Bj. ab: 06.2019 für Modellreihenbaumuster: Transit Custom 280 angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 12.15 - 12.23 | 125 | 170 | 1995 | 8566-BMV | Bj. ab: 06.2019 angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 05.19 - 12.23 | 136 | 185 | 1995 | 8566-BSD | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | 03.16 - | 77 | 105 | 1995 | 8566-BNP 8566-BSL | Bj. ab: 06.2019 angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | 03.16 - | 96 | 130 | 1995 | 8566-BSI 8566-BNQ | Bj. ab: 06.2019 angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | 03.16 - 06.24 | 125 | 170 | 1995 | 8566-BNR 8566-BSJ | Bj. ab: 06.2019 angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage oder Bj. ab: 06.2019 Bj. bis: 12.2019 für Modellreihenbaumuster: Transit 310 angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | 10.21 - | 110 | 150 | 1995 | 8566-BVU | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage Motorcode: P0FA |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue RWD | 05.22 - | 121 | 165 | 1995 | 8566-BXJ | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage Motorcode: BLHA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 05.19 - | 136 | 185 | 1995 | 8566-BSA 8566-BSC | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage Motorcode: BCFB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 01.21 - | 118 | 160 | 1995 | 8566-BUJ 8566-BUM | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 05.22 - | 114 | 155 | 1995 | 8566-BXW 8566-BYA | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage Menge: QUA01 Motorcode: N0HA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 03.16 - 06.24 | 125 | 170 | 1995 | 8566-BNR 8566-BNN 8566-BNI | Bj. ab: 04.2021 für Modellreihenbaumuster: Transit 500 angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage Abgasnorm: Euro 6 Motorcode: BLHA Motorcode: YNHA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 05.19 - | 136 | 185 | 1995 | 8566-BSJ 8566-BSA | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage Motorcode: BCRA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 05.22 - | 121 | 165 | 1995 | 8566-BXV 8566-BXZ | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage Motorcode: BLHA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | 03.16 - | 77 | 105 | 1995 | 8566-BSS 8566-BNA | Bj. ab: 06.2019 angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | 03.16 - 06.24 | 125 | 170 | 1995 | 8566-BND | Bj. ab: 06.2019 angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | 01.21 - | 118 | 160 | 1995 | 8566-BVD | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | 05.22 - | 114 | 155 | 1995 | 8566-BXY | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage Menge: QUA01 Motorcode: N0HA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 03.16 - 06.24 | 125 | 170 | 1995 | 8566-BNU | Bj. ab: 04.2021 für Modellreihenbaumuster: Transit 500 angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage Abgasnorm: Euro 6 Motorcode: BLHA Motorcode: YNHA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 05.22 - | 121 | 165 | 1995 | 8566-BXX 8566-BXL | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage Motorcode: BLHA |
| FORD USA EDGE | 2.0 EcoBlue | 08.18 - | 110 | 150 | 1995 | 1028-AAP | angetriebene Aggregate: Generator |
| FORD USA EDGE | 2.0 EcoBlue AWD | 08.18 - | 140 | 190 | 1995 | 1028-AAN | angetriebene Aggregate: Generator |
| FORD USA EDGE | 2.0 EcoBlue AWD | 08.18 - | 175 | 238 | 1995 | 1028-AAO | angetriebene Aggregate: Generator |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) | C 200 Kompressor (203.045) | 05.00 - 06.02 | 120 | 163 | 1998 | 0710-473 | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Luftkompressor |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (CL203) | C 200 Kompressor (203.745) | 03.01 - 05.02 | 120 | 163 | 1998 | 0710-502 | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Luftkompressor |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (CL203) | C 230 Kompressor (203.747) | 03.01 - 05.02 | 145 | 197 | 2295 | 0710-503 | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Luftkompressor |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) | C 200 T Kompressor (202.087) | 09.00 - 03.01 | 120 | 163 | 1998 | 0710-491 | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Luftkompressor |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) | C 200 Kompressor (203.245) | 03.01 - 05.02 | 120 | 163 | 1998 | 0710-510 | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Luftkompressor |
| MERCEDES-BENZ CLK (C208) | CLK 200 Kompressor (208.344) | 06.00 - 06.02 | 120 | 163 | 1998 | 0710-486 | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Luftkompressor |
| MERCEDES-BENZ CLK (C208) | CLK 230 Kompressor (208.348) | 06.00 - 06.02 | 145 | 197 | 2295 | 0710-488 | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Luftkompressor |
| MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) | CLK 200 Kompressor (208.444) | 06.00 - 03.02 | 120 | 163 | 1998 | 0710-487 | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Luftkompressor |
| MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) | CLK 230 Kompressor (208.448) | 06.00 - 03.02 | 145 | 197 | 2295 | 0710-489 | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Luftkompressor |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) | E 200 Kompressor (210.048) | 08.00 - 03.02 | 120 | 163 | 1998 | 0710-479 | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Luftkompressor |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) | E 200 T Kompressor (210.248) | 08.00 - 03.03 | 120 | 163 | 1998 | 0710-483 | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Luftkompressor |
| MERCEDES-BENZ SLK (R170) | 200 Kompressor (170.444) | 03.00 - 04.04 | 120 | 163 | 1998 | 0710-450 | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Luftkompressor |
| MERCEDES-BENZ SLK (R170) | 230 Kompressor (170.449) | 03.00 - 04.04 | 145 | 197 | 2295 | 0710-451 | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Luftkompressor |
| PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) | 1.4 HDi | 09.02 - 02.07 | 51 | 69 | 1398 | Bj. ab: 09.2005 angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage für Organisationsnummer ab: 10528 | |
| PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) | 1.4 HDi eco 70 | 09.01 - 04.09 | 50 | 68 | 1398 | 3003-588 3003-AAR 3003-555 | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage ab Org.Nr.: 10528 Türenanz.: 3 oder angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage ab Org.Nr.: 10542 Türenanz.: 5 |
| PEUGEOT 206 Stufenheck | 1.4 HDi eco 70 | 09.08 - | 50 | 68 | 1398 | 3003-AJG | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage ab Org.Nr.: 10528 Türenanz.: 3 oder angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage ab Org.Nr.: 10542 Türenanz.: 5 |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) | 1.4 HDi | 07.02 - 02.07 | 50 | 68 | 1398 | 3003-589 3003-579 3003-AAS | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage ab Org.Nr.: 10528 Türenanz.: 3 oder angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage ab Org.Nr.: 10542 Türenanz.: 5 |
| PEUGEOT 206 Van | 1.4 HDi | 09.01 - 03.09 | 50 | 68 | 1398 | Bj. ab: 09.2005 angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage für Organisationsnummer ab: 10528 | |
| PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) | 1.4 HDi eco 70 | 01.09 - 06.13 | 50 | 68 | 1398 | 3003-AOX 3003-AJB | angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage Motorcode: 8HZ (DV4TD) |
| PEUGEOT BIPPER (AA_) | 1.4 HDi | 02.08 - | 50 | 68 | 1398 | 3003-AHG 3003-ANP | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| PEUGEOT BIPPER TEPEE | 1.4 HDi | 04.08 - | 50 | 68 | 1398 | 3003-ANL 3003-AHQ | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| PEUGEOT EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 1.6 HDi 90 16V | 01.07 - | 66 | 90 | 1560 | 3003-AFF 3003-AON | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| PEUGEOT EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 1.6 HDi 90 8V | 01.07 - | 66 | 90 | 1560 | 3003-AFF 3003-AON | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell | 1.6 HDi 90 16V | 01.07 - | 66 | 90 | 1560 | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | |
| PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell | 1.6 HDi 90 8V | 01.07 - | 66 | 90 | 1560 | Bj. ab: 06.2007 Bj. bis: 03.2016 angetriebene Aggregate: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | |
| PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 1.6 HDi 90 16V | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3003-AME 3003-AEW 3003-AMF 3003-AEV | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 1.6 HDi 90 8V | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3003-AME 3003-AEV 3003-AMF 3003-AEW | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| PEUGEOT PARTNER Großraumlimousine (5_, G_) | 1.6 HDi 75 | 08.05 - 07.08 | 55 | 75 | 1560 | 3003-AAT 3003-AFP | angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
