| Specification | Details |
|---|---|
| Fitting Position | Rear Axle, Rear Axle Left |
| Brake Caliper Type | Brake Caliper (1 piston), Brake Caliper with integrated parking brake |
| Material | Cast Iron |
| Supplementary Article / Supplementary Info | without holder |
| Thread Size 1 | M10X1 |
| Distance of mounting bores [mm] | 156 |
| Piston Diameter [mm] | 48 |
| Manufacturer part number | 78B0471 |
| Manufacturer | RIDEX |
| EAN number | 4059191485994 |
| Weight [kg] | 3.63 |
| Paired item | 78B0334 |
| Manufacturer | OEM Number |
|---|---|
| NISSAN | 4401100Q0C |
| NISSAN | 4401100Q0L |
| NISSAN | 4401100Q0E |
| NISSAN | 4401100Q0J |
| NISSAN | 4401100Q1D |
| OPEL | 1685342880 |
| OPEL | 1693226480 |
| OPEL | 4420056 |
| OPEL | 4502801 |
| OPEL | 93167652 |
| OPEL | 95519997 |
| OPEL | 95520451 |
| OPEL | 95522001 |
| RENAULT | 440111516R |
| RENAULT | 440113887R |
| RENAULT | 440115485R |
| RENAULT | 440114638R |
| RENAULT | 440118711R |
| VAUXHALL | 4420056 |
| VAUXHALL | 4502801 |
| VAUXHALL | 93167652 |
| VAUXHALL | 95519997 |
| VAUXHALL | 95520451 |
| VAUXHALL | 95522001 |
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | Interstar Platform/Chassis (X62B) | 2021 - ... | dCi | Diesel | 2298 ccm | 145 PS |
| NISSAN | Interstar Platform/Chassis (X62B) | 2021 - ... | dCi | Diesel | 2298 ccm | 163 PS |
| NISSAN | Interstar Platform/Chassis (X62B) | 2021 - ... | dCi RWD | Diesel | 2298 ccm | 130 PS |
| NISSAN | Interstar Platform/Chassis (X62B) | 2021 - ... | dCi RWD | Diesel | 2298 ccm | 145 PS |
| NISSAN | Interstar Platform/Chassis (X62B) | 2021 - ... | dCi RWD | Diesel | 2298 ccm | 163 PS |
| NISSAN | Interstar Van (X62B) | 2021 - ... | dCi | Diesel | 2298 ccm | 110 PS |
| NISSAN | Interstar Van (X62B) | 2021 - ... | dCi | Diesel | 2298 ccm | 136 PS |
| NISSAN | Interstar Van (X62B) | 2021 - ... | dCi | Diesel | 2298 ccm | 150 PS |
| NISSAN | Interstar Van (X62B) | 2021 - ... | dCi | Diesel | 2298 ccm | 179 PS |
| NISSAN | Interstar Van (X62B) | 2021 - ... | dCi RWD | Diesel | 2298 ccm | 130 PS |
| NISSAN | Interstar Van (X62B) | 2021 - ... | dCi RWD | Diesel | 2298 ccm | 145 PS |
| NISSAN | Interstar Van (X62B) | 2021 - ... | dCi RWD | Diesel | 2298 ccm | 163 PS |
| NISSAN | NV400 Minibus (X62, X62B) | 2011 - 2016 | dCi | Diesel | 2299 ccm | 125 PS |
| NISSAN | NV400 Minibus (X62, X62B) | 2011 - ... | dCi | Diesel | 2299 ccm | 146 PS |
| NISSAN | NV400 Minibus (X62, X62B) | 2014 - 2016 | dCi | Diesel | 2299 ccm | 136 PS |
| NISSAN | NV400 Minibus (X62, X62B) | 2014 - ... | dCi | Diesel | 2299 ccm | 150 PS |
| NISSAN | NV400 Minibus (X62, X62B) | 2014 - ... | dCi | Diesel | 2299 ccm | 110 PS |
| NISSAN | NV400 Minibus (X62, X62B) | 2014 - 2016 | dCi | Diesel | 2299 ccm | 163 PS |
| NISSAN | NV400 Minibus (X62, X62B) | 2011 - 2016 | dCi | Diesel | 2299 ccm | 101 PS |
| NISSAN | NV400 Minibus (X62, X62B) | 2015 - ... | dCi | Diesel | 2299 ccm | 170 PS |
| NISSAN | NV400 Minibus (X62, X62B) | 2020 - ... | dCi | Diesel | 2299 ccm | 179 PS |
| NISSAN | NV400 Platform / Chassis (X62, X62B) | 2016 - ... | 2.3 dCi | Diesel | 2299 ccm | 130 PS |
| NISSAN | NV400 Platform / Chassis (X62, X62B) | 2016 - ... | 2.3 dCi | Diesel | 2299 ccm | 170 PS |
| NISSAN | NV400 Platform / Chassis (X62, X62B) | 2011 - 2016 | dCi | Diesel | 2299 ccm | 125 PS |
| NISSAN | NV400 Platform / Chassis (X62, X62B) | 2014 - 2016 | dCi | Diesel | 2299 ccm | 163 PS |
| NISSAN | NV400 Platform / Chassis (X62, X62B) | 2011 - ... | dCi | Diesel | 2299 ccm | 146 PS |
| NISSAN | NV400 Platform / Chassis (X62, X62B) | 2014 - ... | dCi | Diesel | 2299 ccm | 136 PS |
| NISSAN | NV400 Platform / Chassis (X62, X62B) | 2011 - 2016 | dCi | Diesel | 2299 ccm | 101 PS |
| NISSAN | NV400 Platform / Chassis (X62, X62B) | 2014 - ... | dCi | Diesel | 2299 ccm | 110 PS |
| NISSAN | NV400 Platform / Chassis (X62, X62B) | 2014 - ... | dCi | Diesel | 2299 ccm | 150 PS |
| NISSAN | NV400 Platform / Chassis (X62, X62B) | 2020 - ... | dCi | Diesel | 2299 ccm | 179 PS |
| NISSAN | NV400 Platform / Chassis (X62, X62B) | 2014 - 2016 | dCi RWD | Diesel | 2299 ccm | 136 PS |
| NISSAN | NV400 Platform / Chassis (X62, X62B) | 2011 - 2016 | dCi RWD | Diesel | 2299 ccm | 125 PS |
| NISSAN | NV400 Platform / Chassis (X62, X62B) | 2011 - ... | dCi RWD | Diesel | 2299 ccm | 146 PS |
| NISSAN | NV400 Platform / Chassis (X62, X62B) | 2014 - ... | dCi RWD | Diesel | 2299 ccm | 163 PS |
| NISSAN | NV400 Platform / Chassis (X62, X62B) | 2014 - 2016 | dCi RWD | Diesel | 2299 ccm | 150 PS |
| NISSAN | NV400 Platform / Chassis (X62, X62B) | 2016 - ... | dCi RWD | Diesel | 2299 ccm | 130 PS |
| NISSAN | NV400 Van (X62, X62B) | 2016 - ... | 2.3 dCi | Diesel | 2299 ccm | 130 PS |
| NISSAN | NV400 Van (X62, X62B) | 2016 - ... | 2.3 dCi | Diesel | 2299 ccm | 170 PS |
| NISSAN | NV400 Van (X62, X62B) | 2011 - 2016 | dCi | Diesel | 2299 ccm | 125 PS |
| NISSAN | NV400 Van (X62, X62B) | 2011 - ... | dCi | Diesel | 2299 ccm | 146 PS |
| NISSAN | NV400 Van (X62, X62B) | 2014 - ... | dCi | Diesel | 2299 ccm | 150 PS |
| NISSAN | NV400 Van (X62, X62B) | 2014 - ... | dCi | Diesel | 2299 ccm | 110 PS |
| NISSAN | NV400 Van (X62, X62B) | 2014 - 2016 | dCi | Diesel | 2299 ccm | 163 PS |
| NISSAN | NV400 Van (X62, X62B) | 2014 - ... | dCi | Diesel | 2299 ccm | 136 PS |
| NISSAN | NV400 Van (X62, X62B) | 2011 - 2016 | dCi | Diesel | 2299 ccm | 101 PS |
| NISSAN | NV400 Van (X62, X62B) | 2020 - ... | dCi | Diesel | 2299 ccm | 179 PS |
| NISSAN | NV400 Van (X62, X62B) | 2011 - 2016 | dCi RWD | Diesel | 2299 ccm | 125 PS |
| NISSAN | NV400 Van (X62, X62B) | 2014 - 2016 | dCi RWD | Diesel | 2299 ccm | 150 PS |
| NISSAN | NV400 Van (X62, X62B) | 2011 - ... | dCi RWD | Diesel | 2299 ccm | 146 PS |
| NISSAN | NV400 Van (X62, X62B) | 2016 - ... | dCi RWD | Diesel | 2299 ccm | 130 PS |
| NISSAN | NV400 Van (X62, X62B) | 2014 - 2016 | dCi RWD | Diesel | 2299 ccm | 136 PS |
| NISSAN | NV400 Van (X62, X62B) | 2014 - ... | dCi RWD | Diesel | 2299 ccm | 163 PS |
| OPEL | Movano B Minibus (X62) | 2010 - ... | 2.3 CDTI FWD (JV) | Diesel | 2298 ccm | 125 PS |
| OPEL | Movano B Minibus (X62) | 2014 - ... | 2.3 CDTI FWD (JV) | Diesel | 2298 ccm | 136 PS |
| OPEL | Movano B Minibus (X62) | 2015 - ... | 2.3 CDTI FWD (JV) | Diesel | 2298 ccm | 170 PS |
| OPEL | Movano B Minibus (X62) | 2010 - ... | 2.3 CDTI FWD (JV) | Diesel | 2298 ccm | 101 PS |
| OPEL | Movano B Minibus (X62) | 2014 - ... | 2.3 CDTI FWD (JV) | Diesel | 2298 ccm | 163 PS |
| OPEL | Movano B Minibus (X62) | 2013 - ... | 2.3 CDTI FWD (JV) | Diesel | 2298 ccm | 150 PS |
| OPEL | Movano B Minibus (X62) | 2010 - ... | 2.3 CDTI FWD (JV) | Diesel | 2298 ccm | 146 PS |
| OPEL | Movano B Minibus (X62) | 2014 - ... | 2.3 CDTI FWD (JV) | Diesel | 2298 ccm | 110 PS |
| OPEL | Movano B Minibus (X62) | 2019 - ... | 2.3 CDTI FWD (JV) | Diesel | 2298 ccm | 179 PS |
| OPEL | Movano B Platform / Chassis (X62) | 2010 - ... | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | Diesel | 2298 ccm | 146 PS |
| OPEL | Movano B Platform / Chassis (X62) | 2010 - ... | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | Diesel | 2298 ccm | 125 PS |
| OPEL | Movano B Platform / Chassis (X62) | 2013 - ... | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | Diesel | 2298 ccm | 150 PS |
| OPEL | Movano B Platform / Chassis (X62) | 2014 - ... | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | Diesel | 2298 ccm | 136 PS |
| OPEL | Movano B Platform / Chassis (X62) | 2016 - ... | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | Diesel | 2298 ccm | 170 PS |
| OPEL | Movano B Platform / Chassis (X62) | 2016 - ... | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | Diesel | 2298 ccm | 131 PS |
| OPEL | Movano B Platform / Chassis (X62) | 2014 - ... | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | Diesel | 2298 ccm | 110 PS |
| OPEL | Movano B Platform / Chassis (X62) | 2014 - ... | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | Diesel | 2298 ccm | 163 PS |
| OPEL | Movano B Platform / Chassis (X62) | 2010 - ... | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | Diesel | 2298 ccm | 101 PS |
| OPEL | Movano B Platform / Chassis (X62) | 2019 - ... | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | Diesel | 2298 ccm | 179 PS |
| OPEL | Movano B Platform / Chassis (X62) | 2010 - ... | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | Diesel | 2298 ccm | 125 PS |
| OPEL | Movano B Platform / Chassis (X62) | 2010 - ... | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | Diesel | 2298 ccm | 146 PS |
| OPEL | Movano B Platform / Chassis (X62) | 2014 - ... | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | Diesel | 2298 ccm | 163 PS |
| OPEL | Movano B Platform / Chassis (X62) | 2014 - ... | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | Diesel | 2298 ccm | 136 PS |
| OPEL | Movano B Platform / Chassis (X62) | 2010 - ... | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | Diesel | 2298 ccm | 101 PS |
| OPEL | Movano B Platform / Chassis (X62) | 2013 - ... | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | Diesel | 2298 ccm | 150 PS |
| OPEL | Movano B Platform / Chassis (X62) | 2016 - ... | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | Diesel | 2298 ccm | 131 PS |
| OPEL | Movano B Van (X62) | 2010 - ... | 2.3 CDTI FWD (FV) | Diesel | 2298 ccm | 125 PS |
| OPEL | Movano B Van (X62) | 2010 - ... | 2.3 CDTI FWD (FV) | Diesel | 2298 ccm | 101 PS |
| OPEL | Movano B Van (X62) | 2010 - ... | 2.3 CDTI FWD (FV) | Diesel | 2298 ccm | 146 PS |
| OPEL | Movano B Van (X62) | 2016 - ... | 2.3 CDTI FWD (FV) | Diesel | 2298 ccm | 131 PS |
| OPEL | Movano B Van (X62) | 2014 - ... | 2.3 CDTI FWD (FV) | Diesel | 2298 ccm | 136 PS |
| OPEL | Movano B Van (X62) | 2013 - ... | 2.3 CDTI FWD (FV) | Diesel | 2298 ccm | 150 PS |
| OPEL | Movano B Van (X62) | 2016 - ... | 2.3 CDTI FWD (FV) | Diesel | 2298 ccm | 170 PS |
| OPEL | Movano B Van (X62) | 2012 - ... | 2.3 CDTI FWD (FV) | Diesel | 2298 ccm | 110 PS |
| OPEL | Movano B Van (X62) | 2014 - ... | 2.3 CDTI FWD (FV) | Diesel | 2298 ccm | 163 PS |
| OPEL | Movano B Van (X62) | 2019 - ... | 2.3 CDTI FWD (FV) | Diesel | 2298 ccm | 179 PS |
| OPEL | Movano B Van (X62) | 2010 - ... | 2.3 CDTI RWD (FV) | Diesel | 2298 ccm | 125 PS |
| OPEL | Movano B Van (X62) | 2010 - ... | 2.3 CDTI RWD (FV) | Diesel | 2298 ccm | 146 PS |
| OPEL | Movano B Van (X62) | 2014 - ... | 2.3 CDTI RWD (FV) | Diesel | 2298 ccm | 136 PS |
| OPEL | Movano B Van (X62) | 2016 - ... | 2.3 CDTI RWD (FV) | Diesel | 2298 ccm | 131 PS |
| OPEL | Movano B Van (X62) | 2013 - ... | 2.3 CDTI RWD (FV) | Diesel | 2298 ccm | 150 PS |
| OPEL | Movano B Van (X62) | 2014 - ... | 2.3 CDTI RWD (FV) | Diesel | 2298 ccm | 163 PS |
| OPEL | Movano B Van (X62) | 2010 - ... | 2.3 CDTI RWD (FV) | Diesel | 2298 ccm | 101 PS |
| RENAULT | Master III Minibus | 2020 - ... | 2.3 dCi FWD (JV04) | Diesel | 2298 ccm | 179 PS |
| RENAULT | Master III Minibus | 2011 - ... | 2.3 dCi FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) | Diesel | 2298 ccm | 101 PS |
| RENAULT | Master III Minibus | 2011 - ... | 2.3 dCi FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) | Diesel | 2298 ccm | 125 PS |
| RENAULT | Master III Minibus | 2012 - ... | 2.3 dCi FWD (JV0F, JV03) | Diesel | 2298 ccm | 150 PS |
| RENAULT | Master III Minibus | 2011 - ... | 2.3 dCi FWD (JV0F, JV0S, JV0T) | Diesel | 2298 ccm | 146 PS |
| RENAULT | Master III Minibus | 2015 - ... | 2.3 dCi FWD (JV0L) | Diesel | 2298 ccm | 170 PS |
| RENAULT | Master III Minibus | 2014 - ... | 2.3 dCi FWD (JV0N, JV08) | Diesel | 2298 ccm | 136 PS |
| RENAULT | Master III Minibus | 2014 - ... | 2.3 dCi FWD (JV0P, JV0U) | Diesel | 2298 ccm | 163 PS |
| RENAULT | Master III Minibus | 2014 - ... | 2.3 dCi FWD (JV0R, JV0W) | Diesel | 2298 ccm | 110 PS |
| RENAULT | Master III Platform/Chassis | 2019 - ... | 2.3 dCi FWD (EV04, HV04, UV04) | Diesel | 2298 ccm | 179 PS |
| RENAULT | Master III Platform/Chassis | 2010 - ... | 2.3 dCi FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,...) | Diesel | 2298 ccm | 101 PS |
| RENAULT | Master III Platform/Chassis | 2010 - ... | 2.3 dCi FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,...) | Diesel | 2298 ccm | 125 PS |
| RENAULT | Master III Platform/Chassis | 2010 - ... | 2.3 dCi FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,...) | Diesel | 2298 ccm | 146 PS |
| RENAULT | Master III Platform/Chassis | 2013 - ... | 2.3 dCi FWD (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03) | Diesel | 2298 ccm | 150 PS |
| RENAULT | Master III Platform/Chassis | 2016 - ... | 2.3 dCi FWD (EV0L, HV0L, UV0L) | Diesel | 2298 ccm | 170 PS |
| RENAULT | Master III Platform/Chassis | 2014 - ... | 2.3 dCi FWD (EV0N, HV0N, UV0N, EV08, HV08, UV08) | Diesel | 2298 ccm | 136 PS |
| RENAULT | Master III Platform/Chassis | 2014 - ... | 2.3 dCi FWD (EV0P, EV0U, EV11, EV12, HV0P, HV0U,...) | Diesel | 2298 ccm | 163 PS |
| RENAULT | Master III Platform/Chassis | 2014 - ... | 2.3 dCi FWD (EV0R, EV0W, HV0R, HV0W, UV0R, UV0W) | Diesel | 2298 ccm | 110 PS |
| RENAULT | Master III Platform/Chassis | 2012 - ... | 2.3 dCi FWD (EV0Y, HV0Y, UV0M, UV0Y, UV03) | Diesel | 2298 ccm | 130 PS |
| RENAULT | Master III Platform/Chassis | 2016 - ... | 2.3 dCi RWD (HV01, HV10, HV11, HV12, UV01, UV10,...) | Diesel | 2298 ccm | 130 PS |
| RENAULT | Master III Platform/Chassis | 2010 - ... | 2.3 dCi RWD (HV0B, UV0B) | Diesel | 2298 ccm | 101 PS |
| RENAULT | Master III Platform/Chassis | 2010 - ... | 2.3 dCi RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,...) | Diesel | 2298 ccm | 125 PS |
| RENAULT | Master III Platform/Chassis | 2013 - ... | 2.3 dCi RWD (HV0F, UV0F) | Diesel | 2298 ccm | 150 PS |
| RENAULT | Master III Platform/Chassis | 2014 - ... | 2.3 dCi RWD (HV0N, UV0N) | Diesel | 2298 ccm | 136 PS |
| RENAULT | Master III Platform/Chassis | 2014 - ... | 2.3 dCi RWD (HV0P, HV0U, HV10, HV12, UV0P, UV0U,...) | Diesel | 2298 ccm | 163 PS |
| RENAULT | Master III Platform/Chassis | 2010 - ... | 2.3 dCi RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,...) | Diesel | 2298 ccm | 146 PS |
| RENAULT | Master III Platform/Chassis | 2018 - ... | Z.E. (EV1Z, UV1Z) | Electric | — | 77 PS |
| RENAULT | Master III Van | 2019 - ... | 2.3 dCi FWD (FV04, FV07) | Diesel | 2298 ccm | 179 PS |
| RENAULT | Master III Van | 2010 - ... | 2.3 dCi FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) | Diesel | 2298 ccm | 101 PS |
| RENAULT | Master III Van | 2010 - ... | 2.3 dCi FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) | Diesel | 2298 ccm | 125 PS |
| RENAULT | Master III Van | 2010 - ... | 2.3 dCi FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,...) | Diesel | 2298 ccm | 146 PS |
| RENAULT | Master III Van | 2013 - ... | 2.3 dCi FWD (FV0F, FV03, FV09) | Diesel | 2298 ccm | 150 PS |
| RENAULT | Master III Van | 2015 - ... | 2.3 dCi FWD (FV0L) | Diesel | 2298 ccm | 170 PS |
| RENAULT | Master III Van | 2016 - ... | 2.3 dCi FWD (FV0M, FV0Y, FV0J, FV02, FV03) | Diesel | 2298 ccm | 130 PS |
| RENAULT | Master III Van | 2014 - ... | 2.3 dCi FWD (FV0N, FV08, FV06, FV00) | Diesel | 2298 ccm | 136 PS |
| RENAULT | Master III Van | 2014 - ... | 2.3 dCi FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12) | Diesel | 2298 ccm | 163 PS |
| RENAULT | Master III Van | 2014 - ... | 2.3 dCi FWD (FV0R, FV0W) | Diesel | 2298 ccm | 110 PS |
| RENAULT | Master III Van | 2012 - ... | 2.3 dCi RWD (FV01, FV10, FV11, FV12) | Diesel | 2298 ccm | 130 PS |
| RENAULT | Master III Van | 2010 - ... | 2.3 dCi RWD (FV0B) | Diesel | 2298 ccm | 101 PS |
| RENAULT | Master III Van | 2010 - ... | 2.3 dCi RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) | Diesel | 2298 ccm | 125 PS |
| RENAULT | Master III Van | 2010 - ... | 2.3 dCi RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12) | Diesel | 2298 ccm | 146 PS |
| RENAULT | Master III Van | 2013 - ... | 2.3 dCi RWD (FV0F) | Diesel | 2298 ccm | 150 PS |
| RENAULT | Master III Van | 2014 - ... | 2.3 dCi RWD (FV0N) | Diesel | 2298 ccm | 136 PS |
| RENAULT | Master III Van | 2014 - ... | 2.3 dCi RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12) | Diesel | 2298 ccm | 163 PS |
| RENAULT | Master III Van | 2018 - ... | Z.E. (FV1Z) | Electric | — | 77 PS |
| VAUXHALL | Movano Mk2 (B) Combi (X62) | 2010 - ... | 2.3 CDTI FWD (JV) | Diesel | 2298 ccm | 101 PS |
| VAUXHALL | Movano Mk2 (B) Combi (X62) | 2010 - ... | 2.3 CDTI FWD (JV) | Diesel | 2298 ccm | 125 PS |
| VAUXHALL | Movano Mk2 (B) Combi (X62) | 2010 - ... | 2.3 CDTI FWD (JV) | Diesel | 2298 ccm | 146 PS |
| VAUXHALL | Movano Mk2 (B) Combi (X62) | 2014 - ... | 2.3 CDTI FWD (JV) | Diesel | 2298 ccm | 110 PS |
| VAUXHALL | Movano Mk2 (B) Combi (X62) | 2014 - ... | 2.3 CDTI FWD (JV) | Diesel | 2298 ccm | 136 PS |
| VAUXHALL | Movano Mk2 (B) Combi (X62) | 2014 - ... | 2.3 CDTI FWD (JV) | Diesel | 2298 ccm | 163 PS |
| VAUXHALL | Movano Mk2 (B) Combi (X62) | 2015 - ... | 2.3 CDTI FWD (JV) | Diesel | 2298 ccm | 170 PS |
| VAUXHALL | Movano Mk2 (B) Platform / Chassis (X62) | 2019 - ... | 2.3 CDTI FWD (HV, EV, UV) | Diesel | 2298 ccm | 150 PS |
| VAUXHALL | Movano Mk2 (B) Platform / Chassis (X62) | 2019 - ... | 2.3 CDTI FWD (HV, UV) | Diesel | 2298 ccm | 179 PS |
| VAUXHALL | Movano Mk2 (B) Platform / Chassis (X62) | 2014 - ... | 2.3 CDTI FWD (UV, EV) | Diesel | 2298 ccm | 110 PS |
| VAUXHALL | Movano Mk2 (B) Platform / Chassis (X62) | 2016 - ... | 2.3 CDTI FWD (UV, HV) | Diesel | 2298 ccm | 170 PS |
| VAUXHALL | Movano Mk2 (B) Platform / Chassis (X62) | 2014 - ... | 2.3 CDTI FWD (UV, HV) | Diesel | 2298 ccm | 136 PS |
| VAUXHALL | Movano Mk2 (B) Platform / Chassis (X62) | 2010 - ... | 2.3 CDTI FWD (UV, HV) | Diesel | 2298 ccm | 101 PS |
| VAUXHALL | Movano Mk2 (B) Platform / Chassis (X62) | 2016 - ... | 2.3 CDTI FWD (UV, HV) | Diesel | 2298 ccm | 163 PS |
| VAUXHALL | Movano Mk2 (B) Platform / Chassis (X62) | 2010 - ... | 2.3 CDTI FWD (UV, HV, EV) | Diesel | 2298 ccm | 125 PS |
| VAUXHALL | Movano Mk2 (B) Platform / Chassis (X62) | 2010 - ... | 2.3 CDTI FWD (UV, HV, EV) | Diesel | 2298 ccm | 146 PS |
| VAUXHALL | Movano Mk2 (B) Platform / Chassis (X62) | 2016 - ... | 2.3 CDTI FWD (UV, HV, EV) | Diesel | 2298 ccm | 131 PS |
| VAUXHALL | Movano Mk2 (B) Platform / Chassis (X62) | 2010 - ... | 2.3 CDTI RWD (HV, UV) | Diesel | 2298 ccm | 150 PS |
| VAUXHALL | Movano Mk2 (B) Platform / Chassis (X62) | 2014 - ... | 2.3 CDTI RWD (UV, HV) | Diesel | 2298 ccm | 163 PS |
| VAUXHALL | Movano Mk2 (B) Platform / Chassis (X62) | 2010 - ... | 2.3 CDTI RWD (UV, HV) | Diesel | 2298 ccm | 101 PS |
| VAUXHALL | Movano Mk2 (B) Platform / Chassis (X62) | 2016 - ... | 2.3 CDTI RWD (UV, HV) | Diesel | 2298 ccm | 131 PS |
| VAUXHALL | Movano Mk2 (B) Platform / Chassis (X62) | 2014 - ... | 2.3 CDTI RWD (UV, HV) | Diesel | 2298 ccm | 136 PS |
| VAUXHALL | Movano Mk2 (B) Platform / Chassis (X62) | 2010 - ... | 2.3 CDTI RWD (UV, HV, EV) | Diesel | 2298 ccm | 146 PS |
| VAUXHALL | Movano Mk2 (B) Platform / Chassis (X62) | 2010 - ... | 2.3 CDTI RWD (UV, HV, EV) | Diesel | 2298 ccm | 125 PS |
| VAUXHALL | Movano Mk2 (B) Van (X62) | 2010 - ... | 2.3 CDTI FWD (FV) | Diesel | 2298 ccm | 125 PS |
| VAUXHALL | Movano Mk2 (B) Van (X62) | 2014 - ... | 2.3 CDTI FWD (FV) | Diesel | 2298 ccm | 136 PS |
| VAUXHALL | Movano Mk2 (B) Van (X62) | 2010 - ... | 2.3 CDTI FWD (FV) | Diesel | 2298 ccm | 101 PS |
| VAUXHALL | Movano Mk2 (B) Van (X62) | 2010 - ... | 2.3 CDTI FWD (FV) | Diesel | 2298 ccm | 146 PS |
| VAUXHALL | Movano Mk2 (B) Van (X62) | 2012 - ... | 2.3 CDTI FWD (FV) | Diesel | 2298 ccm | 110 PS |
| VAUXHALL | Movano Mk2 (B) Van (X62) | 2016 - ... | 2.3 CDTI FWD (FV) | Diesel | 2298 ccm | 170 PS |
| VAUXHALL | Movano Mk2 (B) Van (X62) | 2014 - ... | 2.3 CDTI FWD (FV) | Diesel | 2298 ccm | 163 PS |
| VAUXHALL | Movano Mk2 (B) Van (X62) | 2016 - ... | 2.3 CDTI FWD (FV) | Diesel | 2298 ccm | 131 PS |
| VAUXHALL | Movano Mk2 (B) Van (X62) | 2019 - ... | 2.3 CDTI FWD (FV) | Diesel | 2298 ccm | 179 PS |
| VAUXHALL | Movano Mk2 (B) Van (X62) | 2019 - ... | 2.3 CDTI FWD (FV) | Diesel | 2298 ccm | 150 PS |
| VAUXHALL | Movano Mk2 (B) Van (X62) | 2010 - ... | 2.3 CDTI RWD (FV) | Diesel | 2298 ccm | 125 PS |
| VAUXHALL | Movano Mk2 (B) Van (X62) | 2010 - ... | 2.3 CDTI RWD (FV) | Diesel | 2298 ccm | 146 PS |
| VAUXHALL | Movano Mk2 (B) Van (X62) | 2010 - ... | 2.3 CDTI RWD (FV) | Diesel | 2298 ccm | 101 PS |
| VAUXHALL | Movano Mk2 (B) Van (X62) | 2014 - ... | 2.3 CDTI RWD (FV) | Diesel | 2298 ccm | 163 PS |
| VAUXHALL | Movano Mk2 (B) Van (X62) | 2014 - ... | 2.3 CDTI RWD (FV) | Diesel | 2298 ccm | 136 PS |
| VAUXHALL | Movano Mk2 (B) Van (X62) | 2016 - ... | 2.3 CDTI RWD (FV) | Diesel | 2298 ccm | 131 PS |
| Weight | Standard Delivery | 24 Hour Delivery | Next Day |
|---|---|---|---|
| Postables | Evri Free |
Royal Mail Tracked 24 £3.75 |
Royal Mail Special Delivery Guaranteed by 1pm £7.99 |
| 1–2kg | Royal Mail Tracked 48 Free |
Royal Mail Tracked 24 £4.50 |
Royal Mail Special Delivery Guaranteed by 1pm £10.15 |
| 2–10kg | Yodel Direct Free |
Royal Mail Tracked 24 £6.25 |
Royal Mail Special Delivery Guaranteed by 1pm £12.99 |
| 10kg+ | Royal Mail Tracked 48 Free |
Royal Mail Tracked 24 £12.50 |
Royal Mail Special Delivery Guaranteed by 1pm £21.75 |
No problem at all! Just send us your vehicle registration number via eBay messages, and our expert customer service team will be happy to check compatibility for you. We use a combination of in-house systems and trusted industry tools to ensure the perfect fit – and we aim to get back to you the same day!
Need your parts urgently or by a specific date or time? Drop us a message and our team will do their best to expedite your order. In some cases, we may even be able to offer same-day delivery within London (please note that additional charges may apply).
Absolutely. We only work with trusted brands that meet or exceed OE (Original Equipment) quality standards. Every product goes through rigorous quality control checks, and our innovative OEGuardAI system ensures that only the highest quality parts make it into our network – preventing low-quality or defective items from being listed.
Mistakes happen! If the item is still unused, we can help you arrange a return. If you didn’t check compatibility with us before ordering, the return postage will be your responsibility. However, if you did verify fitment with us and there’s been an error, we’ll cover the return postage for you.
Order before 1PM to qualify for same day dispatch, any orders after 1PM will be dispatched the next working day.
At Exact, we are committed to ensuring the satisfaction of our customers. Our return policy is as follows:
Defective or Damaged Products: If you receive a product that is broken or defective, you are entitled to a full refund, including postage costs. Please contact us within 30 days of receiving your item to initiate the return process. We will provide you with instructions on how to return the item at no additional cost to you.
