VARTA Starterbatterie Blue Dynamic 60Ah 540A D47










Bezeichnung
Lieferumfang
Anwendung
Die wesentlichen Vorteile
- Sauber in der Herstellung: 20% weniger Energieverbrauch und 20% weniger Treibhausemissionen
- Gefüllt und Startbereit
- Absolut Wartungsfrei
- 30% mehr Startkraft
- Optimaler Kaltstromstart von bis zu 110%, im Vergleich mit konventionellen Batterien
- Schützt die Umwelt dank ecosteps®
- PowerFrame®-Gittertechnologie für hohe Startkraft und lange Lebensdauer
- In Europa entsprechend den höchsten Technologiestandards entwickelt und produziert
Die Kraft der Blue Dynamic Batterie:
Mit ihrer absoluten Zuverlässigkeit und Sicherheit garantiert die Blue Dynamic Ihre Mobilität bei Ihrem aktiven Tagesablauf und stellt ausdauernd eine kontinuierlich hohe Leistung bereit.
Wenn Sie sich auf die Sicherheit und Leistung Ihres Fahrzeugs verlassen können müssen, um Ihren voll gepackten Tagesablauf zu bewältigen, sind diese Batterien Ihr verlässlicher Partner.
Technische Informationen
- Technologie: Konventionell
- Start-Stopp geeignet: Nein
- Kapazität Ah: 60
- Kaltstartstrom A: 540
- Volt: 12
- Länge [mm]: 232
- Breite [mm]: 173
- Höhe [mm]: 225
- Bodenleiste: B00
- Schaltung: 0
- Gewicht: 14,1 kg
Eigenschaften
ACHTUNG
Diese Batterie ist NICHT für Start-Stop geeignet!
QUALITÄTSPRODUKT - NEU - EINBAUFERTIG
Achtung bei Batterien / Attention for batteries !
Der Versand von Batterien ist nur innerhalb Deutschlands möglich (ausgenommen deutsche Inseln).
Shipping of car batteries only inside germany (except german islands).
Produktdetails / Produkthinweise
Information zum Verkauf von Batterien
Vertreiber, die Starterbatterien an Endverbraucher abgeben, sind gem. §10 BattG verpflichtet, ein Pfand in Höhe von 7,50 Euro einschließlich Umsatzsteuer zu erheben, wenn der Endverbraucher zum Zeitpunkt des Kaufes der neuen Batterie keine gebrauchte Starterbatterie zurückgibt.
Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden, sondern müssen fachgerecht entsorgt werden. Endnutzer sind zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet. Wir haben Sie darauf hinzuweisen, dass Batterien nach Gebrauch an uns unentgeltlich zurückgegeben werden können oder aber zur fachgerechten Entsorgung an geeigneten Stellen abgegeben werden können. Die Erstattung des Pfandes erfolgt ausschließlich bei Vorlage eines schriftlichen oder elektronischen Rückgabenachweises, der zum Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als zwei Wochen ist.
Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:
Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.
Beachten Sie die Einschränkungen auf folgende Fahrzeugmodelle
Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | KBA | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACURA LEGEND | 2.0 | 01.88 - 08.91 | 107 | 145 | 1996 | ||
| ACURA LEGEND | 2.5 | 01.86 - 12.87 | 122 | 165 | 2494 | ||
| ACURA LEGEND | 2.7 | 01.87 - 08.91 | 130 | 177 | 2675 | ||
| ACURA LEGEND Coupe | 2.7 | 01.87 - 08.91 | 130 | 177 | 2675 | ||
| ACURA LEGEND II | 3.2 | 08.91 - 08.96 | 151 | 205 | 3206 | ||
| ACURA LEGEND II Coupe | 3.2 | 08.91 - 08.96 | 151 | 205 | 3206 | ||
| ACURA TL | 3.2 Type S | 06.01 - 09.03 | 191 | 260 | 3210 | ||
| ASIA MOTORS ROCSTA Geländewagen geschlossen (AM102) | 1.8 Allrad | 11.89 - 12.98 | 62 | 84 | 1789 | ||
| ASIA MOTORS ROCSTA Geländewagen geschlossen (AM102) | 1.8 Allrad | 02.92 - 12.98 | 57 | 78 | 1789 | ||
| ASIA MOTORS ROCSTA Geländewagen offen (AM102) | 1.8 i 4x4 | 11.89 - 12.98 | 62 | 84 | 1789 | ||
| BRILLIANCE BS4 | 1.6 | 07.07 - | 74 | 101 | 1584 | ||
| BRILLIANCE BS4 | 1.8 | 07.07 - | 100 | 136 | 1793 | ||
| BRILLIANCE BS4 | 1.8 Turbo | 07.07 - | 125 | 170 | 1793 | ||
| BRILLIANCE BS6 | 2.0 | 05.07 - | 90 | 122 | 1997 | ||
| BRILLIANCE BS6 | 2.4 | 05.07 - | 95 | 129 | 2351 | ||
| CHEVROLET AVEO Schrägheck (T300) | 1.2 | 03.11 - | 51 | 69 | 1229 | 8260-ACY 8265-AAZ 8265-AAY 8260-ACZ | |
| CHEVROLET AVEO Schrägheck (T300) | 1.2 | 03.11 - | 63 | 86 | 1229 | 8260-ACW 8265-AAX 8265-AAW 8260-ACX | |
| CHEVROLET AVEO Schrägheck (T300) | 1.2 LPG | 11.12 - 12.15 | 63 | 86 | 1229 | 8265-ADD 8265-ADE | |
| CHEVROLET AVEO Schrägheck (T300) | 1.4 | 03.11 - | 74 | 101 | 1398 | 8260-ADB 8265-ABA 8260-ADA 8265-ABB | |
| CHEVROLET AVEO Schrägheck (T300) | 1.6 | 03.11 - | 85 | 116 | 1598 | 8260-ADC 8265-ABC 8260-ADD 8265-ABD | |
| CHEVROLET AVEO Stufenheck (T300) | 1.2 | 03.11 - | 63 | 86 | 1229 | 8265-ABU | |
| CHEVROLET AVEO Stufenheck (T300) | 1.2 | 03.11 - | 51 | 69 | 1229 | 8265-ABT | |
| CHEVROLET AVEO Stufenheck (T300) | 1.4 | 07.11 - | 74 | 100 | 1398 | 8260-ABM 8265-ABV 8265-ABG | |
| CHEVROLET AVEO Stufenheck (T300) | 1.6 | 03.11 - | 85 | 116 | 1598 | 8265-ABW | |
| CITROËN C4 AIRCROSS | 1.6 | 04.12 - | 86 | 117 | 1590 | 3001-AQH | |
| DAEWOO LEMANS | 1.5 | 09.90 - 07.95 | 65 | 88 | 1498 | ||
| DAEWOO LEMANS | 1.6 | 09.90 - 07.95 | 55 | 75 | 1598 | ||
| DAEWOO LEMANS | 2.0 GSE | 09.90 - 07.93 | 72 | 98 | 1998 | ||
| DAEWOO LUBLIN II Bus | 2.2 | 05.98 - 02.02 | 86 | 117 | 2198 | ||
| DAEWOO LUBLIN II Bus | 2.4 TD | 04.97 - 02.99 | 64 | 87 | 2417 | ||
| DAEWOO LUBLIN II Bus | 2.4 TD | 03.99 - 02.02 | 66 | 90 | 2417 | ||
| DAEWOO LUBLIN II Kasten | 2.4 D (3302) | 04.97 - | 52 | 71 | 2417 | ||
| DAEWOO LUBLIN II Kasten | 2.4 TD | 04.97 - 02.99 | 64 | 87 | 2417 | ||
| DAEWOO LUBLIN II Kasten | 2.4 TD (3304) | 04.97 - | 66 | 90 | 2417 | ||
| DAEWOO LUBLIN II Pritsche/Fahrgestell | 2.2 | 05.98 - 02.02 | 86 | 117 | 2198 | ||
| DAEWOO LUBLIN II Pritsche/Fahrgestell | 2.4 D (3352) | 04.97 - | 52 | 71 | 2417 | ||
| DAEWOO LUBLIN II Pritsche/Fahrgestell | 2.4 TD (3354) | 04.97 - | 66 | 90 | 2417 | ||
| DAEWOO PRINCE (J19) | 2.0 | 08.94 - 12.98 | 85 | 116 | 1998 | ||
| DAIHATSU TAFT | 2.8 D 4x4 | 05.93 - 11.95 | 54 | 73 | 2765 | ||
| DAIHATSU TAFT | 2.8 TDiC 4x4 | 07.96 - 06.01 | 72 | 98 | 2765 | ||
| FORD ECONOVAN (KBA, KCA) | 1.4 | 03.86 - 03.92 | 48 | 65 | 1416 | 7118-333 7118-331 7118-322 | |
| FORD ECONOVAN (KBA, KCA) | 2.0 D | 03.86 - 03.92 | 41 | 56 | 1998 | 7118-334 7118-332 | |
| FORD ECONOVAN Kasten (KAA) | 1.4 | 03.86 - 03.92 | 48 | 65 | 1416 | 7118-501 7118-504 | |
| FORD ECONOVAN Kasten (KAA) | 2.0 D | 03.86 - 03.92 | 41 | 56 | 1998 | 7118-505 | |
| FORD AUSTRALIA MX-3 (EC) | 1.5 i (EC5SA) | 07.91 - 12.97 | 88 | 120 | 1498 | ||
| GEO PRIZM Stufenheck | 1.6 | 09.88 - 12.92 | 76 | 103 | 1587 | ||
| GEO PRIZM Stufenheck | 1.6 | 09.92 - 12.96 | 78 | 106 | 1587 | ||
| GEO TRACKER Cabrio | 2.0 i 16V | 01.88 - 12.98 | 97 | 132 | 1995 | ||
| GEO TRACKER Station Wagon | 1.9 D | 12.94 - 12.98 | 50 | 68 | 1905 | ||
| GEO TRACKER Station Wagon | 2.0 i 16V | 01.88 - 12.98 | 97 | 132 | 1995 | ||
| GEO TRACKER Station Wagon | 2.0 i V6 | 12.94 - 12.98 | 100 | 136 | 1998 | ||
| GREAT WALL TENGYI C10 | 1.5 | 01.10 - | 71 | 97 | 1497 | ||
| GREAT WALL TENGYI C20R | 1.5 | 01.13 - | 71 | 97 | 1497 | ||
| GREAT WALL TENGYI C20R | 1.5 EcoDual LPG | 01.13 - | 71 | 97 | 1497 | ||
| GREAT WALL TENGYI C30 | 1.5 | 05.10 - | 71 | 97 | 1497 | ||
| HAVAL H2 | 1.5 | 07.14 - | 110 | 150 | 1497 | ||
| HAVAL H2 | 1.5 AWD | 07.14 - | 110 | 150 | 1497 | ||
| HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF, CL) | 2.0 i (CG9) | 10.98 - 01.01 | 108 | 147 | 1997 | 2131-326 | |
| HONDA ACCORD VI Hatchback (CH, CL) | 2.0 (CH7) | 12.99 - 12.02 | 108 | 147 | 1997 | 2131-338 | |
| HONDA CIVIC IX Stufenheck (FB) | 1.8 (FB2) | 02.12 - 12.16 | 104 | 141 | 1799 | 1178-AAA | |
| HONDA CROSSROAD (RT_) | 2.0 (RT3) | 02.07 - 08.10 | 110 | 150 | 1997 | ||
| HONDA CR-V IV (RM_) | 2.4 4WD | 01.12 - | 136 | 185 | 2354 | ||
| HONDA CR-V IV (RM_) | 2.4 AWD | 09.15 - | 138 | 188 | 2356 | ||
| HONDA CR-V IV (RM_) | 2.4 AWD (RM4) | 01.12 - | 140 | 190 | 2354 | ||
| HONDA CR-V IV (RM_) | 2.4 AWD (RM4, RE7) | 01.12 - | 132 | 180 | 2354 | ||
| HONDA ELYSION (RR) | 2.4 i-VTEC (RR1) | 05.04 - | 118 | 160 | 2354 | ||
| HONDA INSPIRE (CB5, CC2, CC3) | 2.0 GX (CB5) | 09.89 - 05.95 | 118 | 160 | 1996 | ||
| HONDA INSPIRE (CB5, CC2, CC3) | 2.5 GX | 09.91 - 05.95 | 129 | 175 | 2451 | ||
| HONDA INSPIRE (UA1, UA3) | 2.5 | 06.95 - 08.98 | 132 | 179 | 2451 | ||
| HONDA INSPIRE (UA4, UA5) | 2.5 GX (UA4) | 06.95 - 08.03 | 147 | 200 | 2495 | ||
| HONDA INSPIRE (UA4, UA5) | 3.2 (UA5) | 09.98 - 08.03 | 191 | 260 | 3210 | ||
| HONDA LEGEND I (HS, KA) | 2.5 i (HS) | 01.86 - 12.87 | 110 | 150 | 2493 | 2111-337 | |
| HONDA LEGEND I (HS, KA) | 2.5 i (HS) | 02.87 - 06.88 | 127 | 173 | 2493 | 2111-339 2111-338 | |
| HONDA LEGEND I (HS, KA) | 2.7 i 24V (KA4) | 01.88 - 12.90 | 124 | 169 | 2675 | 2111-340 7100-458 | |
| HONDA LEGEND I (HS, KA) | 2.7 i 24V (KA4, HS) | 01.88 - 12.90 | 130 | 177 | 2675 | ||
| HONDA LEGEND I Coupe (KA_) | 2.7 i 24V (KA3) | 10.87 - 12.90 | 124 | 169 | 2675 | 7100-438 | |
| HONDA LEGEND I Coupe (KA_) | 2.7 i 24V (KA3) | 10.87 - 12.90 | 130 | 177 | 2675 | ||
| HONDA NSX I Cabriolet (NA) | 3.0 24V Vtec (NA1) | 03.95 - 09.05 | 201 | 274 | 2977 | 7100-489 | |
| HONDA NSX I Cabriolet (NA) | 3.0 24V Vtec Automatic (NA1) | 03.95 - 09.05 | 188 | 256 | 2977 | 7100-496 | |
| HONDA NSX I Cabriolet (NA) | 3.2 24V Vtec (NA2) | 01.97 - 09.05 | 206 | 280 | 3179 | 7100-510 | |
| HONDA NSX I Coupe (NA) | 3.0 24V Vtec (NA1) | 06.90 - 09.05 | 201 | 274 | 2977 | 7100-474 | |
| HONDA NSX I Coupe (NA) | 3.0 24V Vtec Automatik (NA1) | 06.90 - 09.05 | 188 | 256 | 2977 | 7100-475 | |
| HONDA NSX I Coupe (NA) | 3.2 24V Vtec (NA2) | 01.97 - 09.05 | 206 | 280 | 3179 | 7100-509 | |
| HONDA ODYSSEY (RA_) | 2.3 4x4 (RA4) | 10.97 - 12.99 | 110 | 150 | 2254 | ||
| HONDA ODYSSEY (RL1, RA6, RA_) | 2.3 (RA6) | 07.02 - 09.03 | 110 | 150 | 2254 | ||
| HONDA ODYSSEY (RL1, RA6, RA_) | 3.5 | 07.02 - 08.04 | 171 | 233 | 3471 | ||
| HONDA ODYSSEY (RL1, RA6, RA_) | 3.5 | 09.05 - | 182 | 247 | 3471 | ||
| HONDA ODYSSEY (RL3, RL4, RB) | 3.5 EXi Vtec (RL3) | 09.04 - 12.10 | 188 | 256 | 3471 | ||
| HONDA ODYSSEY (RL3, RL4, RB) | 3.5 EXi Vtec (RL3) | 09.04 - 05.10 | 179 | 243 | 3471 | ||
| HONDA PRELUDE IV (BB_) | 2.0 i 16V (BB3) | 02.92 - 09.96 | 98 | 133 | 1997 | 7100-483 | |
| HONDA PRELUDE V (BB_) | 2.0 16V (BB9) | 10.96 - 10.00 | 98 | 133 | 1997 | 7100-506 | |
| HONDA PRELUDE V (BB_) | 2.2 16V (BB6, BB8) | 10.96 - 10.00 | 136 | 185 | 2156 | 7100-507 7100-508 | |
| HONDA PRELUDE V (BB_) | 2.2 16V (BB6, BB8) | 10.96 - 10.00 | 136 | 185 | 2157 | 7100-507 7100-508 | |
| HONDA PRELUDE V (BB_) | 2.2 16V (BB6, BB8) | 10.96 - 12.01 | 147 | 200 | 2156 | 7100-516 7100-515 | |
| HONDA SHUTTLE (RA) | 2.2 16V (RA1) | 10.94 - 02.98 | 110 | 150 | 2156 | 7100-488 | |
| HONDA SHUTTLE (RA) | 2.3 16V (RA3, RA5) | 10.97 - 06.04 | 110 | 150 | 2254 | 7100-514 | |
| HONDA SHUTTLE (RA) | 3.0 (RA8) | 10.97 - 06.04 | 154 | 209 | 2997 | ||
| HONDA SHUTTLE (RA) | 3.0 4x4 (RA9) | 10.97 - 06.02 | 154 | 209 | 2997 | ||
| HYUNDAI COUPE I (RD) | 1.6 16V | 03.98 - 04.02 | 85 | 116 | 1599 | 8252-368 | |
| HYUNDAI COUPE I (RD) | 1.6 i 16V | 12.96 - 04.02 | 84 | 114 | 1599 | 8252-353 8252-351 | |
| HYUNDAI COUPE I (RD) | 1.6 i 16V | 08.00 - 01.02 | 79 | 107 | 1599 | 8252-395 | |
| HYUNDAI COUPE I (RD) | 2.0 | 08.99 - 01.02 | 101 | 137 | 1975 | ||
| HYUNDAI COUPE I (RD) | 2.0 16V | 08.96 - 04.02 | 102 | 139 | 1975 | 8252-342 8252-346 | |
| HYUNDAI COUPE I (RD) | 2.0 16V | 03.01 - 04.02 | 99 | 135 | 1975 | 8252-396 | |
| HYUNDAI COUPE I (RD) | F2 Evolution | 01.99 - 12.01 | 115 | 154 | 1975 | ||
| HYUNDAI CRETA | 2.0 | 01.16 - 01.21 | 110 | 150 | 1999 | ||
| HYUNDAI GRACE Kasten | 2.4 | 10.97 - 12.04 | 84 | 114 | 2351 | ||
| HYUNDAI i20 I (PB, PBT) | 1.4 CRDi | 09.08 - 12.12 | 55 | 75 | 1396 | 8357-AAK 5984-AAL | |
| HYUNDAI i20 I (PB, PBT) | 1.6 CRDi | 09.08 - 12.12 | 85 | 116 | 1582 | 5984-AAP 8357-AAM | |
| HYUNDAI i20 I (PB, PBT) | 1.6 CRDi | 01.09 - 12.12 | 94 | 128 | 1582 | 5984-AAQ 8357-AAN | |
| HYUNDAI i30 (GD) | 1.4 CRDi | 12.11 - 12.16 | 66 | 90 | 1396 | 1349-ACK 1349-ACQ | |
| HYUNDAI i30 (GD) | 1.6 CRDi | 12.11 - 12.15 | 94 | 128 | 1582 | 1349-ACM 1349-ACR | |
| HYUNDAI i30 (GD) | 1.6 CRDi | 11.11 - 12.16 | 100 | 136 | 1582 | 1349-ADP 1349-AED 1349-ADL | |
| HYUNDAI i30 Coupe | 1.4 CRDi | 05.13 - 05.17 | 66 | 90 | 1396 | 1349-ACQ | |
| HYUNDAI i30 Coupe | 1.6 CRDi | 05.13 - | 94 | 128 | 1582 | 1349-ACR | |
| HYUNDAI i30 Kombi (FD) | 1.6 CRDi | 01.10 - 06.12 | 94 | 128 | 1582 | 1349-ACA 1349-AAJ | |
| HYUNDAI i30 Kombi (FD) | 1.6 CRDi | 02.08 - 06.12 | 85 | 116 | 1582 | 1349-AAK 1349-AAF 8252-ACS | |
| HYUNDAI i30 Kombi (FD) | 1.6 CRDi | 02.08 - 06.12 | 66 | 90 | 1582 | 1349-ACB 1349-AAE 8252-ACR | |
| HYUNDAI i30 Kombi (GD) | 1.4 CRDi | 06.12 - 05.17 | 66 | 90 | 1396 | 1349-ACX 1349-ADE | |
| HYUNDAI i30 Kombi (GD) | 1.6 CRDi | 06.12 - 12.15 | 94 | 128 | 1582 | 1349-ADF 1349-ACY | |
| HYUNDAI ix20 (JC) | 1.6 CRDI | 06.11 - 07.19 | 85 | 116 | 1582 | 1349-ACE 1349-ACC | |
| HYUNDAI ix20 (JC) | 1.6 CRDI | 06.11 - 07.19 | 94 | 128 | 1582 | 1349-ACF 1349-ACD | |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | 1.6 | 11.10 - 12.15 | 99 | 135 | 1591 | 1260-ACA 1349-ABU | |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | 01.10 - 07.13 | 120 | 163 | 1998 | 1260-ABG 1349-ABO 8252-AEG | |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | 01.10 - 12.15 | 122 | 166 | 1998 | ||
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | 08.13 - 12.15 | 113 | 154 | 1999 | 8252-AFY | |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CVVT | 08.09 - 07.13 | 110 | 150 | 1998 | ||
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CVVT | 08.13 - 12.15 | 110 | 150 | 1999 | ||
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CVVT 4WD | 08.09 - 12.15 | 122 | 166 | 1998 | ||
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CVVT 4WD | 08.13 - 12.15 | 110 | 150 | 1999 | ||
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CVVT AWD | 08.09 - 07.13 | 110 | 150 | 1998 | ||
| HYUNDAI SANTAMO | 2.0 | 10.98 - 10.02 | 77 | 105 | 1997 | ||
| HYUNDAI SANTAMO | 2.0 16V | 05.99 - 12.02 | 102 | 139 | 1997 | 8258-304 | |
| HYUNDAI SANTAMO | 2.0 16V 4x4 | 05.99 - 12.02 | 102 | 139 | 1997 | 8258-305 | |
| HYUNDAI SONATA V (NF) | 2.0 GLSI | 07.08 - 12.10 | 119 | 162 | 1998 | 8252-ADJ | |
| HYUNDAI SONATA V (NF) | 2.0 VVTi GLS | 01.08 - 12.10 | 121 | 165 | 1998 | 8252-ADA | |
| HYUNDAI TIBURON Coupe | 2.0 | 09.96 - 12.01 | 104 | 141 | 1975 | ||
| HYUNDAI TIBURON Coupe | 2.0 | 08.96 - 12.01 | 102 | 139 | 1975 | ||
| HYUNDAI TIBURON Coupe | 2.0 CVVT | 10.06 - 12.08 | 105 | 143 | 1975 | ||
| HYUNDAI TRAJET (FO) | 2.0 | 03.00 - 07.08 | 100 | 136 | 1997 | 8252-388 | |
| HYUNDAI TRAJET (FO) | 2.0 | 01.04 - 07.08 | 103 | 140 | 1975 | 8252-ABO 8252-462 | |
| HYUNDAI TRAJET (FO) | 2.0 | 11.03 - 07.08 | 104 | 141 | 1975 | ||
| HYUNDAI TUCSON (JM) | 2.0 | 08.04 - 12.10 | 104 | 141 | 1975 | 8252-AAY 8252-463 | |
| HYUNDAI TUCSON (JM) | 2.0 Allrad | 08.04 - 03.10 | 104 | 141 | 1975 | 8252-464 8252-ABB | |
| HYUNDAI TUCSON (JM) | 2.0 LPG | 06.04 - 03.10 | 104 | 141 | 1975 | ||
| HYUNDAI TUCSON (JM) | 2.0 LPG Allrad | 06.09 - 03.10 | 104 | 141 | 1975 | ||
| INFINITI EX | 25 | 04.10 - 12.13 | 175 | 238 | 2495 | ||
| INFINITI EX | 35 | 10.08 - | 221 | 301 | 3498 | ||
| INFINITI EX | 37 | 10.08 - | 228 | 310 | 3696 | ||
| INFINITI EX | 37 | 09.10 - | 235 | 320 | 3696 | 1329-ADD 1329-ADY | |
| INFINITI FX | 35 | 02.03 - 12.08 | 206 | 280 | 3498 | ||
| INFINITI FX | 35 | 10.08 - 12.11 | 226 | 307 | 3498 | ||
| INFINITI FX | 35 | 07.08 - 10.09 | 205 | 279 | 3498 | ||
| INFINITI FX | 35 Allrad | 01.03 - 12.08 | 206 | 280 | 3498 | ||
| INFINITI FX | 35 AWD | 02.09 - 12.10 | 226 | 307 | 3498 | ||
| INFINITI FX | 35 AWD | 07.08 - 05.09 | 205 | 279 | 3498 | ||
| INFINITI FX | 37 AWD | 10.08 - | 235 | 320 | 3696 | 1329-ADE 1329-AEB | |
| INFINITI FX | 37 AWD | 07.08 - 07.13 | 245 | 333 | 3696 | ||
| INFINITI G Cabriolet | 37 | 09.10 - | 235 | 320 | 3696 | 1329-ADM | |
| INFINITI G Coupe | 3.5 | 01.03 - 12.06 | 191 | 260 | 3498 | ||
| INFINITI G Coupe | 3.5 | 09.02 - 12.06 | 209 | 284 | 3498 | ||
| INFINITI G Coupe | 3.5 | 09.04 - 06.07 | 220 | 299 | 3498 | ||
| INFINITI G Coupe | 3.5 X | 09.04 - 06.07 | 209 | 284 | 3498 | ||
| INFINITI G Coupe | 37 | 09.07 - | 243 | 330 | 3696 | ||
| INFINITI G Coupe | 37 | 09.10 - | 235 | 320 | 3696 | 1329-ADC | |
| INFINITI G Coupe | 37 | 09.08 - 12.12 | 245 | 333 | 3696 | ||
| INFINITI G Stufenheck | 3.5 | 09.04 - 06.07 | 209 | 284 | 3498 | ||
| INFINITI G Stufenheck | 3.5 X | 09.04 - 12.06 | 209 | 284 | 3498 | ||
| INFINITI G Stufenheck | 35 | 10.02 - | 191 | 260 | 3498 | ||
| INFINITI G Stufenheck | 35 X | 01.07 - 12.08 | 228 | 310 | 3498 | ||
| INFINITI G Stufenheck | 35 X | 08.02 - 08.04 | 191 | 260 | 3498 | ||
| INFINITI G Stufenheck | 37 | 10.08 - | 243 | 330 | 3696 | ||
| INFINITI G Stufenheck | 37 | 10.08 - | 235 | 320 | 3696 | 1329-ADA | |
| INFINITI G Stufenheck | 37 X | 10.08 - | 235 | 320 | 3696 | 1329-ADB | |
| INFINITI G Stufenheck | 37 X | 09.08 - 12.13 | 245 | 333 | 3696 | ||
| INFINITI G20 | 2.0 | 01.90 - 12.97 | 85 | 115 | 1998 | ||
| INFINITI G20 | 2.0 | 09.90 - 12.96 | 104 | 141 | 1998 | ||
| INFINITI M (Y51) | 35h | 04.11 - | 268 | 364 | 3498 | 1329-AFU | |
| INFINITI M (Y51) | 37 | 03.10 - | 235 | 320 | 3696 | 1329-AEU | |
| INFINITI Q50 | 2.0 T | 04.14 - | 155 | 211 | 1991 | 1329-AIE | |
| INFINITI Q60 Cabriolet | 3.7 | 10.13 - | 235 | 320 | 3696 | 1329-ADM | |
| INFINITI Q60 Coupe | 2.0 T | 09.16 - | 155 | 211 | 1991 | 1329-AKF | |
| INFINITI Q60 Coupe | 3.0 T AWD | 09.16 - | 298 | 405 | 2997 | 1329-AKE | |
| INFINITI Q60 Coupe | 3.7 | 10.13 - | 235 | 320 | 3696 | 1329-ADC | |
| ISUZU GEMINI | 1.5 | 01.90 - 12.93 | 73 | 99 | 1471 | ||
| ISUZU GEMINI | 1.6 | 01.90 - 12.93 | 97 | 132 | 1588 | ||
| ISUZU GEMINI | 1.6 | 01.90 - 12.93 | 132 | 180 | 1588 | ||
| ISUZU GEMINI | 1.8 | 01.90 - 12.93 | 105 | 143 | 1809 | ||
| ISUZU GEMINI (JT) | 1.3 | 10.84 - 06.90 | 53 | 72 | 1296 | ||
| ISUZU GEMINI (JT) | 1.3 | 10.84 - 06.90 | 53 | 72 | 1297 | ||
| ISUZU GEMINI (JT) | 1.5 | 02.88 - 12.90 | 52 | 71 | 1471 | ||
| ISUZU GEMINI (JT) | 1.5 | 02.88 - 06.90 | 88 | 120 | 1471 | ||
| ISUZU GEMINI (JT) | 1.5 | 01.85 - 12.87 | 56 | 76 | 1471 | ||
| ISUZU GEMINI (JT) | 1.6 GTi 16V | 03.88 - 06.90 | 92 | 125 | 1588 | ||
| ISUZU GEMINI (JT) | 1.6 GTI 16V | 08.88 - 12.90 | 84 | 114 | 1588 | 7115-309 | |
| ISUZU GEMINI Coupe (JT) | 1.6 i Turbo | 07.90 - 09.93 | 132 | 180 | 1588 | ||
| ISUZU GEMINI Coupe (JT) | 1.6 i Turbo Allrad | 01.90 - 01.94 | 132 | 180 | 1588 | ||
| ISUZU GEMINI Stufenheck | 1.5 i | 01.90 - 12.93 | 73 | 99 | 1471 | ||
| ISUZU GEMINI Stufenheck | 1.6 i | 01.90 - 12.93 | 97 | 132 | 1588 | ||
| ISUZU GEMINI Stufenheck | 1.6 i Turbo | 01.90 - 12.93 | 132 | 180 | 1588 | ||
| ISUZU GEMINI Stufenheck | 1.6 i Turbo | 07.90 - 09.93 | 132 | 180 | 1588 | ||
| ISUZU GEMINI Stufenheck | 1.8 | 01.90 - 12.93 | 105 | 143 | 1809 | ||
| ISUZU GEMINI Stufenheck | 1.8 | 09.77 - 12.85 | 81 | 110 | 1817 | ||
| ISUZU GEMINI Stufenheck (JT) | 1.3 | 10.84 - 06.90 | 53 | 72 | 1297 | ||
| ISUZU GEMINI Stufenheck (JT) | 1.3 | 10.84 - 06.90 | 53 | 72 | 1296 | ||
| ISUZU GEMINI Stufenheck (JT) | 1.5 | 02.88 - 12.89 | 52 | 71 | 1471 | ||
| ISUZU GEMINI Stufenheck (JT) | 1.5 | 09.84 - 06.90 | 56 | 76 | 1471 | ||
| ISUZU GEMINI Stufenheck (JT) | 1.6 | 09.88 - 12.89 | 93 | 126 | 1588 | ||
| ISUZU IMPULSE | 1.6 | 01.90 - 12.93 | 71 | 97 | 1588 | ||
| ISUZU IMPULSE | 1.6 | 01.90 - 12.93 | 120 | 163 | 1588 | ||
| ISUZU IMPULSE | 1.6 | 01.90 - 11.93 | 97 | 132 | 1588 | ||
| ISUZU IMPULSE | 1.6 4WD | 07.90 - 11.93 | 120 | 163 | 1588 | ||
| KARSAN J10 | 2.3 | 04.11 - 12.14 | 72 | 98 | 2287 | ||
| KARSAN J9 PREMIER | 2.8 | 02.06 - 12.13 | 57 | 77 | 2771 | ||
| KIA CARENS IV | 1.6 GDi | 03.13 - 08.16 | 99 | 135 | 1591 | 8253-AEP | |
