Responsive Ebay-Auktions-Template
Lieferumfang
  • 2x ZIMMERMANN Bremsscheibe

Artikelnummer: 21050635
Technische Informationen

Bremsscheibe:

  • Zusatzbezeichnung: COAT Z
  • Einbauposition: Hinterachse
  • Bremsscheibenart: außenbelüftet
  • Bearbeitung: hochgekohlt
  • Oberfläche: beschichtet
  • Außendurchmesser [mm]: 335
  • Bremsscheibendicke [mm]: 22
  • Höhe [mm]: 42
  • Felge Lochzahl: 5
  • Lochkreis-Ø [mm]: 112
  • Zentrierungsdurchmesser [mm]: 68
  • Mindestdicke [mm]: 20
  • Bohrbild/Lochzahl: 7/5
  • Gewicht [kg]: 7,9

Bremsscheibe
A.B.S.: 17499 AP: 25441V ATE: 24012202141 BLUE PRINT: ADV1843104
BOSCH: 0986479591 BREMBO: 09C13711 CAR: 1421234 DELPHI: BG4292
DELPHI: BG4292C FEBI BILSTEIN: 36239 FERODO: DDF1935C FTE: 9082687
GIRLING: 6049025 HELLA: 8DD355129801 JURID: 563095JC KAMOKA: 1032006
KAWE: 6120610 METZGER AUTOTEILE: 6110952 MEYLE: 1155231098PD MINTEX: MDC1924
National: NBD1736 OPTIMAL: BS8172C PAGID: 54770NHC QUINTON HAZELL: BDC5690
RAP BRAKES: RD0246 SWAG: 30936239 TEXTAR: 92177003 TEXTAR: 92177005
TRISCAN: 8120291046C TRW: DF4902S VAG: 3D0615601 VAG: 3D0615601C
VAG: 4E0615601G VAG: 4E0615601L VAICO: V1080095 VALEO: 673622
vika: 66151729601 ZIMMERMANN: 100333820
Bezeichnung Motorisierung Bauform Baujahr KW PS ccm Info KBA
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 2.8 FSI Stufenheck 08.07 - 07.10 154 210 2773 für PR-Nummer 1KY | für PR-Nummer 1KZ 0588-AGM
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 Stufenheck 07.03 - 05.06 160 218 2976 für PR-Nummer 1KY | für PR-Nummer 1KZ
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 Stufenheck 07.03 - 05.05 162 220 2976 für PR-Nummer 1KY | für PR-Nummer 1KZ 0588-816
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 Stufenheck 07.03 - 05.05 162 220 2976 für PR-Nummer 1KY | für PR-Nummer 1KZ 0588-AEB
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.2 FSI Stufenheck 06.05 - 07.10 191 260 3123 für PR-Nummer 1KY | für PR-Nummer 1KZ 0588-896
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.2 FSI Stufenheck 06.05 - 07.10 191 260 3123 für PR-Nummer 1KY | für PR-Nummer 1KZ 0588-AEF
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.2 FSI quattro Stufenheck 06.05 - 07.10 191 260 3123 für PR-Nummer 1KY | für PR-Nummer 1KZ 0588-897
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.2 FSI quattro Stufenheck 06.05 - 07.10 191 260 3123 für PR-Nummer 1KY | für PR-Nummer 1KZ 0588-AEG
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.7 quattro Stufenheck 10.02 - 05.06 206 280 3697 für PR-Nummer 1KY | für PR-Nummer 1KZ 0588-819
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.7 quattro Stufenheck 10.02 - 05.06 206 280 3697 für PR-Nummer 1KY | für PR-Nummer 1KZ 0588-AEJ
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 quattro Stufenheck 10.02 - 07.10 246 335 4172 für PR-Nummer 1KY | für PR-Nummer 1KZ 0588-818
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 quattro Stufenheck 10.02 - 07.10 246 335 4172 für PR-Nummer 1KY | für PR-Nummer 1KZ 0588-AEC
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 FSI quattro Stufenheck 06.06 - 07.10 257 350 4163 für PR-Nummer 1KY | für PR-Nummer 1KZ 0588-AAR
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) S8 quattro Stufenheck 06.06 - 07.10 331 450 5204 für PR-Nummer 1KY | für PR-Nummer 1KZ 0588-AAA
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 6.0 W12 quattro Stufenheck 12.03 - 07.10 331 450 5998 für PR-Nummer 1KY | für PR-Nummer 1KZ 0588-844
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 6.0 W12 quattro Stufenheck 12.03 - 07.10 331 450 5998 für PR-Nummer 1KY | für PR-Nummer 1KZ 0588-AED
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 6.0 W12 quattro Stufenheck 12.03 - 07.10 331 450 5998 für PR-Nummer 1KY | für PR-Nummer 1KZ 0588-AEK
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro Stufenheck 11.03 - 07.10 155 211 2967 für PR-Nummer 1KY | für PR-Nummer 1KZ 0588-847
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro Stufenheck 11.03 - 07.10 155 211 2967 für PR-Nummer 1KY | für PR-Nummer 1KZ 0588-AEE
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro Stufenheck 08.03 - 07.10 171 233 2967 für PR-Nummer 1KY | für PR-Nummer 1KZ 0588-843
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro Stufenheck 08.03 - 07.10 171 233 2967 für PR-Nummer 1KY | für PR-Nummer 1KZ 0588-ADZ
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.0 TDI quattro Stufenheck 05.03 - 07.05 202 275 3936 für PR-Nummer 1KY | für PR-Nummer 1KZ 0588-832
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.0 TDI quattro Stufenheck 05.03 - 07.05 202 275 3936 für PR-Nummer 1KY | für PR-Nummer 1KZ 0588-AEA
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 TDI quattro Stufenheck 01.05 - 06.05 235 320 4134 für PR-Nummer 1KY | für PR-Nummer 1KZ
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 TDI quattro Stufenheck 07.05 - 07.10 240 326 4134 für PR-Nummer 1KY | für PR-Nummer 1KZ 0588-898
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 TDI quattro Stufenheck 07.05 - 07.10 240 326 4134 für PR-Nummer 1KY | für PR-Nummer 1KZ 0588-AEH
BENTLEY CONTINENTAL Cabriolet (3W_, 394) 6.0 AWD Cabriolet 06.06 - 04.11 412 560 5998 2091-AAC
BENTLEY CONTINENTAL Cabriolet (3W_, 394) 6.0 AWD Cabriolet 06.06 - 04.11 412 560 5998 2091-AAO
BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) 6.0 Stufenheck 03.05 - 12.10 412 560 5998 Bremsanlage nicht für Carbon-Keramik-Bremsscheiben | für PR-Nummer 1KK 2091-AAB
BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) 6.0 FLEX Stufenheck 09.08 - 02.13 449 610 5998 Bremsanlage nicht für Carbon-Keramik-Bremsscheiben | Bj. bis 12.10 | für PR-Nummer 1KK 2091-AAL
BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) 6.0 Speed Stufenheck 09.08 - 12.10 449 610 5998
BENTLEY FLYING SPUR (4W_) 4.0 V8 Stufenheck 03.13 - 10.20 373 507 3993 2091-AAW
BENTLEY FLYING SPUR (4W_) V8 S 4.0 Stufenheck ab 05.16 388 528 3993
VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.2 V6 Stufenheck 04.02 - 05.05 177 241 3189 für PR-Nummer 1KY 0603-676
VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.2 V6 4motion Stufenheck 02.04 - 11.08 177 241 3189 für PR-Nummer 1KY 0603-744
VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.2 V6 4motion Stufenheck 02.04 - 11.08 177 241 3189 für PR-Nummer 1KY 0603-AFW
VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.6 V6 4motion Stufenheck 11.08 - 03.16 206 280 3597 für PR-Nummer 1KY 0603-AOC
VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.6 V6 4motion Stufenheck 11.08 - 03.16 206 280 3597 für PR-Nummer 1KY 0603-AUU
VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 4.2 V8 4motion Stufenheck 05.03 - 03.16 246 335 4172 für PR-Nummer 1KY 0603-710
VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 4.2 V8 4motion Stufenheck 05.03 - 03.16 246 335 4172 für PR-Nummer 1KY 0603-AFV
VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 4.2 V8 4motion Stufenheck 05.03 - 03.16 246 335 4172 für PR-Nummer 1KY 0603-AUR
VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 6.0 W12 4motion Stufenheck 04.02 - 12.05 309 420 5998 für PR-Nummer 1KY 0603-675
VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 6.0 W12 4motion Stufenheck 04.02 - 12.05 309 420 5998 für PR-Nummer 1KY 0603-AFU
VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 6.0 W12 4motion Stufenheck 05.05 - 03.16 331 450 5998 für PR-Nummer 1KY 0603-795
VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 6.0 W12 4motion Stufenheck 05.05 - 03.16 331 450 5998 für PR-Nummer 1KY 0603-AFY
VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 6.0 W12 4motion Stufenheck 05.05 - 03.16 331 450 5998 für PR-Nummer 1KY 0603-AUS
VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion Stufenheck 09.04 - 05.07 165 224 2967 für PR-Nummer 1KY 0603-763
VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion Stufenheck 09.04 - 05.07 165 224 2967 für PR-Nummer 1KY 0603-AFX
VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion Stufenheck 06.07 - 11.08 171 233 2967 für PR-Nummer 1KY 0603-ALQ
VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion Stufenheck 11.08 - 03.16 176 240 2967 für PR-Nummer 1KY 0603-ANR
VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion Stufenheck 11.08 - 03.16 176 240 2967 für PR-Nummer 1KY 0603-AUT
VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion Stufenheck 11.13 - 03.16 180 245 2967 für PR-Nummer 1KY | für PR-Nummer 2EA 0603-BMD
VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 5.0 V10 TDI 4motion Stufenheck 11.02 - 10.06 230 313 4921 für PR-Nummer 1KY 0603-705
VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 5.0 V10 TDI 4motion Stufenheck 11.02 - 10.06 230 313 4921 für PR-Nummer 1KY 0603-AFT