52730-3S200, 52730-3S200
221682, 221797, VKBA 7570, J4710552, QWB1532, 174749, 8530 43238, R189.19, R189.20, 19-8172, 46294, 37-14 752 0010, 713 1464 10, 713 6266 90, ADG083100, BWK1317, A52-0921, 70-080056, 221682, 221797, VKBA 7570, J4710552, QWB1532, 174749, 8530 43238, R189.19, R189.20, 19-8172, 46294, 37-14 752 0010, 713 1464 10, 713 6266 90, ADG083100, BWK1317, A52-0921, 70-080056
| Modèle | Version | Année | Puissance |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI GRANDEUR (HG) | 2.4 | 07/2011-01/0000 | 180 ch |
| HYUNDAI GRANDEUR (HG) | 2.4 16V | 01/2011-10/2016 | 201 ch |
| HYUNDAI GRANDEUR (HG) | 3.0 | 02/2011-10/2016 | 271 ch |
| HYUNDAI GRANDEUR (HG) | 3.0 GDI | 12/2011-01/0000 | 265 ch |
| HYUNDAI GRANDEUR (HG) | 3.0 MPI | 07/2011-01/0000 | 250 ch |
| HYUNDAI GRANDEUR (TG) | 2.0 | 06/2003-05/2005 | 148 ch |
| HYUNDAI i40 I (VF) | 1.6 CRDi | 07/2018-05/2019 | 136 ch |
| HYUNDAI i40 I (VF) | 1.6 CRDi | 07/2018-05/2019 | 116 ch |
| HYUNDAI i40 I (VF) | 1.6 GDI | 03/2012-05/2019 | 135 ch |
| HYUNDAI i40 I (VF) | 1.7 CRDi | 03/2012-05/2019 | 136 ch |
| HYUNDAI i40 I (VF) | 1.7 CRDi | 03/2012-05/2019 | 116 ch |
| HYUNDAI i40 I (VF) | 1.7 CRDI | 10/2012-05/2019 | 140 ch |
| HYUNDAI i40 I (VF) | 1.7 CRDI | 01/2015-05/2019 | 141 ch |
| HYUNDAI i40 I (VF) | 2.0 CVVT | 03/2012-05/2019 | 177 ch |
| HYUNDAI i40 I (VF) | 2.0 CVVT | 03/2012-05/2019 | 165 ch |
| HYUNDAI i40 I (VF) | 2.0 GDI | 03/2012-05/2019 | 178 ch |
| HYUNDAI i40 I (VF) | 2.0 GDI | 03/2012-05/2019 | 177 ch |
| HYUNDAI i40 I (VF) | 2.0 GDi | 12/2014-05/2019 | 165 ch |
| HYUNDAI i40 I CW (VF) | 1.6 CRDi | 07/2018-05/2019 | 136 ch |
| HYUNDAI i40 I CW (VF) | 1.6 CRDi | 07/2018-05/2019 | 116 ch |
| HYUNDAI i40 I CW (VF) | 1.6 GDI | 07/2011-05/2019 | 135 ch |
| HYUNDAI i40 I CW (VF) | 1.7 CRDi | 01/2015-05/2019 | 141 ch |
| HYUNDAI i40 I CW (VF) | 1.7 CRDi | 07/2011-05/2019 | 136 ch |
| HYUNDAI i40 I CW (VF) | 1.7 CRDi | 07/2011-05/2019 | 116 ch |
| HYUNDAI i40 I CW (VF) | 2.0 CVVT | 07/2018-05/2019 | 152 ch |
| HYUNDAI i40 I CW (VF) | 2.0 CVVT | 07/2011-05/2019 | 177 ch |
| HYUNDAI i40 I CW (VF) | 2.0 CVVT | 06/2012-05/2019 | 165 ch |
| HYUNDAI i40 I CW (VF) | 2.0 CVVT | 10/2012-05/2019 | 150 ch |
| HYUNDAI i40 I CW (VF) | 2.0 GDi | 12/2014-05/2019 | 165 ch |
| HYUNDAI i40 I CW (VF) | 2.0 GDI | 07/2011-05/2019 | 177 ch |
| HYUNDAI i40 I Kombi Van (VF) | 1.7 CRDI | 05/2015-05/2019 | 116 ch |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | 1.6 | 11/2010-12/2015 | 135 ch |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | 1.7 CRDi | 11/2010-12/2015 | 116 ch |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | 08/2013-12/2015 | 154 ch |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | 11/2013-12/2015 | 155 ch |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | 09/2014-12/2015 | 158 ch |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | 01/2010-12/2015 | 166 ch |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | 01/2010-07/2013 | 163 ch |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi | 01/2010-12/2015 | 136 ch |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi | 01/2012-12/2015 | 184 ch |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi | 01/2012-12/2015 | 177 ch |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 4WD | 01/2010-12/2015 | 184 ch |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 4WD | 01/2010-06/2015 | 179 ch |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 GDi | 08/2013-12/2015 | 166 ch |
| HYUNDAI ix35 Van | CRDi | 08/2009-12/2015 | 136 ch |
| HYUNDAI ix35 Van | GDi | 05/2015-12/2015 | 135 ch |
| HYUNDAI SONATA V (NF) | 2.0 LPG | 03/2007-12/2008 | 141 ch |
| HYUNDAI SONATA V (NF) | 2.4 | 01/2005-12/2008 | 165 ch |
| HYUNDAI SONATA VI (YF) | 2.0 GDI | 01/2011-06/2014 | 271 ch |
| HYUNDAI SONATA VI (YF) | 2.0 Hybrid | 01/2011-06/2014 | 150 ch |
| HYUNDAI SONATA VI (YF) | 2.0 i | 01/2011-06/2014 | 165 ch |
| HYUNDAI SONATA VI (YF) | 2.0 i | 09/2012-06/2014 | 163 ch |
| HYUNDAI SONATA VI (YF) | 2.4 | 01/2010-12/2015 | 177 ch |
| HYUNDAI SONATA VI (YF) | 2.4 | 11/2010-12/2015 | 178 ch |
| HYUNDAI SONATA VI (YF) | 2.4 | 06/2009-11/2010 | 174 ch |
| HYUNDAI SONATA VI (YF) | 2.4 GDI | 06/2009-06/2014 | 201 ch |
| KIA CADENZA I (VG) | 3.5 CVVT | 01/2010-12/2015 | 290 ch |
| KIA CARENS III Monospace (UN) | 1.6 CRDi 128 | 10/2010-03/2013 | 128 ch |
| KIA CARENS III Monospace (UN) | 1.6 CVVT | 06/2009-03/2013 | 126 ch |
| KIA CARENS III Monospace (UN) | 2.0 CRDi 115 | 05/2007-03/2013 | 115 ch |
| KIA CARENS III Monospace (UN) | 2.0 CRDi 135 | 08/2009-03/2013 | 136 ch |
| KIA CARENS III Monospace (UN) | 2.0 CRDi 140 | 09/2006-03/2013 | 140 ch |
| KIA CARENS III Monospace (UN) | 2.0 CVVT | 01/2009-12/2013 | 151 ch |
| KIA CARENS III Monospace (UN) | 2.0 CVVT | 09/2006-06/2013 | 144 ch |
| KIA CARENS III Monospace (UN) | 2.0 CVVT | 05/2006-03/2013 | 143 ch |
| KIA CARENS III Monospace (UN) | 2.0 LPI | 01/2009-03/2013 | 141 ch |
| KIA OPTIMA (FSGDS6B) | 1.7 CRDi | 03/2012-12/2015 | 136 ch |
| KIA OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 | 09/2010-12/2015 | 277 ch |
| KIA OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 | 03/2012-12/2015 | 170 ch |
| KIA OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 CVVL | 03/2012-12/2015 | 165 ch |
| KIA OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 CVVT | 01/2011-12/2015 | 150 ch |
| KIA OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 CVVT | 12/2014-12/2015 | 162 ch |
| KIA OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 CVVT | 03/2013-12/2015 | 165 ch |
| KIA OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 CVVT Hybrid | 12/2012-12/2015 | 190 ch |
| KIA OPTIMA (FSGDS6B) | 2.4 | 09/2010-12/2015 | 203 ch |
| KIA OPTIMA (FSGDS6B) | 2.4 | 06/2010-12/2015 | 175 ch |
| KIA OPTIMA (FSGDS6B) | 2.4 CVVT | 01/2012-12/2015 | 179 ch |
| KIA OPTIMA (FSGDS6B) | 2.4 Hybrid | 09/2011-12/2015 | 209 ch |
| KIA SPORTAGE III (SL) | 1.6 GDI | 11/2012-12/2015 | 140 ch |
| KIA SPORTAGE III (SL) | 1.6 GDI | 06/2010-12/2015 | 135 ch |
| KIA SPORTAGE III (SL) | 1.7 CRDi | 12/2010-12/2015 | 116 ch |
| KIA SPORTAGE III (SL) | 2.0 CRDi | 08/2010-12/2015 | 184 ch |
| KIA SPORTAGE III (SL) | 2.0 CRDi | 07/2010-12/2015 | 136 ch |
| KIA SPORTAGE III (SL) | 2.0 CRDi | 08/2012-12/2016 | 177 ch |
| KIA SPORTAGE III (SL) | 2.0 CVVT | 01/2014-12/2015 | 150 ch |
| KIA SPORTAGE III (SL) | 2.0 CVVT | 11/2014-12/2015 | 154 ch |
| KIA SPORTAGE III (SL) | 2.0 CVVT | 11/2014-12/2015 | 158 ch |
| KIA SPORTAGE III (SL) | 2.0 CVVT | 07/2010-12/2015 | 163 ch |
| KIA SPORTAGE III (SL) | 2.0 GDI | 02/2014-12/2015 | 166 ch |
99% de nos clients satisfaitsMon petit mecano © 2023