Kraftvolles Fräsen sowie Anpassen von Oberflächen und Formen



| Ø | Höhe | Schaft Ø | Gesamtlänge |
Zahnung | EAN | Preis/ Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
14 | 3 | 38 |
2 | 4014855133482 | 8,69 |
| 3 | 14 | 3 | 38 |
6 | 4014855133413 | 8,69 |
| 6 | 18 | 6 | 50 |
2 | 4014855133024 | 14,89 |
| 6 | 18 | 6 | 50 |
3 | 4014855132980 | 18,59 |
| 6 | 18 | 6 | 50 |
6 | 4014855132928 | 14,89 |
| 6,3 | 12,7 | 3 | 45 |
6 | 4014855133178 | 14,29 |
| 8 | 19 | 6 | 64 | 6 | 4014855132713 | 19,49 |
| 9,6 | 19 | 6 | 64 | 3 | 4014855132607 | 26,19 |
| 9,6 | 19 | 6 | 64 | 6 | 4014855132553 | 20,89 |
| 12,7 | 19 | 6 | 64 | 6 | 4014855132294 | 31,89 |
| 12,7 | 25 | 6 | 70 | 2 | 4014855132218 | 32,59 |
| 12,7 | 25 | 6 | 70 | 3 | 4014855132195 | 40,79 |
| 12,7 | 25 | 6 | 70 | 6 | 4014855132140 | 32,59 |
| 16 | 25 | 6 | 70 | 6 | 4014855132027 | 41,09 |
| Ø | Höhe | Schaft Ø | Gesamtlänge |
Zahnung | EAN | Preis/ Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
14 | 3 | 38 | 2 | 4014855133475 | 9,59 |
| 3 | 14 | 3 | 38 | 6 | 4014855133406 | 9,59 |
| 6 | 18 | 6 | 50 | 2 | 4014855133017 | 16,39 |
| 6 | 18 | 6 | 50 | 3 | 4014855132973 | 20,49 |
| 6 | 18 | 6 | 50 | 6 | 4014855132911 | 16,39 |
| 6,3 | 12,7 | 3 | 45 | 6 | 4014855133161 | 15,69 |
| 8 | 19 | 6 | 64 | 6 | 4014855132706 | 21,39 |
| 9,6 | 19 | 6 | 64 | 3 | 4014855132591 | 28,79 |
| 9,6 | 19 | 6 | 64 | 6 | 4014855132546 | 22,99 |
| 12,7 | 19 | 6 | 64 | 6 | 4014855132287 | 35,09 |
| 12,7 | 25 | 6 | 70 | 2 | 4014855132201 | 35,89 |
| 12,7 | 25 | 6 | 70 | 3 | 4014855132188 | 44,89 |
| 12,7 | 25 | 6 | 70 | 6 | 4014855132133 | 35,89 |
| 16 | 25 | 6 | 70 | 6 | 4014855132010 | 45,19 |
| Ø | Höhe | Schaft Ø | Gesamtlänge |
Zahnung | EAN | Preis/ Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
14 | 3 | 38 | 2 | 4014855131747 | 8,69 |
| 3 | 14 | 3 | 38 | 6 | 4014855131693 | 8,69 |
| 6 | 18 | 6 | 50 | 2 | 4014855131372 | 17,29 |
| 6 | 18 | 6 | 50 | 3 | 4014855131358 | 21,69 |
| 6 | 18 | 6 | 50 | 6 | 4014855131297 | 17,29 |
| 6,3 | 12,7 | 3 | 45 | 6 | 4014855131501 | 14,29 |
| 8 | 19 | 6 | 64 | 6 | 4014855131105 | 21,19 |
| 9,6 | 19 | 6 | 64 | 3 | 4014855130986 | 29,19 |
| 9,6 | 19 | 6 | 64 | 6 | 4014855130962 | 23,29 |
| 12,7 | 19 | 6 | 64 | 6 | 4014855130825 | 36,09 |
| 12,7 | 25 | 6 | 70 | 2 | 4014855130764 | 36,49 |
| 12,7 | 25 | 6 | 70 | 3 | 4014855130733 | 45,79 |
| 12,7 | 25 | 6 | 70 | 6 | 4014855130702 | 36,49 |
| 16 | 25 | 6 | 70 | 6 | 4014855130603 | 45,99 |
| Ø | Höhe | Schaft Ø | Gesamtlänge |
Zahnung | EAN | Preis/ Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
2,5 | 3 | 38 | 2 | 4014855130450 | 8,69 |
| 3 | 2,5 | 3 | 38 | 6 |
4014855130399 | 8,69 |
| 4 | 3,4 | 3 | 38 | 6 | 4014855130252 | 20,89 |
| 6 | 4,7 | 6 | 50 | 2 | 4014855130085 | 15,89 |
| 6 | 4,7 | 6 | 50 | 6 | 4014855130047 | 15,89 |
| 8 | 6 | 6 | 52 | 6 | 4014855129928 | 17,09 |
| 9,6 | 8 | 6 | 54 | 6 | 4014855144518 | 23,89 |
| 9,6 | 8 | 6 | 54 | 6 | 4014855129805 | 19,09 |
| 12,7 | 11 | 6 | 56 | 6 | 4014855129676 | 25,79 |
| 12,7 | 11 | 6 | 56 | 6 | 4014855129669 | 32,29 |
| 12,7 | 11 | 6 | 56 | 6 | 4014855129645 | 25,79 |
| 16 | 14 | 6 | 59 | 6 | 4014855129553 | 31,89 |
| Ø | Höhe | Schaft Ø | Gesamtlänge |
Zahnung | EAN | Preis/ Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 |
15 | 6 | 60 | 6 | 4014855129140 | 21,29 |
| 9,6 | 16 | 6 | 60 | 6 |
4014855129072 | 23,29 |
| 12,7 | 22 | 6 | 67 | 6 | 4014855128983 | 34,09 |
| Ø | Höhe | Schaft Ø | Gesamtlänge |
Zahnung | EAN | Preis/ Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 3 | 38 | 2 | 4014855128778 | 8,69 |
| 3 | 14 | 3 | 38 | 6 | 4014855128723 | 8,69 |
| 6 | 18 | 6 | 50 | 6 | 4014855128525 | 18,09 |
| 8 | 20 | 6 | 65 | 6 | 4014855128457 | 21,29 |
| 9,6 | 19 | 6 | 64 | 3 | 4014855128389 | 28,49 |
| 9,6 | 19 | 6 | 64 | 6 | 4014855128365 | 22,79 |
| 12,7 | 25 | 6 | 70 | 3 | 4014855128167 | 42,19 |
| 12,7 | 25 | 6 | 70 | 6 | 4014855128136 | 33,69 |
| 16 | 25 | 6 | 70 | 6 | 4014855128037 | 46,49 |
| Ø | Höhe | Schaft Ø | Gesamtlänge |
Zahnung | EAN | Preis/ Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 3 | 38 | 2 | 4014855127801 | 8,69 |
| 3 | 14 | 3 | 38 | 6 | 4014855127764 | 8,69 |
| 6 | 18 | 6 | 50 | 2 | 4014855127658 | 18,09 |
| 6 | 18 | 6 | 50 | 6 | 4014855127610 | 18,09 |
| 6,3 | 12,7 | 3 | 45 | 6 | 4014855127689 | 14,29 |
| 8 | 19 | 6 | 64 | 6 | 4014855127573 | 21,99 |
| 9,6 | 19 | 6 | 64 | 6 | 4014855127498 | 24,29 |
| 12,7 | 19 | 6 | 64 | 6 | 4014855127443 | 32,99 |
| 12,7 | 25 | 66 | 70 | 666 | 4014855127375 | 32,99 |
| Ø | Höhe | Schaft Ø | Gesamtlänge |
Zahnung | EAN | Preis/ Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 3 | 38 | 6 | 4014855127177 | 8,69 |
| 6 | 14 | 6 | 50 | 6 | 4014855144549 | 18,09 |
| 8 | 19 | 6 | 64 | 6 | 4014855138050 | 23,89 |
| 9,6 | 19 | 6 | 65 | 6 | 4014855137695 | 41,49 |
| 12,7 | 32 | 6 | 77 | 2 | 4014855137671 | 48,69 |
| 12,7 | 32 | 6 | 77 | 6 | 4014855138067 | 48,69 |
| Ø | Höhe | Schaft Ø | Gesamtlänge |
Zahnung | EAN | Preis/ Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 3 | 38 | 6 | 4014855138111 | 8,69 |
| 6 | 8 | 6 | 50 | 6 | 4014855138128 | 18,49 |
| 8 | 25,4 | 6 | 70 | 3 | 4014855138135 | 24,19 |
| 9,6 | 30 | 6 | 76 | 6 | 4014855144594 | 36,49 |
| 9,6 | 30 | 6 | 76 | 3 | 4014855138142 | 29,09 |
| 12,7 | 32 | 6 | 77 | 6 | 4014855139040 | 49,69 |
| 12,7 | 32 | 6 | 77 | 2 | 4014855138159 | 35,59 |
| Ø | Höhe | Schaft Ø | Gesamtlänge |
Zahnung | EAN | Preis/ Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 6 | 38 | 2 | 4014855138036 | 8,69 |
| 3 | 11 | 6 | 38 | 6 | 4014855127092 | 8,69 |
| 6 | 20 | 6 | 50 | 2 | 4014855126903 | 18,49 |
| 6 | 20 | 6 | 50 | 6 | 4014855126873 | 18,49 |
| 8 | 18 | 6 | 64 | 6 | 4014855144600 | 26,99 |
| 9,6 | 16 | 6 | 64 | 6 | 4014855126798 | 29,19 |
12,7 |
22 | 6 | 71 | 2 | 4014855126781 | 36,49 |
| 12,7 | 22 | 6 | 71 | 6 | 4014855126750 | 36,49 |