STARTER S5021 FORSTARTER S5021 FOR MITSUBISHI CLARK CATERPILLAR HYSTER M001T
Description
| Manufacturer Part Number | S5021 |
| Length 1 [mm] | 77,00 |
| Length 2 [mm] | 16,50 |
| Rated Power [kW] | 1,20 |
| Voltage [V] | 12 |
| Number of mounting bores | 2 |
| Number of thread bores | 0 |
| Number of Teeth | 10 |
| Rated Power [kW] | 1,2 |
| Version | M1T79681 |
| Quality | STANDARD LINE |
| New part without deposit | |
| for OE number | M1T79681 |
Components
| SP5001(BULK) | | Length 1 [mm] | 27,55 |
| Quantity | 1 |
SA5010 | | Number of Teeth | 11 |
| Length 1 [mm] | 121,50 |
| Outer diameter [mm] | 53,70 |
| Rated Power [kW] | 1,40 |
| Voltage [V] | 12 |
| Rotation Direction | Clockwise rotation |
| Quantity | 1 |
SRS6039 | | Thickness [mm] | 4,90 |
| Outer diameter [mm] | 17,10 |
| Inner diameter [mm] | 12,20 |
| Quantity | 1 |
SD5006 | | Number of Teeth | 10 |
| Length 1 [mm] | 51,70 |
| Outer diameter 1 [mm] | 45,40 |
| Inner diameter [mm] | 12,00 |
| Rotation Direction | Clockwise rotation |
| Outer diameter 2 [mm] | 31,80 |
| Quantity | 1 |
SRS5047 | | Outer diameter [mm] | 6,40 |
| Quantity | 1 |
SG5019S | | Outer diameter [mm] | 58,50 |
| Inner diameter [mm] | 19,00 |
| Number of Teeth | 43 |
| Length 1 [mm] | 30,60 |
| Length 2 [mm] | 23,50 |
| Inner diameter 1 [mm] | 49,20 |
| Quantity | 1 |
ARS9036(BULK) | | Inner diameter 1 [mm] | 8,40 |
| Outer diameter 1 [mm] | 14,20 |
| Thickness [mm] | 2,00 |
| Quantity | 1 |
SGK5003 | | Outer diameter [mm] | 20,00 |
| Inner diameter [mm] | 8,10 |
| Height 1 [mm] | 11,30 |
| Number of Teeth | 16 |
| Quantity | 1 |
SGK5001 | | Outer diameter [mm] | 20,00 |
| Inner diameter [mm] | 8,40 |
| Height 1 [mm] | 10,95 |
| Number of Teeth | 16 |
| Quantity | 1 |
SBU9050 | | Inner diameter [mm] | 10,10 |
| Outer diameter 1 [mm] | 13,10 |
| Outer diameter 2 [mm] | 16,00 |
| Height [mm] | 10,50 |
| Quantity | 1 |
SP5009S | | Outer diameter [mm] | 24,00 |
| Length 1 [mm] | 34,00 |
| Inner diameter [mm] | 21,50 |
| Quantity | 1 |
SP5001 | | Length 1 [mm] | 27,55 |
| Quantity | 1 |
SF5025S | | Voltage [V] | 12 |
| Rated Power [kW] | 1,2 |
| Height [mm] | 64,50 |
| Outer diameter [mm] | 74,50 |
| Quantity | 1 |
SF5043S | | Voltage [V] | 12 |
| Height [mm] | 66,00 |
| Outer diameter [mm] | 74,00 |
| Height [mm] | 64,50 |
| Quantity | 1 |
SBH5001 | | Outer diameter [mm] | 67,00 |
| Quantity | 1 |
SBU9058(BULK) | | Inner diameter [mm] | 10,03 |
| Outer diameter 1 [mm] | 14,00 |
| Height [mm] | 12,50 |
| Quantity | 1 |
SF5009 | | Voltage [V] | 12 |
| Rated Power [kW] | 1,2 |
| Height [mm] | 64,50 |
| Outer diameter [mm] | 74,00 |
| Quantity | 1 |
SP5009S(BULK) | | Outer diameter [mm] | 24,00 |
| Length 1 [mm] | 34,00 |
| Inner diameter [mm] | 21,50 |
| Quantity | 1 |
ARS9060S(BULK) | | Length 1 [mm] | 12,80 |
| Quantity | 1 |
SRS6039(BULK) | | Thickness [mm] | 4,90 |
| Outer diameter [mm] | 17,00 |
| Inner diameter [mm] | 12,20 |
| Quantity | 1 |
ARS9060S | | Length 1 [mm] | 12,80 |
| Quantity | 1 |
SRS5019 | | Outer diameter 1 [mm] | 20,70 |
| Thickness [mm] | 1,00 |
| Quantity | 1 |
ARS0032 | | Thickness [mm] | 5,10 |
| Outer diameter 1 [mm] | 16,00 |
| Thickness [mm] | 7,80 |
| Outer diameter 1 [mm] | 17,70 |
| Quantity | 1 |
SG5011 | | Outer diameter [mm] | 19,00 |
| Number of grooves | 8 |
| Length 1 [mm] | 105,20 |
| Length 2 [mm] | 14,00 |
| Quantity | 1 |
SBU9058 | | Inner diameter [mm] | 10,03 |
| Outer diameter 1 [mm] | 14,00 |
| Height [mm] | 12,50 |
| Quantity | 1 |
SD5006P | | Number of Teeth | 10 |
| Length 1 [mm] | 51,60 |
| Outer diameter 1 [mm] | 46,00 |
| Inner diameter [mm] | 12,00 |
| Rotation Direction | Clockwise rotation |
| Outer diameter 2 [mm] | 31,40 |
| Quantity | 1 |
SB5009 | | Voltage [V] | 12 |
| Thickness [mm] | 4,50 |
| Width [mm] | 12,00 |
| Height [mm] | 17,60 |
| Quantity | 1 |
SRS6026 | | Length 1 [mm] | 129,50 |
| Quantity | 1 |
ARS9036 | | Inner diameter 1 [mm] | 8,40 |
| Outer diameter 1 [mm] | 14,20 |
| Thickness [mm] | 2,00 |
| Quantity | 1 |
SDK5017 | | Outer diameter [mm] | 16,00 |
| Inner diameter [mm] | 12,80 |
| Height [mm] | 1,60 |
| Quantity | 1 |
SRS5010 | | Width [mm] | 23,00 |
| Length 1 [mm] | 18,70 |
| Height [mm] | 4,00 |
| Quantity | 1 |
SS5004 | | Voltage [V] | 12 |
| Quantity | 1 |
SF5038S | | Voltage [V] | 12 |
| Rated Power [kW] | 1,2 |
| Height [mm] | 64,50 |
| Outer diameter [mm] | 74,50 |
| Quantity | 1 |
SB5009P | | Voltage [V] | 12 |
| Thickness [mm] | 4,50 |
| Width [mm] | 12,00 |
| Height [mm] | 17,70 |
| Quantity | 1 |
SBU9050(BULK) | | Inner diameter [mm] | 10,10 |
| Outer diameter 1 [mm] | 13,10 |
| Outer diameter 2 [mm] | 16,00 |
| Height [mm] | 10,50 |
| Quantity | 1 |
Original(OEM) Reference
| Brand | Reference |
|---|
| MITSUBISHI | M001T79681 |
| MITSUBISHI | M001T79781 |
| MITSUBISHI | M001T79781AM |
| MITSUBISHI | M002T58581 |
| MITSUBISHI | M002T58681 |
| MITSUBISHI | M002T58881 |
| MITSUBISHI | M1T79681 |
| MITSUBISHI | M1T79781 |
| MITSUBISHI | M1T79781AM |
| MITSUBISHI | M2T58581 |
| MITSUBISHI | M2T58681 |
| MITSUBISHI | M2T58881 |
| MITSUBISHI | MD171228 |
| MITSUBISHI | MD318086 |
| MITSUBISHI | MD320618 |
| MITSUBISHI | MM115518 |
| MITSUBISHI | MM115519 |
| MITSUBISHI | M002T58881AM |
| MITSUBISHI | M2T58881AM |
| CLARK | 920971 |
| CLARK | 918306 |
| CATERPILLAR | 1041468 |
| HYSTER | 3025527 |
| MITSUBISHI | M2T58781 |
| MITSUBISHI | M2T58881AF |
| MITSUBISHI | M2T79781 |
| MITSUBISHI | MD171502 |
| MITSUBISHI | MM115516 |
| MITSUBISHI | MM115517 |
| MITSUBISHI | MM409412 |
Aftermarket Reference
| Brand | Reference |
|---|
| HELLA | 8EA737-116-001 |
| BOM-Prestolite | 20513026 |
| EAI | 33917 |
| DELCO REMY | DRS3235 |
| DELCO REMY | DS4345 |
| BV PSH | 150.505.112 |
| BV PSH | 150.505.112.415 |
| ELSTOCK | 25-2140 |
| HC-PARTS | JS915 |
| CASCO | CST35156AS |
| CASCO | CST35156GS |
| LUCAS | LRS01337 |
| LUCAS | LRS1337 |
| PowerMax | 88213068 |
| WAI | 17110N |
| WAI | 17110R |
| WAI | 17176 |
| WAI | 17176N |
| WAI | 17176R |
| GHIBAUDI | SG0295 |
| HC-Cargo | 110572 |
| HC-Cargo | 113668 |
| AS-PL | 130-10107 |
| AS-PL | 20437651BN |
| AS-PL | 20437651OE |
| AS-PL | 20915 |
| AS-PL | 243-12101 |
| AS-PL | 6035156.0 |
| AS-PL | 6035156.1 |
| AS-PL | 8185 |
| AS-PL | 91-27-3211 |
| AS-PL | 91-27-3211N |
| AS-PL | CGB-23235 |
| AS-PL | MAV6120 |
| AS-PL | MITM2T58881 |
| AS-PL | RNLM1T79681 |
| AS-PL | S-8702 |
| AS-PL | S5021 |
| AS-PL | STM0915 |
| AS-PL | STM9915 |
| AS-PL | STR71107 |
| AS-PL | STRS635 |
| AS-PL | PRSS635 |
| AS-PL | S12MH0209A2 |
| AS-PL | ANM15455X |
| AS-PL | 5035731 |
| AS-PL | STR5071 |
| AS-PL | STM1209 |
| BV PSH | S151.422 |
| BV PSH | S130.229 |
| HC-Cargo | F032113668 |
| HC-Cargo | F032110572 |
| AD KUHNER | 20362 |
| AES | ACS114 |
| AES | ACS116 |
| AES | ACS116A |
| AINDE | CGB50138 |
| ALANKO | 440066 |
| AMK | ST2979 |
| ARTEC | 48212362 |
| BTS TURBO | S511806 |
| CV PSH | 150004082 |
| CV PSH | 150004082380 |
| CV PSH | 150004082510 |
| DA SILVA | 040473 |
| DA SILVA | D040473 |
| DELCO REMY | DRS4151 |
| DRI | 626037082 |
| EAI | 33880 |
| EDR | 914151 |
| EDR | EF11514 |
| ELSTOCK | 250138 |
| ERA | 220595 |
| ERA | 225143 |
| ERA | 233001 |
| EUROTEC | 11040339 |
| FARCOM | 103623 |
| FRIESEN | 8052516 |
| HC-CARGO | 110292 |
| HC-CARGO | 131087 |
| HC-CARGO | 132763 |
| HC-CARGO | 133052 |
| HC-CARGO | 134737 |
| HC-CARGO | 135467 |
| HC-PARTS | JS362 |
| HELLA | 8EA726453001 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5215018 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRS01020 |
| MAGNETI MARELLI | 600000171180 |
| MESSMER | 220595 |
| MESSMER | 233001 |
| POWERMAX | 1011705 |
| POWERMAX | 1016265 |
| POWERMAX | 1016782 |
| POWERMAX | 1016970 |
| POWERMAX | 1017372 |
| POWERMAX | 81011705 |
| POWERMAX | 81013624 |
| POWERMAX | 81016265 |
| POWERMAX | 81016782 |
| POWERMAX | 81016970 |
| POWERMAX | 8212362 |
| POWERMAX | 88212362 |
| PRESTOLITE ELECTRIC | 66925301 |
| QH BENELUX | 8052516 |
| REMY | DRS4151 |
| SNRA | PL9513 |
| SPIDAN | 4190 |
| WAI | 16793 |
| AD KUHNER | 254895 |
| AINDE | CGB23235 |
| AINDE | CGB23235RM |
| ALANKO | 440202 |
| AMK | ST2247 |
| AS-PL | S5024 |
| ASHUKI | C12015 |
| AUTOTEAM | SMI156A |
| BTS TURBO | S512009 |
| CASCO | CAR35006 |
| CASCO | CAR35006AS |
| CASCO | CST35156 |
| CV PSH | 150505112 |
| CV PSH | 150515112510 |
| DA SILVA | 041026 |
| DA SILVA | D041026 |
| DRI | 626012112 |
| EDR | 913235 |
| EDR | EF15323 |
| ELSTOCK | 252140 |
| ERA | 225492 |
| ERA | 225756 |
| EUROTEC | 11040341 |
| HC-CARGO | 133007 |
| HC-CARGO | 133886 |
| HC-CARGO | 134071 |
| HC-CARGO | 140222 |
| HC-CARGO | 140272 |
| HC-CARGO | 140284 |
| HELLA | 8EA737116001 |
| LAUBER | 220915 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRS01337 |
| POWERMAX | 1011839 |
| POWERMAX | 1017113 |
| POWERMAX | 1017645 |
| POWERMAX | 81011159 |
| POWERMAX | 81011839 |
| POWERMAX | 81013207 |
| POWERMAX | 81014262 |
| POWERMAX | 81017113 |
| POWERMAX | 81017645 |
| POWERMAX | 8213068 |
| PRESTOLITE ELECTRIC | 20513026 |
| REMY | DRS3235 |
| SANDO | 6035156 |
| SANDO | 60351560 |
| SANDO | 60351561 |
| SANDO | SAR35006 |
| SANDO | SAR350060 |
| SNRA | PL9550 |
| AD KUHNER | 20915 |
| AINDE | CGB52496 |
| AINDE | STR3027 |
| ALANKO | 439806 |
| AMK | ST1958 |
| ARTEC | 48213068 |
| ATL AUTOTECHNIK | A75860 |
| AUTOTEAM | SMI156 |
| BOSCH | 0986UR1331 |
| BTS TURBO | S511834 |
| CEVAM | 8185 |
| CV PSH | 150505102130 |
| CV PSH | 150505112265 |
| DA SILVA | 040150 |
| DA SILVA | D040150 |
| DELCO REMY | DRS0774 |
| DRI | 626029102 |
| EDR | 910774 |
| ELSTOCK | 252496 |
| EUROTEC | 11040761 |
| FARCOM | 104330 |
| HC-CARGO | 132012 |
| HC-CARGO | 133288 |
| HC-CARGO | 133341 |
| HC-CARGO | 135832 |
| HC-CARGO | 333636 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRS01522 |
| MDREBUILT | 48213068 |
| PIM | 60660620 |
| POWERMAX | 1011163 |
| POWERMAX | 1014770 |
| POWERMAX | 1015025 |
| POWERMAX | 1015094 |
| POWERMAX | 1016182 |
| POWERMAX | 1016477 |
| POWERMAX | 81011163 |
| POWERMAX | 81014770 |
| POWERMAX | 81014985 |
| POWERMAX | 81015025 |
| POWERMAX | 81015088 |
| POWERMAX | 81015094 |
| POWERMAX | 81016477 |
| REMY | DRS0774 |
| SPIDAN | 4327 |
| AES | 91273096 |
| AES | ATS238 |
| AS-PL | S5153 |
| AS-PL | S5171 |
| ASHUKI | C12020 |
| BTS TURBO | S511764 |
| CAMPRO | CPA16272 |
| CEVAM | 8553 |
| CV PSH | 150525132 |
| CV PSH | 150525132130 |
| CV PSH | 150525132360 |
| EUROTEC | 11040334 |
| FARCOM | 103949 |
| HC-CARGO | 132475 |
| HC-CARGO | 132486 |
| HC-CARGO | 133493 |
| HC-CARGO | 140301 |
| HC-CARGO | 140412 |
| HC-CARGO | 231981 |
| HC-PARTS | JS1014 |
| HELLA | 8EA737268001 |
| PRESTOLITE ELECTRIC | 20513021 |
| AES | ACS972 |
| ATL AUTOTECHNIK | A77070 |
| BOSCH | F00E100559 |
| FARCOM | 104165 |
| POWERMAX | 81012704 |
| AS-PL | S0466 |
| AS-PL | S5020 |
| BOSCH | 0986UR1455 |
| ERA | 227660 |
| ERA | 233012 |
| HC-CARGO | 140273 |
| HOFFER | 6646057 |
| MEAT & DORIA | 46057 |
| MESSMER | 233012 |
| AD KUHNER | 254453 |
| AES | 91273301 |
| AMK | ST3063 |
| AUTOTEAM | SMI188A |
| BTS TURBO | S512017 |
| CASCO | CST35188 |
| CASCO | CST35188AS |
| DRI | 626052112 |
| ELSTOCK | 255112 |
| HC-CARGO | 139408 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRS03950 |
| POWERMAX | 1013300 |
| POWERMAX | 81013300 |
| SANDO | 6035188 |
| SANDO | 60351880 |
| NPS | CM521I01 |
| WAI | M2T58881 |
| UBD | 14285 |
| WAI | 21612MI |
| WAI | M2T58881AF |
| AUTOTEAM | AMI188 |
| CASCO | CAL35188 |
| CASCO | CAL35188AS |
| CASCO | CAL35188GS |
| ERA | 210520 |
| MESSMER | 210520 |
| SANDO | 2035188 |
| SANDO | 20351880 |
| SANDO | 20351881 |
| AES | ACA372 |
| ASHIKA | 002C963 |
| ERA | 225241 |
| JAPANPARTS | ALC963 |
| JAPKO | 2C963 |
| PEMEBLA | JAPALC963 |
| AMK | ST3003 |
| DA SILVA | 040068 |
| DA SILVA | D040068 |
| DELCO REMY | DRS0552 |
| DRI | 326050152 |
| EDR | 910552 |
| EDR | EF12550 |
| ELSTOCK | 250098 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRS01011 |
