


passend für folgende Fahrzeuge:
| Hersteller | Typ | Motorisierung | KW / PS | ccm | Baujahr |
| Land-Rover | Range Rover Evoque | 2.0 D150 mHEV 4x4 | 110 / 150 | 1999 | ab 2018/12 bis 2025/12 |
| Land-Rover | Range Rover Evoque | 2.0 D180 mHEV 4x4 | 132 / 180 | 1999 | ab 2018/12 bis 2025/12 |
| Land-Rover | Range Rover Evoque | 2.0 D240 mHEV 4x4 | 177 / 241 | 1999 | ab 2018/12 bis 2025/12 |
| Land-Rover | Range Rover Evoque | 2.0 P200 mHEV 4x4 | 147 / 200 | 1997 | ab 2018/12 bis 2025/12 |
| Land-Rover | Range Rover Evoque | 2.0 P250 mHEV 4x4 | 183 / 249 | 1997 | ab 2018/12 bis 2025/12 |
| Land-Rover | Range Rover Evoque | 2.0 P300 mHEV 4x4 | 221 / 300 | 1997 | ab 2018/12 bis 2025/12 |
| Land-Rover | Range Rover Evoque | 2.0 D150 4x4 | 110 / 150 | 1999 | ab 2018/12 bis 2025/12 |
| Land-Rover | Range Rover Evoque | 2.0 D180 4x4 | 132 / 180 | 1999 | ab 2018/12 bis 2025/12 |
| Land-Rover | Range Rover Evoque | 2.0 P200 4x4 | 147 / 200 | 1997 | ab 2018/12 bis 2025/12 |
| Land-Rover | Range Rover Evoque | 2.0 P250 4x4 | 184 / 250 | 1997 | ab 2018/12 bis 2025/12 |
| Land-Rover | Range Rover Evoque | 2.0 D150 | 110 / 150 | 1999 | ab 2018/12 bis 2025/12 |
| Land-Rover | Range Rover Evoque | 1.5 P300e Hybrid 4x4 | 147 / 200 | 1497 | ab 2020/02 bis 2025/12 |
| Land-Rover | Range Rover Evoque | 2.0 D165 MHEV 4x4 | 120 / 163 | 1997 | ab 2020/07 bis 2025/12 |
| Land-Rover | Range Rover Evoque | 2.0 D200 MHEV 4x4 | 150 / 204 | 1997 | ab 2020/07 bis 2025/12 |
| Land-Rover | Range Rover Evoque | 2.0 D165 | 120 / 163 | 1997 | ab 2020/07 bis 2025/12 |
| Land-Rover | Range Rover Evoque | 1.5 P160 MHEV | 118 / 160 | 1497 | ab 2020/09 bis 2025/12 |
| Land-Rover | Range Rover Evoque | 2.0 P200 Flex MHEV 4x4 | 147 / 200 | 1997 | ab 2020/09 bis 2025/12 |
| Land-Rover | Range Rover Evoque | 2.0 D165 4x4 | 120 / 163 | 1997 | ab 2020/07 bis 2025/12 |
| Land-Rover | Range Rover Evoque | 2.0 D200 4x4 | 150 / 204 | 1997 | ab 2020/07 bis 2025/12 |
| Land-Rover | Range Rover Evoque | 2.0 P300 4x4 | 221 / 300 | 1997 | ab 2020/07 bis 2025/12 |
| Land-Rover | Range Rover Evoque | 2.0 P200 Flex 4x4 | 147 / 200 | 1997 | ab 2018/12 bis 2025/12 |
| Hersteller | Profil | ![]() | ![]() | ![]() |
| Aplus | A919 | C | C | 72; B |
| Hifly | Hp801 | D | C | 72; B |
| Fortuna | Ecoplus Uhp 2 | C | B | 68; A |
| Goodride | Su318 H/t | D | C | 71; B |
| Triangle | Tr-259 Advantex Suv | C | C | 72; B |
ABE: Felgen als auch Reifen sind durch eine allgemeine Betriebserlaubnis für Ihr Fahrzeug ohne Umbauarbeiten zugelassen, durch eine Freistellungserklärung vom Kraftfahrtbundesamt ist keine Eintragung erforderlich.
Die Ebay Fahrzeugverwendungsliste ist zur Erleichterung der Suche gedacht, garantiert jedoch keine Richtigkeit.Zu Ihrer Sicherheit prüfen wir anhand ihrer Fahrzeugschlüsselnummern und des Tüv-Dokumentes alle relevanten Daten,wie z.b. Radlast, KW-Bereich, EWG-Nr. und Lochkreis. Geben Sie bitte deswegen bei jedem Kauf für eventuelle Rückfragen ihre Rufnummer sowie die vollständigen Daten aus der Zulassungsbescheinigung Teil 1 Ziffer2.1 (4 Stellen) und Ziffer 2.2 (mindestens 7-8 Stellen) bekannt. Zusätzlich müssen wir wissen ob das Fahrzeug mit einer Anhängekupplung ausgerüstet ist.


