









Fahrzeugtypen - Weitere Artikel+Zubehör
Siehe weitere Informationen in der Fahrzeugtabelle !
Technische Informationen
Kraftstofffilter
Filterausführung: Leitungsfilter
Höhe [mm]: 187
Außendurchmesser [mm]: 133
Gewindemaß: M10x1.5
Einlass-Ø [mm]: 8
Auslass-Ø [mm]: 8
Gewicht [kg]: 0,388
Filterausführung: Leitungsfilter
Höhe [mm]: 187
Außendurchmesser [mm]: 133
Gewindemaß: M10x1.5
Einlass-Ø [mm]: 8
Auslass-Ø [mm]: 8
Gewicht [kg]: 0,388
QUALITÄTSPRODUKT - NEU - EINBAUFERTIG
Beachten Sie die Einschränkungen auf folgende Fahrzeugmodelle
Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | KBA | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN CUBE (Z12) | 1.5 dCi | 03.10 - | 81 | 110 | 1461 | 1329-ADR | |
| NISSAN CUBE (Z12) | 1.5 dCi | 10.09 - | 78 | 106 | 1461 | ||
| NISSAN JUKE (F15) | 1.5 dCi | 06.10 - 12.19 | 81 | 110 | 1461 | 1329-AFB | Bj. ab: 12.2010 Bj. bis: 04.2014 Motorcode: K9K410 Klimazonen: nicht für kalte Klimazonen |
| NISSAN JUKE Van (F15) | dCi | 06.10 - 12.19 | 81 | 110 | 1461 | Bj. ab: 12.2010 Bj. bis: 04.2014 | |
| NISSAN MICRA III (K12) | 1.5 dCi | 09.03 - 06.10 | 60 | 82 | 1461 | 3144-068 | |
| NISSAN MICRA III (K12) | 1.5 dCi | 06.05 - 06.10 | 63 | 86 | 1461 | 1329-ACM 3144-AAD | |
| NISSAN NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | 09.10 - 06.12 | 66 | 90 | 1461 | 1329-AFI | nicht für Länderausführung: Osteuropa Motorcode: K9K.7 |
| NISSAN NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | 03.06 - 06.12 | 50 | 68 | 1461 | 3144-ACC | nicht für Länderausführung: Osteuropa Bj. bis: 04.2009 Motorcode: K9K.7 |
| NISSAN NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | 03.06 - 06.12 | 63 | 86 | 1461 | 3144-ACD 1329-ABX | nicht für Länderausführung: Osteuropa Bj. bis: 04.2011 Motorcode: K9K.7 |
| NISSAN NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | 07.08 - 06.12 | 76 | 103 | 1461 | 1329-ABY 3144-AEZ | nicht für Länderausführung: Osteuropa Motorcode: K9K.7 |
| NISSAN NOTE VAN (E11) | 1.5 dCi | 01.11 - 09.12 | 63 | 86 | 1461 | nicht für Länderausführung: Osteuropa | |
| NISSAN NV200 / EVALIA Bus | 1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) | 07.10 - | 63 | 86 | 1461 | 1329-ADN 1329-ADP | nicht für Länderausführung: Rumänien nicht für Länderausführung: Türkei nicht für Länderausführung: Bulgarien |
| NISSAN NV200 / EVALIA Bus | 1.5 dCi 90 (M20, M20M) | 04.11 - | 66 | 90 | 1461 | 1329-AFM 1329-AFN | nicht für Länderausführung: Rumänien nicht für Länderausführung: Türkei nicht für Länderausführung: Bulgarien |
| NISSAN NV200 Kasten | 1.5 dCi 110 (M20, M20N, M20M) | 04.11 - | 81 | 110 | 1461 | 1329-AFR | nicht für Länderausführung: Rumänien nicht für Länderausführung: Türkei nicht für Länderausführung: Bulgarien |
| NISSAN NV200 Kasten | 1.5 dCi 85 (M20, M20N, M20M) | 02.10 - | 63 | 86 | 1461 | 1329-ADT 1329-AEY | Motorcode: K9K,K9K.4.00 Fahrzeugproduktionsland: Spanien |
| NISSAN NV200 Kasten | 1.5 dCi 90 (M20, M20N, M20M) | 04.11 - | 66 | 90 | 1461 | 1329-AFL | nicht für Länderausführung: Rumänien nicht für Länderausführung: Türkei nicht für Länderausführung: Bulgarien |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/C2J) | 08.04 - 12.12 | 50 | 68 | 1461 | 3333-ABI 3333-207 | Bj. bis: 04.2007 Motorcode: K9K.7.14 |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB03) | 06.01 - 10.03 | 59 | 80 | 1461 | Motorcode: K9K.7.02 | |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB07) | 06.01 - 07.09 | 48 | 65 | 1461 | 3333-ABH 3004-142 | Bj. bis: 11.2008 Motorcode: K9K.7.40 Motorcode: K9K.7.40 |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB08) | 06.01 - 04.05 | 60 | 82 | 1461 | 3333-ABF 3004-174 | Motorcode: K9K.7.02 |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB3M) | 06.05 - 12.10 | 47 | 64 | 1461 | 3333-AOY | Motorcode: K9K.7.40 |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (BB3N, CB3N) | 02.07 - 06.09 | 62 | 84 | 1461 | 3333-APG | Motorcode: K9K.7.18 |
| RENAULT CLIO II Kasten/Schrägheck (SB0/1/2_) | 1.5 dCi | 04.04 - | 50 | 68 | 1461 | Bj. bis: 07.2006 Motorcode: K9K.7.14 | |
| RENAULT CLIO II Kasten/Schrägheck (SB0/1/2_) | 1.5 dCi | 11.03 - | 60 | 82 | 1461 | Bj. bis: 04.2005 Motorcode: K9K.7.02 | |
| RENAULT CLIO II Kasten/Schrägheck (SB0/1/2_) | 1.5 dCi | 06.01 - 10.04 | 59 | 80 | 1461 | Motorcode: K9K.7.02 | |
| RENAULT CLIO II Kasten/Schrägheck (SB0/1/2_) | 1.5 dCi (SB07) | 06.01 - | 48 | 65 | 1461 | Bj. bis: 04.2005 Motorcode: K9K.7.00,K9K.7.04 | |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi | 07.03 - | 42 | 57 | 1461 | 3333-ACY 3333-ADB 3004-192 | Bj. ab: 01.2005 Bj. bis: 12.2007 Motorcode: K9K.7.10 |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi | 06.05 - | 50 | 68 | 1461 | 3333-ADC 3333-168 3333-ADI | Bj. bis: 12.2007 Motorcode: K9K.7.14,K9K.7.16 |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi | 06.05 - | 62 | 84 | 1461 | 3333-ADK 3333-ADJ 3333-182 | Bj. ab: 03.2006 Bj. bis: 12.2007 Motorcode: K9K.7.18 |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi (KC07) | 12.01 - | 48 | 65 | 1461 | 3333-ACZ 3333-ACW 3004-156 | Bj. ab: 01.2005 Bj. bis: 08.2006 Motorcode: K9K.7.00,K9K.7.04 |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi (KC08, KC09) | 07.02 - | 60 | 82 | 1461 | 3004-193 3333-ADA 3333-ACX | Bj. ab: 01.2005 Bj. bis: 12.2006 Motorcode: K9K.7.02,K9K.7.04 |
| RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) | 1.5 dCi | 10.05 - | 45 | 61 | 1461 | 3333-AIT 3333-202 | Bj. bis: 10.2008 Motorcode: K9K.7.00,K9K.7.04 Motorcode: K9K.7.16 |
| RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) | 1.5 dCi (FC07, FC1R) | 12.01 - | 48 | 65 | 1461 | 3004-053 3333-AIL 3004-060 | Bj. ab: 01.2005 Bj. bis: 12.2005 Motorcode: K9K.7.00,K9K.7.04 |
| RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) | 1.5 dCi (FC08, FC09) | 04.03 - | 60 | 82 | 1461 | 3004-959 3333-AIP 3004-066 | Bj. ab: 01.2005 Bj. bis: 11.2007 Motorcode: K9K.7.02,K9K.7.04 |
| RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) | 1.5 dCi (FC1E) | 06.05 - | 50 | 68 | 1461 | 3333-201 3333-AIQ | Bj. ab: 12.2005 Bj. bis: 10.2008 Motorcode: K9K.7.14,K9K.7.16, |
| RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) | 1.5 dCi (FC1G) | 06.05 - | 62 | 84 | 1461 | 3333-206 3333-AIR | Bj. ab: 12.2005 Bj. bis: 06.2008 Motorcode: K9K.7.18 |
| RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) | 1.5 dCi (FC1R) | 12.02 - | 42 | 57 | 1461 | 3004-059 3004-061 3333-AIK | Bj. ab: 01.2005 Bj. bis: 12.2005 Motorcode: K9K.7.10 |
| RENAULT THALIA I (LB_) | 1.5 dCi | 04.02 - 02.09 | 48 | 65 | 1461 | 3333-ABN 3004-180 | Bj. bis: 09.2008 Motorcode: K9K.7.00 |
| RENAULT THALIA I (LB_) | 1.5 dCi | 06.01 - 02.09 | 60 | 82 | 1461 | 3333-ABO 3333-096 | Bj. bis: 09.2008 Motorcode: K9K.7.06 |
| RENAULT THALIA I (LB_) | 1.5 dCi | 02.03 - 02.09 | 50 | 68 | 1461 | 3333-AHM | Bj. bis: 09.2008 Motorcode: K9K.7.14 |
| RENAULT THALIA I (LB_) | 1.5 dCi | 06.05 - 02.09 | 47 | 64 | 1461 | 3333-APP | Bj. bis: 09.2008 Motorcode: K9K.7.40 |
| RENAULT THALIA I (LB_) | 1.5 dCi | 06.01 - 02.09 | 62 | 84 | 1461 | Bj. bis: 09.2008 | |
| RENAULT THALIA II (LU_) | 1.5 dCi | 09.08 - 12.12 | 62 | 85 | 1461 | 3333-AQE | Bj. ab: 10.2008 Bj. bis: 12.2013 Motorcode: K9K.7.18 |
| RENAULT THALIA II (LU_) | 1.5 dCi | 01.09 - 06.14 | 48 | 65 | 1461 | Bj. bis: 12.2013 Motorcode: K9K.7.40 |
Unser Service - Ihr Vorteil
- Sämtliche Artikel sind qualitätsgeprüft.
- Lieferanten sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000 oder auch TS 16949
- Online Sendungsverfolgung
- Das komplette Teilesortiment finden Sie in unserem Ebay-Shop
Versandkosten Ausland / International Shipping Costs
Versand ins Ausland nur gegen Vorauskasse möglich!
Shipment in European countries only by prepayment!
Hinweis für NICHT-EU-Länder:
Ggfs. anfallende Zollgebühren sind vom Käufer zu tragen. Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der Zollabfertigung zu Lieferverzögerungen kommen kann.
Please note for non European Union Countries: Due to custom duties a variation of the price may follow. Also custom clearance may cause a delivery delay.
Belgien
12,95€
Bulgarien
18,95€
Dänemark
16,95€
Estland
17,95€
Finnland
23,95€
Frankreich
14,95€
Griechenland
29,95€
Irland
16,95€
Italien
15,95€
Kroatien
21,95€
Lettland
17,95€
Litauen
17,95€
Luxemburg
12,95€
Malta
27,95€
Niederlande
12,95€
Norwegen
29,95€
Österreich
12,95€
Polen
12,95€
Portugal
19,95€
Rumänien
19,95€
Schweden
21,95€
Schweiz
27,95€
Slowakei
15,95€
Slowenien
17,95€
Spanien
17,95€
Tschechien
12,95€
Ungarn
15,95€
Zypern*
27,95€
Zypern
Von der Lieferung ausgeschlossen ist der Nordteil Zyperns.
We do not ship to Northern Cyprus.
111111
ca263e1d2 cb58eb69a c6a102c8b c664d1206 c3515c6ad cc6922de6 cf3aeff03 c8a9dc3ec ccb57264f c5c0aba12 c8dadfb5b cd5d2dd45 c60e43b40 c0f71a83b c2a443c17 c856136b3 ca9719686 ca085a33a cf1a7f759 cf503355e c892df012 c812ea04b c473205e9 cfc9fdd97 ccc05319c caf45ab11 cca528c38 c5af40c30 cee393f71 c41b36e97 c7b597fbd ceb802f55 c2dfa2674 c525f543a c48988ae3 c047132ba c86654e1d c4e00ff01 c9c5909b0 c7d27e5c7 c84d4debb c705efb7b c3e84c1d1 cd7dd223c
5KWC4U