Le best-seller absolu. Le choix numéro un pour les fans de sport automobile du monde entier. Les ressorts Eibach Pro-Kit sont la solution idéale pour votre véhicule de série. Le système de ressorts éprouvé maximise la tenue de route de votre véhicule et assure un look sportif. Le Pro-Kit abaisse le centre de gravité de votre véhicule et réduit le rebond lors de l'accélération, réduit la tendance à rouler du corps dans les virages et à plonger lors du freinage.
| Marque du véhicule | Modéle | Type | Abaissement en mm (AV/AR) | Charge de l'essieu (AV/AR) |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | 100 C4 Stufenheck (4A2) | 2.4 D | 35/30 | -> 1160Kg/ -> 1080kg |
| AUDI | 100 C4 Stufenheck (4A2) | 2.5 TDI | 35/30 | -> 1160Kg/ -> 1080kg |
| AUDI | 100 C4 Stufenheck (4A2) | 2.3 E | 35/30 | -> 1160Kg/ -> 1080kg |
| AUDI | 100 C4 Stufenheck (4A2) | 2.6 | 35/30 | -> 1160Kg/ -> 1080kg |
| AUDI | 100 C4 Stufenheck (4A2) | 2.8 E | 35/30 | -> 1160Kg/ -> 1080kg |
| AUDI | A6 C4 (4A2) | 2.5 TDI | 35/30 | -> 1160Kg/ -> 1080kg |
| AUDI | A6 C4 (4A2) | 2.3 | 35/30 | -> 1160Kg/ -> 1080kg |
| AUDI | A6 C4 (4A2) | 2.6 | 35/30 | -> 1160Kg/ -> 1080kg |
| AUDI | A6 C4 (4A2) | 2.4 | 35/30 | -> 1160Kg/ -> 1080kg |
| AUDI | A6 C4 (4A2) | 2.8 | 35/30 | -> 1160Kg/ -> 1080kg |
| Informations techniques |
|---|
| 18 - Without levelling control. 20 - Except vehicels with 4WD. |
| Marque du véhicule | Modéle | Type | Abaissement en mm (AV/AR) | Charge de l'essieu (AV/AR) |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | 100 C4 Stufenheck (4A2) | 2.4 D | 35/30 | -> 1160Kg/ -> 1080kg |
| AUDI | 100 C4 Stufenheck (4A2) | 2.5 TDI | 35/30 | -> 1160Kg/ -> 1080kg |
| AUDI | 100 C4 Stufenheck (4A2) | 2.3 E | 35/30 | -> 1160Kg/ -> 1080kg |
| AUDI | 100 C4 Stufenheck (4A2) | 2.6 | 35/30 | -> 1160Kg/ -> 1080kg |
| AUDI | 100 C4 Stufenheck (4A2) | 2.8 E | 35/30 | -> 1160Kg/ -> 1080kg |
| AUDI | A6 C4 (4A2) | 2.5 TDI | 35/30 | -> 1160Kg/ -> 1080kg |
| AUDI | A6 C4 (4A2) | 2.3 | 35/30 | -> 1160Kg/ -> 1080kg |
| AUDI | A6 C4 (4A2) | 2.6 | 35/30 | -> 1160Kg/ -> 1080kg |
| AUDI | A6 C4 (4A2) | 2.4 | 35/30 | -> 1160Kg/ -> 1080kg |
| AUDI | A6 C4 (4A2) | 2.8 | 35/30 | -> 1160Kg/ -> 1080kg |
| Informations techniques |
|---|
| 18 - Without levelling control. 20 - Except vehicels with 4WD. |
« Livraison rapide, tout parfait ! » – Acheteur en France
« Très bonne qualité, s’adapte parfaitement. Merci ! » – Acheteur en Belgique
« Vendeur au top, je recommande ! » – Acheteur en Suisse
➤ Lire plus d’avis