







Fahrzeugtypen - Weitere Artikel+Zubehör
Siehe weitere Informationen in der Fahrzeugtabelle !
Technische Informationen
Luftfilter
Filterausführung: Filtereinsatz
Länge [mm]: 211
Breite [mm]: 294
Höhe [mm]: 54
Nettogewicht [kg]: 0,12
Bruttogewicht [kg]: 0,18
Filterausführung: Filtereinsatz
Länge [mm]: 211
Breite [mm]: 294
Höhe [mm]: 54
Nettogewicht [kg]: 0,12
Bruttogewicht [kg]: 0,18
QUALITÄTSPRODUKT - NEU - EINBAUFERTIG
Beachten Sie die Einschränkungen auf folgende Fahrzeugmodelle
Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | KBA | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 1 (F40) | 116 d | 07.19 - | 85 | 116 | 1496 | 0005-CWO | |
| BMW 1 (F40) | 116 i | 11.20 - | 80 | 109 | 1499 | 0005-CWJ | |
| BMW 1 (F40) | 118 d | 07.19 - | 110 | 150 | 1995 | 0005-CWP | |
| BMW 1 (F40) | 118 d | 07.19 - | 100 | 136 | 1995 | 0005-CXP | |
| BMW 1 (F40) | 118 i | 07.19 - | 103 | 140 | 1499 | 0005-CWK | |
| BMW 1 (F40) | 118 i | 11.20 - | 100 | 136 | 1499 | 0005-DCS | |
| BMW 1 (F40) | 120 d | 03.20 - | 140 | 190 | 1995 | 0005-CWQ | |
| BMW 1 (F40) | 120 d xDrive | 07.19 - | 140 | 190 | 1995 | 0005-CWS | |
| BMW 1 (F40) | 120 i | 11.20 - | 131 | 178 | 1998 | 0005-DCT | |
| BMW 1 (F40) | 128 ti | 11.20 - | 180 | 245 | 1998 | ||
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 214 d | 07.14 - 02.18 | 70 | 95 | 1496 | 0005-CJT 0005-BZB | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 216 d | 03.14 - 10.21 | 85 | 116 | 1496 | 0005-CJU 0005-BXS | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 216 i | 02.15 - 02.18 | 75 | 102 | 1499 | 0005-CBW 0005-CJM | Klimazonen: für kalte Klimazonen |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 216 i | 03.18 - 10.21 | 80 | 109 | 1499 | 0005-CQW | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 d | 11.13 - 10.21 | 110 | 150 | 1995 | 0005-CJV 0005-BWP | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 d | 11.13 - 10.21 | 100 | 136 | 1995 | 0005-CJW 0005-BWQ | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | 12.14 - 10.21 | 110 | 150 | 1995 | 0005-CBX 0005-CJZ | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | 12.14 - 10.21 | 100 | 136 | 1995 | 0005-CBY 0005-CKA | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 07.14 - 10.21 | 100 | 136 | 1499 | 0005-CJN 0005-BWN | Klimazonen: für kalte Klimazonen |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 03.18 - 10.21 | 103 | 140 | 1499 | 0005-CQX | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 03.14 - 10.21 | 140 | 190 | 1995 | 0005-CJX 0005-BXU | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 03.14 - 10.21 | 120 | 163 | 1995 | 0005-BXT 0005-CJY | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | 03.14 - 10.21 | 140 | 190 | 1995 | 0005-CKB 0005-BXW | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | 03.14 - 10.21 | 120 | 163 | 1995 | 0005-CKC 0005-BXV | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 03.14 - 10.21 | 141 | 192 | 1998 | 0005-BXQ 0005-CJO | Klimazonen: für kalte Klimazonen |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 03.14 - 10.21 | 120 | 163 | 1998 | 0005-CJP 0005-BXP | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 11.20 - 10.21 | 131 | 178 | 1998 | 0005-DCY | |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 225 i | 11.13 - 12.19 | 170 | 231 | 1998 | 0005-BWO 0005-CJQ | Klimazonen: für kalte Klimazonen |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive | 03.14 - 10.21 | 170 | 231 | 1998 | 0005-BXR 0005-CJR | Klimazonen: für kalte Klimazonen |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 11.14 - 10.21 | 165 | 224 | 0 | 0005-CJS 0005-CFA 0005-CIL | Klimazonen: für kalte Klimazonen |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 11.14 - 10.21 | 165 | 224 | 1499 | 0005-CJS 0005-CFA 0005-CIL | Klimazonen: für kalte Klimazonen |
| BMW 2 Active Tourer Van (F45) | 218 i | 03.18 - 10.21 | 103 | 140 | 1499 | ||
| BMW 2 Active Tourer Van (F45) | 220 d | 11.14 - 10.21 | 140 | 190 | 1995 | ||
| BMW 2 Gran Coupe (F44) | 216 d | 03.20 - | 85 | 116 | 1496 | 0005-CYV | |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) | 218 d | 07.20 - | 110 | 150 | 1995 | 0005-DAZ | |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) | 218 d | 07.20 - 10.24 | 100 | 136 | 1995 | 0005-DBA | |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) | 218 i | 11.19 - | 103 | 140 | 1499 | 0005-CYG | |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) | 220 d | 11.19 - | 140 | 190 | 1995 | 0005-DFU 0005-CYD | |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) | 220 d | 11.19 - | 120 | 163 | 1995 | 0005-CYE | |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) | 220 d xDrive | 07.20 - 10.24 | 140 | 190 | 1995 | 0005-DBB | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 214 d | 07.15 - 02.18 | 70 | 95 | 1496 | 0005-CBT 0005-CKG | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 216 d | 03.15 - | 85 | 116 | 1496 | 0005-CKH 0005-BZE | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | 07.15 - 02.18 | 75 | 102 | 1499 | 0005-CKD 0005-CBS | Klimazonen: für kalte Klimazonen |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | 03.18 - | 80 | 109 | 1499 | 0005-CQV | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | 07.14 - | 110 | 150 | 1995 | 0005-BZG 0005-CKI | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | 07.14 - | 100 | 136 | 1995 | 0005-BZF 0005-CKJ | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | 03.15 - | 110 | 150 | 1995 | 0005-CKM 0005-CGC | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | 03.15 - | 100 | 136 | 1995 | 0005-CGD 0005-CKN | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | 03.15 - | 100 | 136 | 1499 | 0005-BZC 0005-CKE | Klimazonen: für kalte Klimazonen |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | 04.17 - | 103 | 140 | 1499 | 0005-CPB | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | 09.14 - | 140 | 190 | 1995 | 0005-CBU 0005-CKK | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | 09.14 - | 120 | 163 | 1995 | 0005-CKL 0005-CBV | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | 03.15 - | 140 | 190 | 1995 | 0005-BZI 0005-CKO | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | 03.15 - | 120 | 163 | 1995 | 0005-CKP 0005-BZH | |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | 03.15 - | 141 | 192 | 1998 | 0005-BZD 0005-CKF | Klimazonen: für kalte Klimazonen |
| BMW 2 Gran Tourer Van (F46) | 218 d | 07.14 - | 110 | 150 | 1995 | ||
| BMW 2 Gran Tourer Van (F46) | 218 i | 04.17 - | 103 | 140 | 1499 | ||
| BMW 2 Gran Tourer Van (F46) | 220 d | 07.14 - | 140 | 190 | 1995 | ||
| BMW X1 (F48) | sDrive 16 d | 11.14 - 05.22 | 85 | 116 | 1496 | 0005-CKU 0005-CCD | |
| BMW X1 (F48) | sDrive 18 d | 07.15 - 06.22 | 110 | 150 | 1995 | 0005-CCE 0005-CKV | |
| BMW X1 (F48) | sDrive 18 d | 07.15 - 06.22 | 100 | 136 | 1995 | 0005-CCF 0005-CKW | |
| BMW X1 (F48) | sDrive 18 i | 11.15 - 06.22 | 100 | 136 | 1499 | 0005-CKQ 0005-CBZ | Klimazonen: für kalte Klimazonen |
| BMW X1 (F48) | sDrive 18 i | 07.17 - 06.22 | 103 | 140 | 1499 | 0005-CPA | |
| BMW X1 (F48) | sDrive 20 d | 11.15 - 05.22 | 140 | 190 | 1995 | 0005-CKX 0005-CCG | |
| BMW X1 (F48) | sDrive 20 d | 11.15 - 05.22 | 120 | 163 | 1995 | 0005-CKY 0005-CCH | |
| BMW X1 (F48) | sDrive 20 i | 07.15 - 06.22 | 141 | 192 | 1998 | 0005-CKR 0005-CCA | Klimazonen: für kalte Klimazonen |
| BMW X1 (F48) | sDrive 20 i | 11.20 - 06.22 | 131 | 178 | 1998 | 0005-DCU | |
| BMW X1 (F48) | xDrive 18 d | 11.14 - 06.22 | 110 | 150 | 1995 | 0005-CCI 0005-CKZ | |
| BMW X1 (F48) | xDrive 18 d | 11.14 - 06.22 | 100 | 136 | 1995 | 0005-CLA 0005-CCJ | |
| BMW X1 (F48) | xDrive 20 d | 07.15 - 06.22 | 140 | 190 | 1995 | 0005-CCK 0005-CLB | |
| BMW X1 (F48) | xDrive 20 d | 07.15 - 06.22 | 120 | 163 | 1995 | 0005-CLC 0005-CCL | |
| BMW X1 (F48) | xDrive 20 i | 07.15 - 06.22 | 141 | 192 | 1998 | 0005-CKS 0005-CCB | Klimazonen: für kalte Klimazonen |
| BMW X1 (F48) | xDrive 20 i | 11.20 - 06.22 | 131 | 178 | 1998 | 0005-DCV | |
| BMW X1 (F48) | xDrive 25 d | 11.14 - 05.22 | 170 | 231 | 1995 | 0005-CCM 0005-CLD | |
| BMW X1 (F48) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 03.20 - 06.22 | 162 | 220 | 1499 | 0005-CYH | |
| BMW X1 (F48) | xDrive 25 i | 07.15 - 10.21 | 170 | 231 | 1998 | 0005-CCC 0005-CKT | Klimazonen: für kalte Klimazonen |
| BMW X1 Van (F48) | sDrive 20 d | 11.15 - 05.22 | 140 | 190 | 1995 | ||
| BMW X1 Van (F48) | sDrive 20 i | 07.17 - 06.22 | 141 | 192 | 1998 | ||
| BMW X2 (F39) | sDrive 16 d | 11.18 - 10.23 | 85 | 116 | 1496 | 0005-CRD | |
| BMW X2 (F39) | sDrive 18 d | 03.18 - 10.23 | 110 | 150 | 1995 | 0005-CRE | |
| BMW X2 (F39) | sDrive 18 d | 03.18 - 10.23 | 100 | 136 | 1995 | 0005-CRF | |
| BMW X2 (F39) | sDrive 18 i | 03.18 - 10.23 | 103 | 140 | 1499 | 0005-CQY | |
| BMW X2 (F39) | sDrive 18 i | 03.18 - 10.23 | 100 | 136 | 1499 | 0005-CQZ | |
| BMW X2 (F39) | sDrive 20 d | 11.18 - 10.23 | 140 | 190 | 1995 | 0005-CRG | |
| BMW X2 (F39) | sDrive 20 d | 11.18 - 10.23 | 120 | 163 | 1995 | 0005-CRH | |
| BMW X2 (F39) | sDrive 20 i | 11.17 - 10.23 | 141 | 192 | 1998 | 0005-CRA | |
| BMW X2 (F39) | sDrive 20 i | 11.20 - 10.23 | 131 | 178 | 1998 | 0005-DCW | |
| BMW X2 (F39) | xDrive 18 d | 03.18 - 10.23 | 110 | 150 | 1995 | 0005-CRI | |
| BMW X2 (F39) | xDrive 18 d | 03.18 - 10.23 | 100 | 136 | 1995 | 0005-CRJ | |
| BMW X2 (F39) | xDrive 20 d | 11.17 - 10.23 | 140 | 190 | 1995 | 0005-CRK | |
| BMW X2 (F39) | xDrive 20 d | 11.17 - 10.23 | 120 | 163 | 1995 | 0005-CRL | |
| BMW X2 (F39) | xDrive 20 i | 03.18 - 10.23 | 141 | 192 | 1998 | 0005-CRB | |
| BMW X2 (F39) | xDrive 20 i | 11.20 - 10.23 | 131 | 178 | 1998 | 0005-DCX | |
| BMW X2 (F39) | xDrive 25 d | 11.17 - 09.23 | 170 | 231 | 1995 | 0005-CRM | |
| BMW X2 (F39) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 03.20 - 10.23 | 162 | 220 | 1499 | 0005-DAY | |
| MINI MINI (F55) | Cooper | 07.14 - | 100 | 136 | 1499 | 0005-BXD 0005-CLW | |
| MINI MINI (F55) | Cooper D | 07.14 - | 85 | 116 | 1496 | 0005-BXG 0005-CMA | |
| MINI MINI (F55) | Cooper S | 07.14 - | 141 | 192 | 1998 | 0005-BXE 0005-CLX | |
| MINI MINI (F55) | Cooper S | 09.13 - | 120 | 163 | 1998 | 0005-CLY 0005-BZJ | |
| MINI MINI (F55) | Cooper S JCW | 07.14 - | 155 | 211 | 1998 | 0005-BZA 0005-CMD | |
| MINI MINI (F55) | Cooper SD | 07.14 - | 125 | 170 | 1995 | 0005-BXH 0005-CMB | |
| MINI MINI (F55) | Cooper SD | 09.13 - | 120 | 163 | 1995 | 0005-CMC | |
| MINI MINI (F55) | One | 05.14 - 10.17 | 75 | 102 | 1198 | 0005-CLV 0005-BXC | |
| MINI MINI (F55) | One | 11.17 - | 75 | 102 | 1499 | 0005-CRR | |
| MINI MINI (F55) | One D | 11.14 - | 70 | 95 | 1496 | 0005-BXF 0005-CLZ | |
| MINI MINI (F55) | One First | 11.14 - 10.17 | 55 | 75 | 1198 | 0005-CLU 0005-BXB | |
| MINI MINI (F55) | One First | 11.17 - | 55 | 75 | 1499 | 0005-CRQ | |
| MINI MINI (F56) | Cooper | 12.13 - | 100 | 136 | 1499 | 0005-BXK 0005-CMG 0005-BTP | |
| MINI MINI (F56) | Cooper D | 12.13 - | 85 | 116 | 1496 | 0005-CMK 0005-BTU 0005-BXO | |
| MINI MINI (F56) | Cooper S | 12.13 - | 141 | 192 | 1998 | 0005-BXM 0005-BTR 0005-CMH | Klimazonen: für kalte Klimazonen Länderausführung: Republik Korea (Südkorea) |
| MINI MINI (F56) | Cooper S | 11.14 - | 120 | 163 | 1998 | 0005-BXL 0005-CMI 0005-BTQ | |
| MINI MINI (F56) | Cooper S JCW | 12.13 - | 155 | 211 | 1998 | 0005-BYZ 0005-CMO | |
| MINI MINI (F56) | Cooper SD | 06.14 - | 125 | 170 | 1995 | 0005-BTW 0005-CML | |
| MINI MINI (F56) | Cooper SD | 06.14 - | 120 | 163 | 1995 | 0005-CMM 0005-BTV | |
| MINI MINI (F56) | John Cooper Works | 03.15 - | 170 | 231 | 1998 | 0005-CCR 0005-CMN | Klimazonen: für kalte Klimazonen Länderausführung: Republik Korea (Südkorea) |
| MINI MINI (F56) | One | 04.14 - 10.17 | 75 | 102 | 1198 | 0005-BXJ 0005-CMF 0005-BTO | |
| MINI MINI (F56) | One | 11.17 - | 75 | 102 | 1499 | 0005-CRP | |
| MINI MINI (F56) | One D | 03.14 - | 70 | 95 | 1496 | 0005-CMJ 0005-BTT 0005-BXN | |
| MINI MINI (F56) | One First | 07.14 - 10.17 | 55 | 75 | 1198 | 0005-BTN 0005-CME | |
| MINI MINI (F56) | One First | 11.17 - | 55 | 75 | 1499 | 0005-CRO | |
| MINI MINI Cabriolet (F57) | Cooper | 11.15 - | 100 | 136 | 1499 | 0005-CFI 0005-CMR | |
| MINI MINI Cabriolet (F57) | Cooper D | 11.15 - | 85 | 116 | 1496 | 0005-CFN 0005-CMV | |
| MINI MINI Cabriolet (F57) | Cooper S | 11.15 - | 141 | 192 | 1998 | 0005-CMS 0005-CFJ | Klimazonen: für kalte Klimazonen Länderausführung: Republik Korea (Südkorea) |
| MINI MINI Cabriolet (F57) | Cooper S | 11.14 - | 120 | 163 | 1998 | 0005-CMT 0005-CFK | |
| MINI MINI Cabriolet (F57) | Cooper S JCW | 11.15 - | 155 | 211 | 1998 | 0005-CMU 0005-CFL | |
| MINI MINI Cabriolet (F57) | Cooper SD | 03.16 - | 125 | 170 | 1995 | 0005-CMW 0005-CFO | |
| MINI MINI Cabriolet (F57) | Cooper SD | 05.15 - 07.19 | 120 | 163 | 1995 | 0005-CFP 0005-CMX | |
| MINI MINI Cabriolet (F57) | John Cooper Works | 03.16 - | 170 | 231 | 1998 | 0005-CFM 0005-CMP | Klimazonen: für kalte Klimazonen Länderausführung: Republik Korea (Südkorea) |
| MINI MINI Cabriolet (F57) | One | 03.16 - 10.17 | 75 | 102 | 1198 | 0005-CMQ 0005-CFH | |
| MINI MINI Cabriolet (F57) | One | 11.17 - | 75 | 102 | 1499 | 0005-CRN | |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper | 07.15 - 02.24 | 100 | 136 | 1499 | 0005-CLF 0005-CEP | |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper D | 07.15 - 02.24 | 110 | 150 | 1995 | 0005-CEV 0005-CLJ | |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper D | 12.14 - 07.19 | 100 | 136 | 1995 | 0005-CGB 0005-CLK | |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 11.14 - | 141 | 192 | 1998 | 0005-CLG 0005-CER | Klimazonen: für kalte Klimazonen Länderausführung: Republik Korea (Südkorea) |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 11.14 - | 120 | 163 | 1998 | 0005-CLH 0005-CEQ | |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 11.20 - | 131 | 178 | 1998 | 0005-DDB | |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 03.16 - 01.24 | 141 | 192 | 1998 | 0005-CET 0005-CLN | Klimazonen: für kalte Klimazonen |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 04.15 - | 120 | 163 | 1998 | 0005-CLO 0005-CES | |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 11.20 - | 131 | 178 | 1998 | 0005-DDC | |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW | 11.14 - 06.18 | 155 | 211 | 1998 | 0005-CLS | |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW ALL4 | 11.14 - | 155 | 211 | 1998 | 0005-CLT | |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD | 02.15 - 01.24 | 140 | 190 | 1995 | 0005-CLL 0005-CEX | |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD | 02.15 - 07.19 | 120 | 163 | 1995 | 0005-CLM 0005-CEW 0005-CBN | |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD ALL4 | 03.16 - 01.24 | 140 | 190 | 1995 | 0005-CLQ 0005-CEZ | |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD ALL4 | 04.15 - 07.19 | 120 | 163 | 1995 | 0005-CLR 0005-CEY | |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | 11.16 - 06.19 | 170 | 231 | 1998 | 0005-CLP | Klimazonen: für kalte Klimazonen Länderausführung: Republik Korea (Südkorea) |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | One | 11.15 - 01.24 | 75 | 102 | 1499 | 0005-CLE 0005-CEO | |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | One D | 11.15 - 01.24 | 85 | 116 | 1496 | 0005-CLI 0005-CEU | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper | 10.16 - | 100 | 136 | 1499 | 0005-CMY | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper ALL4 | 10.16 - | 100 | 136 | 1499 | 0005-CNF | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D | 10.16 - | 110 | 150 | 1995 | 0005-CNB | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D | 10.16 - | 100 | 136 | 1995 | 0005-CNC | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D ALL4 | 10.16 - | 110 | 150 | 1995 | 0005-CNI | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D ALL4 | 10.16 - | 100 | 136 | 1995 | 0005-CNK | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | 10.16 - | 141 | 192 | 1998 | 0005-CMZ | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | 10.16 - | 120 | 163 | 1998 | 0005-CNA | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | 07.20 - | 131 | 178 | 1998 | 0005-DBI | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 10.16 - | 141 | 192 | 1998 | 0005-CNG | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 10.16 - | 120 | 163 | 1998 | 0005-CNH | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 07.20 - | 131 | 178 | 1998 | 0005-DBJ | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD | 10.16 - | 140 | 190 | 1995 | 0005-CNE | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD | 10.16 - | 120 | 163 | 1995 | 0005-CND | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD ALL4 | 10.16 - | 140 | 190 | 1995 | 0005-CNJ | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD ALL4 | 10.16 - | 120 | 163 | 1995 | 0005-CNL | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE | 07.20 - | 162 | 220 | 0 | 0005-DBK | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE | 07.20 - | 162 | 220 | 1499 | 0005-DBK | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | 01.17 - | 165 | 224 | 0 | 0005-CON | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | 01.17 - | 165 | 224 | 1499 | 0005-CON | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | 03.17 - 06.19 | 170 | 231 | 1998 | 0005-COM | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | One | 07.17 - | 75 | 102 | 1499 | 0005-CPA 0005-CPC | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) | One D | 07.17 - | 85 | 116 | 1496 | 0005-CPD |
Unser Service - Ihr Vorteil
- Sämtliche Artikel sind qualitätsgeprüft.
- Lieferanten sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000 oder auch TS 16949
- Online Sendungsverfolgung
- Das komplette Teilesortiment finden Sie in unserem Ebay-Shop
Versandkosten Ausland / International Shipping Costs
Versand ins Ausland nur gegen Vorauskasse möglich!
Shipment in European countries only by prepayment!
Hinweis für NICHT-EU-Länder:
Ggfs. anfallende Zollgebühren sind vom Käufer zu tragen. Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der Zollabfertigung zu Lieferverzögerungen kommen kann.
Please note for non European Union Countries: Due to custom duties a variation of the price may follow. Also custom clearance may cause a delivery delay.
Belgien
12,95€
Bulgarien
18,95€
Dänemark
16,95€
Estland
17,95€
Finnland
23,95€
Frankreich
14,95€
Griechenland
29,95€
Irland
16,95€
Italien
15,95€
Kroatien
21,95€
Lettland
17,95€
Litauen
17,95€
Luxemburg
12,95€
Malta
27,95€
Niederlande
12,95€
Norwegen
29,95€
Österreich
12,95€
Polen
12,95€
Portugal
19,95€
Rumänien
19,95€
Schweden
21,95€
Schweiz
27,95€
Slowakei
15,95€
Slowenien
17,95€
Spanien
17,95€
Tschechien
12,95€
Ungarn
15,95€
Zypern*
27,95€
Zypern
Von der Lieferung ausgeschlossen ist der Nordteil Zyperns.
We do not ship to Northern Cyprus.
111111
c87c618b3 c55200166 ca9808d3b cfc7cba3e cfe8e4c7b c8bfb64ae c2d86a816 c4bfa73a7 c0a6d2bab cce514ffc c095fb3b5 c26e5be8a c91376aec c774934a3 c90f6d4cf ca08daf32 cbdc64809 c862d4f8a c8302c07d c26460cf4 cd34cca30 c63392dca c99e03c64 c7fddf559 cf83cabf0 cccfcdc9b cd009aacb c6ef08508 c92b98e43 c3fdfb25e ca60b923f c8b596674 c53b94d15 c64b0cf06 c89289431 c80a7d793 cb641d6b1 c8c312441 cf7e43610 c068e8925 ce5d7933a c25c7d6c5 c2af7f1a4 c612f45f9 c5ef2bd51 cc10d9fd5 cbd3fdf55 c255d0c56 c87d5acec c8eec0e7d c045bc7aa c905e039d ccd63f5f3 c146d1262 ca2f85755 c57dd45aa c858100c8 c6ee53c71 c2d402dc4 c48047ec7 cf1dea315 c72af9326 c4f05d1d3 cee02d4f1 ce29b20e5 cd46c5cc5 cff1061fa c1a6a7975 c18c9b1b1 c3f7a9bcb c17f80e25 ccbaa51b9 cf2571c6a cc106e212 c2b4f2fef cd184f45c c29ead658 cd002cb08 cad57e89d c3d956d1a c0aee8b2b c29619df4 cc8ced85e cfeb88570 c5784fe70 c1d8856ca c7c64306d ce4aa680e c70bbd6cf c17662efa c1e74b7e1 c63818254 ce0e3dd1e c37711e49 c70359464 c56917388 c72c6825a c0f92f876 c99b861b9 c0308317b c05e543e1 cf2730f0e ca2dcd9b5 c27170a0f c1ade0e13 ca4049209 c89e98a5e c6cc54514 ccc3949bf cb7574a3a c9da8fbea c77feddd2 c407fcd09 c1c9493de c860cc6be ca4ac2838 c9e7986db c65acec1a cff8bf1bb ce42bc08b cec2ca47a c1e7da4e1 c6949bf17 c6be69d1b cd0f9ed63 c800de26a cb8d71f7d c51872f89 c1d583c42 c4b45f03c c334fd845 c67d89d65 cfc288bbf c939d019c c7e1623f7 cc66da045 c9bb4c977 cf6024f84 c11ddc0ce cb377ad5f cd9e26da3 c05e2bbff c6751527b cb048c6e8 c99f1b775 cd18445d2 cec4eb854 ce1e01cf6 cfc966ee0 c76fa1acf cfcf0b513 c10cf8bec ca304fc3e c7fd31341 c26238767 ce295441d ca94a5025 c144d6a7f ce151b375 c4e1ff92e c8ee51305 c6b8a3ebe ceee51a36 c6c67788a cea5d41a2 c92d2d450 ceed3029c c5609be5d
5KWC4U