

Fahrzeugtypen - Weitere Artikel+Zubehör
Siehe weitere Informationen in der Fahrzeugtabelle !
Technische Informationen
Spanner, Steuerkette
angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Nockenwelle
Schraubenkopf-/Mutternprofil: Außensechskant
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: mit Dichtung
Betriebsart: hydraulisch
angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Nockenwelle
Schraubenkopf-/Mutternprofil: Außensechskant
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: mit Dichtung
Betriebsart: hydraulisch
QUALITÄTSPRODUKT - NEU - EINBAUFERTIG
Beachten Sie die Einschränkungen auf folgende Fahrzeugmodelle
Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | KBA | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 1 (F20) | 114 i | 07.12 - 02.15 | 75 | 102 | 1598 | 0005-BLQ | |
| BMW 1 (F20) | 116 i | 07.11 - 02.15 | 100 | 136 | 1598 | 0005-BLG 0005-BGL | |
| BMW 1 (F20) | 118 i | 07.11 - 02.15 | 125 | 170 | 1598 | 0005-BGP 0005-BLI | |
| BMW 1 (F20) | 120 i | 03.15 - 06.16 | 130 | 177 | 1598 | 0005-BZV | |
| BMW 1 (F21) | 114 i | 07.12 - 01.15 | 75 | 102 | 1598 | 0005-BLY | |
| BMW 1 (F21) | 116 i | 12.11 - 02.15 | 100 | 136 | 1598 | 0005-BLW | |
| BMW 1 (F21) | 118 i | 07.12 - 06.19 | 125 | 170 | 1598 | 0005-BML | |
| BMW 1 (F21) | 118 i | 03.15 - 06.19 | 100 | 136 | 1598 | 0005-CAK | |
| BMW 1 (F21) | 120 i | 03.15 - 06.19 | 130 | 177 | 1598 | 0005-CAM | |
| BMW 3 (F30, F80) | 316 i | 07.12 - 08.16 | 100 | 136 | 1598 | 0005-BKH | |
| BMW 3 (F30, F80) | 320 i | 11.12 - 06.16 | 125 | 170 | 1598 | 0005-BMO 0005-CDR | |
| BMW 3 Touring (F31) | 316 i | 03.13 - 06.15 | 100 | 136 | 1598 | 0005-BOY | |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 VTi 120 | 11.09 - | 88 | 120 | 1598 | 3001-AML | für DAM-Nr. ab: 11211FL für DAM-Nr. ab: 11211FV |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 VTi 95 | 07.10 - | 72 | 98 | 1598 | 3001-AMM | für DAM-Nr. ab: 11211FL für DAM-Nr. ab: 11211FV |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 120 | 11.09 - | 88 | 120 | 1598 | 3001-AJF 3001-AJY 3001-AJE 3001-AJZ | für DAM-Nr. ab: 11211FL für DAM-Nr. ab: 11211FV |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 95 | 07.10 - | 72 | 98 | 1598 | 3001-AJX 3001-AJS 3001-ARQ | für DAM-Nr. ab: 11211FL für DAM-Nr. ab: 11211FV |
| CITROËN C3 II (SC_) | 1.4 LPG | 06.13 - 09.16 | 70 | 95 | 1397 | 3001-ATT | |
| CITROËN C3 II (SC_) | 1.4 VTi 95 | 11.09 - 09.16 | 70 | 95 | 1397 | 3001-AIS 3001-ALA | |
| CITROËN C3 II (SC_) | 1.6 VTi 120 | 11.09 - 09.16 | 88 | 120 | 1598 | 3001-ALC 3001-AIU | |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.4 VTi 95 (SH8FSC, SH8FP0, SH8FP6) | 12.08 - 12.15 | 70 | 95 | 1397 | 3001-AND 3001-AHR | Motorcode: 8FS (EP3) Getriebeart: Schaltgetriebe Getriebe-ID: BE4R |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.4 VTi 95 LPG (SH8FN0) | 09.10 - 11.15 | 70 | 95 | 1397 | 3001-APO | |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 VTi 120 | 02.09 - 07.15 | 88 | 120 | 1598 | 3001-ANE 3001-AHW | |
| CITROËN C4 Coupe (LA_) | 1.6 THP | 06.08 - 07.11 | 103 | 140 | 1598 | ||
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 16V | 10.08 - 08.13 | 110 | 150 | 1598 | 3001-AHL | |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 THP 155 | 09.10 - 08.13 | 115 | 156 | 1598 | 3001-AJP 3001-ALQ | |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 VTi 120 | 07.08 - 08.13 | 88 | 120 | 1598 | 3001-AHJ | |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 155 | 09.13 - | 115 | 156 | 1598 | 3001-ASR 3001-ATL | |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 165 | 07.14 - | 121 | 165 | 1598 | 3001-AUA 3001-AUB | |
| CITROËN C4 I (LC_) | 1.6 VTi 120 | 07.08 - 07.11 | 88 | 120 | 1598 | 3001-AHN | |
| CITROËN C4 II (NC_) | 1.4 VTi 95 (NC8FP0) | 11.09 - 11.15 | 70 | 95 | 1397 | 3001-AOB | |
| CITROËN C4 II (NC_) | 1.6 THP 155 | 11.09 - 12.16 | 115 | 156 | 1598 | 3001-AKU 3001-ALX | |
| CITROËN C4 II (NC_) | 1.6 VTi 120 (NC5FS0, NC5FS9) | 11.09 - 12.16 | 88 | 120 | 1598 | 3001-ALW 3001-AKT | |
| CITROËN C4 II (NC_) | 1.6 VTi 120 LPG (NC5FS0) | 09.11 - | 88 | 120 | 1598 | 3001-APK | |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 16V | 07.08 - 08.13 | 110 | 150 | 1598 | 3001-AHL | |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 THP 155 | 09.10 - 08.13 | 115 | 156 | 1598 | 3001-AQV 3001-AQW 3001-ALQ 3001-AJP | |
| CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 VTi 120 | 07.08 - 08.13 | 88 | 120 | 1598 | 3001-AQT 3001-AHJ 3001-AQU 3001-AHK | |
| CITROËN C4 PICASSO II | 1.6 THP 155 | 02.13 - | 115 | 156 | 1598 | 3001-ASR 3001-ATL | |
| CITROËN C4 PICASSO II | 1.6 THP 165 | 07.14 - | 121 | 165 | 1598 | 3001-AUB 3001-AUA | |
| CITROËN C4 PICASSO II | 1.6 VTi 120 | 02.13 - | 88 | 120 | 1598 | 3001-ASS 3001-ATM | |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) | 1.6 THP 165 | 04.18 - | 121 | 165 | 1598 | 3001-AUA | |
| CITROËN C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 Hybrid 225 (A45GFR) | 04.20 - | 165 | 224 | 1598 | 2525-AAE 1889-ACO | |
| CITROËN C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 PureTech 180 (A45GFR) | 11.18 - | 133 | 181 | 1598 | 1889-ABG | |
| CITROËN C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 THP 150 (A45GXJ) | 09.19 - | 110 | 150 | 1598 | ||
| CITROËN C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 THP 165 (A45GYJ) | 05.19 - | 121 | 165 | 1598 | ||
| CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 THP 150 (RD5FN8, RD5FNA) | 07.10 - 07.16 | 110 | 150 | 1598 | 3001-ANX 3001-AIX | |
| CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 THP 155 (RD5FV8, RD5FNA) | 04.09 - 07.16 | 115 | 156 | 1598 | 3001-AIZ 3001-AOG | |
| CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 VTi 120 (RD5FS8, RD5FSA) | 07.10 - 06.15 | 88 | 120 | 1598 | 3001-ALR 3001-AMF | |
| CITROËN C5 III Break (RW_) | 1.6 THP 150 | 04.09 - 07.16 | 110 | 150 | 1598 | 3001-AOF 3001-AIY | |
| CITROËN C5 III Break (RW_) | 1.6 THP 155 | 04.09 - 07.16 | 115 | 156 | 1598 | 3001-ANY 3001-AJA | |
| CITROËN C5 III Break (RW_) | 1.6 VTI 120 | 07.10 - 06.15 | 88 | 120 | 1598 | 3001-ALS 3001-AOE | |
| CITROËN DS3 (SA_) | 1.4 VTi 95 | 04.10 - 07.15 | 70 | 95 | 1397 | 3001-AIS 3001-ALH | |
| CITROËN DS3 (SA_) | 1.4 VTi 95 LPG | 08.12 - 07.15 | 70 | 95 | 1397 | 3001-ATS 3001-APN | |
| CITROËN DS3 (SA_) | 1.4 VTi 98 | 11.09 - 07.15 | 72 | 98 | 1397 | 3001-AIT 3001-ALI | |
| CITROËN DS3 (SA_) | 1.6 Racing | 02.11 - 07.15 | 152 | 207 | 1598 | 3001-ANV | |
| CITROËN DS3 (SA_) | 1.6 THP 150 | 01.10 - 07.15 | 110 | 150 | 1598 | 3001-AJC 3001-ALL | |
| CITROËN DS3 (SA_) | 1.6 THP 155 | 04.10 - 07.15 | 115 | 156 | 1598 | 3001-ALK 3001-AJB | |
| CITROËN DS3 (SA_) | 1.6 THP 165 | 10.14 - 06.15 | 121 | 165 | 1598 | 3001-ASH | |
| CITROËN DS3 (SA_) | 1.6 THP160 | 01.12 - 07.15 | 120 | 163 | 1598 | ||
| CITROËN DS3 (SA_) | 1.6 VTi 120 | 04.10 - 07.15 | 88 | 120 | 1598 | 3001-AIU 3001-ALJ | |
| CITROËN DS4 (NX_) | 1.6 THP 150 | 04.11 - 07.15 | 110 | 150 | 1598 | ||
| CITROËN DS4 (NX_) | 1.6 THP 155 | 04.11 - 07.15 | 115 | 156 | 1598 | 3001-AOD | |
| CITROËN DS4 (NX_) | 1.6 THP 160 | 04.12 - 07.15 | 120 | 163 | 1598 | 3001-APY | |
| CITROËN DS4 (NX_) | 1.6 THP 165 | 01.12 - 07.15 | 121 | 165 | 1598 | 3001-AUT | |
| CITROËN DS4 (NX_) | 1.6 THP 200 | 04.11 - 07.15 | 147 | 200 | 1598 | 3001-ALY | |
| CITROËN DS4 (NX_) | 1.6 VTi 120 | 04.11 - 07.15 | 88 | 120 | 1598 | 3001-AOC | |
| CITROËN DS5 | 1.6 THP 150 | 11.11 - 07.15 | 110 | 150 | 1598 | ||
| CITROËN DS5 | 1.6 THP 155 | 11.11 - 07.15 | 115 | 156 | 1598 | 3001-AOX | |
| CITROËN DS5 | 1.6 THP 165 | 01.12 - 07.15 | 121 | 165 | 1598 | 3001-AVD | Fahrzeugtyp: EP6FDT / 5G01 |
| CITROËN DS5 | 1.6 THP 200 | 11.11 - 07.15 | 147 | 200 | 1598 | 3001-ARR 3001-AOY | |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 PureTech 180 | 04.18 - | 133 | 181 | 1598 | 3001-AZV 3001-AZU | |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 THP 165 | 04.18 - | 121 | 165 | 1598 | 3001-AUA 3001-AUB | |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 THP 165 | 04.18 - | 110 | 150 | 1598 | ||
| DS DS 3 (SA_) | 1.6 THP (SA5GWM) | 07.15 - 07.19 | 110 | 150 | 1598 | ||
| DS DS 3 (SA_) | 1.6 THP 165 (SA5GZM) | 07.15 - 07.19 | 121 | 165 | 1598 | 3001-ASH | |
| DS DS 3 (SA_) | 1.6 THP 208 (SA5GRM) | 09.15 - 07.19 | 153 | 208 | 1598 | 3001-AWP | |
| DS DS 3 Cabriolet (SB_) | 1.6 THP (SB5GWM) | 07.15 - 07.19 | 110 | 150 | 1598 | ||
| DS DS 3 Cabriolet (SB_) | 1.6 THP 165 | 07.15 - 07.19 | 121 | 165 | 1598 | 3001-ASV | |
| DS DS 3 Cabriolet (SB_) | 1.6 THP 208 | 09.15 - 07.19 | 153 | 208 | 1598 | 3001-AWO | |
| DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 THP 150 | 10.16 - 12.18 | 110 | 150 | 1598 | ||
| DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 THP 160 | 07.15 - 12.18 | 120 | 163 | 1598 | ||
| DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 THP 165 | 07.15 - 12.18 | 121 | 165 | 1598 | 3001-AUT | |
| DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 THP 210 | 07.15 - 12.18 | 155 | 210 | 1598 | 3001-AWC | |
| DS DS 5 (KF_) | 1.6 THP 165 (KF5GZT) | 07.15 - 12.18 | 121 | 165 | 1598 | 3001-AVD | |
| DS DS 5 (KF_) | 1.6 THP 210 | 04.15 - 12.18 | 155 | 210 | 1598 | 3001-AVY | |
| DS DS 7 (J4_, JC_) | E-TENSE 225 (J4DGZU) | 09.22 - | 165 | 224 | 1598 | 1889-AGB 2525-AAB | |
| DS DS 7 (J4_, JC_) | E-TENSE 4x4 360 (J45GBT) | 09.22 - | 265 | 360 | 1598 | ||
| DS DS 7 (J4_, JC_) | PureTech 180 (J45GFU) | 09.22 - | 133 | 180 | 1598 | 1889-AFX | |
| DS DS 7 (J4_, JC_) | PureTech 225 (J45GGU) | 09.22 - | 165 | 224 | 1598 | 1889-AFZ | |
| DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.6 PureTech 180 (J45GFR) | 04.18 - | 133 | 180 | 1598 | 1889-AFW 1889-AAF | |
| DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) | 09.17 - 12.22 | 165 | 224 | 1598 | 1889-AFY 1889-AAC | |
| DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | E-TENSE 225 (J4DGZU, J45GQU) | 09.20 - | 165 | 224 | 1598 | 1889-AGA 1889-ABQ 1889-ACR | |
| DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | E-TENSE 4x4 (J45GBU) | 05.19 - | 221 | 300 | 1598 | 1889-ACN 1889-AFU | |
| DS DS 9 (X2_) | 1.6 E-TENSE 225 (X2DGZR) | 09.20 - | 165 | 225 | 1598 | 1889-ADE | |
| MINI MINI (R56) | Cooper | 09.06 - 11.13 | 85 | 115 | 1598 | 0005-ATX 0005-AGI | |
| MINI MINI (R56) | Cooper | 10.06 - 02.12 | 88 | 120 | 1598 | 0005-BAP 0005-AFD | Fahrzeugtyp: COOPER |
| MINI MINI (R56) | Cooper | 09.09 - 11.13 | 90 | 122 | 1598 | 0005-ATY | Fahrzeugtyp: COOPER |
| MINI MINI (R56) | Cooper S | 10.06 - 02.10 | 128 | 174 | 1598 | 0005-AFC | Fahrzeugtyp: CooperS |
| MINI MINI (R56) | Cooper S | 03.10 - 11.13 | 135 | 184 | 1598 | 0005-AUA | |
| MINI MINI (R56) | John Cooper Works | 11.07 - 11.13 | 155 | 211 | 1598 | 0005-AMY 0005-AUC | |
| MINI MINI (R56) | John Cooper Works GP | 09.12 - 11.13 | 160 | 218 | 1598 | 0005-BMV | Fahrzeugtyp: CooperS JCWN18 |
| MINI MINI (R56) | One | 11.06 - 03.10 | 70 | 95 | 1397 | 0005-AHS | |
| MINI MINI (R56) | One | 03.10 - 11.13 | 55 | 75 | 1598 | 0005-AZM | |
| MINI MINI (R56) | One | 03.10 - 11.13 | 72 | 98 | 1598 | 0005-AUD | |
| MINI MINI Cabriolet (R57) | Cooper | 12.08 - 07.10 | 88 | 120 | 1598 | 0005-ANU 0005-BAN | |
| MINI MINI Cabriolet (R57) | Cooper | 03.10 - 06.15 | 90 | 122 | 1598 | 0005-ATS | |
| MINI MINI Cabriolet (R57) | Cooper S | 12.08 - 07.10 | 128 | 174 | 1598 | 0005-ANV | Fahrzeugtyp: CooperS |
| MINI MINI Cabriolet (R57) | Cooper S | 02.10 - 06.15 | 135 | 184 | 1598 | 0005-ATU | |
| MINI MINI Cabriolet (R57) | John Cooper Works | 08.08 - 05.15 | 155 | 211 | 1598 | 0005-ATW 0005-AOK | |
| MINI MINI Cabriolet (R57) | One | 09.09 - 06.15 | 72 | 98 | 1598 | 0005-AZL | |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper | 03.10 - 06.14 | 85 | 115 | 1598 | 0005-AJL 0005-ATP | |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper | 10.07 - 12.13 | 88 | 120 | 1598 | 0005-BAO 0005-AJJ | Fahrzeugtyp: COOPER |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper | 03.10 - 06.14 | 90 | 122 | 1598 | 0005-ATK | |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S | 08.07 - 07.10 | 128 | 174 | 1598 | 0005-AJI | Fahrzeugtyp: CooperS |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S | 03.10 - 06.14 | 135 | 184 | 1598 | 0005-ATM | |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | John Cooper Works | 11.07 - 06.14 | 155 | 211 | 1598 | 0005-ATO 0005-AMZ | |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | One | 03.10 - 06.14 | 72 | 98 | 1598 | 0005-ATJ | |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | One | 03.09 - 02.10 | 70 | 95 | 1397 | 0005-AOJ | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper | 08.10 - 10.16 | 85 | 115 | 1598 | 0005-BBW 0005-BFC | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper | 08.10 - 10.16 | 90 | 122 | 1598 | 0005-BBP 0005-BFD | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper ALL4 | 11.12 - 10.16 | 90 | 122 | 1598 | 0005-BQH | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper ALL4 | 11.12 - 10.16 | 90 | 122 | 1598 | 0005-BQH | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S | 08.10 - 10.16 | 135 | 184 | 1598 | 0005-BEZ 0005-BBO | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S ALL4 | 08.10 - 10.16 | 135 | 184 | 1598 | 0005-BBQ | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | John Cooper Works ALL4 | 11.12 - 10.16 | 160 | 218 | 1598 | 0005-BMD | |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | One | 08.10 - 10.16 | 72 | 98 | 1598 | 0005-BEW 0005-BBS | |
| MINI MINI Coupe (R58) | Cooper | 12.10 - 04.15 | 90 | 122 | 1598 | 0005-BEH | |
| MINI MINI Coupe (R58) | Cooper S | 12.10 - 04.15 | 135 | 184 | 1598 | 0005-BEJ | Fahrzeugtyp: CooperS |
| MINI MINI Coupe (R58) | John Cooper Works | 12.10 - 05.15 | 155 | 211 | 1598 | 0005-BEE | |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper | 04.12 - 09.16 | 90 | 122 | 1598 | 0005-BNE | |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper ALL4 | 07.13 - 09.16 | 90 | 122 | 1598 | 0005-BQJ | |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper ALL4 | 11.12 - 09.16 | 90 | 122 | 1598 | 0005-BQJ | |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper ALL4 | 07.13 - 09.16 | 85 | 116 | 1598 | ||
| MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper S | 11.12 - 10.16 | 135 | 184 | 1598 | 0005-BNF | |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper S ALL4 | 03.12 - 09.16 | 135 | 184 | 1598 | 0005-BNJ | |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | John Cooper Works ALL4 | 03.13 - 10.16 | 160 | 218 | 1598 | 0005-BPS | |
| MINI MINI Roadster (R59) | Cooper | 11.11 - 04.15 | 90 | 122 | 1598 | 0005-ATS | |
| MINI MINI Roadster (R59) | Cooper | 11.11 - 04.15 | 85 | 115 | 1598 | 0005-ATR | |
| MINI MINI Roadster (R59) | Cooper S | 11.11 - 04.15 | 135 | 184 | 1598 | 0005-ATU | |
| MINI MINI Roadster (R59) | John Cooper Works | 11.11 - 04.15 | 155 | 211 | 1598 | 0005-ATW | |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo (75) | 09.18 - 07.21 | 133 | 181 | 1598 | 1844-AJE | für DAM-Nr. ab: 1472089 für DAM-Nr. ab: 15468EN |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo (75) | 12.19 - 07.21 | 110 | 150 | 1598 | für DAM-Nr. ab: 15468EN | |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo Hybrid | 12.19 - | 165 | 224 | 1598 | 1844-ALW | für DAM-Nr. ab: 1553689 für DAM-Nr. ab: 15701EN |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo Hybrid4 | 06.19 - | 221 | 300 | 1598 | 1844-AKO | Motorcode: 5GB (EP6FADTXHPP) Motorcode: F 16 XHR (EP6FADTXD) Motorcode: D 16 XHT (EP6FADTXHP) für DAM-Nr. ab: 1553689 für DAM-Nr. ab: 15701EN |
| PEUGEOT 2008 I (CU_) | 1.6 THP 165 | 02.16 - | 121 | 165 | 1598 | Motorcode: 5GY (EP6FDTM) für DAM-Nr. ab: 14633VG | |
| PEUGEOT 2008 I (CU_) | 1.6 VTi | 03.13 - | 88 | 120 | 1598 | 3003-ASQ | für DAM-Nr. ab: 1310088 |
| PEUGEOT 207 (WA_, WC_) | 1.4 16V | 06.07 - 10.13 | 70 | 95 | 1397 | 3003-AFS | |
| PEUGEOT 207 (WA_, WC_) | 1.6 16V RC | 02.07 - 12.12 | 128 | 174 | 1598 | 3003-AEZ | |
| PEUGEOT 207 (WA_, WC_) | 1.6 16V Turbo | 02.06 - 10.13 | 110 | 150 | 1598 | 3003-ACK | |
| PEUGEOT 207 (WA_, WC_) | 1.6 16V VTi | 02.07 - 12.12 | 88 | 120 | 1598 | 3003-ADQ | |
| PEUGEOT 207 CC (WD_) | 1.6 16V | 02.07 - 10.13 | 88 | 120 | 1598 | 3003-AEE | |
| PEUGEOT 207 CC (WD_) | 1.6 16V Turbo | 02.07 - 12.12 | 110 | 150 | 1598 | 3003-AED | |
| PEUGEOT 207 CC (WD_) | 1.6 16V Turbo | 10.09 - 12.13 | 115 | 156 | 1598 | 3003-AKV | |
| PEUGEOT 207 SW (WK_) | 1.4 16V | 06.07 - 10.13 | 70 | 95 | 1397 | 3003-AFT 3003-AJM | |
| PEUGEOT 207 SW (WK_) | 1.6 16V | 06.07 - 10.13 | 88 | 120 | 1598 | 3003-AFU 3003-AJN | |
| PEUGEOT 207 SW (WK_) | 1.6 16V RC | 02.07 - 12.12 | 128 | 174 | 1598 | 3003-AFV | |
| PEUGEOT 207 SW (WK_) | 1.6 16V Turbo | 02.07 - 12.12 | 110 | 150 | 1598 | ||
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) | 1.4 GPL | 10.13 - 12.19 | 70 | 95 | 1397 | ||
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) | 1.4 VTi | 03.12 - 12.19 | 70 | 95 | 1397 | 3003-ARF | |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) | 1.6 GTi | 08.12 - 12.19 | 147 | 200 | 1598 | 3003-ASP | |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) | 1.6 THP | 03.12 - 12.19 | 115 | 156 | 1598 | 3003-ARX | |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) | 1.6 THP 165 | 03.15 - 12.19 | 121 | 165 | 1598 | 3003-AVO | |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) | 1.6 VTi | 03.12 - 12.19 | 88 | 120 | 1598 | 3003-ARE | |
| PEUGEOT 3008 I Großraumlimousine (0U_) | 1.6 THP | 06.09 - 08.16 | 110 | 150 | 1598 | 3003-ANR 3003-AIW | Fahrzeugtyp: EP6DT / 5FX |
| PEUGEOT 3008 I Großraumlimousine (0U_) | 1.6 THP | 06.09 - 08.16 | 115 | 156 | 1598 | 3003-ANS 3003-AJX | |
| PEUGEOT 3008 I Großraumlimousine (0U_) | 1.6 THP | 09.10 - 08.16 | 120 | 163 | 1598 | ||
| PEUGEOT 3008 I Großraumlimousine (0U_) | 1.6 Turbo | 05.14 - 08.16 | 121 | 165 | 1598 | 3003-AUQ | |
| PEUGEOT 3008 I Großraumlimousine (0U_) | 1.6 VTi | 06.09 - 08.16 | 88 | 120 | 1598 | 3003-ANQ 3003-AIV | |
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) | 07.18 - | 133 | 181 | 1598 | 3003-AZT | |
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 THP 150 | 11.17 - | 110 | 150 | 1598 | ||
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) | 05.16 - | 121 | 165 | 1598 | 3003-AXM 3003-AYD | |
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | Hybrid | 10.19 - | 165 | 224 | 1598 | 3003-BBT | |
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | Hybrid4 (M45GBU) | 10.19 - | 220 | 299 | 1598 | 3003-BAT 3003-BBS | |
| PEUGEOT 308 CC (4B_) | 1.6 16V | 06.09 - 12.14 | 110 | 150 | 1598 | 3003-AIP | |
| PEUGEOT 308 CC (4B_) | 1.6 16V | 06.09 - 12.14 | 88 | 120 | 1598 | 3003-APL 3003-AJR | |
| PEUGEOT 308 CC (4B_) | 1.6 16V | 06.09 - 12.14 | 115 | 156 | 1598 | 3003-AJY 3003-APP | |
| PEUGEOT 308 CC (4B_) | 1.6 16V | 06.09 - 12.14 | 103 | 140 | 1598 | 3003-AIL | |
| PEUGEOT 308 CC (4B_) | 1.6 THP | 10.10 - 12.14 | 147 | 200 | 1598 | 3003-APM 3003-AMV | |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) | 1.4 16V | 09.07 - 10.14 | 70 | 95 | 1397 | 3003-AJU 3003-AGY | |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 09.07 - 10.14 | 88 | 120 | 1598 | 3003-AHH 3003-APK 3003-AGF | |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 09.07 - 10.14 | 110 | 150 | 1598 | 3003-AGG | |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 03.08 - 10.14 | 128 | 174 | 1598 | 3003-AHO | |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 09.07 - 10.14 | 103 | 140 | 1598 | 3003-AHM | |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 GTi | 07.10 - 10.14 | 147 | 200 | 1598 | 3003-APN 3003-AKX | |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 THP 16V | 10.09 - 10.14 | 115 | 156 | 1598 | 3003-ALD 3003-APO | |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 GT 205 | 06.14 - 06.21 | 151 | 205 | 1598 | 3003-AUT | |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 GTi | 08.15 - 06.21 | 184 | 250 | 1598 | 3003-AWI | |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 GTi (L35GNH) | 06.15 - 06.21 | 200 | 272 | 1598 | 3003-AWH | |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) | 07.18 - 06.21 | 193 | 263 | 1598 | 3003-AZR | |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 PureTech 225 | 01.18 - 06.21 | 165 | 225 | 1598 | 3003-AZG | |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP | 09.13 - 06.21 | 115 | 156 | 1598 | 3003-ATB | |
