Modèle d'enchères eBay réactif

MAXGEAR Plaquettes Pièce Essieu Arrière Pour Mitsubishi Carisma COLT Espace

Cette fiche produit a été automatiquement traduite. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.


Contenu de la livraison
  • 1x MAXGEAR Jeu de plaquettes de frein, frein à disque

Numéro d'article : 11509021
Informations techniques

Jeu de plaquettes de frein, frein à disque :

  • Position de montage : essieu arrière
  • Système de freinage : Lucas
  • Nombre d'indicateurs d'usure [par essieu] : 2
  • Largeur [mm] : 88
  • Hauteur [mm] : 47
  • Épaisseur/Épaisseur [mm] : 16,8
  • Contact de signal d'usure : avec signal d'usure sonore

Jeu de plaquettes de frein, frein à disque
ABS : 36950 ABQUE : 23102010 ACKOJA: A370022 AISIN : A1N053
AISIN : ASN2182 AISIN : BPSM2001 ASHIKA: 5105507 MANGER : 13046028312
IMPRESSION BLEUE : ADC44266 BOGAP : S8210102 BOSCH: 0986424427 BOSCH: 0986424799
BOSCH: 0986494506 BREC: 218610070410 BREC: 218611070410 BREMBO: P54023
VOITURE : PNT126 CHAMPION: 571941CH CIFAM : 8223470 CODO : 324815
DELPHIS : LP1593 DENCKERMANN: B110741 DENCKERMANN: B110815 DON : PCP1111
DR!VE+ : DP1010100092 Freins EBC : DP1076 Freins EBC : DP1354 Freins EBC : DP21076
Freins EBC : DP21354 Freins EBC : DP31354C Freins EBC : DP41076R Freins EBC : DP41354R
Eurobrake : 5502224815 Pièces automobiles FAI : BP461 Pièces automobiles FAI : FPBP156 FÉBI BILSTEIN : 16207
FÉBI BILSTEIN : 16453 FERODO: FDB1095 Frankberg: 5481FB0029796 FREMAX : FBP1052
RDT : 9010221 RDT : 9010222 GH : GH414815 FILLE : 6113141
HELLA: 8DB355018271 HERTH+BUSS JAKOPARTS: J3615012 PIÈCES JAPAN : PP507AF JAPKO: 51507
GROUPE JP : 6163700110 JURID : 571941J KAMOKA : JQ101166 KAMOKA : JQ1012190
Pièces Kavo : BP5527 Pièces Kavo : KBP5513 KAWE: 060502 KAWE: 060512
KAWE: 810028 KAWE: 810029 KRAFT Automobile : 6014250 LPR : 05P621
MAGNETI MARELLI: 363700454023 MAGNETI MARELLI: 363916060336 MAGNETI MARELLI: 363916060522 MAGNETI MARELLI: 363916061155
MANDO : CPM08 MANDO : MBF01CR0675 MANDO : MBF01CRK0576 MANDO : MPM08
MANDO : MPM08NS MANDO : MPM08OS MAPCO : 6500 ENGRENAGE MAXIMUM : 190427
METELLI: 2203470 PIÈCES D'AUTO METZGER: 1170021 PIÈCES D'AUTO METZGER: 1170118 MEYLE : 0252186115
MEYLE : 0252186115PD MINTEX : MDB1831 MINTEX : MDB1831MX MITSUBISHI: 33456781
MITSUBISHI : M620770 MITSUBISHI : M850978 MITSUBISHI : MB850978 MITSUBISHI : MN125772
MITSUBISHI : MR850978 MITSUBISHI : MW30620770 MITSUBISHI : MZ690345 MITSUBISHI : MZ690594
MITSUBISHI : TS200059 MITSUBISHI:X3516005 Nationale : NP2041 PIÈCES NIP: J3615012
NISSAN : AY040TY035 République tchèque : 224815 OPTIMAL : BP10093 OPTIMAL : BP10208
ID PAG : T5100N PROTON : PW890084 QUINTON HAZELL : BP973 FREINS RAP: RP0238
SASIC : 6216139 SCT-MANNOL : SP608PR SKF: VKBP90160A INTELLIGENT : 4544201020
FORT : SKBP0010039 SWAG: 55916207 TEXTE : 2354901 Freins TOMEX : TX1307
TOPRAN: 407961 TRISCAN : 811010511 TRUCKTEC AUTOMOBILE : 0235248 TRW : GDB1314
VALÉO : 301319 VALÉO : 301319A VALÉO : 598319 VALÉO : 598492
VOLVO: 30620770 VOLVO: 306207705 VOLVO: 30623264 VOLVO: 30630556
VOLVO: 30630613 VOLVO: 30638455 VOLVO: 30769186 VOLVO: 30799186
VOLVO: 30850978 VOLVO: 308509785 VOLVO: 31262468 VOLVO: 3345678
CHARPENTIER : 218611701
Désignation Motorisation Conception Année de construction KW P.S. cc infos KBA
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) Hayon 07h95 - 06h06 66 90 1597 Restriction du fabricant Lucas 9644-333
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) Hayon 12.98 - 06.06 70 95 1597 Restriction du fabricant Lucas 9644-358
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) Hayon 05.97 - 06.06 73 99 1597 Restriction du fabricant Lucas 9644-350
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) Hayon 05h95 - 12h03 76 103 1597 Restriction du fabricant Lucas 9644-365
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 (DA2A) Hayon 07h95 - 07h97 85 116 1834 Restriction du fabricant Lucas 9644-334
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 GDI (DA2A) Hayon 10h00 - 06h06 90 122 1834 Restriction du fabricant Lucas 9644-360
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) Hayon 09.97 - 06.06 92 125 1834 Restriction du fabricant Lucas 9644-352
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 MSX-16V (DA2A) Hayon 07h95 - 07h97 103 140 1834 Restriction du fabricant Lucas 9644-335
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.9 TD (DA4A) Hayon 10h96 - 09h00 66 90 1870 Restriction du fabricant Lucas 9644-345
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.9 DI-D (DA5A) Hayon 09h00 - 06h06 75 102 1870 Restriction du fabricant Lucas 9644-367
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.9 DI-D (DA5A) Hayon 09h00 - 06h06 85 115 1870 Restriction du fabricant Lucas 9644-369
MITSUBISHI CARISMA Berline (DA_) 1.3 16V tricorps 09h00 - 10h04 60 82 1299
MITSUBISHI CARISMA Berline (DA_) 1.6 (DA1A) tricorps 09.96 - 06.06 66 90 1597 Restriction du fabricant Lucas 9644-346
MITSUBISHI CARISMA Berline (DA_) 1.6 (DA1A) tricorps 12.98 - 06.06 70 95 1597 Restriction du fabricant Lucas 9644-357
MITSUBISHI CARISMA Berline (DA_) 1.6 (DA1A) tricorps 05.97 - 06.06 73 99 1597 Restriction du fabricant Lucas 9644-349
MITSUBISHI CARISMA Berline (DA_) 1.6 (DA1A) tricorps 09h00 - 06h06 76 103 1597 Restriction du fabricant Lucas 9644-364
MITSUBISHI CARISMA Berline (DA_) 1.8 (DA2A) tricorps 09h96 - 09h97 85 115 1834 Restriction du fabricant Lucas 9644-347
MITSUBISHI CARISMA Berline (DA_) 1.8 GDI (DA2A) tricorps 10h00 - 06h06 90 122 1834 Restriction du fabricant Lucas 9644-359
MITSUBISHI CARISMA Berline (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) tricorps 09.97 - 06.06 92 125 1834 Restriction du fabricant Lucas 9644-351
MITSUBISHI CARISMA Berline (DA_) 1.9 TD (DA4A) tricorps 10h96 - 09h00 66 90 1870 Restriction du fabricant Lucas 9644-344
MITSUBISHI CARISMA Berline (DA_) 1.9 DI-D (DA5A) tricorps 09h00 - 06h06 75 102 1870 Restriction du fabricant Lucas 9644-366
MITSUBISHI CARISMA Berline (DA_) 1.9 DI-D (DA5A) tricorps 09h00 - 06h06 85 115 1870 Restriction du fabricant Lucas 9644-368
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.1 (Z31A, Z32A) Hayon 10.04 - 06.12 55 75 1124 9758-001
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.1 (Z31A, Z32A) Hayon 10.04 - 06.12 55 75 1124 9758-006
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.1 (Z31A, Z32A) Hayon 10.04 - 06.12 55 75 1124 9758-AAC
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.1 (Z31A, Z32A) Hayon 10.04 - 06.12 55 75 1124 9758-AAD
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.1 (Z31A, Z32A) Hayon 10.04 - 06.12 55 75 1124 9758-AAM
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.1 (Z31A, Z32A) Hayon 10.04 - 06.12 55 75 1124 9758-AAU
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.1 GPL Hayon 10.04 - 06.12 55 75 1124
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 (Z21A) Hayon 06.04 - 06.12 70 95 1332 9758-002
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 (Z21A) Hayon 06.04 - 06.12 70 95 1332 9758-007
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 (Z21A) Hayon 06.04 - 06.12 70 95 1332 9758-AAE
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 (Z21A) Hayon 06.04 - 06.12 70 95 1332 9758-AAF
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 (Z21A) Hayon 06.04 - 06.12 70 95 1332 9758-AAN
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 GPL (Z33A) Hayon 06.04 - 06.12 70 95 1332
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 Flexcarburant (Z35A) Hayon 10.08 - 06.12 70 95 1332
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1,5 (Z23A) Hayon 06.04 - 06.12 80 109 1499 9758-003
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1,5 (Z23A) Hayon 06.04 - 06.12 80 109 1499 9758-008
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1,5 (Z23A) Hayon 06.04 - 06.12 80 109 1499 9758-AAG
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1,5 (Z23A) Hayon 06.04 - 06.12 80 109 1499 9758-AAH
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1,5 (Z23A) Hayon 06.04 - 06.12 80 109 1499 9758-AAO
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1,5 CZT (Z37A) Hayon 03.05 - 06.12 110 150 1468 9758-009
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1,5 CZT (Z37A) Hayon 03.05 - 06.12 110 150 1468 9758-AAP
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1,5 CZT (Z37A) Hayon 03.05 - 06.12 110 150 1468 9758-AAQ
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1,5 CZT (Z37A) Hayon 03.05 - 06.12 110 150 1468 9758-AAT
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 Ralliart R Hayon 02.10 - 06.12 132 180 1468
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 DI-D (Z38A) Hayon 08.04 - 06.12 50 68 1493 9758-005
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 DI-D (Z38A) Hayon 08.04 - 06.12 50 68 1493 9758-010
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 DI-D (Z38A) Hayon 08.04 - 06.12 50 68 1493 9758-AAI
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 DI-D (Z38A) Hayon 08.04 - 06.12 50 68 1493 9758-AAJ
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 DI-D (Z38A) Hayon 08.04 - 06.12 50 68 1493 9758-AAR
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 DI-D (Z39A) Hayon 08.04 - 06.12 70 95 1493 9758-004
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 DI-D (Z39A) Hayon 08.04 - 06.12 70 95 1493 9758-011
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 DI-D (Z39A) Hayon 08.04 - 06.12 70 95 1493 9758-AAK
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 DI-D (Z39A) Hayon 08.04 - 06.12 70 95 1493 9758-AAL
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 DI-D (Z39A) Hayon 08.04 - 06.12 70 95 1493 9758-AAS
MITSUBISHI COLT CZC VI Cabriolet (RG) 1,5 (Z36A) Cabriolet 05.06 - 07.09 80 109 1499 9758-AAA
MITSUBISHI COLT CZC VI Cabriolet (RG) 1.5 Turbo (Z37A) Cabriolet 05.06 - 07.09 110 150 1468 9758-AAB
Monospace MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V (DG1A) Monospace 09h00 - 12h04 60 82 1299 Dynamique de freinage/conduite pour véhicules avec ABS 9644-362
Monospace MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V (DG1A) Monospace 12.98 - 12.04 61 83 1299 Dynamique de freinage/conduite pour véhicules avec ABS 9644-355
Monospace MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V (DG1A) Monospace 06h98 - 12h04 63 86 1299 Dynamique de freinage/conduite pour véhicules avec ABS 9644-353
Monospace MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.6 16V (DG3A) Monospace 01.01 - 12.04 72 98 1584 Dynamique de freinage/conduite pour véhicules avec ABS 9644-370
Monospace MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1,8 MPI (DG5A) Monospace 10.02 - 12.04 82 112 1834 Dynamique de freinage/conduite pour véhicules avec ABS 9644-373
Monospace MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.8 GDI (DG5A) Monospace 06h98 - 12h04 87 118 1834 Dynamique de freinage/conduite pour véhicules avec ABS 9644-356
Monospace MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.8 GDI (DG5A) Monospace 06h98 - 12h04 90 122 1834 Dynamique de freinage/conduite pour véhicules avec ABS 9644-354
Monospace MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.9 DI-D (DG4A) Monospace 02.01 - 12.04 75 102 1870 Dynamique de freinage/conduite pour véhicules avec ABS 9644-363
Monospace MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.9 DI-D (DG4A) Monospace 10.02 - 12.04 85 115 1870 Dynamique de freinage/conduite pour véhicules avec ABS 9644-372
PROTON IMPIEN 1.6 (CF1S) tricorps 09.01 - 06.07 76 102 1584
SMART FORFOUR (454) 1,1 (454 033) Hayon 02.05 - 06.06 47 64 1124 9891-021
SMART FORFOUR (454) 1,1 (454 033) Hayon 02.05 - 06.06 47 64 1124 9891-AAN
SMART FORFOUR (454) 1,1 (454 030) Hayon 01.04 - 06.06 55 75 1124 9891-016
SMART FORFOUR (454) 1,1 (454 030) Hayon 01.04 - 06.06 55 75 1124 9891-AAK
SMART FORFOUR (454) 1,3 (454 031) Hayon 01.04 - 06.06 70 95 1332 9891-015
SMART FORFOUR (454) 1,3 (454 031) Hayon 01.04 - 06.06 70 95 1332 9891-AAJ
SMART FORFOUR (454) 1,5 (454 032) Hayon 01.04 - 06.06 80 109 1499 9891-014
SMART FORFOUR (454) 1,5 (454 032) Hayon 01.04 - 06.06 80 109 1499 9891-AAL
SMART FORFOUR (454) 1,5 (454 032) Hayon 01.04 - 06.06 90 122 1499 9891-017
SMART FORFOUR (454) 1,5 (454 032) Hayon 01.04 - 06.06 90 122 1499 9891-AAM
SMART FORFOUR (454) 1.5 BRABUS (454.034) Hayon 05.05 - 06.06 130 177 1468 9891-022
SMART FORFOUR (454) 1.5 BRABUS (454.034) Hayon 05.05 - 06.06 130 177 1468 9891-AAO
SMART FORFOUR (454) 1,5 CDI (454 000) Hayon 09.04 - 06.06 50 68 1493 9891-018
SMART FORFOUR (454) 1,5 CDI (454 000) Hayon 09.04 - 06.06 50 68 1493 9891-AAI
SMART FORFOUR (454) 1.5 CDI (454 001) Hayon 09.04 - 06.06 70 95 1493 9891-019
SMART FORFOUR (454) 1.5 CDI (454 001) Hayon 09.04 - 06.06 70 95 1493 9891-AAH
VOLVO S40 I (644) 1.6 tricorps 03h99 - 12h03 80 109 1587 9101-817
VOLVO S40 I (644) 1.6 tricorps 09h95 - 08h99 77 105 1587 9101-764
VOLVO S40 I (644) 1.8 tricorps 07h95 - 08h99 85 115 1731 9101-722
VOLVO S40 I (644) 1.8 tricorps 06.01 - 08.03 85 116 1783
VOLVO S40 I (644) 1.8 tricorps 03h99 - 12h03 90 122 1783 9101-819
VOLVO S40 I (644) 1,8 je tricorps 06.01 - 12.03 90 122 1834 9101-850
VOLVO S40 I (644) 1.8 GPL tricorps 03.99 - 12.04 90 122 1783 9101-819
VOLVO S40 I (644) 1,8 je tricorps 03.98 - 12.03 92 125 1834 9101-783
VOLVO S40 I (644) 1.9T4 tricorps 05h97 - 07h00 147 200 1855 9101-781
VOLVO S40 I (644) 2.0 tricorps 07h95 - 12h03 100 136 1948 9101-723
VOLVO S40 I (644) 2.0 tricorps 07h95 - 12h03 100 136 1948 9101-821
VOLVO S40 I (644) 2.0 tricorps 07h95 - 08h99 103 140 1948 9101-744
VOLVO S40 I (644) 2.0T tricorps 10h97 - 12h03 118 160 1948 9101-785
VOLVO S40 I (644) 2.0T tricorps 06.01 - 12.03 120 163 1948 9101-861
VOLVO S40 I (644) 2.0T tricorps 07h00 - 06h01 121 165 1948 9101-838
VOLVO S40 I (644) 2.0T4 tricorps 07h00 - 12h03 147 200 1948 9101-836
VOLVO S40 I (644) 1.9 TD tricorps 07h95 - 08h99 66 90 1870 9101-746
VOLVO S40 I (644) 1.9 MAR tricorps 03h99 - 07h00 70 95 1870 9101-808
VOLVO S40 I (644) 1.9 MAR tricorps 07h00 - 12h03 75 102 1870 9101-840
VOLVO S40 I (644) 1.9 MAR tricorps 07h00 - 12h03 85 115 1870 9101-842
VOLVO V40 break (645) 1.6 break 03.99 - 06.04 80 109 1587 9101-818
VOLVO V40 break (645) 1.6 break 12h95 - 08h99 77 105 1587 9101-765
VOLVO V40 break (645) 1.8 break 07h95 - 08h99 85 115 1731 9101-724
VOLVO V40 break (645) 1.8 carburant bleu break 06.01 - 08.03 85 116 1783
VOLVO V40 break (645) 1.8 break 03.99 - 06.04 90 122 1783 9101-820
VOLVO V40 break (645) 1,8 je break 06.01 - 06.04 90 122 1834 9101-851
VOLVO V40 break (645) 1.8 GPL break 03.99 - 06.04 90 122 1783 9101-820
VOLVO V40 break (645) 1,8 je break 03.98 - 06.04 92 125 1834 9101-784
VOLVO V40 break (645) 1.9T4 break 05h97 - 07h00 147 200 1855 9101-782
VOLVO V40 break (645) 2.0 break 07h95 - 06h04 100 136 1948 9101-725
VOLVO V40 break (645) 2.0 break 07h95 - 06h04 100 136 1948 9101-822
VOLVO V40 break (645) 2.0 break 07h95 - 08h99 103 140 1948 9101-745
VOLVO V40 break (645) 2.0T break 10h97 - 07h00 118 160 1948 9101-786
VOLVO V40 break (645) 2.0T break 06.01 - 06.04 120 163 1948 9101-862
VOLVO V40 break (645) 2.0T break 07.99 - 06.04 121 165 1948 9101-839
VOLVO V40 break (645) 2.0T4 break 07h00 - 06h04 147 200 1948 9101-837
VOLVO V40 break (645) 1.9 TD break 07h95 - 08h99 66 90 1870 9101-747
VOLVO V40 break (645) 1.9 MAR break 03h99 - 07h00 70 95 1870 9101-809
VOLVO V40 break (645) 1.9 MAR break 07h00 - 06h04 75 102 1870 9101-841
VOLVO V40 break (645) 1.9 MAR break 07h00 - 06h04 85 115 1870 9101-843
JEU DE PLAQUETTES DE FREIN MAXGEAR ESSIEU ARRIÈRE ADAPTÉ À MITSUBISHI CARISMA COLT SPACE 1x MAXGEAR Jeu de plaquettes de frein, frein à disque Jeu de plaquettes de frein, frein à disque : Nombre d'indicateurs d'usure [par essieu] : 2 Contact de signal d'usure : avec signal d'usure sonore Jeu de plaquettes de frein, frein à disque Dynamique de freinage/conduite pour véhicules avec ABS Dynamique de freinage/conduite pour véhicules avec ABS Dynamique de freinage/conduite pour véhicules avec ABS Dynamique de freinage/conduite pour véhicules avec ABS Dynamique de freinage/conduite pour véhicules avec ABS Dynamique de freinage/conduite pour véhicules avec ABS Dynamique de freinage/conduite pour véhicules avec ABS Dynamique de freinage/conduite pour véhicules avec ABS Dynamique de freinage/cond