Responsive Ebay-Auktions-Template
Lieferumfang
  • 1x TOPRAN Anschlagpuffer, Federung

Artikelnummer: 11414647
Technische Informationen

Anschlagpuffer, Federung:

  • Zusatzbezeichnung: EHVP
  • Einbauposition: Vorderachse links
  • Einbauposition: Vorderachse rechts
  • Höhe [mm]: 80
  • Gebrauchsnummern: 112 310 001

Anschlagpuffer, Federung
ARAVOLT: AR011919 ARAVOLT: AR02653 ASHIKA: 159000930 AUDI: 1K0412303M
AUTOFREN SEINSA: D5212 AUTOMEGA: 110068410 BILSTEIN: 11289555 BILSTEIN: 11363699
BIRTH: 50966 BOGAP: A3415266 BOGAP: A3434110 BOGE: 891040
BOGE: 893490 Borsehung: B10025 Borsehung: B10028 CUPRA: 1K0412303M
FEBEST: VWSHBTIGIFKIT FEBEST: XOE1K0412303M FEBI BILSTEIN: 1003713 FEBI BILSTEIN: 108091
FEBI BILSTEIN: 194604 FEBI BILSTEIN: 30421 JAPANPARTS: KTP0930 JAPKO: 1590930
JP GROUP: 1142600300 JP GROUP: 1142701610 KAMOKA: 2019051 KAMOKA: 2020051
Kavo Parts: SPK10003 KRAFT Automotive: 4080280 KYB: 910004 KYB: 910255
KYB: 910360 KYB: 910437 MAGNETI MARELLI: 350040000004 MAGNETI MARELLI: 351060000004
MAXGEAR: 722423 MAXGEAR: 722553 Metalcaucho: 42338 Metalcaucho: 51010
MEYLE: 1006420007 MONROE: PK163 MONROE: PK468 NK: 694719
NTY: ABWW026K OCAP: 8500004 OPTIMAL: AK735471 OPTIMAL: AK735492
OPTIMAL: F87174 ORIGINAL IMPERIUM: 35128 ORIGINAL IMPERIUM: 50513 ORIGINAL IMPERIUM: 51126
SACHS: 900104 SACHS: 900349 SASIC: 2650349 SEAT: 1K0412303M
SKF: VKDP33168T SKF: VKDP33169T SKODA: 1K0412303M STARK: SKDCK1240095
STATIM: DS152 SWAG: 30108091 SWAG: 30930421 SWAG: 33111672
SWAG: 33114476 TOPRAN: 112310 VAICO: V106091 vika: K41103601
VW: 1K0412303M
Bezeichnung Motorisierung Bauform Baujahr KW PS ccm Info KBA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI Schrägheck 07.16 - 10.20 85 115 999 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BHX
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI Schrägheck 07.18 - 10.20 85 116 999 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BHX
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI Schrägheck 05.13 - 05.15 77 105 1197 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AWL
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI Schrägheck 05.14 - 08.16 81 110 1197 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BAH
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron Schrägheck 11.13 - 10.20 81 110 1395 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AYC
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI Schrägheck 09.12 - 10.20 90 122 1395 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AWH
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI Schrägheck 05.14 - 08.16 92 125 1395 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BAI
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI Schrägheck 03.13 - 11.14 103 140 1395 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AWM
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI Schrägheck 05.14 - 10.20 110 150 1395 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BAJ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron Schrägheck 05.14 - 10.20 150 204 1395 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BAC
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 e-tron Schrägheck 07.18 - 10.20 150 204 1395 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BAC
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI Schrägheck 05.17 - 10.18 110 150 1498 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BLL
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI Schrägheck 10.18 - 10.20 110 150 1498 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BLL
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 g-tron Schrägheck 11.18 - 10.20 96 131 1498 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BPF
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI Schrägheck 09.12 - 08.16 132 180 1798 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AWI
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro Schrägheck 05.13 - 08.16 132 180 1798 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AWN
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI Schrägheck 05.16 - 10.20 140 190 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BHY
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI Schrägheck 07.18 - 10.20 140 190 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BHY
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro Schrägheck 05.16 - 10.20 140 190 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BHZ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI quattro Schrägheck 07.18 - 10.20 140 190 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BHZ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro Schrägheck 05.13 - 08.16 206 280 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AXY
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro Schrägheck 05.14 - 08.16 210 286 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BAK
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro Schrägheck 07.16 - 10.20 213 290 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BJE
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro Schrägheck 11.12 - 10.20 221 300 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AWO
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro Schrägheck 06.16 - 10.20 228 310 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BIA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI Schrägheck 10.12 - 12.16 77 105 1598 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AWP
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI Schrägheck 09.13 - 10.20 81 110 1598 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AYB
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro Schrägheck 05.15 - 08.16 81 110 1598 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BET
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI Schrägheck 02.17 - 10.20 85 115 1598 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BLH
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI Schrägheck 07.18 - 10.20 85 115 1598 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BLH
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI Schrägheck 05.13 - 10.20 81 110 1968 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI Schrägheck 05.13 - 08.16 100 136 1968 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AXZ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI Schrägheck 03.13 - 10.20 105 143 1968 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI Schrägheck 09.12 - 10.20 110 150 1968 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AWJ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TDI Schrägheck 07.18 - 10.20 110 150 1968 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AWJ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro Schrägheck 02.13 - 10.20 110 150 1968 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AWQ
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI Schrägheck 05.13 - 07.18 135 184 1968 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AWR
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro Schrägheck 05.13 - 07.18 135 184 1968 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AWS
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TDI quattro Schrägheck 07.18 - 10.20 135 184 1968 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AWS
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI Schrägheck 07.16 - 12.17 85 115 999 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BHT
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI Schrägheck 02.13 - 05.15 77 105 1197 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AVH
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI Schrägheck 05.14 - 08.16 81 110 1197 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BAD
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI Schrägheck 04.12 - 05.14 90 122 1395 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AVI
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI Schrägheck 05.14 - 08.16 92 125 1395 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BAE
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI Schrägheck 03.13 - 08.16 103 140 1395 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AVJ
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI Schrägheck 05.14 - 12.17 110 150 1395 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BAF
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI Schrägheck 05.17 - 12.17 110 150 1498 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BLJ
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI Schrägheck 04.12 - 08.16 132 180 1798 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AVK
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro Schrägheck 08.12 - 08.16 132 180 1798 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AVL
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI Schrägheck 05.16 - 12.17 140 190 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BHU
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro Schrägheck 05.16 - 12.17 140 190 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BHV
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro Schrägheck 02.13 - 07.14 206 280 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AWU
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro Schrägheck 05.14 - 08.16 210 286 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BAG
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro Schrägheck 07.16 - 12.17 213 290 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BJC
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro Schrägheck 11.12 - 08.16 221 300 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AVM
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro Schrägheck 06.16 - 12.17 228 310 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BHW
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI Schrägheck 10.12 - 05.15 77 105 1598 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AVN
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI Schrägheck 09.13 - 12.17 81 110 1598 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AYA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI Schrägheck 02.17 - 10.20 85 115 1598 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BLF
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 01.13 - 08.16 81 110 1968 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 05.13 - 08.16 100 136 1968 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AXW
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 09.12 - 10.20 105 143 1968 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AWA
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 04.12 - 12.17 110 150 1968 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AVO
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro Schrägheck 10.12 - 12.17 110 150 1968 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AVP
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI Schrägheck 05.13 - 12.17 135 184 1968 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AVQ
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro Schrägheck 12.12 - 12.17 135 184 1968 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AVR
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI Stufenheck 07.16 - 10.20 85 115 999 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BIB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TFSI Stufenheck 07.18 - 10.20 85 115 999 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BIB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI Stufenheck 10.13 - 05.15 77 105 1197 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI Stufenheck 05.14 - 08.16 81 110 1197 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BAL
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI Stufenheck 09.13 - 10.20 90 122 1395 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AYF
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI Stufenheck 09.13 - 08.16 92 125 1395 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AWX
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI Stufenheck 05.13 - 08.16 103 140 1395 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AWY
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI Stufenheck 05.14 - 10.20 110 150 1395 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BAM
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.5 TFSI Stufenheck 05.17 - 10.18 110 150 1498 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BLK
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TFSI Stufenheck 10.18 - 10.20 110 150 1498 Motorcode DPCA | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BLK
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI Stufenheck 11.13 - 10.20 125 170 1798 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI Stufenheck 05.13 - 08.16 132 180 1798 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AWZ
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro Stufenheck 11.13 - 08.16 132 180 1798 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AXA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI Stufenheck 05.16 - 10.20 140 190 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BIC
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro Stufenheck 05.16 - 10.20 140 190 1984 Motorcode CZPB | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BID
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI Stufenheck 11.15 - 10.20 162 220 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro Stufenheck 10.13 - 05.14 206 280 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AZB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro Stufenheck 05.14 - 08.16 210 286 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BAN
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro Stufenheck 08.16 - 10.20 213 290 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BJD
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro Stufenheck 05.14 - 10.20 215 292 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro Stufenheck 10.13 - 10.20 221 300 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AYD
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro Stufenheck 06.16 - 10.20 228 310 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BIE
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro Stufenheck 06.16 - 10.20 228 310 1984 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BVG
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI Stufenheck 09.13 - 05.15 77 105 1598 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AXB
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI Stufenheck 05.14 - 10.20 81 110 1598 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AZX
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro Stufenheck 05.15 - 08.16 81 110 1598 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BER
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI Stufenheck 03.17 - 10.20 85 115 1598 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BLG
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TDI Stufenheck 07.18 - 10.20 85 115 1598 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-BLG
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Stufenheck 05.13 - 10.20 81 110 1968 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Stufenheck 09.13 - 08.16 100 136 1968 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AXX
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Stufenheck 10.13 - 10.20 105 143 1968 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Stufenheck 05.13 - 10.20 110 150 1968 Motorcode DBGA | Motorcode DCYA | Motorcode DEJA | Motorcode CRUA | Motorcode CRLB | Motorcode CRBC | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AXC
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TDI Stufenheck 07.18 - 10.20 110 150 1968 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AXC
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro Stufenheck 10.13 - 10.20 110 150 1968 Motorcode CRLB | Motorcode CRBC | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AXD
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI Stufenheck 05.14 - 07.18 135 184 1968 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AZY
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro Stufenheck 05.14 - 07.18 135 184 1968 Motorcode CUNA | Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AZZ
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TDI quattro Stufenheck 07.18 - 07.19 135 184 1968 Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer 2UA 0588-AZZ
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 30 TFSI Stufenheck ab 06.20 81 110 999 für PR-Nummer G01 | für PR-Nummer G07 | für PR-Nummer G11 0588-BUI
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 30 TFSI Stufenheck ab 06.20 81 110 999 für PR-Nummer G01 | für PR-Nummer G07 | für PR-Nummer G11 0588-BXO
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 30 TFSI Mild Hybrid Stufenheck ab 06.20 81 110 999 für PR-Nummer G01 | für PR-Nummer G07 | für PR-Nummer G11 0588-BUJ
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 30 TFSI Mild Hybrid Stufenheck ab 06.20 81 110 999 für PR-Nummer G01 | für PR-Nummer G07 | für PR-Nummer G11 0588-BXN
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 30 TFSI Stufenheck ab 05.24 85 116 1498 für PR-Nummer G01 | für PR-Nummer G07 | für PR-Nummer G11 0588-CBC
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 30 TFSI Mild Hybrid Stufenheck ab 05.24 85 116 1498 für PR-Nummer G01 | für PR-Nummer G07 | für PR-Nummer G11 0588-CBE
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TFSi Stufenheck ab 08.20 110 150 1395 für PR-Nummer G01 | für PR-Nummer G07 | für PR-Nummer G11
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TFSI Stufenheck ab 04.20 110 150 1498 Motorcode DPCA | für PR-Nummer G01 | für PR-Nummer G07 | für PR-Nummer G11 0588-BUK
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TFSI Stufenheck ab 04.20 110 150 1498 Motorcode DPCA | für PR-Nummer G01 | für PR-Nummer G07 | für PR-Nummer G11 0588-BYC
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TFSI Mild Hybrid Stufenheck ab 04.20 110 150 1498 für PR-Nummer G01 | für PR-Nummer G07 | für PR-Nummer G11 0588-BUL
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TFSI Mild Hybrid Stufenheck ab 04.20 110 150 1498 für PR-Nummer G01 | für PR-Nummer G07 | für PR-Nummer G11 0588-BYD
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 40 TFSI quattro Stufenheck ab 07.21 140 190 1984 für PR-Nummer G01 | für PR-Nummer G07 | für PR-Nummer G11 0588-BXY
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 40 TFSI quattro Stufenheck ab 04.25 150 204 1984 für PR-Nummer G01 | für PR-Nummer G07 | für PR-Nummer G11 0588-CCX
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) S3 TFSI quattro Stufenheck ab 06.20 228 310 1984 für PR-Nummer G01 | für PR-Nummer G07 | für PR-Nummer G11 0588-BXP
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) S3 TFSI quattro Stufenheck ab 02.24 245 333 1984 für PR-Nummer G01 | für PR-Nummer G07 | für PR-Nummer G11 0588-CAY
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) RS3 TFSI quattro Stufenheck ab 07.21 294 400 2480 für PR-Nummer G01 | für PR-Nummer G07 | für PR-Nummer G11 1860-ABF
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) RS3 TFSI quattro Stufenheck ab 01.22 299 407 2480 für PR-Nummer G01 | für PR-Nummer G07 | für PR-Nummer G11 1860-ABJ
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 30 TDI Stufenheck ab 06.20 85 116 1968 für PR-Nummer G01 | für PR-Nummer G07 | für PR-Nummer G11 0588-BUM
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 30 TDI Stufenheck ab 06.20 85 116 1968 für PR-Nummer G01 | für PR-Nummer G07 | für PR-Nummer G11 0588-BZN
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TDI Stufenheck ab 04.20 110 150 1968 für PR-Nummer G01 | für PR-Nummer G07 | für PR-Nummer G11 0588-BUN
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 35 TDI Stufenheck ab 04.20 110 150 1968 für PR-Nummer G01 | für PR-Nummer G07 | für PR-Nummer G11 0588-BZO
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 40 TDI quattro Stufenheck ab 12.20 147 200 1968 für PR-Nummer G01 | für PR-Nummer G07 | für PR-Nummer G11 0588-BWW
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 TFSI Schrägheck ab 06.20 81 110 999 für PR-Nummer G01 | für PR-Nummer G07 | für PR-Nummer G11 0588-BUB
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 TFSI Schrägheck ab 06.20 81 110 999 für PR-Nummer G01 | für PR-Nummer G07 | für PR-Nummer G11 0588-BXS
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 TFSI Schrägheck ab 06.20 81 110 999 für PR-Nummer G01 | für PR-Nummer G07 | für PR-Nummer G11 1860-ABD
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 TFSI Mild Hybrid Schrägheck ab 06.20 81 110 999 für PR-Nummer G01 | für PR-Nummer G07 | für PR-Nummer G11 0588-BUC
