| Manufacturer | Model | Type | Engine | Certificate |
|---|---|---|---|---|
| OPEL | Adam Rocks | S-D | 51 -> 85 Kw | ---- |
| OPEL | Adam | S-D | 51 -> 85 Kw | ---- |
| OPEL | Agila B | H-B | 48 -> 69 Kw | ---- |
| OPEL | Astra G | T98 T98/NB T98V T98C | 48 -> 147 Kw | ---- |
| OPEL | Corsa D | S-D S-D/Van | 44 -> 110 Kw | ---- |
| OPEL | Corsa E | S-D | 51 -> 110 Kw | ---- |
| OPEL | Corsa | Corsa-C | 43 -> 92 Kw | ---- |
| OPEL | Karl Rocks | D-A | 54 -> 54 Kw | ---- |
| OPEL | Karl Rocks | D-A | 54 -> 55 Kw | ---- |
| OPEL | Karl | D-A | 54 -> 55 Kw | ---- |
| OPEL | Meriva-A | X01Monocab | 51 -> 132 Kw | ---- |
| Manufacturer | Model | Type | Engine | Certificate |
|---|---|---|---|---|
| OPEL | Adam Rocks | S-D | 51 -> 85 Kw | ---- |
| OPEL | Adam | S-D | 51 -> 85 Kw | ---- |
| OPEL | Agila B | H-B | 48 -> 69 Kw | ---- |
| OPEL | Astra G | T98 T98/NB T98V T98C | 48 -> 147 Kw | ---- |
| OPEL | Corsa D | S-D S-D/Van | 44 -> 110 Kw | ---- |
| OPEL | Corsa E | S-D | 51 -> 110 Kw | ---- |
| OPEL | Corsa | Corsa-C | 43 -> 92 Kw | ---- |
| OPEL | Karl Rocks | D-A | 54 -> 54 Kw | ---- |
| OPEL | Karl Rocks | D-A | 54 -> 55 Kw | ---- |
| OPEL | Karl | D-A | 54 -> 55 Kw | ---- |
| OPEL | Meriva-A | X01Monocab | 51 -> 132 Kw | ---- |
"Fast delivery, everything perfect!" – Buyer from Germany
"Very good quality, fits perfectly. Thanks!" – Buyer from Austria
"Top seller, always a pleasure." – Buyer from Switzerland
➤ Read more reviews