Responsive Ebay-Auktions-Template
Lieferumfang
  • 1x MEYLE Lenker, Radaufhängung
  • 1x MEYLE Lenker, Radaufhängung

Artikelnummer: 21006502
Technische Informationen

Lenker, Radaufhängung:

  • Zusatzbezeichnung: MEYLE-ORIGINAL: True to OE.
  • Einbauposition: unten
  • Einbauposition: Vorderachse rechts
  • Lenkerart: Querlenker
  • ohne Trag-/Führungsgelenk
  • Material: Stahlblech
  • benötigte Stückzahl: 1
  • paarige Artikelnummer: 116 050 0281
  • Gebrauchsnummern: MCA1498

Lenker, Radaufhängung:

  • Zusatzbezeichnung: MEYLE-ORIGINAL: True to OE.
  • Einbauposition: unten
  • Einbauposition: Vorderachse links
  • Lenkerart: Querlenker
  • ohne Trag-/Führungsgelenk
  • Material: Stahlblech
  • benötigte Stückzahl: 1
  • paarige Artikelnummer: 116 050 0282
  • Gebrauchsnummern: MCA1497

Lenker, Radaufhängung
AUDI: 2Q0407151 AUDI: 2Q0407152D AUTOMEGA: 250407110 BGA: TRC8138
BIRTH: BR2751 BOGAP: A3327362 BOSCH: 0986142048 DELPHI: TC6884
ETS: 31TC678 FAI AutoParts: SS10253 FEBI BILSTEIN: 175395 FEBI BILSTEIN: 177134
FIRST LINE: FCA7686 GSP: S062902 GSP: S064277 JP GROUP: 1140113580
KAMOKA: 9050530 Kavo Parts: SCA10343 KAWE: 8500295207 KYB: KSC6150
LEMFÖRDER: 4347801 MAGNETI MARELLI: 301181411340 MANDO: MSA018750 MERTZ: MS2979
METZGER AUTOTEILE: 58119102 MEYLE: 1160500282 MEYLE: 1160500288 MONROE: L29J18
MOOG: VOWP16804 NK: 50147150 OPTIMAL: G62209 OPTIMAL: G62209S
QUINTON HAZELL: QSA2965S SASIC: 7476535 SASIC: 7476537 SASIC: 7476538
Schaeffler FAG: 821125110 SEAT: 2Q0407151 SEAT: 2Q0407152D SIDEM: 63153
SKF: VKDS321528B SKODA: 2Q0407151 SKODA: 2Q0407152D SWAG: 33102881
SWAG: 33103924 TRW: JTC4001 VW: 2Q0407151 VW: 2Q0407152D
Lenker, Radaufhängung
AUDI: 2Q0407151D AUDI: 2Q0498151 AUTOMEGA: 250407010 BIRTH: BR2751
BIRTH: BR2752 BOGAP: A3327361 BOSCH: 0986142047 BOSCH: 0986142057
DELPHI: TC6883 ETS: 31TC677 FAI AutoParts: SS10252 FAI AutoParts: SS10253
FEBI BILSTEIN: 175380 FEBI BILSTEIN: 175395 FEBI BILSTEIN: 177133 FEBI BILSTEIN: 177134
FIRST LINE: FCA7685 FIRST LINE: FCA7686 GSP: S062901 GSP: S062902
GSP: S064277 GSP: S064282 JP GROUP: 1140113570 JP GROUP: 1140113580
KAMOKA: 9050529 KAMOKA: 9050530 Kavo Parts: SCA10342 KAWE: 8500295208
KYB: KSC6151 LEMFÖRDER: 4347701 LEMFÖRDER: 4347801 MAGNETI MARELLI: 301181411350
MANDO: MSA018749 MERTZ: MS2978 MERTZ: MS2979 METZGER AUTOTEILE: 58119001
MEYLE: 1160500281 MEYLE: 1160500287 MONROE: L29J19 MOOG: VOWP16803
NK: 50147149 OPTIMAL: G62208 OPTIMAL: G62208S QUINTON HAZELL: QSA2964S
SASIC: 7476534 SASIC: 7476537 Schaeffler FAG: 821125010 SEAT: 2Q0407151D
SEAT: 2Q0498151 SIDEM: 63152 SKF: VKDS321529B SKODA: 2Q0407151D
SKODA: 2Q0498151 SWAG: 33102875 SWAG: 33102881 SWAG: 33103923
SWAG: 33103924 TRW: JTC4000 TRW: JTC4001 VAICO: V105441
VAICO: V105442 VW: 2Q0407151D VW: 2Q0498151
Bezeichnung Motorisierung Bauform Baujahr KW PS ccm Info KBA
AUDI A1 Allstreet (GBH) 25 TFSI Schrägheck ab 07.22 70 95 999 0588-BQZ
AUDI A1 Allstreet (GBH) 30 TFSI Schrägheck ab 07.22 81 110 999 0588-BVP
AUDI A1 City Carver (GBH) 25 TFSI Schrägheck 07.19 - 06.22 70 95 999 0588-BQZ
AUDI A1 City Carver (GBH) 30 TFSI Schrägheck 09.20 - 06.22 81 110 999 0588-BVP
AUDI A1 City Carver (GBH) 30 TFSI Schrägheck 07.19 - 06.22 85 116 999 0588-BRA
AUDI A1 Sportback (GBA) 25 TFSI Schrägheck ab 11.18 70 95 999 0588-BNN
AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI Schrägheck ab 09.20 81 110 999 0588-BVF
AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI Schrägheck ab 07.18 85 116 999 0588-BNO
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TGi SUV ab 11.18 66 90 999 7593-ANS
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TGi SUV ab 11.18 66 90 999 7593-AOX
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TSI SUV ab 07.17 70 95 999 7593-ANP
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TSI SUV ab 07.17 85 116 999 7593-ANQ
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.6 SRE SUV ab 07.17 81 110 1598
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 MPi Schrägheck ab 07.17 48 65 999 7593-ANE
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 MPi Schrägheck ab 01.17 55 75 999 7593-ANF
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 MPi Schrägheck ab 07.18 59 80 999 7593-ANY
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TGI Schrägheck ab 11.17 66 90 999 7593-ANN
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TGI Schrägheck ab 11.17 66 90 999 7593-AOW
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TSI Schrägheck ab 01.17 70 95 999 7593-ANG
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TSI Schrägheck ab 01.17 85 116 999 7593-ANH
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.6 SRE Schrägheck ab 05.17 81 110 1598
SKODA FABIA IV (PJ3) 1.0 MPI Schrägheck ab 08.21 48 65 999 8004-AXI
SKODA FABIA IV (PJ3) 1.0 MPI Schrägheck ab 06.21 59 80 999 8004-AXO
SKODA FABIA IV (PJ3) 1.0 TSI Schrägheck ab 06.21 70 95 999 8004-AXN
SKODA FABIA IV (PJ3) 1.0 TSI Schrägheck ab 06.21 81 110 999 8004-AXM
SKODA FABIA IV (PJ3) 1.5 TSI Schrägheck ab 11.21 110 150 1498 8004-AXJ
SKODA KAMIQ (NW4) 1.0 TGI CNG SUV ab 11.19 66 90 999 für PR-Nummer 2H0 | für PR-Nummer 2H5 8004-AVL
SKODA KAMIQ (NW4) 1.0 TSI SUV ab 07.19 70 95 999 für PR-Nummer 2H0 | für PR-Nummer 2H5 8004-AUE
SKODA KAMIQ (NW4) 1.0 TSI SUV ab 08.20 81 110 999 für PR-Nummer 2H0 | für PR-Nummer 2H5 8004-AVS
SKODA KAMIQ (NW4) 1.0 TSI SUV ab 07.19 85 116 999 für PR-Nummer 2H0 | für PR-Nummer 2H5 8004-AUF
SKODA SCALA (NW1) 1.0 TGI CNG Schrägheck ab 11.19 66 90 999 für PR-Nummer 2H0 | für PR-Nummer 2H5 8004-AVM
SKODA SCALA (NW1) 1.0 TSI Schrägheck ab 02.19 70 95 999 für PR-Nummer 2H0 | für PR-Nummer 2H5 8004-ATZ
SKODA SCALA (NW1) 1.0 TSI Schrägheck ab 02.19 85 116 999 für PR-Nummer 2H0 | für PR-Nummer 2H5 8004-AUA
SKODA SCALA (NW1) 1.0 TSI Schrägheck ab 02.19 85 116 999 für PR-Nummer 2H0 | für PR-Nummer 2H5 8004-AUM
VW POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.0 Schrägheck 08.17 - 02.20 48 65 999 für PR-Nummer T6P | für PR-Nummer T5Y | für PR-Nummer TH4 | für kombinierte PR-Nummer TJ4+2H0 | für kombinierte PR-Nummer TC5+2H0 | für kombinierte PR-Nummer TC5+2H5 | Blocktrennung | für kombinierte PR-Nummer TJ4+2H5 | Produktionsdatum ab 02.07.2018 0603-CDQ
VW POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.0 Schrägheck 06.17 - 08.21 55 75 999 für PR-Nummer T6P | für PR-Nummer T5Y | für PR-Nummer TH4 | für kombinierte PR-Nummer TJ4+2H0 | für kombinierte PR-Nummer TC5+2H0 | für kombinierte PR-Nummer TC5+2H5 | Blocktrennung | für kombinierte PR-Nummer TJ4+2H5 | Produktionsdatum ab 02.07.2018 0603-CDR
VW POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.0 MPi Schrägheck ab 09.18 59 80 999 für PR-Nummer T6P | für PR-Nummer T5Y | für PR-Nummer TH4 | für kombinierte PR-Nummer TJ4+2H0 | für kombinierte PR-Nummer TC5+2H0 | für kombinierte PR-Nummer TC5+2H5 | Blocktrennung | für kombinierte PR-Nummer TJ4+2H5 | Produktionsdatum ab 02.07.2018 0603-CIE
VW POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.0 TGI Schrägheck ab 09.17 66 90 999 für PR-Nummer T6P | für PR-Nummer T5Y | für PR-Nummer TH4 | für kombinierte PR-Nummer TJ4+2H0 | für kombinierte PR-Nummer TC5+2H0 | für kombinierte PR-Nummer TC5+2H5 | Blocktrennung | für kombinierte PR-Nummer TJ4+2H5 | Produktionsdatum ab 02.07.2018 0603-CDV
VW POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.0 TGI Schrägheck ab 09.17 66 90 999 für PR-Nummer T6P | für PR-Nummer T5Y | für PR-Nummer TH4 | für kombinierte PR-Nummer TJ4+2H0 | für kombinierte PR-Nummer TC5+2H0 | für kombinierte PR-Nummer TC5+2H5 | Blocktrennung | für kombinierte PR-Nummer TJ4+2H5 | Produktionsdatum ab 02.07.2018 0603-CJP
VW POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.0 TSI Schrägheck ab 06.17 70 95 999 0603-CDS
VW POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.0 TSI Schrägheck ab 07.20 81 110 999 0603-CNH
VW POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.0 TSI Schrägheck ab 09.17 85 116 999 für PR-Nummer T6P | für PR-Nummer T5Y | für PR-Nummer TH4 | für kombinierte PR-Nummer TJ4+2H0 | für kombinierte PR-Nummer TC5+2H0 | für kombinierte PR-Nummer TC5+2H5 | Blocktrennung | für kombinierte PR-Nummer TJ4+2H5 | Produktionsdatum ab 02.07.2018 0603-CDT
VW T-CROSS (C11, D31) 1.0 TSi SUV ab 12.18 70 95 999 für PR-Nummer G0C | Getriebeart Schaltgetriebe 5 Gang | Blocktrennung | für PR-Nummer G0K | Getriebeart Schaltgetriebe 6 Gang 0603-CJG
VW T-CROSS (C11, D31) 1.0 TSI SUV ab 06.20 81 110 999 für PR-Nummer G0C | Getriebeart Schaltgetriebe 5 Gang | Blocktrennung | für PR-Nummer G0K | Getriebeart Schaltgetriebe 6 Gang 0603-CNI
VW T-CROSS (C11, D31) 1.0 TSi SUV ab 12.18 85 116 999 für PR-Nummer G0C | Getriebeart Schaltgetriebe 5 Gang | Blocktrennung | für PR-Nummer G0K | Getriebeart Schaltgetriebe 6 Gang 0603-CJF