| Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3er | 315 | E21 | 03.1981-03.1984 | 1573 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| BMW | 3er | 315 | E30 | 09.1982-12.1991 | 1573 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| BMW | 3er | 316 | E21 | 08.1975-08.1980 | 1573 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| BMW | 3er | 316 | E21 | 09.1980-08.1982 | 1766 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| BMW | 3er | 316 | E30 | 09.1983-12.1990 | 1766 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| BMW | 3er | 316 | E30 | 09.1982-12.1987 | 1766 ccm, 66 KW, 90 PS | Bremssattelausführung: Bremssattel(2-Kolben) |
| BMW | 3er | 318 | E21 | 08.1975-08.1980 | 1766 ccm, 72 KW, 98 PS | |
| BMW | 3er | 320 | E21 | 08.1975-08.1977 | 1990 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| BMW | 3er | 318i | E21 | 11.1979-08.1982 | 1766 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| BMW | 3er | 320/6 | E21 | 09.1977-08.1982 | 1990 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| BMW | 3er | 320i | E21 | 06.1975-08.1982 | 1990 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| BMW | 3er | 323i | E21 | 01.1978-08.1982 | 2316 ccm, 105 KW, 143 PS | |
| Ford | Capri | 1300 | ECJ | 12.1968-12.1972 | 1305 ccm, 37 KW, 50 PS | |
| Ford | Capri | 1300 | ECJ | 01.1971-12.1972 | 1305 ccm, 39 KW, 53 PS | |
| Ford | Capri | 1300 | ECJ | 10.1972-12.1973 | 1297 ccm, 40 KW, 55 PS | |
| Ford | Capri | 1300 | ECJ | 01.1973-12.1973 | 1297 ccm, 43 KW, 59 PS | |
| Ford | Capri | 1300 | ECJ | 01.1969-12.1970 | 1298 ccm, 38 KW, 52 PS | |
| Ford | Capri | 1300 | ECJ | 01.1971-12.1973 | 1298 ccm, 39 KW, 54 PS | |
| Ford | Capri | 1500 | ECJ | 12.1968-02.1974 | 1498 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Ford | Capri | 1500 | ECJ | 12.1968-02.1974 | 1488 ccm, 48 KW, 65 PS | |
| Ford | Capri | 1600 | ECJ | 08.1972-02.1974 | 1593 ccm, 65 KW, 88 PS | |
| Ford | Capri | 1600 | ECJ | 08.1972-02.1974 | 1593 ccm, 53 KW, 72 PS | |
| Ford | Capri | 1700 | ECJ | 12.1968-08.1972 | 1699 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Ford | Capri | 2000 | ECJ | 02.1969-06.1971 | 1985 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Ford | Capri | 2000 | ECJ | 02.1969-02.1974 | 1998 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Ford | Capri | 2300 | ECJ | 02.1969-02.1974 | 2293 ccm, 79 KW, 108 PS | |
| Ford | Capri | 2300 | ECJ | 08.1969-02.1974 | 2294 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Capri | 2600 RS | ECJ | 08.1970-02.1974 | 2638 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Capri | 2600 | ECJ | 08.1970-02.1974 | 2550 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Capri | 3000 | ECJ | 08.1972-02.1974 | 2945 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Ford | Capri II | 1.3 | GECP | 02.1974-08.1977 | 1298 ccm, 40 KW, 54 PS | |
| Ford | Capri II | 1.3 | GECP | 02.1974-08.1977 | 1298 ccm, 42 KW, 57 PS | |
| Ford | Capri II | 1.6 | GECP | 09.1974-12.1977 | 1593 ccm, 50 KW, 68 PS | |
| Ford | Capri II | 1.6 | GECP | 02.1974-12.1977 | 1593 ccm, 53 KW, 72 PS | |
| Ford | Capri II | 1.6 | GECP | 02.1974-12.1977 | 1593 ccm, 65 KW, 88 PS | |
| Ford | Capri II | 2.0 | GECP | 04.1976-12.1977 | 1999 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Ford | Capri II | 2.3 | GECP | 02.1974-12.1977 | 2294 ccm, 79 KW, 108 PS | |
| Ford | Capri II | 3.0 | GECP | 02.1974-12.1977 | 2993 ccm, 101 KW, 138 PS | |
| Ford | Capri III | 1.3 | GECP | 01.1978-06.1985 | 1298 ccm, 40 KW, 54 PS | |
| Ford | Capri III | 1.6 | GECP | 01.1978-04.1987 | 1593 ccm, 54 KW, 73 PS | |
| Ford | Capri III | 2.0 | GECP | 01.1978-12.1985 | 1993 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Ford | Capri III | 2.0 | GECP | 01.1978-12.1985 | 1994 ccm, 64 KW, 87 PS | |
| Ford | Capri III | 2.0 | GECP | 01.1978-12.1982 | 1999 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Ford | Capri III | 2.3 Super | GECP | 06.1979-12.1985 | 2294 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Ford | Capri III | 2.8 Super Injection | GECP | 01.1981-04.1987 | 2792 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Ford | Capri III | 2.8i Turbo | GECP | 01.1982-04.1987 | 2792 ccm, 138 KW, 188 PS | |
| Ford | Capri III | 3.0 | GECP | 01.1978-12.1981 | 2994 ccm, 101 KW, 138 PS | |
| Ford | Escort I | 1100 | AFH, ATH | 01.1968-12.1974 | 1098 ccm, 32 KW, 45 PS | |
| Ford | Escort I | 1100 | AFH, ATH | 06.1970-02.1976 | 1098 ccm, 35 KW, 48 PS | |
| Ford | Escort I | 1100 | AFH, ATH | 06.1968-06.1971 | 1098 ccm, 29 KW, 40 PS | |
| Ford | Escort I | 1100 | AFH, ATH | 06.1968-06.1971 | 1098 ccm, 33 KW, 45 PS | |
| Ford | Escort I | 1300 GT | AFH, ATH | 06.1968-06.1971 | 1298 ccm, 47 KW, 64 PS | |
| Ford | Escort I | 1300 | AFH, ATH | 06.1968-06.1971 | 1298 ccm, 35 KW, 48 PS | |
| Ford | Escort I | 1300 | AFH, ATH | 06.1968-06.1971 | 1298 ccm, 38 KW, 52 PS | |
| Ford | Escort I | 1300 | AFH, ATH | 09.1973-02.1976 | 1298 ccm, 40 KW, 54 PS | |
| Ford | Escort I | 1300 | AFH, ATH | 06.1970-02.1976 | 1298 ccm, 42 KW, 57 PS | |
| Ford | Escort I | 1300 | AFH, ATH | 06.1970-02.1976 | 1298 ccm, 53 KW, 72 PS | |
| Ford | Escort I Turnier | 1100 | ADH | 06.1968-06.1971 | 1098 ccm, 29 KW, 40 PS | |
| Ford | Escort I Turnier | 1100 | ADH | 06.1970-02.1976 | 1098 ccm, 35 KW, 48 PS | |
| Ford | Escort I Turnier | 1100 | ADH | 06.1970-02.1976 | 1098 ccm, 32 KW, 44 PS | |
| Ford | Escort I Turnier | 1300 | ADH | 06.1970-02.1976 | 1298 ccm, 42 KW, 57 PS | |
| Lada | 1200-1500 Kombi | 1200 | -- | 09.1973-08.1984 | 1198 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Lada | 1200-1500 Kombi | 1500 | -- | 09.1973-06.1985 | 1452 ccm, 54 KW, 73 PS | |
| Lada | 1200-1600 | 1200 L/S | -- | 01.1970-06.1986 | 1198 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Lada | 1200-1600 | 1300 | -- | 08.1974-08.1984 | 1294 ccm, 51 KW, 69 PS | |
| Lada | 1200-1600 | 1300 | -- | 05.1978-01.1987 | 1285 ccm, 48 KW, 65 PS | |
| Lada | 1200-1600 | 1500 N/S | -- | 11.1975-10.1986 | 1452 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Lada | 1200-1600 | 1600 N/L | -- | 03.1979-10.1986 | 1570 ccm, 57 KW, 78 PS | |
| Lada | 1200-1600 | 1500 | -- | 09.1972-08.1984 | 1458 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Lada | 1200-1600 | 1600 | -- | 09.1972-08.1984 | 1570 ccm, 58 KW, 79 PS | |
| Lada | 1200-1600 | 1600 | -- | 01.1984-01.1990 | 1568 ccm, 56 KW, 76 PS | |
| Lada | Nova | 1200 Junior/L | 2105 | 09.1981-04.2012 | 1198 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Lada | Nova | 1300 Spezial/L | 2105 | 05.1981-04.2012 | 1294 ccm, 48 KW, 65 PS | |
| Lada | Nova | 1500 S | 2105 | 06.1989-04.2012 | 1499 ccm, 52 KW, 71 PS | |
| Lada | Nova | 1500 Special | 2105 | 03.1985-04.2012 | 1452 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Lada | Nova | 1700 i Classic | 2105 | 06.1996-04.2012 | 1690 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Lada | Nova | 1600 | 2105 | 01.1988-10.2001 | 1570 ccm, 56 KW, 76 PS | |
| Lada | Nova Kombi | 1300 | 2104 | 09.1985-12.1991 | 1294 ccm, 48 KW, 65 PS | |
| Lada | Nova Kombi | 1500 | 2104 | 09.1985-02.1993 | 1458 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Lada | Nova Kombi | 1500 | 2104 | 08.1994-04.2012 | 1451 ccm, 49 KW, 67 PS | |
| Lada | Nova Kombi | 1700 | 2104 | 08.1994-04.2012 | 1690 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Lada | Toscana | 1500 | 2107 | 09.1983-02.1993 | 1458 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Land Rover | Defender Cabrio | 2.4 TD4 4x4 | LD | 05.2007-02.2016 | 2402 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Land Rover | Defender Cabrio | 2.5 TD5 4x4 | LD | 06.1998-02.2016 | 2495 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Land Rover | Defender Pick-up | 2.4 TD4 4x4 | L316 | 05.2007-02.2016 | 2402 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Land Rover | Defender Pick-up | 2.5 TD5 4x4 | L316 | 06.1998-02.2016 | 2495 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Land Rover | Defender Station Wagon | 2.4 TD4 4x4 | LD | 05.2007-02.2016 | 2402 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Land Rover | Defender Station Wagon | 2.5 TD5 4x4 | L316 | 06.1998-02.2016 | 2495 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Land Rover | 90 | 2.3 4x4 | DHMC | 01.1984-08.1987 | 2286 ccm, 52 KW, 71 PS | |
| Mazda | 1300 | 1.3 | FA3 | 02.1971-01.1977 | 1272 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Morris | Marina | 1.8 | -- | 04.1971-12.1979 | 1798 ccm, 59 KW, 82 PS | |
| Morris | Marina | 1.8 TC | -- | 04.1971-09.1975 | 1798 ccm, 68 KW, 92 PS | |
| Morris | Marina | 1300 | -- | 04.1971-06.1975 | 1275 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Morris | Marina | 1800 GT | -- | 03.1975-10.1978 | 1798 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Morris | Marina | 1800 HL | -- | 03.1975-10.1978 | 1798 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Morris | Marina | 1800 | -- | 03.1975-10.1978 | 1798 ccm, 54 KW, 73 PS | |
| Opel | Ascona A | 1.2 S | 81, 86, 87, 88 | 04.1972-08.1975 | 1196 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Opel | Ascona A | 1.6 N | 81, 86, 87, 88 | 10.1970-02.1975 | 1584 ccm, 50 KW, 68 PS | |
| Opel | Ascona A | 1.6 N | 81, 86, 87, 88 | 03.1975-08.1975 | 1584 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Opel | Ascona A | 1.6 S | 81, 86, 87, 88 | 10.1970-02.1975 | 1584 ccm, 59 KW, 80 PS | |
| Opel | Ascona A | 1.6 S | 81, 86, 87, 88 | 03.1975-08.1975 | 1584 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Opel | Ascona A | 1.9 SR | 81, 86, 87, 88 | 03.1975-08.1975 | 1897 ccm, 65 KW, 88 PS | |
| Opel | Ascona A | 1.9 SR | 81, 86, 87, 88 | 03.1971-02.1975 | 1897 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Opel | Ascona A Caravan | 1.6 N | 84, 89 | 03.1975-08.1975 | 1584 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Opel | Ascona A Caravan | 1.6 N | 84, 89 | 10.1970-02.1975 | 1584 ccm, 50 KW, 68 PS | |
| Opel | Ascona A Caravan | 1.6 S | 84, 89 | 03.1975-08.1975 | 1584 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Opel | Ascona A Caravan | 1.6 S | 84, 89 | 10.1970-02.1975 | 1584 ccm, 59 KW, 80 PS | |
| Opel | Ascona A Caravan | 1.9 SR | 84, 89 | 03.1975-08.1975 | 1897 ccm, 65 KW, 88 PS | |
| Opel | Ascona A Caravan | 1.9 SR | 84, 89 | 10.1970-02.1975 | 1897 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Opel | Ascona B | 1.2 | 81, 86, 87, 88 | 08.1976-02.1979 | 1196 ccm, 40 KW, 55 PS | |
| Opel | Ascona B | 1.2 S | 81, 86, 87, 88 | 09.1975-02.1979 | 1196 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Opel | Ascona B | 1.3 N | 81, 86, 87, 88 | 03.1979-08.1981 | 1297 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Opel | Ascona B | 1.3 S | 81, 86, 87, 88 | 08.1979-08.1981 | 1297 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Opel | Ascona B | 1.6 N | 81, 86, 87, 88 | 09.1975-08.1981 | 1584 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Opel | Ascona B | 1.6 S | 81, 86, 87, 88 | 09.1975-08.1981 | 1584 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Opel | Ascona B | 1.9 N | 81, 86, 87, 88 | 08.1976-08.1981 | 1897 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Opel | Ascona B | 1.9 S | 81, 86, 87, 88 | 09.1975-08.1981 | 1897 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Opel | Ascona B | 2.0 D | 81, 86, 87, 88 | 08.1978-08.1981 | 1998 ccm, 43 KW, 58 PS | |
| Opel | Ascona B | 2.0 E | 81, 86, 87, 88 | 08.1979-08.1981 | 1979 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Opel | Ascona B | 2.0 N | 81, 86, 87, 88 | 08.1977-08.1981 | 1979 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Opel | Ascona B | 2.0 S | 81, 86, 87, 88 | 08.1977-08.1981 | 1979 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Opel | Ascona B | 2.4 400 | 81, 86, 87, 88 | 07.1980-08.1981 | 2410 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Opel | Kadett A | 1.0 | -- | 09.1962-08.1965 | 993 ccm, 29 KW, 40 PS | |
| Opel | Kadett A | 1.0 S | -- | 09.1962-08.1965 | 993 ccm, 35 KW, 48 PS | |
| Opel | Kadett A Caravan | 1.0 N | -- | 03.1963-08.1965 | 993 ccm, 29 KW, 39 PS | |
| Opel | Kadett A Caravan | 1.0 S | -- | 03.1963-08.1965 | 993 ccm, 35 KW, 48 PS | |
| Opel | Kadett A Coupe | 1.0 S | -- | 10.1963-08.1965 | 993 ccm, 35 KW, 48 PS | |
| Opel | Kadett B | 1.1 | -- | 09.1965-07.1971 | 1078 ccm, 33 KW, 45 PS | |
| Opel | Kadett B | 1.1 | -- | 08.1971-08.1973 | 1078 ccm, 37 KW, 50 PS | |
| Opel | Kadett B | 1.1 S | -- | 09.1965-07.1971 | 1078 ccm, 40 KW, 55 PS | |
| Opel | Kadett B | 1.1 SR | -- | 11.1966-07.1971 | 1078 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Opel | Kadett B | 1.2 S | -- | 08.1971-08.1973 | 1196 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Opel | Kadett B | 1.7 | -- | 08.1967-08.1971 | 1698 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Opel | Kadett B Caravan | 1.1 | -- | 09.1965-07.1971 | 1078 ccm, 33 KW, 45 PS | |
| Opel | Kadett B Caravan | 1.1 | -- | 08.1971-08.1973 | 1078 ccm, 37 KW, 50 PS | |
| Opel | Kadett B Caravan | 1.1 | -- | 09.1965-07.1971 | 1078 ccm, 40 KW, 55 PS | |
| Opel | Kadett B Caravan | 1.2 | -- | 08.1971-08.1973 | 1196 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Opel | Kadett B Coupe | 1.1 | -- | 09.1965-07.1971 | 1078 ccm, 33 KW, 45 PS | |
| Opel | Kadett B Coupe | 1.1 | -- | 08.1971-08.1973 | 1078 ccm, 37 KW, 50 PS | |
| Opel | Kadett B Coupe | 1.1 | -- | 09.1965-07.1971 | 1078 ccm, 40 KW, 55 PS | |
| Opel | Kadett B Coupe | 1.1 | -- | 11.1966-07.1971 | 1078 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Opel | Kadett B Coupe | 1.2 | -- | 08.1971-08.1973 | 1196 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Opel | Kadett B Coupe | 1.9 | -- | 08.1967-08.1973 | 1897 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Opel | Kadett C | 1.0 | -- | 01.1974-07.1979 | 993 ccm, 29 KW, 40 PS | |
| Opel | Kadett C | 1.2 | -- | 08.1973-04.1977 | 1196 ccm, 38 KW, 52 PS | |
| Opel | Kadett C | 1.2 | -- | 08.1973-07.1979 | 1196 ccm, 40 KW, 55 PS | |
| Opel | Kadett C | 1.2 S | -- | 08.1973-07.1979 | 1196 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Opel | Kadett C | 1.6 S | -- | 09.1976-07.1979 | 1584 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Opel | Kadett C CC | 1.0 | -- | 05.1975-07.1979 | 993 ccm, 29 KW, 40 PS | |
| Opel | Kadett C CC | 1.2 | -- | 05.1975-04.1977 | 1196 ccm, 38 KW, 52 PS | |
| Opel | Kadett C CC | 1.2 | -- | 07.1976-07.1979 | 1196 ccm, 40 KW, 54 PS | |
| Opel | Kadett C CC | 1.2 S | -- | 08.1973-07.1979 | 1196 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Opel | Kadett C CC | 1.6 S | -- | 05.1977-07.1979 | 1584 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Opel | Kadett C Caravan | 1.0 | -- | 01.1974-07.1979 | 993 ccm, 29 KW, 40 PS | |
| Opel | Kadett C Caravan | 1.2 | -- | 08.1973-04.1977 | 1196 ccm, 38 KW, 52 PS | |
| Opel | Kadett C Caravan | 1.2 | -- | 08.1973-07.1979 | 1196 ccm, 40 KW, 54 PS | |
| Opel | Kadett C Caravan | 1.2 S | -- | 08.1973-07.1979 | 1196 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Opel | Kadett C Caravan | 1.6 S | -- | 05.1977-07.1979 | 1584 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Opel | Kadett C Coupe | 1.0 | -- | 01.1974-07.1979 | 993 ccm, 29 KW, 40 PS | |
| Opel | Kadett C Coupe | 1.2 | -- | 08.1973-04.1977 | 1196 ccm, 38 KW, 52 PS | |
| Opel | Kadett C Coupe | 1.2 | -- | 08.1973-07.1979 | 1196 ccm, 40 KW, 54 PS | |
| Opel | Kadett C Coupe | 1.2 S | -- | 08.1973-07.1979 | 1196 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Opel | Kadett C Coupe | 1.6 S | -- | 05.1977-07.1979 | 1584 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Opel | Kadett C Coupe | 1.9 GT/E | -- | 09.1975-07.1977 | 1897 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Opel | Kadett C Coupe | 2.0 E Rallye | -- | 08.1977-07.1979 | 1979 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Opel | Kadett C Coupe | 2.0 GT/E | -- | 08.1977-07.1979 | 1979 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Opel | Manta A | 1.2 | 58, 59 | 04.1972-08.1975 | 1196 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Opel | Manta A | 1.6 | 58, 59 | 02.1975-08.1975 | 1584 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Opel | Manta A | 1.6 | 58, 59 | 09.1970-08.1975 | 1584 ccm, 50 KW, 68 PS | |
| Opel | Manta A | 1.6 | 58, 59 | 02.1975-08.1975 | 1584 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Opel | Manta A | 1.6 S | 58, 59 | 09.1970-08.1975 | 1584 ccm, 59 KW, 80 PS | |
| Opel | Manta A | 1.9 GT/E | 58, 59 | 02.1974-08.1975 | 1897 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Opel | Manta A | 1.9 S | 58, 59 | 09.1970-08.1975 | 1897 ccm, 65 KW, 88 PS | |
| Opel | Manta A | 1.9 S | 58, 59 | 09.1970-08.1975 | 1897 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Opel | Manta B | 1.3 N | 58, 59 | 03.1979-12.1980 | 1297 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Opel | Manta B | 1.3 S | 58, 59 | 08.1981-08.1986 | 1297 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Opel | Manta B | 1.6 N | 58, 59 | 09.1975-12.1980 | 1584 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Opel | Manta B | 1.6 S | 58, 59 | 09.1975-12.1981 | 1584 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Opel | Manta B | 1.8 S | 58, 59 | 07.1982-08.1987 | 1796 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Opel | Manta B | 1.9 E | 58, 59 | 09.1975-08.1977 | 1897 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Opel | Manta B | 1.9 N | 58, 59 | 08.1976-12.1981 | 1897 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Opel | Manta B | 2.0 | 58, 59 | 08.1977-12.1980 | 1979 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Opel | Manta B | 2.0 E | 58, 59 | 08.1977-08.1988 | 1979 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Opel | Manta B | 2.0 S | 58, 59 | 08.1977-08.1984 | 1979 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Opel | Manta B CC | 1.2 N | 53, 55 | 08.1976-07.1983 | 1196 ccm, 40 KW, 55 PS | |
| Opel | Manta B CC | 1.2 S | 53, 55 | 09.1975-02.1979 | 1196 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Opel | Manta B CC | 1.3 N | 53, 55 | 03.1979-12.1980 | 1297 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Opel | Manta B CC | 1.3 S | 53, 55 | 08.1979-08.1986 | 1297 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Opel | Manta B CC | 1.6 N | 53, 55 | 09.1975-12.1980 | 1584 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Opel | Manta B CC | 1.8 S | 53, 55 | 07.1982-08.1987 | 1796 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Opel | Manta B CC | 1.9 N | 53, 55 | 08.1976-12.1981 | 1897 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Opel | Manta B CC | 1.9 S | 53, 55 | 09.1975-12.1980 | 1897 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Opel | Manta B CC | 2.0 | 53, 55 | 08.1977-12.1980 | 1979 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Opel | Manta B CC | 2.0 E | 53, 55 | 08.1977-08.1988 | 1979 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Opel | Manta B CC | 2.0 S | 53, 55 | 08.1977-08.1984 | 1979 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Opel | Manta B CC | 2.4 400 | 53, 55 | 07.1980-08.1984 | 2410 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Opel | Rekord D | 1.7 | -- | 03.1975-08.1977 | 1698 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Opel | Rekord D | 1.7 | -- | 01.1972-02.1975 | 1698 ccm, 49 KW, 66 PS | |
| Opel | Rekord D | 1.7 S | -- | 01.1972-02.1975 | 1698 ccm, 61 KW, 83 PS | |
| Opel | Rekord D | 1.9 | -- | 03.1975-08.1977 | 1897 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Opel | Rekord D | 1.9 | -- | 03.1975-08.1977 | 1897 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Opel | Rekord D | 1.9 S | -- | 01.1972-02.1975 | 1897 ccm, 71 KW, 97 PS | |
| Opel | Rekord D | 2.0 | -- | 09.1975-08.1977 | 1979 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Opel | Rekord D | 2.0 D | -- | 08.1974-08.1977 | 1998 ccm, 40 KW, 54 PS | |
| Opel | Rekord D | 2.1 D | -- | 09.1972-08.1977 | 2068 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Opel | Rekord D Caravan | 1.7 | -- | 03.1975-08.1977 | 1698 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Opel | Rekord D Caravan | 1.7 | -- | 01.1972-02.1975 | 1698 ccm, 49 KW, 67 PS | |
| Opel | Rekord D Caravan | 1.7 S | -- | 01.1972-02.1975 | 1698 ccm, 61 KW, 83 PS | |
| Opel | Rekord D Caravan | 1.9 | -- | 03.1975-08.1977 | 1897 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Opel | Rekord D Caravan | 1.9 | -- | 03.1975-08.1977 | 1897 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Opel | Rekord D Caravan | 1.9 S | -- | 01.1972-02.1975 | 1897 ccm, 71 KW, 97 PS | |
| Opel | Rekord D Caravan | 2.0 D | -- | 08.1974-08.1977 | 1998 ccm, 40 KW, 54 PS | |
| Opel | Rekord D Caravan | 2.0 S | -- | 09.1975-08.1977 | 1979 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Opel | Rekord D Caravan | 2.1 D | -- | 09.1972-08.1977 | 2068 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Opel | Rekord D Coupe | 1.7 S | -- | 01.1972-02.1975 | 1698 ccm, 61 KW, 83 PS | |
| Opel | Rekord D Coupe | 1.9 | -- | 03.1975-08.1977 | 1897 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Opel | Rekord D Coupe | 1.9 | -- | 03.1975-08.1977 | 1897 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Opel | Rekord D Coupe | 1.9 S | -- | 01.1972-02.1975 | 1897 ccm, 71 KW, 97 PS | |
| Opel | Rekord D Coupe | 2.0 | -- | 09.1975-08.1977 | 1979 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Opel | Rekord E | 1.7 | 11, 14, 16, 17, 18, 19 | 09.1977-10.1982 | 1698 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Opel | Rekord E | 1.9 | 11, 14, 16, 17, 18, 19 | 09.1977-10.1982 | 1897 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Opel | Rekord E | 2.0 | 11, 14, 16, 17, 18, 19 | 09.1977-10.1982 | 1979 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Opel | Rekord E | 2.0 D | 11, 14, 16, 17, 18, 19 | 09.1977-10.1982 | 1998 ccm, 43 KW, 58 PS | |
| Opel | Rekord E | 2.0 E | 11, 14, 16, 17, 18, 19 | 09.1977-10.1984 | 1979 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Opel | Rekord E | 2.1 D | 11, 14, 16, 17, 18, 19 | 09.1977-07.1978 | 2068 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Opel | Rekord E | 2.2 D | 11, 14, 16, 17, 18, 19 | 08.1978-08.1983 | 2260 ccm, 48 KW, 65 PS | |
| Opel | Rekord E Caravan | 1.7 | 61, 66, 67 | 09.1977-10.1982 | 1698 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Opel | Rekord E Caravan | 1.9 | 61, 66, 67 | 09.1977-10.1982 | 1897 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Opel | Rekord E Caravan | 2.0 | 61, 66, 67 | 09.1977-10.1982 | 1979 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Opel | Rekord E Caravan | 2.0 D | 61, 66, 67 | 09.1977-10.1982 | 1998 ccm, 43 KW, 58 PS | |
| Opel | Rekord E Caravan | 2.0 E | 61, 66, 67 | 09.1977-10.1984 | 1979 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Opel | Rekord E Caravan | 2.0 S | 61, 66, 67 | 08.1977-08.1986 | 1979 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Opel | Rekord E Caravan | 2.1 D | 61, 66, 67 | 09.1977-07.1978 | 2068 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Opel | Rekord E Caravan | 2.2 D | 61, 66, 67 | 08.1978-08.1983 | 2260 ccm, 48 KW, 65 PS | |
| Peugeot | 204 Break | 1.1 Grand Luxe | -- | 05.1969-10.1977 | 1130 ccm, 40 KW, 54 PS | |
| Peugeot | 204 Break | 1.2 D | -- | 05.1968-05.1973 | 1255 ccm, 29 KW, 39 PS | |
| Peugeot | 204 Break | 1.3 D | -- | 01.1973-10.1977 | 1357 ccm, 33 KW, 45 PS | |
| Peugeot | 204 Cabriolet | 1.1 | -- | 05.1969-10.1970 | 1130 ccm, 40 KW, 54 PS | |
| Peugeot | 204 Cabriolet | 1.1 | -- | 01.1967-05.1969 | 1130 ccm, 39 KW, 53 PS | |
