Luftfilter








Fahrzeugtypen - Weitere Artikel+Zubehör
Siehe weitere Informationen in der Fahrzeugtabelle !
Lieferumfang
1x Luftfilter
Technische Informationen
Luftfilter:
Filterausführung: Filtereinsatz
Länge: 356 mm
Breite: 148 mm
Höhe: 78 mm
Filterausführung: Filtereinsatz
Länge: 356 mm
Breite: 148 mm
Höhe: 78 mm
QUALITÄTSPRODUKT - NEU - EINBAUFERTIG
Beachten Sie die Einschränkungen auf folgende Fahrzeugmodelle
Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | KBA | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPINA D3 (F30) | BITURBO | 07.13 - 07.18 | 257 | 350 | 2993 | 7656-ABM | |
| ALPINA D3 Kombi (F31) | BITURBO | 07.13 - 07.18 | 257 | 350 | 2993 | 7656-ABN | |
| ALPINA D3 Kombi (F31) | BITURBO Allrad | 07.13 - 07.18 | 257 | 350 | 2993 | 7656-ABO | |
| ALPINA D4 Cabriolet (F33) | BITURBO | 09.14 - 06.20 | 257 | 350 | 2993 | 7656-ABU | |
| ALPINA D4 Coupe (F32) | BITURBO | 09.14 - 06.20 | 257 | 350 | 2993 | 7656-ABT | |
| ALPINA D5 (F10) | BITURBO | 09.11 - 12.16 | 257 | 350 | 2993 | 7656-ABA | |
| ALPINA D5 Touring (F11) | BITURBO | 09.11 - 12.16 | 257 | 350 | 2993 | 7656-ABB | |
| ALPINA XD3 (F25) | BITURBO Allrad | 04.13 - 06.18 | 257 | 350 | 2993 | 7656-ABL | |
| BMW 3 (F30, F80) | 330 d | 07.12 - 10.18 | 190 | 258 | 2993 | 0005-BKI | |
| BMW 3 (F30, F80) | 330 d | 07.12 - 10.18 | 210 | 286 | 2993 | 0005-BOX | |
| BMW 3 (F30, F80) | 330 d xDrive | 03.13 - 10.18 | 190 | 258 | 2993 | 0005-BOV | |
| BMW 3 (F30, F80) | 330 d xDrive | 03.13 - 10.18 | 210 | 286 | 2993 | 0005-BOW | |
| BMW 3 (F30, F80) | 335 d xDrive | 07.13 - 10.18 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BQO | |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) | 330 d | 03.14 - | 190 | 258 | 2993 | 0005-BUE | |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) | 330 d | 03.14 - | 210 | 286 | 2993 | 0005-BUF | |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) | 330 d xDrive | 03.14 - | 190 | 258 | 2993 | 0005-BUG | |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) | 330 d xDrive | 03.14 - | 210 | 286 | 2993 | 0005-BUH | |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) | 335 d xDrive | 03.14 - | 230 | 313 | 2993 | 0005-BUI | |
| BMW 3 Touring (F31) | 330 d | 07.12 - 06.19 | 190 | 258 | 2993 | 0005-BLB | |
| BMW 3 Touring (F31) | 330 d | 07.12 - 06.19 | 210 | 286 | 2993 | 0005-BPM | |
| BMW 3 Touring (F31) | 330 d M Performance Power Kit xDrive | 03.13 - 06.19 | 210 | 286 | 2993 | 0005-BPL | |
| BMW 3 Touring (F31) | 330 d xDrive | 03.13 - 06.19 | 190 | 258 | 2993 | 0005-BPK | |
| BMW 3 Touring (F31) | 335 d xDrive | 11.13 - 06.19 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BSL | |
| BMW 3 Touring Van (F31) | 330 d | 07.12 - 06.19 | 190 | 258 | 2993 | ||
| BMW 3 Touring Van (F31) | 330 d xDrive | 03.13 - 06.19 | 190 | 258 | 2993 | 0005-BPK | |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) | 430 d | 07.14 - 07.20 | 190 | 258 | 2993 | 0005-BVZ | |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) | 430 d | 07.14 - 07.20 | 210 | 286 | 2993 | 0005-BWA | |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 d xDrive | 07.14 - 07.20 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BWD | |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 430 d | 11.13 - 06.20 | 190 | 258 | 2993 | 0005-BSY | |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 430 d | 11.13 - 06.20 | 210 | 286 | 2993 | 0005-BSZ | |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 430 d xDrive | 03.14 - 06.20 | 190 | 258 | 2993 | 0005-BUL | |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 430 d xDrive | 03.14 - 06.20 | 210 | 286 | 2993 | 0005-BUM | |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 435 d xDrive | 11.13 - 06.20 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BTA | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 430 d | 07.14 - 12.20 | 190 | 258 | 2993 | 0005-BWE | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 430 d | 07.14 - 12.20 | 210 | 286 | 2993 | 0005-BWF | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 430 d xDrive | 07.14 - 12.20 | 190 | 258 | 2993 | 0005-BWK | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 430 d xDrive | 07.14 - 12.20 | 210 | 286 | 2993 | 0005-BWL | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 435 d xDrive | 07.14 - 12.20 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BWM | |
| BMW 5 (F10) | 530 d | 09.11 - 10.16 | 190 | 258 | 2993 | 0005-BFR | |
| BMW 5 (F10) | 530 d | 09.10 - 10.16 | 210 | 286 | 2993 | 0005-BOD | Bj. ab: 09.2011 |
| BMW 5 (F10) | 530 d xDrive | 03.11 - 10.16 | 190 | 258 | 2993 | 0005-BAG | Bj. ab: 09.2011 |
| BMW 5 (F10) | 530 d xDrive | 03.11 - 10.16 | 210 | 286 | 2993 | 0005-BOE | Bj. ab: 09.2011 |
| BMW 5 (F10) | 535 d | 09.11 - 10.16 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BFS | |
| BMW 5 (F10) | 535 d xDrive | 09.11 - 10.16 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BFW | |
| BMW 5 (F10) | M 550 d xDrive | 03.12 - 10.16 | 280 | 381 | 2993 | 0005-BHY | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) | 530 d | 07.12 - 02.17 | 190 | 258 | 2993 | 0005-BHS 0005-BJU 0005-BJV | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) | 530 d xDrive | 07.12 - 02.17 | 190 | 258 | 2993 | 0005-BEN 0005-BKB 0005-BKA | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) | 535 d | 07.12 - 02.17 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BHU 0005-BJW 0005-BJX | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) | 535 d xDrive | 07.12 - 02.17 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BKD 0005-BKC | |
| BMW 5 Touring (F11) | 530 d | 09.11 - 02.17 | 190 | 258 | 2993 | 0005-BGD | |
| BMW 5 Touring (F11) | 530 d | 09.11 - 02.17 | 210 | 286 | 2993 | 0005-BRI | |
| BMW 5 Touring (F11) | 530 d xDrive | 03.11 - 02.17 | 190 | 258 | 2993 | 0005-BAI | Bj. ab: 09.2011 |
| BMW 5 Touring (F11) | 530 d xDrive | 03.11 - 02.17 | 210 | 286 | 2993 | 0005-BRJ | Bj. ab: 09.2011 |
| BMW 5 Touring (F11) | 535 d | 09.11 - 02.17 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BGE | |
| BMW 5 Touring (F11) | 535 d xDrive | 09.11 - 02.17 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BGI 0005-BHW | |
| BMW 5 Touring (F11) | M 550 d xDrive | 03.12 - 02.17 | 280 | 381 | 2993 | 0005-BHZ | |
| BMW 6 Cabriolet (F12) | 640 d | 09.11 - 06.18 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BDD | |
| BMW 6 Cabriolet (F12) | 640 d xDrive | 03.12 - 06.18 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BIC | |
| BMW 6 Coupe (F13) | 640 d | 09.11 - 10.17 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BDB | |
| BMW 6 Coupe (F13) | 640 d xDrive | 03.12 - 10.17 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BID | |
| BMW 6 Gran Coupe (F06) | 640 d | 03.12 - 10.18 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BIB | |
| BMW 6 Gran Coupe (F06) | 640 d xDrive | 03.13 - 10.18 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BOC | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 d | 07.12 - 05.15 | 190 | 258 | 2993 | 0005-BJD | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 d xDrive | 11.11 - 05.15 | 190 | 258 | 2993 | 0005-BJE | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 d xDrive | 11.11 - 05.15 | 155 | 211 | 2993 | 0005-BKE | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 d | 07.12 - 06.15 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BJF | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 d xDrive | 07.12 - 06.15 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BJG | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) | 750 d xDrive | 07.12 - 12.15 | 280 | 381 | 2993 | 0005-BJH | |
| BMW X3 (F25) | xDrive 30 d | 04.11 - 08.17 | 190 | 258 | 2993 | 0005-BYI 0005-AZW | Bj. ab: 10.2011 |
| BMW X3 (F25) | xDrive 30 d | 04.11 - 08.17 | 155 | 211 | 2993 | 0005-AZX | Bj. ab: 10.2011 |
| BMW X3 (F25) | xDrive 30 d | 04.11 - 05.16 | 210 | 286 | 2993 | 0005-BVH | Bj. ab: 10.2011 |
| BMW X3 (F25) | xDrive 30 d | 06.11 - 08.17 | 183 | 249 | 2993 | 0005-BMB 0005-CQQ | Bj. ab: 10.2011 |
| BMW X3 (F25) | xDrive 30 d | 06.16 - 08.17 | 204 | 277 | 2993 | 0005-CIN | |
| BMW X3 (F25) | xDrive 35 d | 10.11 - 08.17 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BGT | |
| BMW X4 (F26) | xDrive 30 d | 04.14 - 03.18 | 190 | 258 | 2993 | 0005-BYI 0005-BVO | |
| BMW X4 (F26) | xDrive 30 d | 04.14 - 03.18 | 155 | 211 | 2993 | 0005-BVN | |
| BMW X4 (F26) | xDrive 30 d | 04.14 - 03.18 | 210 | 286 | 2993 | 0005-BVP | |
| BMW X4 (F26) | xDrive 30 d | 04.15 - 03.18 | 183 | 249 | 2993 | 0005-CBQ | |
| BMW X4 (F26) | xDrive 30 d | 04.14 - 03.18 | 204 | 277 | 2993 | 0005-CIO | |
| BMW X4 (F26) | xDrive 35 d | 04.14 - 03.18 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BVQ | |
| BMW X5 (E70) | M 50 d | 08.11 - 06.13 | 280 | 381 | 2993 | 0005-BIW | |
| BMW X5 (F15, F85) | M 50 d | 12.13 - 07.18 | 280 | 381 | 2993 | 0005-BTK | |
| BMW X5 (F15, F85) | xDrive 25 d | 04.14 - 07.18 | 160 | 218 | 2993 | ||
| BMW X5 (F15, F85) | xDrive 30 d | 08.13 - 07.18 | 190 | 258 | 2993 | 0005-BTJ 0005-BRW | |
| BMW X5 (F15, F85) | xDrive 30 d | 08.13 - 07.18 | 204 | 277 | 2993 | 0005-BXI | |
| BMW X5 (F15, F85) | xDrive 30 d | 12.13 - 07.18 | 183 | 249 | 2993 | 0005-CCN | |
| BMW X5 (F15, F85) | xDrive 30 d | 08.13 - 07.18 | 210 | 286 | 2993 | 0005-BTH | |
| BMW X5 (F15, F85) | xDrive 40 d | 12.13 - 07.18 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BVC 0005-BRX | |
| BMW X6 (E71, E72) | M 50 d | 08.11 - 06.14 | 280 | 381 | 2993 | 0005-BIX | |
| BMW X6 (F16, F86) | M 50 d | 08.14 - 07.19 | 280 | 381 | 2993 | 0005-BYG | |
| BMW X6 (F16, F86) | xDrive 30 d | 08.14 - 07.19 | 190 | 258 | 2993 | 0005-BYD | |
| BMW X6 (F16, F86) | xDrive 30 d | 08.14 - 07.19 | 155 | 211 | 2993 | 0005-BYC | |
| BMW X6 (F16, F86) | xDrive 30 d | 08.14 - 07.19 | 204 | 277 | 2993 | 0005-BYE | |
| BMW X6 (F16, F86) | xDrive 30 d | 12.14 - 07.19 | 183 | 249 | 2993 | 0005-CCQ | |
| BMW X6 (F16, F86) | xDrive 40 d | 12.14 - 07.19 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BYF |
Unser Service - Ihr Vorteil
- Sämtliche Artikel sind qualitätsgeprüft.
- Lieferanten sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000 oder auch TS 16949
- Online Sendungsverfolgung
- Das komplette Teilesortiment finden Sie in unserem Ebay-Shop
Versandkosten Ausland / International Shipping Costs
Versand ins Ausland nur gegen Vorauskasse möglich!
Shipment in European countries only by prepayment!
Hinweis für NICHT-EU-Länder:
Ggfs. anfallende Zollgebühren sind vom Käufer zu tragen. Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der Zollabfertigung zu Lieferverzögerungen kommen kann.
Please note for non European Union Countries: Due to custom duties a variation of the price may follow. Also custom clearance may cause a delivery delay.
Belgien
12,95€
Bulgarien
18,95€
Dänemark
16,95€
Estland
17,95€
Finnland
23,95€
Frankreich
14,95€
Griechenland
29,95€
Irland
16,95€
Italien
15,95€
Kroatien
21,95€
Lettland
17,95€
Litauen
17,95€
Luxemburg
12,95€
Malta
27,95€
Niederlande
12,95€
Norwegen
29,95€
Österreich
12,95€
Polen
12,95€
Portugal
19,95€
Rumänien
19,95€
Schweden
21,95€
Schweiz
27,95€
Slowakei
15,95€
Slowenien
17,95€
Spanien
17,95€
Tschechien
12,95€
Ungarn
15,95€
Zypern*
27,95€
Zypern
Von der Lieferung ausgeschlossen ist der Nordteil Zyperns.
We do not ship to Northern Cyprus.
111111
ce39dd043 c275f6f66 cba732743 c44c3c8fe c5f9533c1 c36d467a7 ca9ac0b1a c61a77730 c6d0e2024 c5c155914 c7346c7ad c4d6a607e cd9058aeb cd7f2b6e3 ccb1a3a2c c3e103ff2 c098d30f2 c7f001343 cb0bf230a cf6fa30ba c16bb9b8f c7d5c4319 c4dadfefb cc56186ac cf2cc4128 c97d540df cf7a4c485 c41d79bcd c0aefba95 c090f4862 c3afdf089 c9e9eeccf cc52f38e2 c00407b4c cb4f99f0b c54fdb1c4 cc4cc5943 ca5de01ae c45b47f14 c97d3df88 c90f6d294 ccd87e290 c73f5b96b c11d6209f c757bb59e c13ddeb84 c3db6a7cf cc9117084 ce8c61107 c58113bc3 c30d23f42 c0a7997a8 ce3cd522c c72a1cf73 c45f43027 ce67af32b c2e7aba66 cf009eb73 ce8ab3c3a c943069c1 c526cb2d1 c126d1d3e cab4c8dfe c2a397eed c9267c189 c2a2593e2 c44211071 cdbe7c22e cf75192fc c00cbdd60 c2ff39ccc c8ff57fdd ca913395d c97114f61 cecc55b69 c844dfd3a cae1d62b7 cb1922a0f c6689ed46 cd528e997 caf83d89b c28fa66a2 c593e306b c3a62c48b c71e8a9d6 c608cbb41 c36f165be cd3610d19 c5afa2f40 c3e57df15 c27c672a0 c2011c557 cccee89df ce5ea3e1e cc782b4f0