Wir bieten folgende Zahlungsarten an:
- Überweisung
- PayPal
- Nachnahme
- Barzahlung bei Abholung
Wir versenden mit DHL, Deutsche Post & UPS.
Bei Auftragserteilung Mo - Fr bis 14:00 Uhr erfolgt der Versand am selben Tag.
Achsschenkel Radaufhängung Vorne Links für Renault Clio Grandtour KR0/1 Clio 3
Technische Daten:
- Suchbegriffe: Achsschenkel, Radaufhängung, Achsschenkel, Radträger, Achszapfen
- für_Radlagerdurchmesser_[mm]: 72 mm
- Einbauposition: Vorderachse Links
Lieferumfang:
- 1 x Achsschenkel, Radaufhängung

Alle Angaben beziehen sich auf "in Fahrtrichtung".
Originalnummern, Teilenummern, Bestellnummern und Artikelnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und bezeichnen nicht die Herkunft der Artikel. Die Angabe von Namen, Warenzeichen sowie Markennamen erfolgt aus Zuordnungszwecken und zum Auffinden unserer Artikel. Eine Angabe in Rechnungen an Fahrzeugbesitzer ist nicht erlaubt. Um Fehlkäufe zu vermeiden vergleichen Sie bitte vor Ihrer Kaufentscheidung, ob das angebotene Ersatzteil dem in Ihrem Fahrzeug verbauten Teil entspricht. Bitte vergleichen Sie Ihr Teil mit unseren Fotos und den gelisteten Artikelnummern. Bitte verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die Schlüsselnummernsuche, sondern bedenken Sie, dass die Schlüsselnummer keine Ausstattungsvariante schlüsselt. Bitte beachten Sie auch Einschränkungen wie z.B. Fahrgestellnummern oder − bei Fahrzeugen aus dem VAG-Konzern − die PR-Nummern. Angaben zu den PR-Nummern finden Sie auf einem Aufkleber im Kofferraum Ihres Fahrzeugs und auch auf der ersten Seite im Serviceheft. Die PR-Nummern kodieren die Ausstattungsvariante Ihres Wagens und sind für viele Ersatzteile maßgeblich bei der Ersatzteilbestellung. Findet sich die von uns genannte PR-Nummer nicht auf Ihrem Aufkleber passen die Ersatzteile nicht in Ihr Fahrzeug.
| Einschränkung | Marke | Model | Motor | Hubraum | KW | PS | Baujahr | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 1149 | 55 | 75 | 2005/06 - 2014/12 | 3333 159, 3333 AAO | |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 1149 | 48 | 65 | 2005/06 - 2014/12 | 3333 185, 3333 AAQ | |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V | 1149 | 58 | 78 | 2005/06 - 2014/12 | 3333 186, 3333 AAP | |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V | 1149 | 43 | 58 | 2006/06 - 2010/08 | ||
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V | 1149 | 76 | 103 | 2010/09 - 2014/12 | 3333 AYS | |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | 1149 | 55 | 75 | 2008/07 - 2014/12 | 3333 AUT | |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 Ethanol (CR1U, BR1U) | 1149 | 55 | 75 | 2008/07 - 2012/12 | 3333 AVV | |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.4 16V | 1390 | 72 | 98 | 2005/06 - 2012/12 | 3333 163, 3333 AAI, 3333 ABD | |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (BR17, CR17) | 1461 | 63 | 86 | 2005/06 - 2012/12 | 3333 160, 3333 AAK | |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | 1461 | 50 | 68 | 2005/06 - 2012/12 | 3333 164, 3333 AAN | |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 1461 | 48 | 65 | 2005/05 - 2010/11 | 3333 ARJ | |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 1461 | 47 | 64 | 2005/06 - 2012/12 | ||
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 1461 | 60 | 82 | 2007/11 - 2012/12 | ||
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 1461 | 55 | 75 | 2010/08 - 2014/12 | 3333 AXS | |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 1461 | 65 | 88 | 2010/08 - 2014/12 | 3333 AXR | |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... | 1598 | 82 | 112 | 2005/06 - 2014/12 | 3333 162, 3333 AAJ | |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | 1598 | 65 | 88 | 2005/06 - 2007/10 | 3333 165, 3333 AAM | |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V (KR02, KR0J) | 1149 | 55 | 75 | 2008/02 - 2014/12 | 3333 AQL | |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V (KR0E) | 1149 | 58 | 78 | 2007/11 - 2014/12 | 3333 AQH | |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V (KR0P) | 1149 | 74 | 101 | 2007/11 - 2012/12 | 3333 AQM | |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V | 1149 | 76 | 103 | 2010/03 - 2012/12 | 3333 AYT | |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) | 1149 | 55 | 75 | 2008/07 - 2014/12 | 3333 AVW | |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.4 16V | 1390 | 72 | 98 | 2007/11 - 2012/12 | 3333 AQF | |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi (KR0F) | 1461 | 63 | 86 | 2007/11 - 2012/12 | 3333 AQI | |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi (KR0G) | 1461 | 50 | 68 | 2007/11 - 2012/12 | 3333 AQJ | |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi | 1461 | 48 | 65 | 2007/11 - 2012/12 | 3333 ARK | |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi | 1461 | 55 | 75 | 2010/08 - 2012/12 | 3333 AXU | |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi | 1461 | 65 | 88 | 2010/08 - 2012/12 | 3333 AXT | |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.6 16V (KR0B) | 1598 | 82 | 112 | 2007/11 - 2012/12 | 3333 AQG | |
| RENAULT | CLIO III Kasten/Schrägheck (SB_, SR_) | 1.2 (SR0P) | 1149 | 74 | 101 | 2007/11 - 2011/12 | ||
| RENAULT | CLIO III Kasten/Schrägheck (SB_, SR_) | 1.5 dCi | 1461 | 63 | 86 | 2005/06 - 2010/07 | ||
| RENAULT | CLIO III Kasten/Schrägheck (SB_, SR_) | 1.5 dCi | 1461 | 50 | 68 | 2005/10 - 2010/07 | ||
| RENAULT | CLIO III Kasten/Schrägheck (SB_, SR_) | 1.5 dCi | 1461 | 78 | 106 | 2005/10 - 2007/10 | ||
| RENAULT | CLIO III Kasten/Schrägheck (SB_, SR_) | 1.5 dCi | 1461 | 55 | 75 | 2010/08 - 2014/12 |



