

Fahrzeugtypen - Weitere Artikel+Zubehör
Siehe weitere Informationen in der Fahrzeugtabelle !
Technische Informationen
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
Bremsanlage: staubreduzierte Bremsbeläge
Bremssystem: ATE
Breite [mm]: 155,2
Höhe 1 [mm]: 64,7
Höhe 2 [mm]: 59,4
Dicke/Stärke [mm]: 18
Prüfzeichen: ECE R90 APPROVED
Bremsanlage: staubreduzierte Bremsbeläge
Bremssystem: ATE
Breite [mm]: 155,2
Höhe 1 [mm]: 64,7
Höhe 2 [mm]: 59,4
Dicke/Stärke [mm]: 18
Prüfzeichen: ECE R90 APPROVED
QUALITÄTSPRODUKT - NEU - EINBAUFERTIG
Beachten Sie die Einschränkungen auf folgende Fahrzeugmodelle
Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | KBA | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA DOKKER Großraumlimousine (KE_) | 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | 11.12 - 12.21 | 85 | 115 | 1197 | 8212-ACX | Einbauposition: Vorderachse |
| DACIA DOKKER Großraumlimousine (KE_) | 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 11.12 - 12.21 | 66 | 90 | 1461 | 8212-ACF | Einbauposition: Vorderachse |
| DACIA DOKKER Großraumlimousine (KE_) | 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | 11.12 - 12.21 | 55 | 75 | 1461 | 8212-ABO | Einbauposition: Vorderachse |
| DACIA DOKKER Großraumlimousine (KE_) | 1.6 | 11.12 - 12.15 | 61 | 83 | 1598 | 8212-ACW 8212-ACV | Einbauposition: Vorderachse |
| DACIA DOKKER Großraumlimousine (KE_) | 1.6 LPG | 11.13 - 12.15 | 61 | 83 | 1598 | 8212-ADL | Einbauposition: Vorderachse |
| DACIA DOKKER Kasten/Großraumlimousine | 1.2 TCe 115 (FEAY) | 07.15 - 12.21 | 85 | 116 | 1197 | 8212-AEB | Einbauposition: Vorderachse |
| DACIA DOKKER Kasten/Großraumlimousine | 1.2 TCe 115 (FEM0) | 12.12 - 12.15 | 84 | 114 | 1197 | 8212-ADC | Einbauposition: Vorderachse |
| DACIA DOKKER Kasten/Großraumlimousine | 1.5 dCi (FEAJ) | 12.12 - 12.21 | 66 | 90 | 1461 | 8212-ACK | Einbauposition: Vorderachse |
| DACIA DOKKER Kasten/Großraumlimousine | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | 12.12 - 12.21 | 55 | 75 | 1461 | 8212-ABW | Einbauposition: Vorderachse |
| DACIA DOKKER Kasten/Großraumlimousine | 1.6 | 12.12 - 12.15 | 61 | 83 | 1598 | 8212-ACW | Einbauposition: Vorderachse |
| DACIA DOKKER Kasten/Großraumlimousine | 1.6 | 04.15 - 12.21 | 75 | 102 | 1598 | 8212-AEA | Einbauposition: Vorderachse |
| DACIA DOKKER Kasten/Großraumlimousine | 1.6 LPG | 11.13 - 12.15 | 61 | 83 | 1598 | 8212-ADN | Einbauposition: Vorderachse |
| DACIA DOKKER Kasten/Großraumlimousine | 1.6 LPG | 04.15 - 12.21 | 75 | 102 | 1598 | 8212-AEE | Einbauposition: Vorderachse |
| DACIA DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 (HMMA) | 10.17 - | 92 | 125 | 1197 | 3333-BIP | Einbauposition: Vorderachse |
| DACIA DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | 10.17 - | 92 | 125 | 1197 | 3333-BIQ 8212-ADO | Einbauposition: Vorderachse |
| DACIA DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 (HMMF) | 01.19 - | 96 | 131 | 1332 | 3333-BKY | Einbauposition: Vorderachse |
| DACIA DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 (HMM3) | 01.19 - | 110 | 150 | 1332 | 3333-BKZ | Einbauposition: Vorderachse |
| DACIA DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB) | 10.17 - | 80 | 109 | 1461 | 3333-BIN | Einbauposition: Vorderachse |
| DACIA DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 10.17 - | 80 | 109 | 1461 | 3333-BIO | Einbauposition: Vorderachse |
| DACIA DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 (HMAD) | 10.17 - | 85 | 116 | 1461 | 3333-BJX | Einbauposition: Vorderachse |
| DACIA DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | 10.17 - | 85 | 116 | 1461 | 3333-BKJ | Einbauposition: Vorderachse |
| DACIA DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 90 (HMAA) | 10.17 - | 66 | 90 | 1461 | 3333-BIM | Einbauposition: Vorderachse |
| DACIA DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 95 (HMAF) | 10.17 - | 70 | 95 | 1461 | 3333-BJY | Einbauposition: Vorderachse |
| DACIA DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 (HMM1) | 10.17 - | 84 | 115 | 1598 | 3333-BFI | Einbauposition: Vorderachse |
| DACIA DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) | 10.17 - | 84 | 115 | 1598 | 3333-BJE | Einbauposition: Vorderachse |
| DACIA DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | 10.17 - | 80 | 109 | 1598 | 3333-BHZ | Einbauposition: Vorderachse |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 | 10.13 - 01.18 | 92 | 125 | 1197 | 8212-ADK 8212-ADM | Einbauposition: Vorderachse |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 4x4 | 06.15 - 01.18 | 92 | 125 | 1197 | 8212-ADO | Einbauposition: Vorderachse |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 04.10 - 01.18 | 63 | 86 | 1461 | 8212-AAI 8212-ABU 8212-AAY | Einbauposition: Vorderachse |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 08.13 - 01.18 | 80 | 109 | 1461 | 8212-ADH 8212-ADG | Einbauposition: Vorderachse |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMC) | 06.10 - 01.18 | 79 | 107 | 1461 | 8212-ABE 8212-ABG 8212-ABZ | Einbauposition: Vorderachse |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | 08.13 - 01.18 | 80 | 109 | 1461 | 8212-ADI 8212-ADJ | Einbauposition: Vorderachse |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | 10.10 - 01.18 | 81 | 110 | 1461 | 8212-ABI 8212-ABY 8212-ABD | Einbauposition: Vorderachse |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 | 06.15 - 01.18 | 84 | 115 | 1598 | 3333-BFI 8212-ADP | Einbauposition: Vorderachse |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 4x4 | 06.15 - 01.18 | 84 | 115 | 1598 | 3333-BJE 8212-ADQ | Einbauposition: Vorderachse |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 LPG | 06.15 - 01.18 | 84 | 115 | 1598 | 8212-ADV | Einbauposition: Vorderachse |
| DACIA DUSTER Kasten/SUV | 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) | 10.13 - | 92 | 125 | 1197 | 8212-AEF | Einbauposition: Vorderachse |
| DACIA DUSTER Kasten/SUV | 1.5 dCi | 04.11 - | 66 | 90 | 1461 | 8212-ACK | Einbauposition: Vorderachse |
| DACIA DUSTER Kasten/SUV | 1.5 dCi | 04.13 - | 80 | 109 | 1461 | 8212-ADH | Einbauposition: Vorderachse |
| MITSUBISHI ASX (VSX_, VSE_) | 1.0 (VSXG0) | 01.23 - | 67 | 91 | 999 | 3333-BQD | Einbauposition: Vorderachse |
| MITSUBISHI ASX (VSX_, VSE_) | 1.3 MHEV (VSXG3) | 01.23 - | 103 | 140 | 1332 | 3333-BQE | Einbauposition: Vorderachse |
| MITSUBISHI ASX (VSX_, VSE_) | 1.3 MHEV (VSXG3) | 01.23 - | 116 | 158 | 1332 | 3333-BQF | Einbauposition: Vorderachse |
| MITSUBISHI ASX (VSX_, VSE_) | 1.6 HYBRID (VSEH6) | 01.23 - | 105 | 143 | 1598 | 3333-BQG | Einbauposition: Vorderachse |
| MITSUBISHI ASX (VSX_, VSE_) | 1.6 PHEV (VSEP6) | 01.23 - | 117 | 159 | 1598 | 3333-BQH | Einbauposition: Vorderachse |
| MITSUBISHI COLT VII Schrägheck (VB_) | 1.6 Hybrid (VBEH6) | 09.23 - | 105 | 143 | 1598 | 1949-AAI | Einbauposition: Vorderachse |
| NISSAN JUKE (F16_) | 1.0 | 08.19 - | 84 | 114 | 999 | 1329-AMM 2228-AAD | Einbauposition: Vorderachse |
| NISSAN JUKE (F16_) | 1.6 Hybrid | 08.19 - | 105 | 143 | 1598 | 2228-ABP | Einbauposition: Vorderachse |
| NISSAN JUKE (F16_) | DIG-T 117 | 08.19 - | 86 | 117 | 999 | 1329-AMD | Einbauposition: Vorderachse |
| NISSAN TERRANO (D10) | 1.6 | 12.15 - | 84 | 114 | 1598 | Einbauposition: Vorderachse | |
| NISSAN TERRANO (D10) | 1.6 4x4 | 12.15 - | 84 | 114 | 1598 | Einbauposition: Vorderachse | |
| NISSAN TERRANO (D10) | 2.0 4x4 | 12.15 - | 105 | 143 | 1998 | Einbauposition: Vorderachse | |
| NISSAN TOWNSTAR Großraumlimousine (XFK) | Electric | 09.22 - | 90 | 122 | 0 | 2228-ABU | Einbauposition: Vorderachse |
| NISSAN TOWNSTAR Kasten/Großraumlimousine (XFK) | Electric | 03.22 - | 90 | 122 | 0 | 2228-ABO | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 140 (LDN0) | 09.20 - | 103 | 140 | 1332 | 3333-BNM | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 160 (LDN1) | 03.21 - | 116 | 158 | 1332 | 3333-BPH | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 T | 06.15 - | 85 | 116 | 1197 | Einbauposition: Vorderachse | |
| RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 T | 06.13 - | 83 | 113 | 1197 | Einbauposition: Vorderachse | |
| RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe 120 | 06.13 - | 88 | 120 | 1197 | 3333-BBK | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe 120 | 01.16 - | 87 | 118 | 1197 | 3333-BEF | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi 110 | 01.15 - | 81 | 110 | 1461 | 3333-BDN | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) | 06.13 - | 66 | 90 | 1461 | 3333-AZY | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) | 1.0 TCe 90 ECO-G (HFM6) | 01.21 - | 67 | 91 | 999 | 3333-BOP | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) | Blue dCi 115 (HFAD) | 01.20 - | 85 | 116 | 1461 | 3333-BMU | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) | Blue dCi 95 (HFAF) | 01.20 - | 70 | 95 | 1461 | 3333-BMZ | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) | LPG (HFMT) | 01.20 - | 74 | 101 | 999 | 3333-BNC | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) | TCe 100 (HFMT) | 01.20 - | 74 | 101 | 999 | 3333-BMX | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) | TCe 130 (HFMF) | 01.20 - | 96 | 131 | 1332 | 3333-BMV | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) | TCe 140 (HFN0) | 09.20 - | 103 | 140 | 1332 | 3333-BOK | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) | TCe 155 (HFMN) | 01.20 - | 113 | 154 | 1332 | 3333-BMW | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) | TCe 160 (HFN1) | 09.20 - | 116 | 158 | 1332 | 3333-BPE | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) | TCe 90 (HFM6) | 09.20 - | 67 | 91 | 999 | 3333-BOA | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT CLIO V (B7_) | 1.0 LPG (B7MT) | 06.19 - | 74 | 101 | 999 | 3333-BOC 3333-BNB | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT CLIO V (B7_) | 1.0 LPG (B7MT) | 11.21 - | 67 | 91 | 999 | Einbauposition: Vorderachse | |
| RENAULT CLIO V (B7_) | 1.0 SCe 65 (B7MG) | 11.21 - | 49 | 67 | 999 | 3333-BNW | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT CLIO V (B7_) | 1.0 SCe 65 (B7MR) | 11.19 - | 48 | 65 | 999 | 3333-BIE | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT CLIO V (B7_) | 1.0 SCe 75 (B7M5) | 06.19 - | 53 | 72 | 999 | 3333-BIH | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT CLIO V (B7_) | 1.0 TCe 100 (B7MT) | 06.19 - | 74 | 101 | 999 | 3333-BLQ | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT CLIO V (B7_) | 1.0 TCe 90 (B7MT) | 08.20 - | 67 | 91 | 999 | 3333-BNX | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT CLIO V (B7_) | 1.3 TCe 130 (B7MF) | 06.19 - | 96 | 131 | 1332 | 3333-BLP | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT CLIO V (B7_) | 1.3 TCe 140 (B7N0) | 09.20 - | 103 | 140 | 1332 | 3333-BOZ | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT CLIO V (B7_) | 1.5 Blue dCi 100 (B7AD) | 11.21 - | 74 | 101 | 1461 | 3333-BPF | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT CLIO V (B7_) | 1.5 Blue dCi 115 (B7AD) | 06.19 - | 85 | 116 | 1461 | 3333-BLN | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT CLIO V (B7_) | 1.5 Blue dCi 85 (B7AG) | 06.19 - | 63 | 86 | 1461 | 3333-BLO | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT CLIO V (B7_) | 1.6 E-TECH 140 (B7MU) | 03.20 - | 103 | 140 | 1598 | 3333-BNI | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT CLIO V (B7_) | 1.6 E-TECH 145 (B7MU) | 01.22 - | 105 | 143 | 1598 | 3333-BPP | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30A) | 02.10 - | 63 | 86 | 1461 | 3333-AVA | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30B) | 02.10 - | 78 | 106 | 1461 | 3333-AVB | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30D, L30L, L306, L33F, L33L, L33M, L33V, L33W) | 02.10 - | 81 | 110 | 1461 | 3333-AWL | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30S) | 02.10 - | 66 | 90 | 1461 | 3333-AWN | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT FLUENCE (L3_) | 1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) | 02.10 - | 81 | 110 | 1598 | 3333-AVC | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT FLUENCE (L3_) | 1.6 16V (L301, L30P, L30R) | 02.10 - | 82 | 111 | 1598 | 3333-AZF | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT FLUENCE (L3_) | 2.0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V) | 02.10 - | 103 | 140 | 1997 | 3333-AWM | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT GRAND KANGOO III Großraumlimousine | Blue dCi 95 | 01.24 - | 70 | 95 | 1461 | Einbauposition: Vorderachse Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 280 | |
| RENAULT GRAND KANGOO III Großraumlimousine | E-Tech Electric | 01.24 - | 90 | 122 | 0 | Einbauposition: Vorderachse Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 280 | |
| RENAULT GRAND KANGOO III Großraumlimousine | TCe 130 | 01.24 - | 96 | 131 | 1332 | Einbauposition: Vorderachse Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 280 | |
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi (JZ0A) | 04.09 - 09.16 | 63 | 86 | 1461 | Einbauposition: Vorderachse | |
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi (JZ0B, JZ07) | 02.09 - 09.16 | 78 | 106 | 1461 | 3333-ATM 3333-ATI | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 16V (JZ0U) | 02.09 - 09.16 | 81 | 109 | 1598 | 3333-ATL 3333-ATK | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 16V Bifuel (JZ1Y) | 04.12 - 09.16 | 79 | 107 | 1598 | 3333-AZW | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 E85 (JZ03, JZ1Y) | 02.09 - 09.16 | 81 | 110 | 1598 | 3333-AUU 3333-AUV | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT KANGOO III Großraumlimousine | Blue dCi 115 (KJAC) | 10.21 - | 85 | 116 | 1461 | 3333-BPO | Einbauposition: Vorderachse Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 280 |
| RENAULT KANGOO III Großraumlimousine | Blue dCi 75 (KJAA) | 07.21 - | 55 | 75 | 1461 | 3333-BPK 3333-BNN | Einbauposition: Vorderachse Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 280 |
| RENAULT KANGOO III Großraumlimousine | Blue dCi 95 (KJAB) | 07.21 - | 70 | 95 | 1461 | 3333-BNO 3333-BPL | Einbauposition: Vorderachse Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 280 |
| RENAULT KANGOO III Großraumlimousine | E-Tech Electric (KJJA) | 04.22 - | 90 | 122 | 0 | 3333-BQI | Einbauposition: Vorderachse Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 280 |
| RENAULT KANGOO III Großraumlimousine | TCe 100 (KJMA) | 07.21 - | 75 | 102 | 1332 | 3333-BII 3333-BPI | Einbauposition: Vorderachse Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 280 |
| RENAULT KANGOO III Großraumlimousine | TCe 130 (KJMB) | 07.21 - | 96 | 131 | 1332 | 3333-BNL 3333-BPJ | Einbauposition: Vorderachse Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 280 |
| RENAULT KANGOO III Kasten/Großraumlimousine | 1.3 TCe 100 (FJMA) | 06.21 - | 75 | 102 | 1332 | 3333-BPA | Einbauposition: Vorderachse Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 280 |
| RENAULT KANGOO III Kasten/Großraumlimousine | 1.3 TCe 130 (FJMB) | 06.21 - | 96 | 131 | 1332 | 3333-BPB | Einbauposition: Vorderachse Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 280 |
| RENAULT KANGOO III Kasten/Großraumlimousine | 1.5 Blue dCi 115 (FJAC) | 06.21 - | 85 | 116 | 1461 | 3333-BPG | Einbauposition: Vorderachse Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 280 |
| RENAULT KANGOO III Kasten/Großraumlimousine | 1.5 Blue dCi 75 (FJAA) | 06.21 - | 55 | 75 | 1461 | 3333-BPC | Einbauposition: Vorderachse Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 280 |
| RENAULT KANGOO III Kasten/Großraumlimousine | 1.5 Blue dCi 95 (FJAB) | 06.21 - | 70 | 95 | 1461 | 3333-BPD | Einbauposition: Vorderachse Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 280 |
| RENAULT KANGOO III Kasten/Großraumlimousine | E-Tech Electric (FJJA) | 04.22 - | 90 | 122 | 0 | 3333-BPS | Einbauposition: Vorderachse Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 280 |
| RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.2 TCe (EZ16) | 01.13 - 08.15 | 97 | 132 | 1197 | 3333-BBI | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.4 TCe (EZ0F, EZ1V) | 06.10 - 08.15 | 96 | 131 | 1397 | 3333-AWD | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D, EZ14) | 06.10 - 08.15 | 81 | 110 | 1461 | 3333-AWB | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.6 16V (EZ0U, EZ1U) | 06.10 - 08.15 | 81 | 110 | 1598 | 3333-AYH 3333-AWK | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.6 dCi (EZ00) | 04.11 - 08.15 | 96 | 130 | 1598 | 3333-BAB | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.9 dCi (EZ0J, EZ1S) | 06.10 - 08.15 | 96 | 131 | 1870 | 3333-AWC | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) | 2.0 CVT (EZ0G, EZ1E, EZ1P) | 06.10 - 08.15 | 103 | 140 | 1997 | 3333-AWI | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.2 TCe (DZ16, DZ28) | 01.13 - 08.15 | 97 | 132 | 1197 | 3333-BBH | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.2 TCe (DZ2B, DZ11) | 03.12 - 08.15 | 85 | 116 | 1197 | 3333-AZR | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.4 TCe (DZ0F, DZ1V) | 04.09 - 08.15 | 96 | 131 | 1397 | 3333-ATY | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G, DZ14, DZ29) | 02.09 - 08.15 | 81 | 110 | 1461 | 3333-ATD | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ0A) | 11.08 - 08.15 | 63 | 86 | 1461 | 3333-ATC | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ0B) | 02.09 - 08.15 | 78 | 106 | 1461 | 3333-ASS | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) | 11.08 - 08.15 | 66 | 90 | 1461 | 3333-ASR | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.6 16V (DZ0H) | 11.08 - 08.15 | 74 | 101 | 1598 | Einbauposition: Vorderachse | |
| RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) | 11.08 - 08.15 | 81 | 110 | 1598 | 3333-ASP | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y) | 11.08 - 08.15 | 81 | 110 | 1598 | 3333-AUX | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.6 dCi (DZ00, DZ12, DZ2A, DZ13) | 04.11 - 08.15 | 96 | 130 | 1598 | 3333-AZM | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K) | 11.08 - 08.15 | 96 | 131 | 1870 | 3333-ASQ | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 2.0 CVT (DZ0G, DZ1E) | 05.09 - 08.15 | 103 | 140 | 1997 | 3333-ATE | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.2 TCe (KZ16, KZ28) | 01.13 - 01.16 | 97 | 132 | 1197 | 3333-BBJ | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.2 TCe (KZ2B, KZ11) | 03.12 - 08.15 | 85 | 116 | 1197 | 3333-AZS | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.4 TCe (KZ0F, KZ1V) | 05.09 - 08.15 | 96 | 130 | 1397 | 3333-AUG | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.5 dCi | 03.09 - 08.15 | 63 | 86 | 1461 | 3333-AUC | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ29, KZ14, KZ1W, KZ10, KZ1F,... | 02.09 - 08.15 | 81 | 110 | 1461 | 3333-AUF | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.5 dCi (KZ0C, KZ1A) | 05.09 - 08.15 | 66 | 90 | 1461 | 3333-AUE | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.5 dCi (KZ1G, KZ1W, KZ0R) | 11.13 - 08.15 | 70 | 95 | 1461 | 3333-BCI | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.5 dCi (KZ1M, KZ1W, KZ0R) | 02.09 - 08.15 | 78 | 106 | 1461 | 3333-AUD | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.6 16V (KZ0H) | 05.09 - 08.15 | 74 | 101 | 1598 | 3333-AUI | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) | 05.09 - 08.15 | 81 | 110 | 1598 | 3333-AUK | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.6 BiFuel (KZ03) | 11.08 - 08.15 | 81 | 110 | 1598 | 3333-AVJ 3333-AUZ | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.6 dCi (KZ00, KZ12, KZ13) | 04.11 - 08.15 | 96 | 130 | 1598 | 3333-AZN | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.9 dCi (KZ0J, KZ0N, KZ1S) | 05.09 - 08.15 | 96 | 131 | 1870 | 3333-AUB | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) | 1.2 TCe (BZ16, BZ28) | 01.13 - 01.16 | 97 | 132 | 1197 | 3333-BBG | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) | 1.2 TCe (BZ2B, BZ11) | 03.12 - 08.15 | 85 | 116 | 1197 | 3333-AZQ | Einbauposition: Vorderachse |
| RENAULT MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) | 1.4 TCe (BZ0F, BZ1V) | 04.09 - 08.15 | 96 | 131 | 1397 | 3333-ATW | Einbauposition: Vorderachse |
