
Technical Data
| Manufacturer | VALEO |
| Manufacturer Part Number | 032205 |
| Voltage [V] | 12 |
| Rated Power [W] | 21/4 |
| Lamp Type | P21/4W |
| Quantity | 10 |
| Socket Type | BAZ15d |
Reference Numbers
| BOSCH | 1987302215 | Aftermarket |
| HELLA | 8GD 004 772-121 | Aftermarket |
| MAGNETI MARELLI | 008529100000 | Aftermarket |
| NARVA | 178813000 | Aftermarket |
| OSRAM | 7225 | Aftermarket |
| PHILIPS | 12594 CP | Aftermarket |
| PHILIPS | 12594CP | Aftermarket |
| TUNGSRAM | 17241 | Aftermarket |
Vehicle List
| Make | Model | Engine | Years | Kw | HP | ccm | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 (E36) | 316 i | [199103-199308] | 73Kw | 100PS | 1596ccm | |
| BMW | 3 (E36) | 316 i | [199309-199805] | 75Kw | 102PS | 1596ccm | |
| BMW | 3 (E36) | 318 is | [199309-199512] | 103Kw | 140PS | 1796ccm | |
| BMW | 3 (E36) | 318 is | [199601-199805] | 103Kw | 140PS | 1895ccm | |
| BMW | 3 (E36) | 318 i | [199009-199308] | 83Kw | 113PS | 1796ccm | |
| BMW | 3 (E36) | 318 i | [199309-199811] | 85Kw | 115PS | 1796ccm | |
| BMW | 3 (E36) | 318 tds | [199501-199802] | 66Kw | 90PS | 1665ccm | |
| BMW | 3 (E36) | 320 i | [199101-199802] | 110Kw | 150PS | 1990ccm | |
| BMW | 3 (E36) | 323 i | [199505-199811] | 125Kw | 170PS | 2494ccm | |
| BMW | 3 (E36) | 325 i | [199009-199512] | 141Kw | 192PS | 2494ccm | |
| BMW | 3 (E36) | 325 tds | [199305-199802] | 105Kw | 143PS | 2497ccm | |
| BMW | 3 (E36) | 325 td | [199109-199802] | 85Kw | 115PS | 2497ccm | |
| BMW | 3 (E36) | 328 i | [199501-199804] | 142Kw | 193PS | 2793ccm | |
| BMW | 3 (E36) | M3 3.2 | [199510-199801] | 236Kw | 321PS | 3201ccm | |
| BMW | 3 Convertible (E36) | 318 i | [199403-199911] | 85Kw | 115PS | 1796ccm | |
| BMW | 3 Convertible (E36) | 320 i | [199312-199911] | 110Kw | 150PS | 1990ccm | |
| BMW | 3 Convertible (E36) | 323 i | [199505-199911] | 125Kw | 170PS | 2494ccm | |
| BMW | 3 Convertible (E36) | 325 i | [199303-199508] | 141Kw | 192PS | 2494ccm | |
| BMW | 3 Convertible (E36) | 328 i | [199501-199911] | 142Kw | 193PS | 2793ccm | |
| BMW | 3 Convertible (E36) | M3 3.0 | [199404-199507] | 210Kw | 286PS | 2990ccm | |
| BMW | 3 Convertible (E36) | M3 3.2 | [199603-199909] | 236Kw | 321PS | 3201ccm | |
| BMW | 3 Coupe (E36) | 316 i | [199309-199811] | 75Kw | 102PS | 1596ccm | |
| BMW | 3 Coupe (E36) | 318 is | [199201-199512] | 103Kw | 140PS | 1796ccm | |
| BMW | 3 Coupe (E36) | 318 is | [199509-199904] | 103Kw | 140PS | 1895ccm | |
| BMW | 3 Coupe (E36) | 320 i | [199112-199811] | 110Kw | 150PS | 1990ccm | |
| BMW | 3 Coupe (E36) | 323 i | [199505-199904] | 125Kw | 170PS | 2494ccm | |
| BMW | 3 Coupe (E36) | 325 i | [199110-199502] | 141Kw | 192PS | 2494ccm | |
| BMW | 3 Coupe (E36) | 328 i | [199501-199904] | 142Kw | 193PS | 2793ccm | |
| BMW | 3 Coupe (E36) | M3 3.0 | [199211-199507] | 210Kw | 286PS | 2990ccm | |
| BMW | 3 Coupe (E36) | M3 3.0 | [199309-199505] | 217Kw | 295PS | 2990ccm | |
| BMW | 3 Coupe (E36) | M3 3.2 | [199510-199811] | 236Kw | 321PS | 3201ccm | |
| CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 1.9 TD 4x4 | [199608-200204] | 68Kw | 92PS | 1905ccm | |
| CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 1.9 TD | [199402-200204] | 68Kw | 92PS | 1905ccm | |
| CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 1.9 TD | [199408-200204] | 66Kw | 90PS | 1905ccm | |
| CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 2.0 4x4 | [199608-200204] | 80Kw | 109PS | 1998ccm | |
| CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 2.0 | [199402-200204] | 80Kw | 109PS | 1998ccm | |
| CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 2.5 D 4x4 | [199608-200204] | 63Kw | 86PS | 2446ccm | |
| CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 2.5 D | [199408-200204] | 63Kw | 86PS | 2446ccm | |
| CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 2.5 TD 4x4 | [199608-200204] | 76Kw | 103PS | 2446ccm | |
| CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 2.5 TDI 4x4 | [199612-200011] | 79Kw | 107PS | 2446ccm | |
| CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 2.5 TDi | [199612-200011] | 79Kw | 107PS | 2446ccm | |
| CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 2.5 TD | [199408-200204] | 76Kw | 103PS | 2446ccm | |
| CITROËN | NEMO Box Body/MPV (AA_) | 1.3 HDi 75 | [201010-] | 55Kw | 75PS | 1248ccm | |
| CITROËN | NEMO MPV | 1.3 HDi 75 | [201010-] | 55Kw | 75PS | 1248ccm | |
| FIAT | DOBLO Bus (263_) | 1.4 Natural Power (263AXG1B) | [201002-] | 88Kw | 120PS | 1368ccm | |
| FIAT | DOBLO Bus (263_) | 1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) | [201002-] | 66Kw | 90PS | 1598ccm | |
| FIAT | DOBLO Cargo (263_) | 1.4 Natural Power | [201006-] | 88Kw | 120PS | 1368ccm | |
| FIAT | DOBLO Cargo (263_) | 1.6 D Multijet | [201002-] | 66Kw | 90PS | 1598ccm | |
| FIAT | DOBLO Cargo (263_) | 1.6 D Multijet | [201002-] | 77Kw | 105PS | 1598ccm | |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) | 1.9 D Combinato | [199506-200204] | 51Kw | 69PS | 1929ccm | |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) | 1.9 TD Combinato | [199408-200204] | 59Kw | 80PS | 1929ccm | |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) | 1.9 TD Panorama/Combinato | [199403-200204] | 60Kw | 82PS | 1929ccm | |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) | 2.0 Panorama/Combinato | [199403-200204] | 80Kw | 109PS | 1998ccm | |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) | 2.5 D Combinato | [199408-200204] | 62Kw | 84PS | 2500ccm | |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) | 2.5 TDI Panorama/Combinato | [199403-200204] | 85Kw | 116PS | 2499ccm | |
| FIAT | DUCATO Bus (230_) | 2.5 TDI Panorama/Combinato | [199407-200204] | 80Kw | 109PS | 2500ccm | |
| FIAT | DUCATO Van (230_) | 1.9 D | [199403-200204] | 51Kw | 69PS | 1929ccm | |
| FIAT | DUCATO Van (230_) | 2.5 D | [199403-200204] | 62Kw | 84PS | 2500ccm | |
| FIAT | DUCATO Van (230_) | 2.5 TDI | [199403-200204] | 80Kw | 109PS | 2500ccm | |
| FIAT | DUCATO Van (230_) | 2.5 TDI | [199403-200204] | 85Kw | 116PS | 2500ccm | |
| FIAT | FIORINO Box Body/MPV (225_) | 1.3 D Multijet (225BXE1A) | [200907-] | 70Kw | 95PS | 1248ccm | |
| FIAT | QUBO (225_) | 1.3 D Multijet (225AXE1A, 225CXE1A) | [201007-] | 70Kw | 95PS | 1248ccm | |
| FORD | FOCUS III | 1.6 EcoBoost | [201007-] | 110Kw | 150PS | 1596ccm | |
| FORD | FOCUS III | 1.6 EcoBoost | [201007-] | 134Kw | 182PS | 1596ccm | |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Flexifuel | [201007-] | 88Kw | 120PS | 1596ccm | |
| FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | [201007-] | 70Kw | 95PS | 1560ccm | |
| FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | [201007-] | 85Kw | 115PS | 1560ccm | |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | [201007-] | 77Kw | 105PS | 1596ccm | |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | [201007-] | 92Kw | 125PS | 1596ccm | |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | [201007-] | 103Kw | 140PS | 1997ccm | |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | [201007-] | 120Kw | 163PS | 1997ccm | |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | [201007-] | 85Kw | 115PS | 1997ccm | |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 1.6 i 16V | [199302-199608] | 66Kw | 90PS | 1597ccm | |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 1.6 i 16V | [199407-199608] | 65Kw | 88PS | 1597ccm | |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 1.8 TD | [199306-199608] | 65Kw | 88PS | 1753ccm | |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 1.8 TD | [199510-199608] | 66Kw | 90PS | 1753ccm | |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 1.8 i 16V | [199302-199608] | 85Kw | 115PS | 1796ccm | |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 1.8 i 16V | [199401-199608] | 82Kw | 112PS | 1796ccm | |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 2.0 i 16V 4x4 | [199412-199608] | 97Kw | 132PS | 1988ccm | |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 2.0 i 16V | [199302-199608] | 100Kw | 136PS | 1988ccm | |
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | 2.5 i 24V | [199407-199608] | 125Kw | 170PS | 2544ccm | |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 1.6 i 16V | [199304-199608] | 66Kw | 90PS | 1597ccm | |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 1.6 i 16V | [199407-199608] | 65Kw | 88PS | 1597ccm | |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 1.8 TD | [199306-199608] | 65Kw | 88PS | 1753ccm | |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 1.8 TD | [199511-199608] | 66Kw | 90PS | 1753ccm | |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 1.8 i 16V | [199304-199608] | 85Kw | 115PS | 1796ccm | |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 1.8 i 16V | [199407-199608] | 82Kw | 112PS | 1796ccm | |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 2.0 i 16V 4x4 | [199412-199608] | 97Kw | 132PS | 1988ccm | |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 2.0 i 16V | [199301-199608] | 97Kw | 132PS | 1988ccm | |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 2.0 i 16V | [199304-199608] | 100Kw | 136PS | 1988ccm | |
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 2.5 i 24V | [199407-199608] | 125Kw | 170PS | 2544ccm | |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 1.6 i | [199608-200009] | 66Kw | 90PS | 1597ccm | |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 1.8 TD | [199608-200009] | 66Kw | 90PS | 1753ccm | |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 1.8 i | [199608-200009] | 85Kw | 115PS | 1796ccm | |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 2.0 i | [199608-200009] | 96Kw | 131PS | 1988ccm | |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 2.5 24V | [199608-200009] | 125Kw | 170PS | 2544ccm | |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 1.6 EcoBoost | [201102-201501] | 118Kw | 160PS | 1596ccm | Light Design : Bulb Technology |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 1.6 TDCi | [201102-201501] | 85Kw | 115PS | 1560ccm | Light Design : Bulb Technology |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 1.6 Ti | [201007-201501] | 88Kw | 120PS | 1596ccm | Light Design : Bulb Technology |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 EcoBoost | [201007-201501] | 176Kw | 240PS | 1999ccm | Light Design : Bulb Technology |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 LPG | [200907-201501] | 107Kw | 145PS | 1999ccm | Light Design : Bulb Technology |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | [200703-201412] | 100Kw | 136PS | 1997ccm | Light Design : Bulb Technology |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.2 TDCi | [201007-201501] | 147Kw | 200PS | 2179ccm | Light Design : Bulb Technology |
| FORD | MONDEO IV Saloon (BA7) | 2.0 LPG | [200907-201501] | 107Kw | 145PS | 1999ccm | |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 EcoBoost | [201102-201501] | 118Kw | 160PS | 1596ccm | |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 TDCi | [201102-201501] | 85Kw | 115PS | 1560ccm | |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti | [201007-201501] | 88Kw | 120PS | 1596ccm | |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 EcoBoost | [201007-201501] | 176Kw | 240PS | 1999ccm | |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 LPG | [200907-201501] | 107Kw | 145PS | 1999ccm | |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | [200703-201412] | 100Kw | 136PS | 1997ccm | |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.2 TDCi | [201007-201501] | 147Kw | 200PS | 2179ccm | |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 1.6 i | [198910-199302] | 59Kw | 80PS | 1597ccm | |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 1.6 | [198701-199302] | 55Kw | 75PS | 1597ccm | |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 1.6 | [198801-199302] | 53Kw | 72PS | 1597ccm | |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 1.8 TD | [198808-199302] | 55Kw | 75PS | 1753ccm | |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 1.8 | [198701-198805] | 66Kw | 90PS | 1796ccm | |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 1.8 | [198710-198909] | 59Kw | 80PS | 1796ccm | Construction year to : 05/1988 |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 1.8 | [198805-199302] | 64Kw | 87PS | 1769ccm | |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 4x4 | [199001-199302] | 88Kw | 120PS | 1998ccm | |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 i Cat | [198701-199302] | 74Kw | 100PS | 1993ccm | |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 i | [198701-199302] | 85Kw | 115PS | 1993ccm | |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 i | [199001-199302] | 88Kw | 120PS | 1998ccm | |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 2.0 | [198701-199302] | 77Kw | 105PS | 1993ccm | |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 2.3 D | [198701-198909] | 49Kw | 67PS | 2304ccm | |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 2.9 i | [198808-199302] | 107Kw | 145PS | 2935ccm | |
| FORD | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 1.6 i | [198910-199302] | 59Kw | 80PS | 1598ccm | |
| FORD | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 1.6 | [198701-199302] | 55Kw | 75PS | 1597ccm | |
| FORD | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 1.6 | [198801-199302] | 53Kw | 72PS | 1597ccm | |
| FORD | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 1.8 TD | [198808-199302] | 55Kw | 75PS | 1753ccm | |
| FORD | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 1.8 | [198701-198805] | 66Kw | 90PS | 1796ccm | Construction year from : 10/1987 |
| FORD | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 1.8 | [198710-198805] | 59Kw | 80PS | 1796ccm | |
| FORD | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 1.8 | [198805-199302] | 64Kw | 87PS | 1769ccm | |
| FORD | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 2.0 16V Cosworth Cat 4x4 | [199001-199302] | 162Kw | 220PS | 1993ccm | |
| FORD | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 2.0 RS Cosworth | [198711-199001] | 150Kw | 204PS | 1993ccm | |
| FORD | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 2.0 i Cat | [198701-199302] | 74Kw | 100PS | 1993ccm | |
| FORD | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 2.0 i | [198701-199302] | 85Kw | 115PS | 1993ccm | |
| FORD | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 2.0 i | [198906-199302] | 80Kw | 109PS | 1998ccm | |
| FORD | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 2.0 i | [198906-199302] | 88Kw | 120PS | 1998ccm | |
| FORD | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 2.0 i | [198906-199302] | 92Kw | 125PS | 1998ccm | |
| FORD | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 2.0 | [198701-199302] | 77Kw | 105PS | 1993ccm | |
| FORD | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 2.3 D | [198701-198909] | 49Kw | 67PS | 2304ccm | |
| FORD | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 2.8 i XR 4x4 | [198701-198808] | 110Kw | 150PS | 2792ccm | |
| FORD | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 2.9 i XR 4x4 | [198808-199302] | 107Kw | 145PS | 2936ccm | |
| FORD | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 2.9 i XR 4x4 | [198808-199302] | 110Kw | 150PS | 2936ccm | |
| FORD | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) | 2.9 i | [198808-199302] | 107Kw | 145PS | 2936ccm | |
| FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 1.6 i | [198910-199302] | 59Kw | 80PS | 1598ccm | |
| FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 1.6 | [198701-199302] | 55Kw | 75PS | 1597ccm | |
| FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 1.6 | [198801-199302] | 53Kw | 72PS | 1597ccm | |
| FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 1.8 TD | [198808-199302] | 55Kw | 75PS | 1753ccm | |
| FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 1.8 | [198701-198805] | 66Kw | 90PS | 1796ccm | |
| FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 1.8 | [198710-198805] | 59Kw | 80PS | 1796ccm | |
| FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 1.8 | [198805-199302] | 64Kw | 87PS | 1769ccm | |
| FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 2.0 4x4 | [199002-199302] | 88Kw | 120PS | 1998ccm | |
| FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 2.0 i Cat | [198701-199302] | 74Kw | 100PS | 1993ccm | |
| FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 2.0 i | [198701-199302] | 85Kw | 115PS | 1993ccm | |
| FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 2.0 i | [198905-199302] | 88Kw | 120PS | 1998ccm | |
| FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 2.0 | [198701-199302] | 77Kw | 105PS | 1993ccm | |
| FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 2.3 D | [198701-199302] | 49Kw | 67PS | 2304ccm | |
| FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 2.8 4x4 | [198701-198808] | 110Kw | 150PS | 2792ccm | |
| FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 2.9 4x4 | [198808-199302] | 107Kw | 145PS | 2936ccm | |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) | A 140 (168.031, 168.131) | [199707-200408] | 60Kw | 82PS | 1397ccm | |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) | A 160 (168.033, 168.133) | [199707-200408] | 75Kw | 102PS | 1598ccm | |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W169) | E-CELL (169.090) | [201012-201206] | 50Kw | 68PS | -ccm | Alternatively : |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 180 (202.018) | [199303-200005] | 90Kw | 122PS | 1799ccm | |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 180 (202.018) | [199411-200005] | 89Kw | 121PS | 1799ccm | |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 200 (202.020) | [199401-200005] | 100Kw | 136PS | 1998ccm | |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 200 D (202.120) | [199303-200005] | 55Kw | 75PS | 1997ccm | |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 200 D (202.122) | [199610-200005] | 65Kw | 88PS | 1997ccm | |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 200 Kompressor (202.025) | [199510-200005] | 132Kw | 180PS | 1998ccm | |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 200 Kompressor (202.025) | [199611-200005] | 141Kw | 192PS | 1998ccm | |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 220 (202.022) | [199303-200005] | 110Kw | 150PS | 2199ccm | |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 220 D (202.121) | [199308-200005] | 70Kw | 95PS | 2155ccm | |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 230 (202.023) | [199606-199706] | 110Kw | 150PS | 2295ccm | |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 230 Kompressor (202.024) | [199510-200005] | 142Kw | 193PS | 2295ccm | |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 240 (202.026) | [199706-200005] | 125Kw | 170PS | 2398ccm | |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 250 D (202.125) | [199305-200005] | 83Kw | 113PS | 2497ccm | |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 250 Turbo-D (202.128) | [199510-200005] | 110Kw | 150PS | 2497ccm | |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 280 (202.028) | [199305-200005] | 142Kw | 193PS | 2799ccm | |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 280 (202.029) | [199706-200005] | 145Kw | 197PS | 2799ccm | |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 36 AMG (202.028) | [199405-200005] | 206Kw | 280PS | 3606ccm | |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S202) | C 180 T (202.078) | [199606-200009] | 90Kw | 122PS | 1799ccm | |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S202) | C 200 T (202.080) | [199606-200103] | 100Kw | 136PS | 1998ccm | |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S202) | C 200 T D (202.180) | [199610-200103] | 65Kw | 88PS | 1997ccm | |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S202) | C 220 T D (202.182) | [199606-199809] | 70Kw | 95PS | 2155ccm | |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S202) | C 230 T (202.083) | [199606-199806] | 110Kw | 150PS | 2295ccm | |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S202) | C 230 T Kompressor (202.085) | [199706-200009] | 142Kw | 193PS | 2295ccm | |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S202) | C 240 T (202.086) | [199706-200009] | 125Kw | 170PS | 2398ccm | |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S202) | C 250 T Turbo-D (202.188) | [199606-200103] | 110Kw | 150PS | 2497ccm | |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S202) | C 280 T (202.089) | [199706-200103] | 145Kw | 197PS | 2799ccm | |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | C 220 CDI (203.208) | [200608-200708] | 100Kw | 136PS | 2149ccm | |
| MERCEDES-BENZ | CLK (C208) | 200 (208.335) | [199706-200206] | 100Kw | 136PS | 1998ccm | |
| MERCEDES-BENZ | CLK (C208) | 200 Kompressor (208.345) | [199706-200006] | 141Kw | 192PS | 1998ccm | |
| MERCEDES-BENZ | CLK (C208) | 230 Kompressor (208.347) | [199706-200006] | 142Kw | 193PS | 2295ccm | |
| MERCEDES-BENZ | CLK (C208) | 320 (208.365) | [199706-200206] | 160Kw | 218PS | 3199ccm | |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | E 200 (210.035) | [199506-200008] | 100Kw | 136PS | 1998ccm | |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | E 200 D (210.003) | [199601-200203] | 65Kw | 88PS | 1997ccm | |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | E 220 D (210.004) | [199506-199907] | 70Kw | 95PS | 2155ccm | |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | E 230 (210.037) | [199506-199706] | 110Kw | 150PS | 2295ccm | |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | E 250 D (210.010) | [199506-199907] | 83Kw | 113PS | 2497ccm | |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | E 250 Turbo-D (210.015) | [199706-199907] | 110Kw | 150PS | 2497ccm | |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | E 270 CDI (210.016) | [199907-200203] | 120Kw | 163PS | 2685ccm | |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | E 280 (210.053) | [199601-199706] | 142Kw | 193PS | 2799ccm | |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | E 280 (210.063) | [199612-200203] | 150Kw | 204PS | 2799ccm | |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | E 280 4-matic (210.081) | [199612-200203] | 150Kw | 204PS | 2799ccm | |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | E 290 Turbo-D (210.017) | [199603-199907] | 95Kw | 129PS | 2874ccm | |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | E 300 D (210.020) | [199506-199706] | 100Kw | 136PS | 2996ccm | |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | E 300 Turbo-D (210.025) | [199612-199907] | 130Kw | 177PS | 2996ccm | |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | E 320 (210.055) | [199506-199706] | 162Kw | 220PS | 3199ccm | |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | E 320 (210.065) | [199706-200203] | 165Kw | 224PS | 3199ccm | |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | E 320 4-matic (210.082) | [199706-200203] | 165Kw | 224PS | 3199ccm | |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | E 420 (210.072) | [199601-199706] | 205Kw | 279PS | 4196ccm | |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | E 50 AMG (210.072) | [199602-199708] | 255Kw | 347PS | 4973ccm | |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S210) | E 200 T (210.235) | [199606-200008] | 100Kw | 136PS | 1998ccm | |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S210) | E 230 T (210.237) | [199606-199706] | 110Kw | 150PS | 2295ccm | |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S210) | E 250 T D (210.210) | [199606-199907] | 83Kw | 113PS | 2497ccm | |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S210) | E 250 T Turbo-D (210.215) | [199706-199907] | 110Kw | 150PS | 2497ccm | |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S210) | E 270 T CDI | [200002-200303] | 120Kw | 163PS | 2685ccm | |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S210) | E 280 T (210.263) | [199612-200303] | 150Kw | 204PS | 2799ccm | |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S210) | E 280 T 4-matic (210.281) | [199612-200303] | 150Kw | 204PS | 2799ccm | |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S210) | E 290 T Turbo-D (210.217) | [199606-199907] | 95Kw | 129PS | 2874ccm | |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S210) | E 300 T Turbo-D (210.225) | [199612-199907] | 130Kw | 177PS | 2996ccm | |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S210) | E 320 T (210.265) | [199612-200303] | 165Kw | 224PS | 3199ccm | |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S210) | E 320 T 4-matic (210.282) | [199612-200303] | 165Kw | 224PS | 3199ccm | |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S210) | E 420 T (210.272) | [199606-199706] | 205Kw | 279PS | 4196ccm | |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W140) | 300 SE 2.8 (140.028) | [199301-199810] | 145Kw | 197PS | 2799ccm | Model year to : 1994 |
