
Datos técnicos
| Fabricante | Filter de Mann |
| Número de pieza del fabricante | CU 2532 |
| Posición de ajuste | Detrás del compartimento del guante |
| Longitud [mm] | 248 |
| Ancho [mm] | 171 |
| Altura [mm] | 23 |
| Tipo de filtro | Filtro de partículas |
| Tiempo de ajuste [min.] | 18 |
| Versión con carbono activo (art. No.) | CUK 2532 |
Números de referencia
| 3f calidad | 1647 | Mercado de accesorios |
| Filtro Al | ALC-5397 | Mercado de accesorios |
| Grupo de AL | ALC-5397 | Mercado de accesorios |
| Acdelco | PU 1230 E | Mercado de accesorios |
| Filtro de alcohol | MS-6365 | Mercado de accesorios |
| Filtro de alcohol | MS-6366 | Mercado de accesorios |
| Filtro AMC | HC-8218 | Mercado de accesorios |
| Filtro AMC | KC-6108 | Mercado de accesorios |
| Asas | HF 6093 | Mercado de accesorios |
| Ashika | 21-ki-k18 | Mercado de accesorios |
| AVS AutoParts | HB912 | Mercado de accesorios |
| Filtro grande | GB-9938 | Mercado de accesorios |
| Filtro grande | GB-9962 | Mercado de accesorios |
| Estampado azul | ADG 02537 | Mercado de accesorios |
| Estampado azul | ADG 02543 | Mercado de accesorios |
| Bosch | 0 986 AF4 189 | Mercado de accesorios |
| Bosch | 0 986 AF5 485 | Mercado de accesorios |
| Bosch | 0 986 AF5 559 | Mercado de accesorios |
| Bosch | 0 986 BF0 573 | Mercado de accesorios |
| Bosch | 1 987 432 055 | Mercado de accesorios |
| Bosch | M2055 | Mercado de accesorios |
| CAMPEÓN | CCF0172 | Mercado de accesorios |
| Filtros limpios | NC 2344 | Mercado de accesorios |
| Filtros limpios | NC 2375 | Mercado de accesorios |
| Combinar | EKF262 | Mercado de accesorios |
| Cooperador | Ace 209 | Mercado de accesorios |
| Coopersfiaam | PC8211 | Mercado de accesorios |
| Cortecomato | 80000871 | Mercado de accesorios |
| Cortecomato | 80000872 | Mercado de accesorios |
| Cortecomato | CC1285 | Mercado de accesorios |
| Cortecomato | CP1285 | Mercado de accesorios |
| Cortecomato | MC769 | Mercado de accesorios |
| Cortecomato | MP269 | Mercado de accesorios |
| Filtros de Crosland | E479 | Mercado de accesorios |
| Delfi | TSP0325221 | Mercado de accesorios |
| Delfi | TSP0325221C | Mercado de accesorios |
| Denso | DCF367P | Mercado de accesorios |
| Denso | Dcf483p | Mercado de accesorios |
| DR! Ve+ | DP1110.12.0078 | Mercado de accesorios |
| Eurorpar | 1640600280 | Mercado de accesorios |
| Febi BILSTEIN | 184398 | Mercado de accesorios |
| Febi BILSTEIN | 30241 | Mercado de accesorios |
| Filtro film | HC 7145 | Mercado de accesorios |
| Filtro film | HC 7178 | Mercado de accesorios |
| Cine | AC9081 | Mercado de accesorios |
| Filtrón | K 1245 | Mercado de accesorios |
| Filtrón | K 1277 | Mercado de accesorios |
| Filtros tecfil | ACP979 | Mercado de accesorios |
| Fram | CF10471 | Mercado de accesorios |
| Filtro hengst | E2984li | Mercado de accesorios |
| Filtro hengst | E2989li | Mercado de accesorios |
| Herth+Buss Jakoparts | J1340310 | Mercado de accesorios |
| Herth+Buss Jakoparts | J1340515 | Mercado de accesorios |
| Filtro hifi | SC 8112 | Mercado de accesorios |
| Filtro hifi | SC 8126 | Mercado de accesorios |
| Hyundai | 97133-1h000 | Referencia original OE |
| Hyundai | 97133-2L000 | Referencia original OE |
| Hyundai | 97133-2L000AT | Referencia original OE |
| Hyundai | S97133-2L000AT | Referencia original OE |
| Parte de Japón | Faa-ki18 | Mercado de accesorios |
| Parte de Japón | Jfaa-ki18 | Mercado de accesorios |
| Kia | 97133-1h000 | Referencia original OE |
| Kolbenschmidt | 4605-AC | Mercado de accesorios |
| Kolbenschmidt | 4799-ACC | Mercado de accesorios |
| Kolbenschmidt | 50 014 605 | Mercado de accesorios |
| Kolbenschmidt | 50014799 | Mercado de accesorios |
| Lautreta | ELR 7261 | Mercado de accesorios |
| MAGNETI MARELLI | 350203062420 | Mercado de accesorios |
| MAGNETI MARELLI | BCF 242 | Mercado de accesorios |
| Mahle | LA 441 | Mercado de accesorios |
| Mahle | LA 648 | Mercado de accesorios |
| Filter de Mann | CUK 2532 | Mercado de accesorios |
| Mapa | 65472 | Mercado de accesorios |
| Carne y doria | 17465 | Mercado de accesorios |
| Mecafiltro | ELR 7261 | Mercado de accesorios |
| Palmada | 37-12 319 0009 | Mercado de accesorios |
| Palmada | 37-12 320 0009 | Mercado de accesorios |
| Mfilter | K 9024 | Mercado de accesorios |
| Mfilter | K 9060 | Mercado de accesorios |
| Micronair | PF163 | Mercado de accesorios |
| Maltratarse | HB209 | Mercado de accesorios |
| Motaquip | LVCF612 | Mercado de accesorios |
| Motaquip | VCF 416 | Mercado de accesorios |
| Motrio | 8660003815 | Mercado de accesorios |
| Filtro de muller | FC367 | Mercado de accesorios |
| Niptarts | J1340308 | Mercado de accesorios |
| Purfán | AH270 | Mercado de accesorios |
| Purolator | I19252 | Mercado de accesorios |
| Quinton Hazell | QFC0077 | Mercado de accesorios |
| Quinton Hazell | QFC0177 | Mercado de accesorios |
| Quinton Hazell | QFC0538AB | Mercado de accesorios |
| SCT - MANNOL | SA 1188 | Mercado de accesorios |
| SCT - MANNOL | SA 1257 | Mercado de accesorios |
| SCT - MANNOL | Sak 188 | Mercado de accesorios |
| Sofima | S 3152 C | Mercado de accesorios |
| BOTÍN | 90 93 0241 | Mercado de accesorios |
| Tecnocar | E479 | Mercado de accesorios |
| UFI | 53.152.00 | Mercado de accesorios |
| Filtro UNICO | AC 2420 | Mercado de accesorios |
| Valeo | 715596 | Mercado de accesorios |
| Valeo | 715638 | Mercado de accesorios |
| Vemo | V53-30-0005 | Mercado de accesorios |
| Vemo | V53-31-0005 | Mercado de accesorios |
| Wesfil | WACF0116 | Mercado de accesorios |
| Filtros wix | WP9324 | Mercado de accesorios |
| Filtros wix | WP9352 | Mercado de accesorios |
Lista de vehículos
| Hacer | Modelo | Motor | Años | KW | HP | CCM | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | I30 (FD) | 1.4 LPG | [200901-201111] | 80kw | 109PS | 1396ccm | |
| Hyundai | I30 (FD) | 1.4 | [200710-201111] | 77kw | 105PS | 1396ccm | |
| Hyundai | I30 (FD) | 1.4 | [200710-201111] | 80kw | 109PS | 1396ccm | |
| Hyundai | I30 (FD) | 1.6 CRDI VGT | [200710-201111] | 81kw | 110PS | 1582ccm | |
| Hyundai | I30 (FD) | 1.6 CRDI | [200710-201111] | 66kw | 90ps | 1582ccm | |
| Hyundai | I30 (FD) | 1.6 CRDI | [200710-201111] | 85kw | 116PS | 1582ccm | |
| Hyundai | I30 (FD) | 1.6 CRDI | [201001-201111] | 94kw | 128PS | 1582ccm | |
| Hyundai | I30 (FD) | 1.6 | [200710-201111] | 85kw | 116PS | 1591ccm | |
| Hyundai | I30 (FD) | 1.6 | [200710-201111] | 90kw | 122PS | 1591ccm | |
| Hyundai | I30 (FD) | 1.6 | [200802-201111] | 93kw | 126PS | 1591ccm | |
| Hyundai | I30 (FD) | 2.0 CRDI | [200710-201111] | 100kw | 136PS | 1991ccm | |
| Hyundai | I30 (FD) | 2.0 CRDI | [200710-201111] | 103kw | 140ps | 1991ccm | |
| Hyundai | I30 (FD) | 2.0 | [200710-201111] | 105kw | 143PS | 1975ccm | |
| Hyundai | I30 (FD) | 2.0 | [200809-201111] | 103kw | 140ps | 1975ccm | |
| Hyundai | I30 (FD) | GLPG | [200710-201111] | 89kw | 121PS | 1591ccm | |
| Hyundai | I30 Estate (FD) | 1.4 LPG | [200911-201206] | 80kw | 109PS | 1396ccm | |
| Hyundai | I30 Estate (FD) | 1.4 | [200710-201206] | 77kw | 105PS | 1396ccm | |
| Hyundai | I30 Estate (FD) | 1.4 | [200911-201206] | 80kw | 109PS | 1396ccm | |
| Hyundai | I30 Estate (FD) | 1.6 CRDI | [200802-201206] | 66kw | 90ps | 1582ccm | |
| Hyundai | I30 Estate (FD) | 1.6 CRDI | [200802-201206] | 85kw | 116PS | 1582ccm | |
| Hyundai | I30 Estate (FD) | 1.6 CRDI | [201001-201206] | 94kw | 128PS | 1582ccm | |
| Hyundai | I30 Estate (FD) | 1.6 | [200802-201206] | 85kw | 116PS | 1591ccm | |
| Hyundai | I30 Estate (FD) | 1.6 | [200802-201206] | 90kw | 122PS | 1591ccm | |
| Hyundai | I30 Estate (FD) | 1.6 | [200802-201206] | 93kw | 126PS | 1591ccm | |
| Hyundai | I30 Estate (FD) | 2.0 CRDI | [200802-201206] | 103kw | 140ps | 1991ccm | |
| Hyundai | I30 Estate (FD) | 2.0 CRDI | [200810-201206] | 100kw | 136PS | 1991ccm | |
| Hyundai | I30 Estate (FD) | 2.0 | [200802-201206] | 105kw | 143PS | 1975ccm | |
| Kia | Cee'd (JD) | 1.4 CVVT | [201205-201807] | 66kw | 90ps | 1396ccm | |
| Kia | Cee'd Hatchback (ed) | 1.4 CVVT | [200908-201212] | 66kw | 90ps | 1396ccm | |
| Kia | Cee'd Hatchback (ed) | 1.4 LPG | [200901-201012] | 80kw | 109PS | 1396ccm | |
| Kia | Cee'd Hatchback (ed) | 1.4 LPG | [201106-201204] | 64kw | 87PS | 1396ccm | |
| Kia | Cee'd Hatchback (ed) | 1.4 | [200612-201212] | 77kw | 105PS | 1396ccm | |
| Kia | Cee'd Hatchback (ed) | 1.4 | [200612-201212] | 80kw | 109PS | 1396ccm | |
| Kia | Cee'd Hatchback (ed) | 1.6 CRDI 115 | [200612-201212] | 85kw | 115PS | 1582ccm | |
| Kia | Cee'd Hatchback (ed) | 1.6 CRDI 128 | [2010-201212] | 94kw | 128PS | 1582ccm | |
| Kia | Cee'd Hatchback (ed) | 1.6 CRDI 90 | [200612-201212] | 66kw | 90ps | 1582ccm | |
| Kia | Cee'd Hatchback (ed) | 1.6 CVVT | [2010-201212] | 92kw | 125PS | 1591ccm | |
| Kia | Cee'd Hatchback (ed) | 1.6 LPG | [200706-201112] | 91kw | 124PS | 1591ccm | |
| Kia | Cee'd Hatchback (ed) | 1.6 LPG | [201106-201112] | 87kw | 118PS | 1591ccm | |
| Kia | Cee'd Hatchback (ed) | 1.6 | [200612-201212] | 90kw | 122PS | 1591ccm | |
| Kia | Cee'd Hatchback (ed) | 1.6 | [200709-201212] | 85kw | 115PS | 1591ccm | |
| Kia | Cee'd Hatchback (ed) | 1.6 | [200802-201212] | 93kw | 126PS | 1591ccm | |
| Kia | Cee'd Hatchback (ed) | 2.0 CRDI 140 | [200709-201212] | 103kw | 140ps | 1991ccm | |
| Kia | Cee'd Hatchback (ed) | 2.0 CRDI | [200706-201212] | 100kw | 136PS | 1991ccm | |
| Kia | Cee'd Hatchback (ed) | 2.0 | [200612-201212] | 105kw | 143PS | 1975ccm | |
| Kia | Cee'd SW (ed) | 1.4 CVVT | [200907-201212] | 66kw | 90ps | 1396ccm | |
| Kia | Cee'd SW (ed) | 1.4 LPG | [200901-201012] | 80kw | 109PS | 1396ccm | |
| Kia | Cee'd SW (ed) | 1.4 LPG | [201106-201204] | 64kw | 87PS | 1396ccm | |
| Kia | Cee'd SW (ed) | 1.4 | [200709-201212] | 80kw | 109PS | 1396ccm | |
| Kia | Cee'd SW (ed) | 1.4 | [2010-201212] | 77kw | 105PS | 1396ccm | |
| Kia | Cee'd SW (ed) | 1.6 CRDI 115 | [200709-201212] | 85kw | 115PS | 1582ccm | |
| Kia | Cee'd SW (ed) | 1.6 CRDI 128 | [2010-201212] | 94kw | 128PS | 1582ccm | |
| Kia | Cee'd SW (ed) | 1.6 CRDI 90 | [200709-201212] | 66kw | 90ps | 1582ccm | |
| Kia | Cee'd SW (ed) | 1.6 CVVT | [200906-201212] | 92kw | 125PS | 1591ccm | |
| Kia | Cee'd SW (ed) | 1.6 LPG | [200801-201209] | 91kw | 124PS | 1591ccm | |
| Kia | Cee'd SW (ed) | 1.6 | [200709-201211] | 85kw | 115PS | 1591ccm | |
| Kia | Cee'd SW (ed) | 1.6 | [200709-201212] | 90kw | 122PS | 1591ccm | |
| Kia | Cee'd SW (ed) | 1.6 | [200709-201212] | 93kw | 126PS | 1591ccm | |
| Kia | Cee'd SW (ed) | 2.0 CRDI 140 | [200707-201212] | 100kw | 136PS | 1991ccm | |
| Kia | Cee'd SW (ed) | 2.0 CRDI 140 | [200707-201212] | 103kw | 140ps | 1991ccm | |
| Kia | Cee'd SW (ed) | 2.0 | [200709-201212] | 105kw | 143PS | 1975ccm | |
| Kia | Pro Cee'd (ed) | 1.4 CVVT | [201006-201209] | 66kw | 90ps | 1396ccm | |
| Kia | Pro Cee'd (ed) | 1.4 | [200802-201209] | 77kw | 105PS | 1396ccm | |
| Kia | Pro Cee'd (ed) | 1.4 | [200802-201209] | 80kw | 109PS | 1396ccm | |
| Kia | Pro Cee'd (ed) | 1.6 CRDI 115 | [200802-201209] | 85kw | 115PS | 1582ccm | |
| Kia | Pro Cee'd (ed) | 1.6 CRDI 128 | [2010-201209] | 94kw | 128PS | 1582ccm | |
| Kia | Pro Cee'd (ed) | 1.6 CRDI 90 | [200802-201209] | 66kw | 90ps | 1582ccm | |
| Kia | Pro Cee'd (ed) | 1.6 CVVT | [200802-201209] | 85kw | 116PS | 1591ccm | |
| Kia | Pro Cee'd (ed) | 1.6 CVVT | [2010-201302] | 92kw | 125PS | 1591ccm | |
| Kia | Pro Cee'd (ed) | 1.6 | [200802-201209] | 90kw | 122PS | 1591ccm | |
| Kia | Pro Cee'd (ed) | 1.6 | [200802-201209] | 93kw | 126PS | 1591ccm | |
| Kia | Pro Cee'd (ed) | 2.0 CRDI 140 | [200802-201209] | 103kw | 140ps | 1991ccm | |
| Kia | Pro Cee'd (ed) | 2.0 LPG | [200901-200912] | 105kw | 143PS | 1975ccm | |
| Kia | Pro Cee'd (ed) | 2.0 | [200802-201209] | 105kw | 143PS | 1975ccm | |
¡Queridos clientes!
Por favor, recuérdele, puede haber costumbres, aranceles, impuestos o tarifas de corretaje adicionales en su país. Según las reglas de eBay, nosotros, como vendedor, no cubrimos ninguna tarifa de importación/aduana. Los gobiernos locales están fuera del control y la responsabilidad del vendedor.
NOTA
Todos los detalles de datos tecnológicos en la sección Descripción de listados se proporcionan desde las bases de datos técnicas oficiales de los fabricantes. Siempre sugerimos verificar el ajuste con nuestro soporte dedicado antes de las compras.
¡Queridos clientes!
Lamentamos informarle, pero debido al brote de virus puede haber retrasos postales y retención impredecible para los pedidos con el método de "entrega económica". Para garantizar que esta situación no afecte su experiencia de compra, le aconsejamos amablemente que preste atención a nuestras opciones de "entrega expresa", ya que funciona sin limitaciones en este momento.
Gracias por su comprensión.
Información de envío
| Publicación económica | |
| Publicación estándar | |
| Correo expreso | La entrega está disponible por DHL. El tiempo de entrega estimado es de 1 a 3 días hábiles en Europa y 3 - 6 días hábiles en todo el mundo. |
El VIN (número de 17 caracteres (dígitos y mayúsculas) se puede encontrar mirando el tablero en el lado del conductor del vehículo o en la puerta del lado del conductor y mira el poste de la puerta.
Nuestro objetivo es enviar todos los demás pedidos dentro 2-5 días hábiles de recibir fondos autorizados (de lunes a viernes).
De vez en cuando enumeramos productos que son artículos de pedidos especiales y, por lo tanto, el tiempo de envío será un poco más largo, si este es el caso, nos comunicaremos con usted para informar la fecha de entrega esperada.
Una opción de entrega expresa está disponible en artículos seleccionados. Si su pedido se realiza antes de las 3 p.m. (de lunes a viernes) y está en stock, los artículos se enviarán el mismo día y se entregarán dentro de los 2 días hábiles (para algunos códigos postales fuera de las áreas, las entregas pueden tomar un poco más de tiempo).
Todas las entregas son hechas por Courier y en su mayoría requieren una firma. Asegúrese de que alguien esté presente para firmar el artículo. Si se nos devolverá el artículo, tendremos que cobrar por re-entrega.
Esta es una política de eBay.
Para pedidos cancelados después del envío Debe seguir nuestro procedimiento de devoluciones. Usted es responsable de los costos de franqueo de salida y devolución.
Pedidos retrasados/faltantes en tránsito: Prometemos que haremos todo lo posible para asegurarnos de recibir su pedido dentro del marco de tiempo especificado. Ocasionalmente, los eventos más allá de nuestro control pueden hacer que su paquete se retrase, mientras que está con el mensajero y no podemos ser responsables de tales retrasos.
¿Qué hago si no he recibido mi entrega? Llámenos o envíenos un mensaje a través de los mensajes de eBay y nos comunicaremos rápidamente con usted con una respuesta de respuesta y seguimiento.
Información de envío
| Publicación económica | |
| Publicación estándar | |
| Correo expreso | La entrega está disponible por DHL. El tiempo de entrega estimado es de 1 a 3 días hábiles en Europa y 3 - 6 días hábiles en todo el mundo. |
| Brand | MANN-FILTER |
| Manufacturer Part Number | CU 2532 |
| EAN | 4011558545604 |
| ProductName | Filter, cabin air |
| Cross-reference OE | HYUNDAI 97133-1H000 |
| Cross-reference OE | HYUNDAI 97133-2L000 |
| Cross-reference OE | HYUNDAI 97133-2L000AT |
| Cross-reference OE | HYUNDAI S97133-2L000AT |
| Cross-reference OE | KIA 97133-1H000 |
| Cross-reference OEM | 3F QUALITY 1647 |
| Cross-reference OEM | A.L. FILTER ALC-5397 |
| Cross-reference OEM | A.L. Group ALC-5397 |
| Cross-reference OEM | ACDelco PU 1230 E |
| Cross-reference OEM | ALCO FILTER MS-6365 |
| Cross-reference OEM | ALCO FILTER MS-6366 |
| Cross-reference OEM | AMC Filter HC-8218 |
| Cross-reference OEM | AMC Filter KC-6108 |
| Cross-reference OEM | ASAS HF 6093 |
| Cross-reference OEM | ASHIKA 21-KI-K18 |
| Cross-reference OEM | AVS AUTOPARTS HB912 |
| Cross-reference OEM | BIG FILTER GB-9938 |
| Cross-reference OEM | BIG FILTER GB-9962 |
| Cross-reference OEM | BLUE PRINT ADG 02537 |
| Cross-reference OEM | BLUE PRINT ADG 02543 |
| Cross-reference OEM | BOSCH 0 986 AF4 189 |
| Cross-reference OEM | BOSCH 0 986 AF5 485 |
| Cross-reference OEM | BOSCH 0 986 AF5 559 |
| Cross-reference OEM | BOSCH 0 986 BF0 573 |
| Cross-reference OEM | BOSCH 1 987 432 055 |
| Cross-reference OEM | BOSCH M2055 |
| Cross-reference OEM | CHAMPION CCF0172 |
| Cross-reference OEM | CLEAN FILTERS NC 2344 |
| Cross-reference OEM | CLEAN FILTERS NC 2375 |
| Cross-reference OEM | COMLINE EKF262 |
| Cross-reference OEM | COOPERS ACE 209 |
| Cross-reference OEM | CoopersFiaam PC8211 |
| Cross-reference OEM | CORTECO 80000871 |
| Cross-reference OEM | CORTECO 80000872 |
| Cross-reference OEM | CORTECO CC1285 |
| TradeNumbers(s) | CU 2532 |
| Fitting Position | behind the glove compartment |
| Length [mm] | 248 |
| Width [mm] | 171 |
| Height [mm] | 23 |
| Filter type | Particulate Filter |
| Fitting time [min.] | 18 |
| Version with active carbon (Ar | CUK 2532 |