Bremssattel hinten rechts










Fahrzeugtypen - Weitere Artikel+Zubehör
Siehe weitere Informationen in der Fahrzeugtabelle !
Lieferumfang
1x Bremssattel hinten rechts
Einschränkung
Nur in Verbindung mit einem Bremsscheibendurchmesser von 294,00 mm an der Hinterachse passend.
Technische Informationen
Bremssattel Hinterachse
rechts
Grauguss
Bremssattel(1-Kolben)
Zyl.-kolben-Ø: 45,00 mm
Anschlussanzahl: 1
Bremssattel m. integr. Feststellbremse
Passend für Bremssystem: TRW
rechts
Grauguss
Bremssattel(1-Kolben)
Zyl.-kolben-Ø: 45,00 mm
Anschlussanzahl: 1
Bremssattel m. integr. Feststellbremse
Passend für Bremssystem: TRW
Hinweise
NEUTEIL, d. h. kein Austauschpfand, kein aufgearbeitetes Altteil, kein aufwendiges zurücksenden des Altteils auf Käuferkosten und kein nerviges langwieriges Warten auf Erstattung des Altteilpfandes!
QUALITÄTSPRODUKT - NEU - EINBAUFERTIG
Beachten Sie die Einschränkungen auf folgende Fahrzeugmodelle
Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | KBA | Einschränkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN JUMPY III Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06.18 - | 75 | 102 | 1499 | 3001-AZO | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| CITROËN JUMPY III Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06.18 - | 88 | 120 | 1499 | 3001-AZP | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| CITROËN JUMPY III Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 04.16 - 06.22 | 85 | 115 | 1560 | 3001-AWL | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| CITROËN JUMPY III Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 04.16 - | 70 | 95 | 1560 | 3001-AWG | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| CITROËN JUMPY III Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 12.19 - | 90 | 122 | 1997 | 3001-BAD | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| CITROËN JUMPY III Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 04.16 - | 90 | 122 | 1997 | 3001-BAD | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| CITROËN JUMPY III Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04.16 - | 110 | 150 | 1997 | 3001-AWM | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| CITROËN JUMPY III Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04.16 - | 130 | 177 | 1997 | 3001-AWN | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| CITROËN JUMPY III Bus (V_) | ë-JUMPY | 09.20 - 10.23 | 100 | 136 | 0 | 3001-BBW | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| CITROËN JUMPY III Kasten (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06.18 - | 75 | 102 | 1499 | 3001-BAF | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| CITROËN JUMPY III Kasten (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06.18 - | 88 | 120 | 1499 | 3001-BAG | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| CITROËN JUMPY III Kasten (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 04.16 - 06.22 | 85 | 115 | 1560 | 3001-AWJ | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| CITROËN JUMPY III Kasten (V_) | 1.6 BlueHDi 90 | 09.18 - | 66 | 90 | 1560 | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts | |
| CITROËN JUMPY III Kasten (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 04.16 - 04.20 | 70 | 95 | 1560 | 3001-ATA | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| CITROËN JUMPY III Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 04.16 - | 90 | 122 | 1997 | 3001-AWK | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| CITROËN JUMPY III Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 08.21 - | 106 | 144 | 1997 | 3001-BCO | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| CITROËN JUMPY III Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04.16 - | 110 | 150 | 1997 | 3001-AWI | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| CITROËN JUMPY III Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04.16 - | 130 | 177 | 1997 | 3001-AXT | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| CITROËN JUMPY III Kasten (V_) | ë-JUMPY | 09.20 - | 100 | 136 | 0 | 3001-BBX | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| CITROËN JUMPY III Pritsche/Fahrgestell (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 09.16 - 04.20 | 70 | 95 | 1560 | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts | |
| CITROËN JUMPY III Pritsche/Fahrgestell (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 09.16 - | 90 | 122 | 1997 | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts | |
| CITROËN JUMPY III Pritsche/Fahrgestell (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 01.23 - | 106 | 144 | 1997 | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts | |
| CITROËN JUMPY III Pritsche/Fahrgestell (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 09.16 - | 110 | 150 | 1997 | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts | |
| CITROËN JUMPY III Pritsche/Fahrgestell (V_) | ë-Jumpy | 01.23 - 10.23 | 100 | 136 | 0 | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts | |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06.18 - | 75 | 102 | 1499 | 3001-AZO | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06.18 - | 88 | 120 | 1499 | 3001-AZP | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 04.16 - 04.19 | 85 | 115 | 1560 | 3001-AWL | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 04.16 - 04.19 | 70 | 95 | 1560 | 3001-AWG | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) | 1.6 HDi 90 | 07.18 - | 66 | 90 | 1560 | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts | |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 12.19 - | 90 | 122 | 1997 | 3001-BAD | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 09.20 - | 106 | 144 | 1997 | 3001-BBV | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04.16 - | 110 | 150 | 1997 | 3001-AWM 3001-AWH | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04.16 - | 130 | 178 | 1997 | 3001-AWN | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) | ë-SPACETOURER | 09.20 - 10.23 | 100 | 136 | 0 | 3001-BBW | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) | 1.5 | 03.19 - | 75 | 102 | 1499 | 3003-BAW | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) | 1.5 | 03.19 - | 88 | 120 | 1499 | 3003-BAX | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) | 2.0 | 03.19 - | 90 | 122 | 1997 | 3003-BAY | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) | 2.0 | 03.19 - | 110 | 150 | 1997 | 3003-BAZ | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) | 2.0 | 09.20 - | 106 | 144 | 1997 | 3003-BBV | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) | 2.0 | 12.22 - | 130 | 177 | 1997 | 3003-BEA | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) | VIVARO-E | 09.20 - 03.24 | 100 | 136 | 0 | 3003-BBU | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts |
| OPEL VIVARO C Kasten (K0) | 1.5 | 03.19 - | 75 | 102 | 1499 | 3003-BAK | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts |
| OPEL VIVARO C Kasten (K0) | 1.5 | 03.19 - | 88 | 120 | 1499 | 3003-BAL | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts |
| OPEL VIVARO C Kasten (K0) | 2.0 | 03.19 - | 90 | 122 | 1997 | 3003-AWZ | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts |
| OPEL VIVARO C Kasten (K0) | 2.0 | 03.19 - | 110 | 150 | 1997 | 3003-AXA | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts |
| OPEL VIVARO C Kasten (K0) | 2.0 | 03.19 - | 130 | 177 | 1997 | 3003-AXZ | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts |
| OPEL VIVARO C Kasten (K0) | 2.0 | 08.21 - | 106 | 144 | 1997 | 3003-BCD | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts |
| OPEL VIVARO C Kasten (K0) | VIVARO-E | 09.20 - 03.24 | 100 | 136 | 0 | 3003-BBW | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts |
| OPEL VIVARO C Kasten (K0) | VIVARO-E HYDROGEN | 08.22 - 09.24 | 100 | 136 | 0 | 3003-BCX | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts |
| OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) | 2.0 | 03.19 - | 110 | 150 | 1997 | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts | |
| OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) | 2.0 | 03.19 - | 90 | 122 | 1997 | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts | |
| OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) | 2.0 | 04.23 - | 106 | 144 | 1997 | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts | |
| OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) | VIVARO-E | 09.20 - 03.24 | 100 | 136 | 0 | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts | |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) | 1.5 | 03.19 - | 88 | 120 | 1499 | 3003-BAF 3003-BAX | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) | 1.5 | 03.19 - | 75 | 102 | 1499 | 3003-BAE 3003-BAW | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) | 2.0 | 03.19 - | 110 | 150 | 1997 | 3003-BAH 3003-BAZ | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) | 2.0 | 03.19 - | 130 | 177 | 1997 | 3003-BBA 3003-BAI | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) | 2.0 | 08.19 - | 90 | 122 | 1997 | 3003-BAY 3003-BAG | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) | 2.0 | 09.20 - | 106 | 144 | 1997 | 3003-BBV | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) | E LIFE | 09.20 - | 100 | 136 | 0 | 3003-BBU | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06.18 - | 75 | 102 | 1499 | 3003-AZX | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06.18 - | 88 | 120 | 1499 | 3003-AZY | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 04.16 - | 85 | 115 | 1560 | 3003-AXB | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 04.16 - | 70 | 95 | 1560 | 3003-AWQ | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 09.19 - | 90 | 122 | 1997 | 3003-BAD | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 07.21 - | 106 | 144 | 1997 | 3003-BBX | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04.16 - | 110 | 150 | 1997 | 3003-AXC 3003-AWR | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04.16 - | 130 | 177 | 1997 | 3003-AXD | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) | E-EXPERT | 09.20 - 10.23 | 100 | 136 | 0 | 3003-BBY | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts |
| PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06.18 - | 75 | 102 | 1499 | 3003-BAK | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06.18 - | 88 | 120 | 1499 | 3003-BAL | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 04.16 - | 85 | 115 | 1560 | 3003-AWY | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 04.16 - | 70 | 95 | 1560 | 3003-AWS | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 04.16 - | 90 | 122 | 1997 | 3003-AWT 3003-AWZ | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 08.21 - | 106 | 144 | 1997 | 3003-BCD | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts |
| PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04.16 - | 110 | 150 | 1997 | 3003-AXA 3003-AWU | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04.16 - | 130 | 177 | 1997 | 3003-AXZ | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) | E-EXPERT | 09.20 - | 100 | 136 | 0 | 3003-BBW | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts |
| PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) | E-EXPERT HYDROGEN | 01.23 - 09.24 | 100 | 136 | 0 | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts | |
| PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 09.16 - | 70 | 95 | 1560 | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts | |
| PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 09.16 - | 90 | 122 | 1997 | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts | |
| PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 01.23 - | 106 | 144 | 1997 | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts | |
| PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 09.16 - | 110 | 150 | 1997 | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts | |
| PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V_) | E-EXPERT | 09.20 - 10.23 | 100 | 136 | 0 | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts | |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06.18 - | 75 | 102 | 1499 | 3003-AZX | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06.18 - | 88 | 120 | 1499 | 3003-AZY | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 04.16 - | 85 | 115 | 1560 | 3003-AXB | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 04.16 - | 70 | 95 | 1560 | 3003-AWQ | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 09.19 - | 90 | 122 | 1997 | 3003-BAD | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 09.20 - | 106 | 144 | 1997 | 3003-BBX | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 | 04.16 - | 110 | 150 | 1997 | 3003-AXC 3003-AWR | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04.16 - | 130 | 177 | 1997 | 3003-AXD | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) | E-TRAVELLER | 09.20 - 10.23 | 100 | 136 | 0 | 3003-BBY | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ1) | 08.18 - | 88 | 120 | 1499 | 5013-AMB | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ8) | 08.18 - | 75 | 102 | 1499 | 5013-AMA | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) | 1.6 D4d (MDZ2) | 02.16 - 04.20 | 85 | 116 | 1560 | 5013-AKO | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) | 1.6 D4d (MDZ9) | 02.16 - 04.20 | 70 | 95 | 1560 | 5013-AKN | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ3) | 11.19 - | 90 | 122 | 1997 | 5013-ANY | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ4) | 02.16 - | 110 | 150 | 1997 | 5013-AKQ | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) | 02.16 - | 130 | 177 | 1997 | 5013-AKX 5013-AKP | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZA) | 09.20 - | 106 | 144 | 1997 | 5013-AOW | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) | Electric (MDZS, MDZZ) | 01.21 - 12.23 | 100 | 136 | 0 | 5013-APK | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts |
| TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ1) | 05.19 - | 88 | 120 | 1499 | 5013-AOE | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts |
| TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ8) | 05.19 - | 75 | 102 | 1499 | 5013-AOD | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts |
| TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) | 1.6 D4d (MDZ2) | 02.16 - 04.20 | 85 | 116 | 1560 | 5013-AKS | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts |
| TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) | 1.6 D4d (MDZ9) | 02.16 - 04.20 | 70 | 95 | 1560 | 5013-AKR | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts |
| TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ3) | 02.16 - | 90 | 122 | 1997 | 5013-AKT 5013-ANY | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts |
| TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ4) | 02.16 - | 110 | 150 | 1997 | 5013-AKU | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts |
| TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) | 02.16 - | 130 | 177 | 1997 | 5013-AKX | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts |
| TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZA) | 08.21 - | 106 | 144 | 1997 | 5013-APP | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Einbauposition: Hinterachse rechts |
| TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) | Electric (MDZS, MDZZ) | 09.20 - 12.23 | 100 | 136 | 0 | 5013-AOV | für Bremsscheibendurchmesser[mm ]: 294 Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse Einbauposition: Hinterachse rechts |
