| Marque | Modèle | Version du moteur | Année de fabrication |
|---|---|---|---|
| FORD | COUGAR (EC_) | 2.0 16V 131PS/96KW | 1998/08-2001/12 |
| MONDEO I (GBP) | 2.0 i 16V 132PS/97KW | 1994/12-1996/08 | |
| MONDEO I (GBP) | 2.0 i 16V 136PS/100KW | 1993/02-1996/08 | |
| MONDEO I (GBP) | 2.0 i 16V 4x4 132PS/97KW | 1994/12-1996/08 | |
| MONDEO I A trois volumes (GBP) | 2.0 i 16V 4x4 132PS/97KW | 1994/12-1996/08 | |
| MONDEO I A trois volumes (GBP) | 2.0 i 16V 136PS/100KW | 1993/02-1996/08 | |
| MONDEO I Turnier (BNP) | 2.0 i 16V 136PS/100KW | 1993/04-1996/08 | |
| MONDEO I Turnier (BNP) | 2.0 i 16V 132PS/97KW | 1993/01-1996/08 | |
| MONDEO I Turnier (BNP) | 2.0 i 16V 4x4 132PS/97KW | 1994/12-1996/08 | |
| MONDEO I Turnier (BNP) | 2.0 i 16V 4x4 136PS/100KW | 1993/04-1996/08 | |
| MONDEO II (BAP) | 2.0 i 131PS/96KW | 1996/08-2000/09 | |
| MONDEO II A trois volumes (BFP) | 2.0 i 131PS/96KW | 1996/08-2000/09 | |
| MONDEO II Turnier (BNP) | 2.0 i 131PS/96KW | 1996/08-2000/09 |
| Marque | Numéro |
|---|---|
| FORD | 1031129 |
| 1031130 | |
| 1322087 | |
| 5026037 | |
| 6575362 | |
| 6868822 | |
| 6958237 | |
| 7089749 | |
| 7101739 | |
| 92AB-7563B-1A | |
| 92AB7563B1A | |
| 93BG-7563D-2B | |
| 93BG7563D2B | |
| 93BG-7563E-1A | |
| 93BG7563E1A | |
| 94AG 7550 BA | |
| 94AG7550BA | |
| 94AG 7550 BB | |
| 94AG7550BB | |
| 94AG 7563 ZD | |
| 94AG7563ZD | |
| 97BX-7L596-EA | |
| 97BX7L596EA | |
| R9 2A B7563 B1A | |
| R92AB7563B1A |
| Marque | Numéro de pièce fabricant |
|---|---|
| WESTLAKE | WFD032 |
| WFD032CSC | |
| LuK | 623 2517 33 |
| 624 2221 33 | |
| 623 2517 09 | |
| 623 2517 34 | |
| 624 2222 33 | |
| 624 2222 09 | |
| 624 1286 00 | |
| 624 3064 33 | |
| 624 3064 00 | |
| 624 3064 09 | |
| 624 1572 00 | |
| KAWE | 957994 |
| STATIM | 100.614 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1612280 |
| BLUE PRINT | ADF123022 |
| ADF1230142 | |
| ADF123052 | |
| MECARM | MK9882 |
| MK9550D | |
| MK9599 | |
| MAPA | 000240509 |
| MAXGEAR | 61-5142 |
| VALEO | 834013 |
| 821320 | |
| 828558 | |
| 821181 | |
| 834032 | |
| SACHS | 3000 812 131 |
| HART | 350 665 |
| NEXUS | F1G081NX |