Numéro d'article: 1115298OE Fabricant: VALEO Voltage [V]: 12, Power [kW]: 2,20, Number of Teeth: 11, Rotation Direction: Clockwise rotation, Built On: VOLVO, Number of mounting bores: 3, Number of Thread Bores: 3, Type Duty: Light Duty,
Votre spécialiste pour les pièces détachées originales

Démarreur Nouveau Original Valeo OE # RSM1410 für Volvo


Description | Description

Numéro d'article: 1115298OE
Fabricant: VALEO

Voltage [V] 12
Power [kW] 2,20
Number of Teeth 11
Rotation Direction Clockwise rotation
Built On VOLVO
Number of mounting bores 3
Number of Thread Bores 3
Type Duty Light Duty

REMARQUE importante! | Important Info!

Merci de comparer seulement le numéro de référence (OE-Numbers) pour assurer que la pièce choisi est juste. Nous pouvons pas garantir une identification précise seulement a base de la liste d´applications du véhicule! Si vous avez trouvé la pièce a base des dates du véhicule nous vous demandons de nous contacter avant de placer la commande pour valider que la pièce correspond a votre véhicule.

Please compare only the OE-Numbers to be sure that this is the right spare part. We cannot guarantee a precise identification only on the vehicle application list! If you are not sure, please contact us before purchasing.

Numéro de référence | OE-Numbers

FabricantNummer
VALEORSM1410
VOLVO31407197
VOLVO3141943
VOLVO31419543
VOLVO36003124
VOLVO36010074

Les noms et numéros des fabricants OEM sont seulement pour le motif de la comparaison. Le numéro du fabricant sur l`unité livrée peut différer du numéro de la description de l`article.

Liste des véhicules ( sans garanties ) | Application list ( without guarantee )

MarkeModellPlattformTypBaujahrMotorKommentar
Volvo S60 II 1.5 T2 -- 10.2015-12.2017 1498 ccm, 90 KW, 122 PS
Volvo S60 II 1.5 T3 -- 03.2015-12.2017 1498 ccm, 112 KW, 152 PS
Volvo S60 II 2.0 T3 -- 03.2015-12.2017 1969 ccm, 112 KW, 152 PS
Volvo S60 II 2.0 T4 -- 05.2015-12.2017 1969 ccm, 140 KW, 190 PS
Volvo S60 II T5 -- 09.2013-12.2017 1969 ccm, 180 KW, 245 PS
Volvo S60 II T5 -- 08.2013-12.2017 1969 ccm, 225 KW, 306 PS
Volvo S60 II T5 AWD -- 07.2014-12.2017 1969 ccm, 180 KW, 245 PS
Volvo S60 II T6 -- 09.2013-12.2017 1969 ccm, 225 KW, 306 PS
Volvo S60 II T6 AWD -- 09.2015-12.2017 1969 ccm, 225 KW, 306 PS
Volvo S80 II 2.0 Drive- E AS 12.2014-12.2016 1969 ccm, 180 KW, 245 PS
Volvo S80 II 2.0 T5 AS 01.2015-12.2017 1969 ccm, 162 KW, 220 PS
Volvo S80 II T5 AS 09.2013-12.2016 1969 ccm, 180 KW, 245 PS
Volvo S90 II 2.0 D4 -- 03.2016-12.2017 1969 ccm, 140 KW, 190 PS
Volvo S90 II 2.0 D5 AWD -- 03.2016-12.2017 1969 ccm, 173 KW, 235 PS
Volvo S90 II 2.0 T5 -- 03.2016-12.2017 1969 ccm, 187 KW, 254 PS
Volvo S90 II 2.0 T6 AWD -- 03.2016-12.2017 1969 ccm, 235 KW, 320 PS
Volvo V40 Schrägheck T2 -- 02.2015-12.2017 1969 ccm, 90 KW, 122 PS
Volvo V40 Schrägheck T2 -- 02.2015-12.2017 1498 ccm, 90 KW, 122 PS
Volvo V40 Schrägheck T3 -- 02.2015-12.2017 1969 ccm, 112 KW, 152 PS
Volvo V40 Schrägheck T3 -- 02.2015-12.2017 1498 ccm, 112 KW, 152 PS
Volvo V40 Schrägheck T4 -- 08.2015-12.2017 1969 ccm, 140 KW, 190 PS
Volvo V40 Schrägheck T5 -- 05.2014-12.2017 1969 ccm, 180 KW, 245 PS
Volvo V40 Schrägheck T5 AWD -- 05.2014-12.2017 1969 ccm, 180 KW, 245 PS
Volvo V60 1.5 T2 -- 01.2016-12.2017 1498 ccm, 90 KW, 122 PS
Volvo V60 2.0 AWD -- 06.2015-12.2017 1969 ccm, 270 KW, 367 PS
Volvo V60 2.0 D2 -- 03.2015-12.2017 1969 ccm, 88 KW, 120 PS
Volvo V60 2.0 T4 -- 05.2015-12.2017 1969 ccm, 140 KW, 190 PS
Volvo V60 T3 -- 03.2015-12.2017 1498 ccm, 112 KW, 152 PS
Volvo V60 T3 -- 03.2015-12.2017 1969 ccm, 112 KW, 152 PS
Volvo V60 T5 -- 10.2013-12.2017 1969 ccm, 180 KW, 245 PS
Volvo V60 T5 AWD -- 07.2014-12.2017 1969 ccm, 180 KW, 245 PS
Volvo V60 T6 -- 10.2013-12.2017 1969 ccm, 225 KW, 306 PS
Volvo V60 T6 AWD -- 10.2013-12.2017 1969 ccm, 225 KW, 306 PS
Volvo V70 III D3 BW 03.2015-12.2017 1969 ccm, 110 KW, 150 PS
Volvo V70 III T4 BW 03.2015-12.2017 1969 ccm, 140 KW, 190 PS
Volvo V70 III T5 BW 10.2013-12.2017 1969 ccm, 180 KW, 245 PS
Volvo V90 II 2.0 T5 -- 03.2016-12.2017 1969 ccm, 187 KW, 254 PS
Volvo V90 II 2.0 T6 AWD -- 03.2016-12.2017 1969 ccm, 235 KW, 320 PS
Volvo XC60 T5 -- 10.2013-12.2017 1969 ccm, 180 KW, 245 PS
Volvo XC60 T5 AWD -- 10.2015-12.2017 1969 ccm, 180 KW, 245 PS
Volvo XC60 T6 -- 10.2013-12.2017 1969 ccm, 225 KW, 306 PS
Volvo XC60 T6 AWD -- 10.2013-12.2017 1969 ccm, 225 KW, 306 PS
Volvo XC70 II T5 -- 10.2013-12.2017 1969 ccm, 180 KW, 245 PS
Volvo XC90 II 2.0 T5 AWD -- 06.2015-12.2017 1969 ccm, 183 KW, 249 PS
Volvo XC90 II T5 AWD -- 06.2015-12.2017 1969 ccm, 187 KW, 254 PS
Volvo XC90 II T6 AWD -- 09.2014-12.2017 1969 ccm, 235 KW, 320 PS

Paiement | Payment

Paypal Bank Transfer

Envoi | Shipping

DHL FedEx GLS TNT DPD UPS

Envoi national

Les commandes payées jusqu`à 14:00 heures seront expédiées le même jour de travail (sauf les îles - veuillez demander les coûts exacts et les temps de livraison en avance). Pas de livraison les samedis.

International shipping

EU EUROPEAN COUNTRIES
EXPRESS DELIVERY 1-2 days!
ECONOMY DELIVERY 3-5 days!

By Order and Payment till 2:00pm
dispatch on the same day !
  • Austria AUSTRIA
  • Belgium BELGIUM
  • Denmark DENMARK
  • Finland FINLAND
  • France FRANCE
  • Greece GREECE
  • Ireland IRELAND
  • Italy ITALY
  • Luxembourg LUXEMBOURG
  • Netherlands NETHERLANDS
  • Portugal PORTUGAL
  • Spain SPAIN
  • Sweden SWEDEN
  • UK UNITED KINGDOM

Except for islands
please ask for exactly cost and lead time

World WORLDWIDE TAX FREE
  • Norway NORWAY
  • Switzerland SWITZERLAND

For other destinations please contact us for the exactly costs and lead time

Notre service - Vos avantages | Our Service – your advantages

  • Qualité de produit la plus élevée - comme exigée par le constructeur de véhicule
  • Livraison rapide de votre commande
  • Un support compétent et amical
  • Processus de retour rapide et facile
  • Plus de 10 ans d`expérience dans la distribution des pièces détachées originales