| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 5 |
|---|---|
| Außendurchmesser [mm] | 320 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Bremsscheibendicke [mm] | 12 |
| Dicke/Stärke [mm] | 33 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht [kg] | 5,64 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 110 |
| Mindestdicke [mm] | 10,4 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Service Information beachten | |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 70 |
| Marke | Modell | Motortyp | Jahre der Produktion | kW | HP | ccm | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 2.0 CRD 4x4 | [201404-201808] | 103Kw | 140PS | 1956ccm | Block Separation : , Construction Year from : 09/2015, TecDoc Engine Number : EBS, TecDoc Engine Number : EBT |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 2.0 CRD 4x4 | [201404-201808] | 125Kw | 170PS | 1956ccm | Block Separation : , Construction Year from : 09/2015, TecDoc Engine Number : EBS, TecDoc Engine Number : EBT |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 2.0 CRD | [201404-201808] | 103Kw | 140PS | 1956ccm | Block Separation : , Construction Year from : 09/2015, TecDoc Engine Number : EBS, TecDoc Engine Number : EBT |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 2.2 CRD 4x4 | [201508-201808] | 136Kw | 185PS | 2184ccm | TecDoc Engine Number : EBV |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 2.2 CRD 4x4 | [201508-201808] | 147Kw | 200PS | 2184ccm | TecDoc Engine Number : EBV |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 2.4 4x4 | [201311-] | 130Kw | 177PS | 2360ccm | TecDoc Engine Number : ED6 |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 2.4 4x4 | [201311-] | 137Kw | 186PS | 2360ccm | |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 2.4 4x4 | [201504-] | 135Kw | 184PS | 2360ccm | |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 2.4 | [201311-] | 130Kw | 177PS | 2360ccm | TecDoc Engine Number : ED6 |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 2.4 | [201311-] | 137Kw | 186PS | 2360ccm | |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 2.4 | [201504-] | 135Kw | 184PS | 2360ccm | |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 3.2 4x4 | [201401-] | 202Kw | 275PS | 3239ccm | Block Separation : , Construction Year from : 09/2015, TecDoc Engine Number : EHB, TecDoc Engine Number : EHK |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 3.2 V6 4x4 | [201311-] | 200Kw | 272PS | 3239ccm | |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 3.2 V6 4x4 | [201405-] | 199Kw | 271PS | 3239ccm | |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 3.2 V6 | [201311-] | 200Kw | 272PS | 3239ccm | Block Separation : , Construction Year from : 09/2015, TecDoc Engine Number : EHB, TecDoc Engine Number : EHK |
| JEEP | CHEROKEE VAN (KL) | 2.0 CRD | [201404-201808] | 103Kw | 140PS | 1956ccm | Block Separation : , Construction Year from : 09/2015, TecDoc Engine Number : EBS, TecDoc Engine Number : EBT |
| JEEP | CHEROKEE VAN (KL) | 2.2 CRD | [201508-201808] | 136Kw | 185PS | 2184ccm | TecDoc Engine Number : EBV |
| JEEP | CHEROKEE VAN (KL) | 2.2 CRD | [201508-201808] | 147Kw | 200PS | 2184ccm | TecDoc Engine Number : EBV |
| JEEP | CHEROKEE VAN (KL) | 3.2 4x4 | [201508-] | 200Kw | 272PS | 3239ccm |
| Marke | OE Referenznummer(n) |
|---|---|
| JEEP | 04779886AB |
| JEEP | 04779886AC |
| JEEP | 4779886AB |
| JEEP | 4779886AC |
| JEEP | 68243428AB |
| Hersteller | Herstellernummer |
|---|---|
| 0AMS | RUJ-028 |
| 4X4 ESTANFI | EST-61-09-917C |
| A.B.S. | 18706 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-2373 |
| ABE | C4Y019ABE |
| AKRON-MALÒ | 1110538 |
| ALLIED NIPPON | AND7132 |
| ALLMAKES | 4779886 |
| AP-SA | J2007P |
| AP | 15156 V |
| AP | 15156 X |
| APEC | DSK3549 |
| ASHIKA | 61-09-917C |
| ATE | 24.0112-0215.1 |
| AUTO-SPEED PARTS | 290BK02439 |
| BENDIX Braking | BDS2245 |
| BORG & BECK | BBD5470 |
| BOSCH | 0 986 479 G74 |
| BOSCH | 0 986 T16 093 |
| BRECO | BV 6148 |
| BREMBO | 08.N283.81 |
| COMLINE | ADC2950 |
| COMLINE | AND7132 |
| DANAHER | DR10806 |
| DBA Australia | DBA2631E |
| DELPHI | BG4961C-18B1 |
| DELPHI | BG4961C |
| DON | PCD17822 |
| EUROBRAKE | 5815319336 |
| EUROREPAR | 1684298580 |
| FAI AutoParts | FPBD1184 |
| FEBI BILSTEIN | 170598 |
| FERODO | DDF2675C-1-D |
| FIT | FR0899 |
| GAMA-SA | GM10188 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 132-101 |
| HELLA | 8DD 355 132-101 |
| IAP QUALITY PARTS | 709-10054 |
| JAPANPARTS | DP-917C |
| JAPANPARTS | DP917JM |
| JAPKO | 61917C |
| JAPOCAT | MRD-2962 |
| JAPOCAT | MRD-2962EBC |
| JPN | 40H0A10-JPN |
| JURID | 561260JC-1 |
| KAMOKA | 103541 |
| KAWE | 61783 00 |
| LPR-CN | J2007P |
| LPR-SA | J2007P |
| MAGNETI MARELLI | 360406191601 |
| MAXTECH | 811243 |
| MEYLE | 57-15 523 0004/PD |
| MINTEX | MDC2874C |
| NiBK | RN1767 |
| NK | 319336 |
| OPEN PARTS | BDA2835.10 |
| OPTIMAL | BS-0020C |
| PAGID | 56041 |
| PAGID | 56041NC |
| PEMEBLA | BNXBDS2245 |
| PEMEBLA | JAPDP-917C |
| Premium Parts | BD3059 |
| PROTECHNIC | PRD5537 |
| QUARO | QD8593 |
| QUARO | QD8593HC |
| RAP BRAKES | R-D1251C |
| REMSA | 61783.00 |
| REMY | RAD2160C |
| RIDEX | 82B1701 |
| ROADHOUSE | 61783.00 |
| ROTINGER | RT 12063-GL T3 |
| ROTINGER | RT 12063-GL T5 |
| ROTINGER | RT 12063-GL T6 |
| ROTINGER | RT 12063-GL T9 |
| ROTINGER | RT 12063-GL |
| ROTINGER | RT 12063 |
| SAMKO-SA | J2007P |
| SB | BR51123 |
| sbs | 1815319336 |
| SWAG | 33 10 6448 |
| TEXTAR | 92304103 |
| TRISCAN | 8120 101150C |
| TRW | DF8124 |
| VILLAR | 628.2909 |
| WOKING | D61783.00 |
| ZEKKERT | BS-6172 |
| ZEKKERT | BS-6468 |
Bitte beachten Sie, dass die abschließende Überprüfung der Kompatibilität nur mit Hilfe der sogenannten OEN (Original Equipment Number) oder die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) möglich ist. Die Beschreibungen unserer Produkte enthalten nur technische Spezifikationen und können deren Kompatibilität mit einem bestimmten Fahrzeug nicht garantieren. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, sollten Sie die in der Beschreibung des entsprechenden Artikels angegebene OEN überprüfen oder kontaktieren Sie bitte uns, um die Kompatibilität nach der FIN zu überprüfen.
Ergänzende Informationen:
