| Breite [mm] | 82 |
|---|---|
| Dicke/Stärke [mm] | 256 |
| für OE-Nummer | 37 22 6 787 616 |
| Gewicht [kg] | 4,720 |
| Länge [mm] | 256 |
| Service Information beachten |
| Marke | Modell | Motortyp | Jahre der Produktion | kW | HP | ccm | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPINA | B7 (E65) | 4.4 | [200312-200806] | 368Kw | 500PS | 4398ccm | |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 730 Ld | [200507-200808] | 170Kw | 231PS | 2993ccm | |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 730 d | [200206-200502] | 160Kw | 218PS | 2993ccm | |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 730 d | [200209-200308] | 150Kw | 204PS | 2993ccm | |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 730 d | [200309-200808] | 155Kw | 211PS | 2993ccm | |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 730 i, Li | [200303-200807] | 170Kw | 231PS | 2979ccm | |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 730 i, Li | [200503-200807] | 184Kw | 250PS | 2996ccm | |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 730 i, Li | [200503-200808] | 190Kw | 258PS | 2996ccm | |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 735 i, Li | [200111-200502] | 200Kw | 272PS | 3600ccm | |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 735 i | [200503-200912] | 225Kw | 306PS | 3999ccm | |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 740 d | [200210-200502] | 190Kw | 258PS | 3901ccm | |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 740 i, Li | [200503-200808] | 225Kw | 306PS | 4000ccm | |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 745 d | [200503-200508] | 220Kw | 300PS | 4423ccm | |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 745 d | [200507-200807] | 242Kw | 329PS | 4423ccm | |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 745 i, Li | [200107-200503] | 245Kw | 333PS | 4398ccm | |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 745 i | [200111-200312] | 241Kw | 328PS | 4398ccm | |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 745 i | [200309-200512] | 242Kw | 329PS | 4398ccm | |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 750 i, Li | [200503-200808] | 270Kw | 367PS | 4799ccm | |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 760 i, Li | [200301-200808] | 327Kw | 445PS | 5972ccm | TecDoc Engine Number : N73 B60 A |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | 760 i | [200302-200508] | 320Kw | 435PS | 5972ccm | |
| BMW | X5 (E53) | 3.0 d | [200104-200309] | 135Kw | 184PS | 2925ccm | |
| BMW | X5 (E53) | 3.0 d | [200310-200609] | 155Kw | 211PS | 2993ccm | |
| BMW | X5 (E53) | 3.0 d | [200310-200609] | 160Kw | 218PS | 2993ccm | |
| BMW | X5 (E53) | 3.0 i | [200004-200610] | 170Kw | 231PS | 2979ccm | |
| BMW | X5 (E53) | 3.0 i | [200006-200612] | 168Kw | 228PS | 2979ccm | |
| BMW | X5 (E53) | 4.4 i | [200001-200309] | 210Kw | 286PS | 4398ccm | |
| BMW | X5 (E53) | 4.4 i | [200310-200610] | 235Kw | 320PS | 4398ccm | |
| BMW | X5 (E53) | 4.6 is | [200110-200309] | 255Kw | 347PS | 4619ccm |
| Marke | OE Referenznummer(n) |
|---|---|
| BMW | 37 22 1 092 349 |
| BMW | 37 22 6 778 773 |
| BMW | 37 22 6 787 616 |
| Hersteller | Herstellernummer |
|---|---|
| 4X4 ESTANFI | AS-00-307 |
| 4X4 ESTANFI | AS-10-001 |
| 4X4 ESTANFI | AS-10-303 |
| 4X4 ESTANFI | EST-MA-ASC009 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-54-021-1016 |
| ABAKUS | 131-02-511 |
| ABAKUS | 131-02-610 |
| AIC | 71285 |
| AIC | 76241 |
| Amity AP | 10-AS-0022 |
| Amity AP | 10-AS-0053 |
| ASHIKA | MA-ASC009 |
| at autoteile germany | at10225 |
| at autoteile germany | at10281 |
| at autoteile germany | at11347 |
| AUTO-SPEED PARTS | 1160VB4334 |
| AUTO-SPEED PARTS | 21600P2469 |
| AUTO-SPEED PARTS | 21600P3885 |
| AUTO-SPEED PARTS | 2250031000 |
| AUTO-SPEED PARTS | 2460031000 |
| AUTO-SPEED PARTS | 2550025256 |
| Autostar Germany | 121297 |
| Autostar Germany | 1213447 |
| Autostar Germany | 1213450 |
| Autostar Germany | 1217022 |
| AUTOTEAM | D40027 |
| AUTOTEAM | D42006 |
| BAPMIC | BF0319380013 |
| BAPMIC | BF0319380071 |
| BAPMIC | BF0319390008 |
| BOGAP | B3428101 |
| BOGAP | B3428110 |
| CAUTEX | 775492 |
| COSMOPARTS | CSMCR00202 |
| COSMOPARTS | CSMCR00720 |
| DIPASPORT | SSP02469N |
| DIPASPORT | SSP02469R |
| Dunlop Airsuspension | 71285 |
| ESEN SKV | 58SKV540 |
| ESEN SKV | 93SKV818 |
| FARE SA | 36063 |
| FARE-MX | 36063 |
| FISPA | 440027 |
| FISPA | 442006 |
| Frankberg | 5481FB0002183 |
| FREY | 886801401 |
| GROS OTOMOTIV | P-2469 |
| GROS OTOMOTIV | P-3885 |
| HOFFER | H58027 |
| IRONSTAMP | AC1202 |
| IRONSTAMP | FAC1202 |
| IRONSTAMP | FB03 |
| IRONSTAMP | LAC1202 |
| JAPANPARTS | MM-ASC009 |
| JAPANPARTS | MQ-ASC009 |
| JAPKO | MJASC009 |
| KAMOKA | 2077020 |
| KAMOKA | 2077024 |
| KAMOKA | 2078009 |
| MAGNETI MARELLI | 350140001114 |
| MAGNETI MARELLI | 350460001162 |
| Magnum Technology | ZRB004MT |
| MATRIX PRO | MX01320174 |
| MAXGEAR | 27-5003 |
| MAXGEAR | 27-5022 |
| MEAT & DORIA | 58027 |
| MEAT & DORIA | 58206 |
| Metalcaucho | 42648 |
| Montcada | 0197080 |
| Montcada | 0297080 |
| Montcada | 0299050 |
| Montcada | 0299270 |
| NTY | ZPZ-BM-002 |
| OSSCA | 51535 |
| PLYOM | P775492 |
| PRO4MATIC | 464019-P |
| PRO4MATIC | 464019L-P |
| PRO4MATIC | 464019Z-P |
| PRO4MATIC | 474017-VB |
| PRO4MATIC | 474030-VB |
| RIDEX | 332C0042 |
| SCHNIEDER AUTOTECH | BMS26.00009 |
| SERCORE | 15ACS011 |
| SIDAT | 440027 |
| STC | T442648 |
| TRISCAN | 8725 11106 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.30.055 |
| VEMO | V20-51-0003 |
| VEMO | V20-52-0002 |
| vika | 69947901 |
| vika | 69949501 |
| WILMINK GROUP | WG2169846 |
Bitte beachten Sie, dass die abschließende Überprüfung der Kompatibilität nur mit Hilfe der sogenannten OEN (Original Equipment Number) oder die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) möglich ist. Die Beschreibungen unserer Produkte enthalten nur technische Spezifikationen und können deren Kompatibilität mit einem bestimmten Fahrzeug nicht garantieren. Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, sollten Sie die in der Beschreibung des entsprechenden Artikels angegebene OEN überprüfen oder kontaktieren Sie bitte uns, um die Kompatibilität nach der FIN zu überprüfen.
Ergänzende Informationen:
