4x NGK Bougie d'allumage BPR5ES






Modèle de véhicule
Vous trouverez des informations complémentaires dans le tableau des modèles de véhicules!
Contenu de la livraison
4x NGK Bougie d'allumage BPR5ES
Restrictions
Vous trouverez des informations complémentaires dans le tableau des modèles de véhicules!
Informations techniques
Bougie d'allumage
Filetage extérieur: 14,0mm
Position d’allumage: 3mm
Longueur de filetage: 19mm
Ouverture de la clé: 20,8 mm
À 1 électrode de masse
Connecteur SAE dévissable
Antiparasite, 5 kOhm
Avec siège plat
Electrode central nickel
Filetage extérieur: 14,0mm
Position d’allumage: 3mm
Longueur de filetage: 19mm
Ouverture de la clé: 20,8 mm
À 1 électrode de masse
Connecteur SAE dévissable
Antiparasite, 5 kOhm
Avec siège plat
Electrode central nickel
Indications
Lors du montage des bougies d’allumage il faut respecter le couple de serrage recommandé par le fabricant du véhicule ou des bougies d’allumage.
S´il vous plaît, prenez en compte avant l´achat le code moteur indiqué dans le tableau!
Vous trouverez une explication du code moteur sous:
le point 1.5 de notre FAQ.
Vous trouverez une explication du code moteur sous:
le point 1.5 de notre FAQ.
PRODUIT DE QUALITÉ - NEUF - ENTIÈREMENT MONTÉ
ACHAT SANS RISQUE !
60 JOURS DE RETOUR GARANTI*
*Vous trouverez nos conditions de retour dans nos informations pour les clients
Veuillez tenir compte des restrictions indiquées dans le tableau.
Modèle | Moteur | Année de production | KW | CH | cm3 | Restriction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU CHARMANT (A) | 1.6 (A45) | 12.81 - 09.84 | 55 | 75 | 1588 | Code moteur: 2T OHV |
| DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) | 2.0 (F70, F75, F80, F85) | 02.85 - 04.93 | 65 | 88 | 1998 | |
| FIAT FIORINO Pick up (146_) | 1.4 | 05.94 - 05.01 | 49 | 67 | 1372 | Code moteur: 160A1046 |
| HONDA ACCORD I Hatchback (SJ, SY) | 1.6 L/EX (SJ, SY) | 01.79 - 09.83 | 59 | 80 | 1602 | Code moteur: EL Écart. électr.[mm]: 0,8 |
| HONDA CIVIC I A trois volumes (SF) | 1300 L | 09.80 - 09.83 | 33 | 45 | 1335 | Code moteur: EN2 Écart. électr.[mm]: 0,8 |
| HONDA CIVIC I A trois volumes (SF) | 1300 L | 09.80 - 09.83 | 44 | 60 | 1335 | Code moteur: EN1 Écart. électr.[mm]: 0,8 |
| HONDA CIVIC II Berline bicorps trois ou cinq portes (SS, SL) | 1300 L (SS) | 09.79 - 09.83 | 44 | 60 | 1335 | Code moteur: EN1 Écart. électr.[mm]: 0,8 |
| HONDA CIVIC II Break (WC) | 1300 (AWC) | 09.79 - 09.83 | 44 | 60 | 1335 | Code moteur: EN1 Écart. électr.[mm]: 0,8 |
| MAZDA 121 I (DA) | 1.1 (DA101) | 10.87 - 10.90 | 42 | 57 | 1139 | Code moteur: B1 |
| MAZDA 121 I (DA) | 1.3 (DA103) | 10.87 - 06.91 | 44 | 60 | 1324 | Code moteur: B3 |
| MAZDA 121 III (JASM, JBSM) | 1.3 | 03.96 - 04.03 | 44 | 60 | 1299 | Écart. électr.[mm]: 0,8 |
| MAZDA 626 III (GD) | 1.8 (GD8P) | 11.87 - 05.92 | 65 | 88 | 1789 | Écart. électr.[mm]: 0,8 |
| MAZDA 626 III Hatchback (GD) | 1.8 (GD8P) | 11.87 - 05.92 | 65 | 88 | 1789 | Écart. électr.[mm]: 0,8 |
| MAZDA E Autobus/Autocar (SR1) | E2000 4WD | 10.88 - 09.89 | 60 | 82 | 1998 | Écart. électr.[mm]: 0,8 |
| MAZDA E Fourgon | E1600 (BA2N9) | 05.78 - 06.84 | 51 | 69 | 1586 | |
| MAZDA E Fourgon (SR2) | E2000 | 03.91 - 05.94 | 60 | 82 | 1998 | Écart. électr.[mm]: 0,8 |
| MITSUBISHI COLT I (A15_A) | 1.2 GL (A151A) | 12.78 - 01.84 | 40 | 55 | 1244 | Écart. électr.[mm]: 0,8 Code moteur: 4G11 |
| MITSUBISHI CORDIA (A21_A, AB, AC) | 1.6 GSL (A212A) | 10.82 - 12.86 | 55 | 75 | 1597 | Code moteur: 4G32 Écart. électr.[mm]: 0,8 |
| MITSUBISHI L 300 / DELICA II Autobus/Autocar (L03_P/G, L0_2P) | 1.6 (L032P, L062P) | 09.81 - 10.86 | 48 | 65 | 1597 | Écart. électr.[mm]: 0,8 |
| MITSUBISHI L 300 / DELICA II Autobus/Autocar (L03_P/G, L0_2P) | 1.6 (L032P, L062P) | 11.84 - 02.87 | 51 | 70 | 1597 | Code moteur: 4G32 |
| MITSUBISHI L 300 / DELICA II Autobus/Autocar (L03_P/G, L0_2P) | 2.0 4WD (L037G) | 11.86 - 02.87 | 65 | 88 | 1997 | Code moteur: 4G63 |
| MITSUBISHI L 300 / DELICA II Camion plate-forme/Châssis (L03_P) | 1.6 (L032P, L062P, L036P) | 04.83 - 04.94 | 51 | 70 | 1597 | Écart. électr.[mm]: 0,8 |
| MITSUBISHI L 300 / DELICA II Fourgon (L03_P) | 1.6 (L032P, L062P) | 05.80 - 10.86 | 48 | 65 | 1597 | Écart. électr.[mm]: 0,8 |
| MITSUBISHI L 300 III Autobus/Autocar (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 1.6 (P02W, P12W) | 11.86 - 05.94 | 51 | 69 | 1597 | Code moteur: 4G32 |
| MITSUBISHI L 300 III Autobus/Autocar (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 2.0 (P03W, P13W) | 11.86 - 05.04 | 66 | 90 | 1997 | Code moteur: 4G63 Écart. électr.[mm]: 0,8 |
| MITSUBISHI L 300 III Autobus/Autocar (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 2.0 4WD (P23W, P03W, P13W) | 11.86 - 05.04 | 66 | 90 | 1997 | Code moteur: 4G63 |
| MITSUBISHI L 300 III Fourgon (P0_V, P1_V, P2_V) | 1.6 (P12V, P02V) | 11.86 - 05.94 | 51 | 69 | 1597 | Code moteur: 4G32 |
| MITSUBISHI LANCER CELESTE Coupé (A7_) | 2.0 GSR (A78A) | 10.75 - 06.81 | 66 | 90 | 1995 | |
| MITSUBISHI LANCER F (A15_) | 1.2 GLX (A171) | 03.83 - 01.84 | 40 | 55 | 1244 | Code moteur: 4G11 |
| MITSUBISHI LANCER F (A15_) | 1.4 GLX (A172) | 03.83 - 01.84 | 51 | 70 | 1410 | |
| MITSUBISHI LANCER F (A15_) | 1.4 Turbo (A156) | 03.83 - 01.84 | 77 | 105 | 1410 | |
| MITSUBISHI LANCER II (A17_) | 1.2 (A171) | 01.80 - 12.81 | 40 | 54 | 1244 | Code moteur: 4G11 |
| MITSUBISHI LANCER II (A17_) | 1.4 GLX (A172) | 09.79 - 02.83 | 50 | 68 | 1410 | |
| MITSUBISHI LANCER II (A17_) | 1.6 (A174) | 09.79 - 02.83 | 60 | 82 | 1597 | |
| MITSUBISHI LANCER II (A17_) | 1.6 (A174) | 01.81 - 02.83 | 62 | 84 | 1597 | |
| MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G) | 2.6 (L042G, L047G) | 01.83 - 11.90 | 76 | 103 | 2555 | Code moteur: 4G54 |
| MITSUBISHI SAPPORO I (A12_) | 1.6 SL, GL (A121) | 04.78 - 07.80 | 55 | 75 | 1597 | |
| MITSUBISHI SAPPORO II (A16_A) | 1.6 GLX (A161A) | 08.80 - 09.84 | 55 | 75 | 1597 | |
| MITSUBISHI TREDIA (A21_) | 1.4 GLX (A211) | 10.82 - 08.85 | 51 | 70 | 1410 | Code moteur: 4G12 Écart. électr.[mm]: 0,8 |
| MITSUBISHI TREDIA (A21_) | 1.6 GLS (A212) | 09.82 - 10.87 | 55 | 75 | 1597 | |
| NISSAN CHERRY II Coupé (N10) | 1.3 | 08.81 - 09.82 | 44 | 60 | 1269 | Écart. électr.[mm]: 0,9 |
| NISSAN CHERRY II Hatchback (N10) | 1.0 | 08.78 - 07.81 | 32 | 44 | 988 | Écart. électr.[mm]: 0,9 |
| NISSAN CHERRY II Hatchback (N10) | 1.3 | 08.81 - 09.82 | 44 | 60 | 1269 | Écart. électr.[mm]: 0,9 |
| NISSAN CHERRY II Traveller (VN10) | 1.3 | 09.81 - 12.83 | 44 | 60 | 1269 | Écart. électr.[mm]: 0,9 |
| NISSAN CHERRY III (N12) | 1.0 | 05.82 - 05.86 | 37 | 50 | 988 | Écart. électr.[mm]: 0,9 |
| NISSAN CHERRY III (N12) | 1.3 | 05.82 - 10.86 | 44 | 60 | 1269 | Écart. électr.[mm]: 0,9 |
| NISSAN CHERRY III (N12) | 1.5 | 11.83 - 10.86 | 55 | 75 | 1488 | Écart. électr.[mm]: 0,9 |
| NISSAN MICRA I (K10) | 1.0 | 12.82 - 05.89 | 40 | 54 | 988 | Code moteur: MA10 Écart. électr.[mm]: 0,9 |
| NISSAN MICRA I (K10) | 1.0 | 12.82 - 12.89 | 37 | 50 | 988 | Code moteur: MA10S Écart. électr.[mm]: 0,9 |
| NISSAN PICK UP (720) | 1.8 | 01.83 - 03.86 | 59 | 80 | 1770 | Écart. électr.[mm]: 0,9 |
| NISSAN PRAIRIE (M10, NM10) | 1.5 S (M10) | 01.84 - 12.87 | 55 | 75 | 1488 | Écart. électr.[mm]: 0,9 |
| NISSAN SUNNY (140Y, 150Y) | 1.4 (HBL310) | 01.70 - 02.82 | 48 | 65 | 1397 | Écart. électr.[mm]: 0,9 |
| NISSAN SUNNY (140Y, 150Y) | 1.4 (HBL310) | 06.79 - 02.82 | 49 | 67 | 1397 | Écart. électr.[mm]: 0,9 |
| NISSAN SUNNY (140Y, 150Y) | 1.5 (HBL310) | 06.79 - 02.82 | 51 | 69 | 1488 | Écart. électr.[mm]: 0,9 |
| NISSAN SUNNY Traveller (140Y, 150Y) | 1.4 (HBL310) | 06.79 - 02.82 | 48 | 65 | 1397 | Écart. électr.[mm]: 0,9 |
| NISSAN SUNNY Traveller (140Y, 150Y) | 1.5 (HBL310) | 06.79 - 02.82 | 51 | 69 | 1488 | Écart. électr.[mm]: 0,9 |
| NISSAN TERRANO I (WD21) | 2.4 i 4WD | 10.87 - 02.93 | 76 | 103 | 2389 | Code moteur: Z24i pièces nécessaires: 8 |
| NISSAN URVAN Autobus/Autocar (E24) | 2.4 i | 05.89 - 09.93 | 74 | 101 | 2389 | Code moteur: Z24i pièces nécessaires: 8 |
| NISSAN URVAN Fourgon (E24) | 2.0 | 05.87 - 05.97 | 64 | 87 | 1952 | Écart. électr.[mm]: 0,9 |
| NISSAN VANETTE Autobus/Autocar (C22) | 1.5 | 10.86 - 12.95 | 51 | 69 | 1488 | |
| NISSAN VANETTE Autobus/Autocar (C22) | 2.4 i (SLC22) | 10.86 - 12.95 | 74 | 101 | 2389 | Code moteur: Z24i pièces nécessaires: 8 |
| NISSAN VANETTE Autobus/Autocar (C22) | 2.4 i (SLC22) | 10.86 - 12.95 | 77 | 105 | 2389 | Code moteur: Z24i pièces nécessaires: 8 |
| NISSAN VANETTE Autobus/Autocar (KC120) | 1.5 | 01.83 - 12.87 | 51 | 69 | 1488 | Écart. électr.[mm]: 0,9 |
| NISSAN VANETTE Fourgon (_C22) | 1.5 | 10.86 - 12.95 | 51 | 69 | 1488 | |
| OPEL ASCONA C (J82) | 1.6 i Cat (F11, M11, F68, M68) | 09.86 - 08.88 | 55 | 75 | 1598 | Code moteur: C16NZ Écart. électr.[mm]: 0,8 |
| OPEL ASCONA C (J82) | 2.0 i (F11, M11, F68, M68) | 09.86 - 08.88 | 85 | 115 | 1998 | Code moteur: 20 NE Code moteur: C20SE |
| OPEL ASCONA C (J82) | 2.0 i Cat (F11, M11, F68, M68) | 09.86 - 08.88 | 85 | 116 | 1998 | Écart. électr.[mm]: 0,8 |
| OPEL ASCONA C Berline bicorps trois ou cinq portes (J82) | 1.6 i Cat (F68, M68) | 09.86 - 08.88 | 55 | 75 | 1598 | Code moteur: C16NZ Écart. électr.[mm]: 0,8 |
| OPEL ASCONA C Berline bicorps trois ou cinq portes (J82) | 2.0 i (F68, M68) | 09.86 - 08.88 | 85 | 115 | 1998 | Code moteur: C20NE OHC Écart. électr.[mm]: 0,8 |
| OPEL ASCONA C Berline bicorps trois ou cinq portes (J82) | 2.0 i Cat (F68, M68) | 09.86 - 08.88 | 85 | 116 | 1998 | Écart. électr.[mm]: 0,8 |
| OPEL ASTRA F A trois volumes (T92) | 1.4 i (F19, M19) | 09.91 - 09.98 | 44 | 60 | 1389 | Code moteur: C14NZ / X14NZ Jusque année de construction: 07/1995 |
| OPEL ASTRA F A trois volumes (T92) | 1.4 Si (F19, M19) | 03.92 - 09.98 | 60 | 82 | 1389 | Code moteur: 14SE / C14SE OHC |
| OPEL ASTRA F A trois volumes (T92) | 1.6 i (F19, M19) | 05.93 - 07.96 | 52 | 71 | 1598 | Code moteur: X 16 SZ Jusque année de construction: 12/1994 |
| OPEL ASTRA F A trois volumes (T92) | 1.6 i (F19, M19) | 03.92 - 09.98 | 55 | 75 | 1598 | Code moteur: C 16 NZ Jusque année de construction: 07/1995 |
| OPEL ASTRA F A trois volumes (T92) | 1.6 Si (F19, M19) | 05.92 - 12.94 | 74 | 100 | 1598 | Code moteur: C16SE |
| OPEL ASTRA F A trois volumes (T92) | 1.8 i (F19, M19) | 03.92 - 09.98 | 66 | 90 | 1796 | Code moteur: C18NT |
| OPEL ASTRA F A trois volumes (T92) | 2.0 i (F19, M19) | 03.92 - 09.98 | 85 | 115 | 1998 | Code moteur: C20NE |
| OPEL ASTRA F Berline bicorps trois ou cinq portes (T92) | 1.4 i (F08, M08, F68, M68) | 09.91 - 01.98 | 44 | 60 | 1389 | Code moteur: C14NZ / X14NZ Jusque année de construction: 07/1995 |
| OPEL ASTRA F Berline bicorps trois ou cinq portes (T92) | 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 03.92 - 01.98 | 60 | 82 | 1389 | Code moteur: 14SE / C14SE OHC |
| OPEL ASTRA F Berline bicorps trois ou cinq portes (T92) | 1.6 i (F08, M08, F68, M68) | 05.93 - 07.96 | 52 | 71 | 1598 | Code moteur: X 16 SZ Jusque année de construction: 12/1994 |
| OPEL ASTRA F Berline bicorps trois ou cinq portes (T92) | 1.6 i (F08, M08, F68, M68) | 09.91 - 01.98 | 55 | 75 | 1598 | Code moteur: C 16 NZ Jusque année de construction: 07/1995 |
| OPEL ASTRA F Berline bicorps trois ou cinq portes (T92) | 1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | 03.92 - 12.94 | 74 | 101 | 1598 | Code moteur: C16SE |
| OPEL ASTRA F Berline bicorps trois ou cinq portes (T92) | 1.8 i (F08, M08, F68, M68) | 09.91 - 01.98 | 66 | 90 | 1796 | Code moteur: C18NT |
| OPEL ASTRA F Berline bicorps trois ou cinq portes (T92) | 2.0 i (F08, M08, F68, M68) | 09.91 - 01.98 | 85 | 115 | 1998 | Code moteur: C20NE Jusque année de construction: 07/1995 |
| OPEL ASTRA F Break (T92) | 1.4 i (F35, M35) | 09.91 - 01.98 | 44 | 60 | 1389 | Code moteur: X 14 SZ Code moteur: X14NZ Jusque année de construction: 07/1995 |
| OPEL ASTRA F Break (T92) | 1.4 Si (F35, M35) | 03.92 - 01.98 | 60 | 82 | 1389 | Code moteur: 14SE / C14SE OHC |
| OPEL ASTRA F Break (T92) | 1.6 i (F35, M35) | 05.93 - 07.96 | 52 | 71 | 1598 | Code moteur: C16NZ / E16NZ OHC Code moteur: C16NZ / E16NZ |
| OPEL ASTRA F Break (T92) | 1.6 i (F35, M35) | 09.91 - 01.98 | 55 | 75 | 1598 | Code moteur: C 16 NZ Jusque année de construction: 07/1995 |
| OPEL ASTRA F Break (T92) | 1.6 Si (F35, M35) | 03.92 - 12.94 | 74 | 101 | 1598 | Code moteur: C16SE |
| OPEL ASTRA F Break (T92) | 1.8 i (F35, M35) | 09.91 - 01.98 | 66 | 90 | 1796 | Code moteur: C 18 NZ Jusque année de construction: 07/1995 |
| OPEL ASTRA F Break (T92) | 2.0 i (F35, M35) | 09.91 - 07.94 | 85 | 115 | 1998 | Code moteur: C20NE |
| OPEL ASTRA F Décapotable (T92) | 1.4 Si | 05.93 - 03.01 | 60 | 82 | 1389 | Code moteur: C 14 SE Jusque année de construction: 07/1995 |
| OPEL ASTRA F Décapotable (T92) | 1.6 i | 03.93 - 08.96 | 52 | 71 | 1598 | Jusque année de construction: 12/1994 Code moteur: X16SZ |
| OPEL ASTRA F Décapotable (T92) | 2.0 i | 03.93 - 10.94 | 85 | 115 | 1998 | Code moteur: C20NE |
| OPEL ASTRA F Fourgon/Break (T92) | 1.4 i (F70) | 10.91 - 01.99 | 44 | 60 | 1389 | Code moteur: X 14 SZ Jusque année de construction: 07/1995 |
| OPEL ASTRA F Fourgon/Break (T92) | 1.6 i (F70) | 10.91 - 02.98 | 55 | 75 | 1598 | Code moteur: C16NZ / E16NZ OHC Code moteur: C16NZ / E16NZ |
| OPEL ASTRA F Fourgon/Break (T92) | 1.6 i (F70) | 02.93 - 07.96 | 52 | 71 | 1598 | Code moteur: X16SZ à partir de lannée de construction: 03/1993 Jusque année de construction: 12/1994 |
| OPEL CALIBRA A (C89) | 2.0 i (M07) | 08.89 - 12.96 | 85 | 115 | 1998 | Code moteur: C20NE Jusque année de construction: 07/1995 |
| OPEL CALIBRA A (C89) | 2.0 i 4x4 (M07) | 06.90 - 07.97 | 85 | 115 | 1998 | Code moteur: C20NE |
| OPEL CORSA A Berline bicorps trois ou cinq portes (S83) | 1.2 i (F08, M08, F68, M68) | 09.89 - 03.93 | 33 | 45 | 1195 | Code moteur: C 12 NZ à partir de lannée de construction: 09/1990 |
| OPEL CORSA A Berline bicorps trois ou cinq portes (S83) | 1.2 N (F08, M08, F68, M68) | 01.90 - 03.93 | 38 | 52 | 1196 | Écart. électr.[mm]: 0,8 |
| OPEL CORSA A Berline bicorps trois ou cinq portes (S83) | 1.3 (F08, M08, F68, M68) | 09.85 - 10.89 | 44 | 60 | 1297 | Écart. électr.[mm]: 0,8 |
| OPEL CORSA A Berline bicorps trois ou cinq portes (S83) | 1.4 i (F08, M08, F68, M68) | 01.90 - 03.93 | 44 | 60 | 1389 | Code moteur: C14NZ |
| OPEL CORSA A Berline bicorps trois ou cinq portes (S83) | 1.4 S (F08, M08, F68, M68) | 01.90 - 03.93 | 53 | 72 | 1389 | Code moteur: 14NV |
| OPEL CORSA A Berline bicorps trois ou cinq portes (S83) | 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 09.91 - 03.93 | 60 | 82 | 1389 | Code moteur: C14SE |
| OPEL CORSA A Berline bicorps trois ou cinq portes (S83) | 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) | 09.89 - 03.93 | 72 | 98 | 1598 | Code moteur: C16SEI IRMSCHER |
| OPEL CORSA A Berline bicorps trois ou cinq portes (S83) | 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) | 05.88 - 03.92 | 74 | 100 | 1598 | Code moteur: E16SE / C16SE |
| OPEL CORSA A Berline bicorps trois ou cinq portes (S83) | 1.6 GSI (F08, M08, M68, F68) | 08.88 - 09.92 | 55 | 75 | 1598 | à partir de lannée de construction: 08/1989 Code moteur: C16NZ Écart. électr.[mm]: 0,8 |
| OPEL CORSA A Berline bicorps trois ou cinq portes (S83) | 1.6 GSI Cat (F08, M08, F68, M68) | 02.92 - 03.93 | 74 | 101 | 1598 | Code moteur: C16SE |
| OPEL CORSA B (S93) | 1.2 i (F08, F68, M68) | 03.93 - 09.00 | 33 | 45 | 1195 | Code moteur: X12SZ / 12NZ / C12NZ Jusque année de construction: 07/1995 |
| OPEL CORSA B (S93) | 1.4 i (F08, F68, M68) | 03.93 - 09.00 | 44 | 60 | 1389 | Code moteur: C14NZ Jusque année de construction: 07/1995 |
| OPEL CORSA B (S93) | 1.4 i (F08, F68, M68) | 03.93 - 09.00 | 40 | 54 | 1389 | Code moteur: X 14 SZ Jusque année de construction: 07/1995 |
| OPEL CORSA B (S93) | 1.4 Si (F08, F68, M68) | 03.93 - 09.00 | 60 | 82 | 1389 | Code moteur: C14SE |
| OPEL KADETT E (T85) | 1.4 i (C19, D19) | 01.90 - 08.91 | 44 | 60 | 1389 | Code moteur: C14NZ |
| OPEL KADETT E (T85) | 1.6 i Cat (C19, D19) | 09.86 - 08.91 | 55 | 75 | 1598 | Code moteur: C16NZ |
| OPEL KADETT E (T85) | 1.8 i (C19, D19) | 08.89 - 05.92 | 66 | 90 | 1796 | Code moteur: C18NZ OHC II |
| OPEL KADETT E (T85) | 2.0 i (C19, D19) | 09.87 - 05.92 | 85 | 115 | 1998 | Code moteur: 20NE / C20NE |
| OPEL KADETT E (T85) | 2.0 i Cat (C19, D19) | 03.87 - 05.92 | 85 | 115 | 1998 | Code moteur: 20NE / C20NE |
| OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) | 1.4 i (C08, C48, D08, D48) | 01.90 - 08.91 | 44 | 60 | 1389 | Code moteur: C14NZ |
| OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) | 1.4 S (C08, C48, D08, D48) | 01.90 - 08.91 | 55 | 75 | 1389 | Code moteur: 14NV |
| OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) | 1.6 i (C08, C48, D08, D48) | 09.86 - 08.91 | 55 | 75 | 1598 | Code moteur: E16NZ |
| OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) | 1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48) | 09.86 - 08.91 | 55 | 75 | 1598 | Code moteur: C16NZ Écart. électr.[mm]: 0,8 |
| OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) | 1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 06.85 - 08.91 | 66 | 90 | 1796 | à partir de lannée de construction: 09/1990 Code moteur: C18NZ OHC II |
| OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) | 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) | 09.86 - 08.91 | 85 | 115 | 1998 | Code moteur: 20NE / C20NE |
| OPEL KADETT E Berline bicorps trois ou cinq portes (T85) | 2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) | 09.86 - 08.91 | 85 | 115 | 1998 | Code moteur: 20NE / C20NE |
| OPEL KADETT E Break (T85) | 1.4 i (C15, C35, D15, D35) | 01.90 - 08.91 | 44 | 60 | 1389 | Code moteur: C14NZ |
| OPEL KADETT E Break (T85) | 1.4 S (C15, C35, D15, D35) | 01.90 - 08.91 | 55 | 75 | 1389 | Code moteur: 14NV |
| OPEL KADETT E Break (T85) | 1.6 i (C15, C35, D15, D35) | 09.86 - 08.91 | 55 | 75 | 1598 | Code moteur: E16NZ |
| OPEL KADETT E Break (T85) | 1.6 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 09.86 - 08.91 | 55 | 75 | 1598 | Écart. électr.[mm]: 0,8 Code moteur: C16NZ |
| OPEL KADETT E Break (T85) | 1.8 i (C15, C35, D15, D35) | 06.85 - 08.91 | 66 | 90 | 1796 | à partir de lannée de construction: 09/1990 Code moteur: C18NZ OHC II |
| OPEL KADETT E Break (T85) | 2.0 i (C15, C35, D15, D35) | 09.87 - 08.91 | 85 | 115 | 1998 | Code moteur: 20NE / C20NE |
| OPEL KADETT E Break (T85) | 2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 09.87 - 08.91 | 85 | 115 | 1998 | Code moteur: 20NE / C20NE |
| OPEL KADETT E Combo (T85) | 1.4 i (C25, D25) | 08.91 - 07.94 | 44 | 60 | 1389 | Code moteur: C14NZ |
| OPEL KADETT E Combo (T85) | 1.4 S (C25, D25) | 07.89 - 08.91 | 55 | 75 | 1389 | Code moteur: 14NV |
| OPEL KADETT E Combo (T85) | 1.6 i (C25, D25) | 08.91 - 07.94 | 55 | 75 | 1598 | Code moteur: E16NZ |
| OPEL KADETT E Décapotable (T85) | 1.4 i | 01.90 - 08.91 | 44 | 60 | 1389 | Code moteur: C14NZ |
| OPEL KADETT E Décapotable (T85) | 1.6 i | 10.86 - 02.93 | 55 | 75 | 1598 | Code moteur: E16NZ |
| OPEL KADETT E Décapotable (T85) | 1.6 i Cat | 10.87 - 02.93 | 55 | 75 | 1598 | Code moteur: C16NZ Écart. électr.[mm]: 0,8 |
| OPEL KADETT E Décapotable (T85) | 2.0 i | 10.86 - 02.93 | 85 | 115 | 1998 | Code moteur: 20NE / C20NE |
| OPEL KADETT E Décapotable (T85) | 2.0 i Cat | 10.86 - 02.93 | 85 | 116 | 1998 | Code moteur: 20NE / C20NE |
| OPEL KADETT E Fourgon/Break (T85) | 1.4 i (C70, D70) | 01.90 - 08.91 | 44 | 60 | 1389 | Code moteur: X 14 SZ |
| OPEL KADETT E Fourgon/Break (T85) | 1.6 i (C70, D70) | 08.89 - 09.93 | 55 | 75 | 1598 | Code moteur: E16NZ |
| OPEL KADETT E Fourgon/Break (T85) | 1.8 i (C70, D70) | 08.84 - 09.92 | 66 | 90 | 1796 | à partir de lannée de construction: 09/1990 Jusque année de construction: 08/1991 Code moteur: C18NZ OHC II |
| OPEL OMEGA A (V87) | 2.0 i (F19, M19, N19) | 09.86 - 03.94 | 85 | 115 | 1998 | Code moteur: C20NE OHC Écart. électr.[mm]: 0,8 |
| OPEL OMEGA A Break (V87) | 2.0 i (F35, M35) | 09.86 - 04.94 | 85 | 115 | 1998 | Code moteur: C20NE OHC Écart. électr.[mm]: 0,8 |
| OPEL VECTRA A (J89) | 1.6 (F19, M19) | 09.88 - 05.93 | 60 | 82 | 1598 | Code moteur: X16SZ Écart. électr.[mm]: 0,8 |
| OPEL VECTRA A (J89) | 1.6 i (F19, M19) | 09.88 - 11.95 | 55 | 75 | 1598 | Code moteur: C16NZ /E16NZ /C16NZ2 |
| OPEL VECTRA A (J89) | 1.8 i Cat (F19, M19) | 03.90 - 11.95 | 66 | 90 | 1796 | Code moteur: C18NT |
| OPEL VECTRA A (J89) | 1.8 S (F19, M19) | 09.88 - 07.89 | 65 | 88 | 1796 | Code moteur: X16SZ Écart. électr.[mm]: 0,8 |
| OPEL VECTRA A (J89) | 1.8 S 4x4 (F19, M19) | 01.89 - 07.89 | 65 | 88 | 1796 | Code moteur: X16SZ Écart. électr.[mm]: 0,8 |
| OPEL VECTRA A (J89) | 2.0 (F19, M19) | 09.88 - 09.89 | 74 | 100 | 1998 | Code moteur: X16SZ Écart. électr.[mm]: 0,8 |
| OPEL VECTRA A (J89) | 2.0 i (F19, M19) | 09.88 - 10.90 | 85 | 115 | 1998 | Code moteur: 20NE |
| OPEL VECTRA A (J89) | 2.0 i (F19, M19) | 09.88 - 09.92 | 95 | 129 | 1998 | Code moteur: X16SZ Écart. électr.[mm]: 0,8 |
| OPEL VECTRA A (J89) | 2.0 i 4x4 (F19, M19) | 01.89 - 10.90 | 85 | 115 | 1998 | Code moteur: 20NE |
| OPEL VECTRA A (J89) | 2.0 i 4x4 (F19, M19) | 08.89 - 07.92 | 95 | 129 | 1998 | Code moteur: X16SZ Écart. électr.[mm]: 0,8 |
| OPEL VECTRA A (J89) | 2.0 i Cat 4x4 (F19, M19) | 01.89 - 11.95 | 85 | 116 | 1998 | Code moteur: C20NE |
| OPEL VECTRA A Berline bicorps trois ou cinq portes (J89) | 1.6 i (F68, M68) | 09.93 - 11.95 | 52 | 71 | 1598 | Code moteur: X16SZ |
| OPEL VECTRA A Berline bicorps trois ou cinq portes (J89) | 1.6 i Cat (F68, M68) | 09.88 - 11.95 | 55 | 75 | 1598 | Code moteur: C16NZ /E16NZ /C16NZ2 |
| OPEL VECTRA A Berline bicorps trois ou cinq portes (J89) | 1.8 i Cat (F68, M68) | 03.90 - 11.95 | 66 | 90 | 1796 | Code moteur: C18NT |
| OPEL VECTRA A Berline bicorps trois ou cinq portes (J89) | 2.0 i (F68, M68) | 09.88 - 10.90 | 85 | 115 | 1998 | Code moteur: 20NE OHC |
