Sonde lambda universelle, set complet












Modèle de véhicule
Vous trouverez des informations complémentaires dans le tableau des modèles de véhicules!!
Contenu de la livraison
1x Sonde lambda universelle à 3 pôles
4x Raccord à sertir
4x Film thermo-rétractable
4x Attache rapide
4x Raccord à sertir
4x Film thermo-rétractable
4x Attache rapide
Restrictions
Vous trouverez des informations complémentaires dans le tableau des modèles de véhicules!!
Informations techniques
Nombre de fils: 3
Longueur des fils: 200 mm
Filetage: M18 x 1.5 (DIN)
Résistance de l'élément de chauffage: 4 ohm environ
Tension de fonctionnement: 0-1 V
Signification couleur des fils (ISO-HEGO)
Signal pour l'appareil de contrôle (1x noir)
Alimentation pour chauffage de la sonde (2x blanc)
La sonde lambda universelle peut être placée avant et après le catalyseur.
Longueur des fils: 200 mm
Filetage: M18 x 1.5 (DIN)
Résistance de l'élément de chauffage: 4 ohm environ
Tension de fonctionnement: 0-1 V
Signification couleur des fils (ISO-HEGO)
Signal pour l'appareil de contrôle (1x noir)
Alimentation pour chauffage de la sonde (2x blanc)
La sonde lambda universelle peut être placée avant et après le catalyseur.
Indications
Vous pouvez continuer à utiliser le connecteur de l’ancienne sonde.
Ne pas pas souder la sonde lambda! La sonde lambda sera livrée avec des fils à bout libre. Des raccords à sertir permettant de connecter la sonde à l'ancien connecteur font partie de la livraison.
Ne pas pas souder la sonde lambda! La sonde lambda sera livrée avec des fils à bout libre. Des raccords à sertir permettant de connecter la sonde à l'ancien connecteur font partie de la livraison.
PRODUIT DE QUALITÉ - NEUF - ENTIÈREMENT MONTÉ
ACHAT SANS RISQUE !
60 JOURS DE RETOUR GARANTI*
*Vous trouverez nos conditions de retour dans nos informations pour les clients
Détail du produit/information sur le produit

Veuillez tenir compte des restrictions indiquées dans le tableau.
Modèle | Moteur | Année de production | KW | CH | cm3 | Restriction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO 145 (930_) | 1.4 i.e. (930.A3) | 07.94 - 12.96 | 66 | 90 | 1351 | |
| ALFA ROMEO 146 (930_) | 1.6 i.e. (930.B2) | 12.94 - 12.96 | 76 | 103 | 1596 | |
| ALFA ROMEO 156 (932_) | 1.6 16V T.SPARK (932.A4, 932.A4100) | 09.97 - 09.05 | 88 | 120 | 1598 | |
| ALFA ROMEO 164 (164_) | 2.0 Twin Spark (164.A2C, 164.A2L, 164A2H) | 06.87 - 08.92 | 105 | 143 | 1962 | |
| ALFA ROMEO 164 (164_) | 2.0 Twin Spark (164.A2H, 164.A2) | 06.87 - 09.92 | 109 | 148 | 1962 | |
| ALFA ROMEO 164 (164_) | 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) | 03.91 - 09.92 | 150 | 204 | 1996 | |
| ALFA ROMEO 164 (164_) | 2.0 V6 Turbo (164.K3) | 09.92 - 09.98 | 148 | 201 | 1996 | |
| ALFA ROMEO 164 (164_) | 3.0 i.e. QV (164.AG) | 09.90 - 09.92 | 147 | 200 | 2959 | |
| ALFA ROMEO 164 (164_) | 3.0 V6 (164.A) | 06.87 - 09.92 | 141 | 192 | 2959 | |
| ALFA ROMEO 33 (905_) | 1.7 i.e. (905.A3D) | 09.88 - 12.89 | 77 | 105 | 1712 | |
| ALFA ROMEO 33 (907_) | 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | 06.91 - 09.94 | 65 | 88 | 1351 | |
| ALFA ROMEO 33 (907_) | 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | 06.91 - 09.94 | 66 | 90 | 1351 | |
| ALFA ROMEO 33 (907_) | 1.5 i.e (907A2B) | 01.90 - 09.94 | 71 | 97 | 1490 | |
| ALFA ROMEO 33 (907_) | 1.5 i.e. (907A2A) | 07.90 - 08.91 | 74 | 101 | 1490 | |
| ALFA ROMEO 33 (907_) | 1.7 i.e. (907.A1A) | 01.90 - 09.94 | 79 | 107 | 1712 | |
| ALFA ROMEO 33 (907_) | 1.7 i.e. (907.A1A) | 04.92 - 09.94 | 77 | 105 | 1712 | |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905_) | 1.7 i.e. (905B3F) | 09.88 - 12.89 | 77 | 105 | 1712 | |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905_) | 1.7 i.e. 4x4 (905A3G, 905B3F) | 09.88 - 12.89 | 77 | 105 | 1712 | |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) | 1.4 i.e. (907B3B) | 06.91 - 09.94 | 65 | 88 | 1351 | |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) | 1.4 i.e. (907B3B) | 06.91 - 09.94 | 66 | 90 | 1351 | |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) | 1.5 i.e (907B2B) | 01.90 - 09.94 | 71 | 97 | 1490 | |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) | 1.7 i.e. (907.B1A) | 01.90 - 03.92 | 79 | 107 | 1712 | |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) | 1.7 i.e. (907.B1A) | 04.92 - 09.94 | 77 | 105 | 1712 | |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) | 1.7 i.e. 4x4 (907.B1E) | 01.90 - 03.92 | 79 | 107 | 1712 | |
| ALFA ROMEO 75 (162_) | 1.6 Cat (162.B2B, 162.B2C) | 05.89 - 02.92 | 81 | 110 | 1567 | |
| ALFA ROMEO 75 (162_) | 1.8 (162.B1H) | 08.89 - 02.92 | 90 | 122 | 1779 | |
| ALFA ROMEO 75 (162_) | 1.8 (162.B1L, 162.B1F) | 09.88 - 02.92 | 88 | 120 | 1779 | |
| ALFA ROMEO 75 (162_) | 2.0 T.S Cat (162.B4A) | 05.85 - 02.92 | 109 | 148 | 1962 | |
| ALFA ROMEO 75 (162_) | 2.0 T.S. (162.4CB, 162.B4, 162.B4A) | 01.87 - 02.92 | 107 | 146 | 1962 | |
| ALFA ROMEO 75 (162_) | 3.0 V6 (162.B6C) | 02.90 - 02.92 | 141 | 192 | 2959 | |
| ALFA ROMEO 75 (162_) | 3.0 V6 Cat (162.B6A) | 01.87 - 02.92 | 136 | 185 | 2959 | |
| ALFA ROMEO GTV (916_) | 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C2C00) | 06.95 - 10.05 | 110 | 150 | 1970 | |
| ALFA ROMEO GTV (916_) | 3.0 V6 24V (916.C1) | 10.96 - 10.00 | 162 | 220 | 2959 | |
| ALFA ROMEO SPIDER (115_) | 2000 (115A1A) | 01.90 - 12.93 | 88 | 120 | 1962 | |
| ALFA ROMEO SPIDER (916_) | 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) | 06.95 - 04.05 | 110 | 150 | 1970 | |
| ALFA ROMEO SPIDER (916_) | 3.0 V6 (916S1) | 06.95 - 04.05 | 141 | 192 | 2959 | |
| AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) | 2.0 Cat | 01.88 - 11.90 | 85 | 115 | 1994 | |
| AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) | 2.2 E quattro | 08.85 - 07.86 | 88 | 120 | 2226 | |
| AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) | 2.2 E Turbo quattro | 08.86 - 11.90 | 121 | 165 | 2226 | |
| AUDI 100 C3 A trois volumes (443, 444) | 2.3 E | 10.86 - 11.90 | 100 | 136 | 2309 | |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 2.0 E Cat | 01.88 - 11.90 | 85 | 115 | 1994 | |
| AUDI 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Turbo quattro | 08.86 - 11.90 | 121 | 165 | 2226 | |
| AUDI 100 C4 A trois volumes (4A2) | 2.0 | 12.90 - 07.94 | 74 | 100 | 1984 | |
| AUDI 100 C4 A trois volumes (4A2) | 2.0 E 16V | 01.92 - 07.94 | 103 | 140 | 1984 | |
| AUDI 100 C4 A trois volumes (4A2) | 2.0 E quattro | 12.90 - 07.92 | 85 | 115 | 1984 | |
| AUDI 100 C4 A trois volumes (4A2) | 2.3 E | 12.90 - 07.94 | 98 | 133 | 2309 | |
| AUDI 100 C4 A trois volumes (4A2) | 2.6 | 03.92 - 07.94 | 110 | 150 | 2598 | |
| AUDI 100 C4 A trois volumes (4A2) | 2.8 E | 12.90 - 07.94 | 128 | 174 | 2771 | |
| AUDI 100 C4 A trois volumes (4A2) | S4 Turbo quattro | 08.91 - 07.94 | 169 | 230 | 2226 | |
| AUDI 100 C4 A trois volumes (4A2) | S4 V8 quattro | 10.92 - 07.94 | 206 | 280 | 4172 | |
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E | 09.91 - 07.94 | 74 | 100 | 1984 | |
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) | 2.8 E | 09.91 - 07.94 | 128 | 174 | 2771 | |
| AUDI 100 C4 Avant (4A5) | S4 V8 quattro | 10.92 - 07.94 | 206 | 280 | 4172 | |
| AUDI 200 C3 A trois volumes (447, 448) | 2.2 20V Turbo quattro | 03.89 - 12.90 | 162 | 220 | 2226 | |
| AUDI 200 C3 A trois volumes (447, 448) | 2.2 Turbo | 08.85 - 09.91 | 121 | 165 | 2226 | |
| AUDI 200 C3 A trois volumes (447, 448) | 2.2 Turbo quattro | 01.85 - 12.91 | 121 | 165 | 2226 | |
| AUDI 200 C3 A trois volumes (447, 448) | 2.3 | 11.86 - 09.91 | 100 | 136 | 2309 | |
| AUDI 200 C3 Avant (447, 448) | 2.2 20V Turbo quattro | 07.89 - 12.90 | 162 | 220 | 2226 | |
| AUDI 200 C3 Avant (447, 448) | 2.2 Turbo quattro | 09.83 - 12.90 | 121 | 165 | 2226 | |
| AUDI 80 B2 A trois volumes (811, 813, 814, 819, 853) | 1.8 CC quattro (85Q) | 08.85 - 08.86 | 68 | 93 | 1781 | |
| AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) | 2.0 E | 08.88 - 10.90 | 83 | 113 | 1984 | |
| AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) | 2.0 E | 08.88 - 10.90 | 82 | 112 | 1984 | |
| AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) | 1.6 E | 06.93 - 12.94 | 74 | 101 | 1595 | |
| AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) | 2.0 | 09.91 - 12.94 | 66 | 90 | 1984 | |
| AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) | 2.0 E | 09.91 - 12.94 | 85 | 115 | 1984 | |
| AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) | 2.0 E 16V | 08.92 - 12.94 | 103 | 140 | 1984 | |
| AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) | 2.0 E quattro | 09.91 - 12.94 | 85 | 115 | 1984 | |
| AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) | 2.6 | 07.92 - 12.94 | 110 | 150 | 2598 | |
| AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) | 2.8 | 09.91 - 12.94 | 128 | 174 | 2771 | |
| AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) | 2.8 quattro | 09.91 - 12.94 | 128 | 174 | 2771 | |
| AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) | S2 quattro | 02.93 - 12.94 | 169 | 230 | 2226 | |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) | 1.6 E | 06.93 - 01.96 | 74 | 101 | 1595 | |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) | 2.0 | 07.92 - 01.96 | 66 | 90 | 1984 | |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) | 2.0 E | 07.92 - 01.96 | 85 | 115 | 1984 | |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) | 2.0 E 16V | 02.93 - 01.96 | 103 | 140 | 1984 | |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) | 2.3 E | 07.92 - 01.96 | 98 | 133 | 2309 | |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) | 2.6 | 07.92 - 01.96 | 110 | 150 | 2598 | |
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) | RS2 quattro | 03.94 - 05.95 | 232 | 315 | 2226 | |
| AUDI 90 B2 (813, 814, 853) | 2.2 E quattro | 08.85 - 03.87 | 88 | 120 | 2226 | |
| AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) | 2.0 | 07.88 - 09.91 | 85 | 115 | 1994 | |
| AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) | 2.3 E | 04.87 - 07.91 | 100 | 136 | 2309 | |
| AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) | 2.3 E 20V | 08.88 - 07.91 | 125 | 170 | 2309 | |
| AUDI A4 B5 (8D2) | 2.6 | 01.95 - 11.00 | 110 | 150 | 2598 | |
| AUDI A4 B5 (8D2) | 2.6 | 01.96 - 07.97 | 102 | 139 | 2598 | |
| AUDI A4 B5 (8D2) | 2.8 | 09.95 - 07.97 | 128 | 174 | 2771 | |
| AUDI A6 C4 (4A2) | 2.0 | 06.94 - 10.97 | 74 | 100 | 1984 | |
| AUDI A6 C4 (4A2) | 2.0 16V | 06.94 - 10.97 | 103 | 140 | 1984 | |
| AUDI A6 C4 (4A2) | 2.3 | 06.94 - 12.95 | 98 | 133 | 2309 | |
| AUDI A6 C4 (4A2) | 2.6 | 06.94 - 10.97 | 110 | 150 | 2598 | |
| AUDI A6 C4 (4A2) | 2.6 quattro | 06.94 - 10.97 | 110 | 150 | 2598 | |
| AUDI A6 C4 (4A2) | 2.8 | 06.94 - 10.97 | 128 | 174 | 2771 | |
| AUDI A6 C4 (4A2) | 2.8 quattro | 06.94 - 10.97 | 128 | 174 | 2771 | |
| AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.8 | 03.94 - 03.96 | 128 | 174 | 2771 | |
| AUDI CABRIOLET B3 (8G7) | 2.0 16V | 06.95 - 07.96 | 103 | 140 | 1984 | |
| AUDI CABRIOLET B3 (8G7) | 2.0 E | 01.93 - 07.98 | 85 | 115 | 1984 | |
| AUDI CABRIOLET B3 (8G7) | 2.3 E | 05.91 - 07.94 | 98 | 133 | 2309 | |
| AUDI CABRIOLET B3 (8G7) | 2.6 | 06.93 - 08.00 | 110 | 150 | 2598 | |
| AUDI CABRIOLET B3 (8G7) | 2.8 | 11.92 - 08.00 | 128 | 174 | 2771 | |
| AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) | 1.8 GT | 08.86 - 10.87 | 79 | 107 | 1781 | |
| AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) | 2.2 quattro | 08.85 - 10.88 | 88 | 120 | 2226 | |
| AUDI COUPE B3 (89, 8B3) | 2.0 | 05.89 - 12.96 | 85 | 115 | 1984 | |
| AUDI COUPE B3 (89, 8B3) | 2.0 | 03.90 - 07.90 | 82 | 112 | 1984 | |
| AUDI COUPE B3 (89, 8B3) | 2.0 | 05.89 - 03.90 | 83 | 113 | 1984 | |
| AUDI COUPE B3 (89, 8B3) | 2.0 16 V | 08.92 - 12.96 | 103 | 140 | 1984 | |
| AUDI COUPE B3 (89, 8B3) | 2.3 20V | 08.89 - 07.91 | 125 | 170 | 2309 | |
| AUDI COUPE B3 (89, 8B3) | 2.3 20V quattro | 11.88 - 07.91 | 125 | 170 | 2309 | |
| AUDI COUPE B3 (89, 8B3) | 2.3 quattro | 11.88 - 12.92 | 100 | 136 | 2309 | |
| AUDI COUPE B3 (89, 8B3) | 2.6 | 08.92 - 12.96 | 110 | 150 | 2598 | |
| AUDI COUPE B3 (89, 8B3) | 2.6 quattro | 08.92 - 12.96 | 110 | 150 | 2598 | |
| AUDI COUPE B3 (89, 8B3) | 2.8 | 09.91 - 12.96 | 128 | 174 | 2771 | |
| AUDI COUPE B3 (89, 8B3) | 2.8 quattro | 08.91 - 12.96 | 128 | 174 | 2771 | |
| AUDI COUPE B3 (89, 8B3) | S2 quattro | 10.92 - 12.96 | 169 | 230 | 2226 | |
| AUDI QUATTRO (85) | 2.2 20V Turbo | 08.89 - 07.91 | 162 | 220 | 2226 | |
| AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8) | 3.6 quattro | 10.88 - 02.94 | 184 | 250 | 3562 | |
| AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8) | 4.2 quattro | 10.91 - 02.94 | 206 | 280 | 4172 | |
| CHRYSLER STRATUS Décapotable (JX) | 2.5 LX | 04.96 - 04.01 | 120 | 163 | 2497 | |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) | 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 07.96 - 05.08 | 44 | 60 | 1124 | |
| CITROËN BX (XB-_) | 19 | 07.86 - 05.89 | 77 | 105 | 1905 | |
| CITROËN SAXO (S0, S1) | 1.0 X | 05.96 - 11.98 | 33 | 45 | 954 | |
| CITROËN SAXO (S0, S1) | 1.0 X | 05.98 - 06.03 | 37 | 50 | 954 | |
| CITROËN SAXO (S0, S1) | 1.1 X, SX | 05.96 - 09.03 | 40 | 54 | 1124 | |
| CITROËN SAXO (S0, S1) | 1.1 X, SX | 05.96 - 09.03 | 44 | 60 | 1124 | |
| CITROËN ZX (N2) | 1.1 | 03.91 - 06.97 | 44 | 60 | 1124 | |
| CITROËN ZX (N2) | 1.4 i | 03.91 - 06.97 | 55 | 75 | 1360 | |
| FERRARI 348 tb/GTB | 3.4 | 02.90 - 04.94 | 221 | 300 | 3405 | |
| FERRARI 348 ts/GTS | 3.4 | 08.90 - 10.93 | 221 | 300 | 3405 | |
| FERRARI 512 TR | 4.9 | 01.92 - 10.94 | 315 | 428 | 4943 | |
| FERRARI MONDIAL | 3.2 Quattrovalvole | 10.85 - 12.88 | 199 | 270 | 3186 | |
| FERRARI TESTAROSSA | 5.0 | 08.86 - 10.91 | 272 | 370 | 4943 | |
| FIAT COUPE (175_) | 2.0 16V | 11.93 - 08.96 | 102 | 139 | 1995 | |
| FIAT CROMA (154_) | 2000 i.e. (154.AM) | 03.86 - 09.90 | 83 | 113 | 1995 | |
| FIAT CROMA (154_) | 2000 i.e. (154.AM, 154.LM) | 10.87 - 08.96 | 85 | 116 | 1995 | |
| FIAT CROMA (154_) | 2000 i.e. Turbo (154.AM) | 12.85 - 06.90 | 114 | 155 | 1995 | |
| FIAT CROMA (154_) | 2000 i.e. Turbo (154.AM, 154.LM) | 06.87 - 08.96 | 110 | 150 | 1995 | |
| FIAT DUCATO Panorama (280_) | 2.0 | 09.88 - 08.90 | 62 | 84 | 1971 | |
| FIAT FIORINO Camionnette/Monospace (146_) | 75 i.e. 1.5 | 05.88 - 12.93 | 55 | 75 | 1498 | |
| FIAT FIORINO Camionnette/Monospace (146_) | 75 i.e. 1.6 | 10.93 - 05.01 | 55 | 75 | 1581 | |
| FIAT PANDA (141_) | 1000 4x4 | 01.86 - 12.92 | 37 | 50 | 999 | |
| FIAT PANDA (141_) | 1000 4x4 | 05.86 - 12.94 | 33 | 45 | 999 | |
| FIAT PANDA (141_) | 1000 i.e. Cat | 10.87 - 08.98 | 33 | 45 | 999 | |
| FIAT PANDA (141_) | 1100 | 02.95 - 09.03 | 40 | 54 | 1108 | |
| FIAT PANDA (141_) | 1100 4x4 | 02.95 - 07.04 | 40 | 54 | 1108 | |
| FIAT RITMO (138_) | 1.6 | 12.85 - 12.87 | 66 | 90 | 1585 | |
| FIAT TEMPRA (159_) | 1.4 i.e. (159.AC, 159.AX) | 04.90 - 08.96 | 51 | 69 | 1372 | |
| FIAT TEMPRA (159_) | 2.0 i.e. (159.AP) | 10.90 - 09.96 | 83 | 113 | 1995 | |
| FIAT TEMPRA S.W. (159_) | 1.4 i.e. (159.AC, 159.AX) | 10.92 - 08.96 | 51 | 69 | 1372 | |
| FIAT TEMPRA S.W. (159_) | 1.6 i.e. (159.AE) | 10.90 - 08.96 | 57 | 78 | 1581 | |
| FIAT TEMPRA S.W. (159_) | 1.8 i.e. (159.AN) | 03.92 - 12.93 | 77 | 105 | 1756 | |
| FIAT TEMPRA S.W. (159_) | 2.0 i.e. 4x4 (159.AP) | 03.92 - 03.95 | 83 | 113 | 1995 | |
| FIAT TIPO (160_) | 1.4 i.e. (160.AP, 160.AD, 160.EA) | 05.89 - 04.95 | 51 | 70 | 1372 | |
| FIAT TIPO (160_) | 1.6 i.e. (160.AF) | 07.90 - 01.93 | 57 | 78 | 1581 | |
| FIAT TIPO (160_) | 1.8 i.e. (160.ED) | 04.93 - 04.95 | 76 | 103 | 1756 | |
| FIAT TIPO (160_) | 2.0 i.e. (160.AJ, 1607571) | 06.90 - 03.92 | 80 | 109 | 1995 | |
| FIAT TIPO (160_) | 2.0 i.e. 16V Sport (160.EF) | 03.93 - 04.95 | 102 | 139 | 1995 | |
| FIAT UNO (146_, 158_) | 1.3 Turbo i.e. | 01.87 - 12.87 | 73 | 99 | 1301 | |
| FIAT UNO (146_, 158_) | 1.3 Turbo i.e. | 04.85 - 08.89 | 77 | 105 | 1301 | |
| FIAT UNO (146_, 158_) | 1.3 Turbo i.e. | 09.89 - 03.91 | 74 | 101 | 1301 | |
| FIAT UNO (146_, 158_) | 45 i.e. 1.0 (146E, 146A) | 10.84 - 10.95 | 33 | 45 | 999 | |
| FIAT UNO (146_, 158_) | 50 1.1 | 01.86 - 12.89 | 37 | 50 | 1116 | |
| FIAT UNO (146_, 158_) | 50 1.1 | 01.90 - 12.93 | 37 | 50 | 1108 | |
| FIAT UNO (146_, 158_) | 50 i.e. 1.1 | 06.92 - 12.93 | 36 | 49 | 1116 | |
| FIAT UNO (146_, 158_) | 70 i.e. 1.4 | 09.89 - 07.96 | 51 | 70 | 1372 | |
| FIAT UNO (146_, 158_) | 70 i.e. 1.4 | 09.89 - 12.93 | 53 | 72 | 1372 | |
| FIAT UNO (146_, 158_) | 75 i.e. 1.5 | 10.85 - 12.93 | 55 | 75 | 1498 | |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 i | 01.86 - 05.90 | 66 | 90 | 1598 | |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 i | 01.86 - 05.90 | 66 | 90 | 1597 | |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 XR3i | 01.86 - 08.89 | 77 | 105 | 1597 | |
| FORD ESCORT IV Express (AVF) | 1.4 i | 02.86 - 07.90 | 54 | 73 | 1392 | |
| FORD FIESTA II (FBD) | 1.4 (FBD) | 10.86 - 02.89 | 52 | 71 | 1392 | |
| FORD FIESTA II (FBD) | 1.4 (FBD) | 10.86 - 02.89 | 52 | 71 | 1393 | |
| FORD ORION II (AFF) | 1.4 | 01.86 - 07.90 | 54 | 73 | 1392 | |
| FORD ORION II (AFF) | 1.6 | 12.85 - 07.90 | 66 | 90 | 1597 | |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.0 i | 10.85 - 12.90 | 74 | 100 | 1993 | |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.4 i | 10.88 - 02.92 | 92 | 125 | 2394 | |
| FORD SIERRA II (GBG, GB4) | 2.0 i | 01.87 - 02.93 | 85 | 115 | 1993 | |
| FORD SIERRA II (GBG, GB4) | 2.0 i | 01.87 - 12.89 | 74 | 100 | 1993 | |
| FORD SIERRA II (GBG, GB4) | 2.9 4x4 | 08.88 - 02.93 | 110 | 150 | 2936 | |
| FORD TRANSIT Autobus/Autocar (T_ _) | 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | 11.85 - 09.92 | 57 | 78 | 1994 | |
| FORD TRANSIT Autobus/Autocar (T_ _) | 2.0 Cat (TBS, TCL, TCS) | 12.85 - 09.92 | 57 | 78 | 1993 | |
| HONDA ACCORD VI Coupé (CG) | 3.0 V6 24V (CG2) | 02.98 - 06.03 | 147 | 200 | 2997 | |
| HYUNDAI ACCENT I (X-3) | 1.3 | 10.94 - 01.00 | 44 | 60 | 1341 | |
| HYUNDAI ACCENT I (X-3) | 1.3 | 10.94 - 01.00 | 55 | 75 | 1341 | |
| HYUNDAI ACCENT I (X-3) | 1.3 i 12V | 10.94 - 01.00 | 62 | 84 | 1341 | |
| HYUNDAI ACCENT I (X-3) | 1.5 i 12V | 10.94 - 01.00 | 65 | 88 | 1495 | |
| HYUNDAI ACCENT II (LC) | 1.3 | 08.02 - 11.05 | 62 | 84 | 1341 | |
| HYUNDAI ACCENT II (LC) | 1.5 | 01.00 - 11.05 | 66 | 90 | 1495 | |
| HYUNDAI S COUPE (SLC) | 1.5 i | 04.92 - 05.96 | 65 | 88 | 1495 | |
| HYUNDAI S COUPE (SLC) | 1.5 i Turbo | 04.91 - 05.96 | 85 | 116 | 1495 | |
| INNOCENTI ELBA | 1.4 i.e. (146EN, 146EQ) | 09.94 - 12.96 | 49 | 67 | 1372 | |
| INNOCENTI ELBA | 1.6 i.e. (146EO, 146ER) | 09.94 - 12.96 | 55 | 75 | 1580 | |
| LANCIA DEDRA (835_) | 1.6 i.e. (835AB) | 08.89 - 03.93 | 57 | 78 | 1581 | |
| LANCIA DEDRA (835_) | 1.8 i.e. (835AC, 835BC) | 09.89 - 06.94 | 80 | 109 | 1756 | |
| LANCIA DEDRA (835_) | 2.0 16V (835ED) | 07.94 - 07.99 | 102 | 139 | 1995 | |
| LANCIA DEDRA (835_) | 2.0 i.e. (835AL) | 09.89 - 07.99 | 83 | 113 | 1995 | |
| LANCIA DEDRA (835_) | 2.0 i.e. Turbo (835AR) | 04.91 - 07.99 | 119 | 162 | 1995 | |
| LANCIA DEDRA (835_) | 2.0 i.e. Turbo Integrale (835AO) | 04.90 - 08.91 | 121 | 165 | 1995 | |
| LANCIA DEDRA SW (835_) | 2.0 16V (835ED) | 07.94 - 07.99 | 102 | 139 | 1995 | |
| LANCIA DEDRA SW (835_) | 2.0 Integrale (835ED) | 07.94 - 07.99 | 102 | 139 | 1995 | |
| LANCIA DELTA II (836_) | 1.4 i.e. (836AF, 836AH) | 10.94 - 08.99 | 51 | 69 | 1372 | |
| LANCIA DELTA II (836_) | 2.0 16V (836AA, 836CA) | 06.93 - 08.99 | 102 | 139 | 1995 | |
| LANCIA DELTA II (836_) | 2.0 16V Turbo (836AB) | 06.93 - 08.99 | 137 | 186 | 1995 | |
| LANCIA KAPPA Coupé (838_) | 3.0 24V (838CD, 838CD11A) | 09.96 - 03.01 | 150 | 204 | 2959 | |
| LANCIA KAPPA SW (838_) | 3.0 24V (838BD11A) | 07.96 - 10.01 | 150 | 204 | 2959 | |
| LANCIA THEMA (834_) | 2000 16V Turbo (834AC) | 12.88 - 06.90 | 133 | 181 | 1995 | |
| LANCIA THEMA (834_) | 2000 i.e (834AB) | 09.88 - 05.92 | 86 | 117 | 1995 | |
| LANCIA THEMA (834_) | 2000 i.e. 16V (834AA) | 05.88 - 08.92 | 108 | 147 | 1995 | |
| LANCIA THEMA (834_) | 2000 i.e. 16V (834AI) | 02.89 - 05.92 | 104 | 141 | 1995 | |
| LANCIA THEMA (834_) | 2000 i.e. 16V Turbo (834AL) | 04.89 - 05.92 | 130 | 177 | 1995 | |
| LANCIA THEMA (834_) | 2850 V6 i.e. (834AD, 834CD, 834BD) | 06.88 - 05.92 | 108 | 147 | 2849 | |
| LANCIA THEMA (834_) | 8.32 (834F) | 09.87 - 05.89 | 158 | 215 | 2927 | |
| LANCIA Y10 (156_) | 1.0 Fire (156AA) | 03.85 - 06.89 | 33 | 45 | 999 | |
| LANCIA Y10 (156_) | 1.0 Fire (156B, 156AD) | 06.85 - 06.91 | 32 | 44 | 999 | |
| LANCIA Y10 (156_) | 1.0 Fire Allrad (156.AD) | 12.86 - 02.89 | 32 | 44 | 999 | |
| LANCIA Y10 (156_) | 1.0 Fire Catalytic-Conv (156AE) | 10.87 - 02.92 | 33 | 45 | 999 | |
| LANCIA Y10 (156_) | 1.1 i.e. Fire (156AG) | 07.89 - 09.95 | 37 | 50 | 1108 | |
| LANCIA Y10 (156_) | 1.1 i.e. Fire Allrad (156AG) | 09.92 - 12.95 | 37 | 50 | 1108 | |
| LANCIA Y10 (156_) | 1.3 i.e. (156AB) | 11.87 - 05.93 | 56 | 76 | 1301 | |
| LANCIA Y10 (156_) | 1.3 i.e. (156AF) | 02.89 - 12.95 | 53 | 72 | 1297 | |
| LANCIA Y10 (156_) | 1.3 i.e. (156AF) | 02.89 - 12.95 | 53 | 72 | 1301 | |
| LAND ROVER DISCOVERY I (LJ) | 3.5 4x4 (SALLJG) | 06.89 - 06.94 | 113 | 154 | 3532 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER I | 3.5 4x4 | 01.87 - 09.90 | 107 | 146 | 3532 | |
