Aftermarket/Genuine/OEM - new parts in original packaging *
Ships within 1 business day from warehouses throughout the USA
PN: 9152245
Brand/MPN: PRO PARTS / 28342245
Description: (QTY 1) Outside Air Temperature Sensor
CLICK ON VEHICLE MODEL TO SEE DETAILS. Please check for your vehicle's compatibility below. Compatibility info is only for North American models. Not all optional equipment or production dates may be compatible, check the application notes on the right of the table. Please contact us if you are unsure about your vehicle's compatibility.
Saab
9-3
| Year | Trim | Body Style | Engine | Required QTY |
|---|
| 1999 | Base | Convertible | 2.0L L4 | 1 |
| 1999 | Base | Hatchback | 2.0L L4 | 1 |
| 1999 | SE | Convertible | 2.0L L4 | 1 |
| 1999 | SE | Hatchback | 2.0L L4 | 1 |
| 1999 | Viggen | Hatchback | 2.3L L4 | 1 |
| 2000 | Base | Convertible | 2.0L L4 | 1 |
| 2000 | Base | Hatchback | 2.0L L4 | 1 |
| 2000 | SE | Convertible | 2.0L L4 | 1 |
| 2000 | SE | Hatchback | 2.0L L4 | 1 |
| 2000 | Viggen | Convertible | 2.3L L4 | 1 |
| 2000 | Viggen | Hatchback | 2.3L L4 | 1 |
| 2001 | Base | Hatchback | 2.0L L4 | 1 |
| 2001 | SE | Convertible | 2.0L L4 | 1 |
| 2001 | SE | Hatchback | 2.0L L4 | 1 |
| 2001 | Viggen | Convertible | 2.3L L4 | 1 |
| 2001 | Viggen | Hatchback | 2.3L L4 | 1 |
| 2002 | SE | Convertible | 2.0L L4 | 1 |
| 2002 | SE | Hatchback | 2.0L L4 | 1 |
| 2002 | Viggen | Convertible | 2.3L L4 | 1 |
| 2002 | Viggen | Hatchback | 2.3L L4 | 1 |
| 2003 | Arc | Sedan | 2.0L L4 | 1 |
| 2003 | Linear | Sedan | 2.0L L4 | 1 |
| 2003 | SE | Convertible | 2.0L L4 | 1 |
| 2003 | Vector | Sedan | 2.0L L4 | 1 |
| 2004 | Aero | Convertible | 2.0L L4 | 1 |
| 2004 | Aero | Sedan | 2.0L L4 | 1 |
| 2004 | Arc | Convertible | 2.0L L4 | 1 |
| 2004 | Arc | Sedan | 2.0L L4 | 1 |
| 2004 | Linear | Sedan | 2.0L L4 | 1 |
| 2005 | Aero | Convertible | 2.0L L4 | 1 |
| 2005 | Aero | Sedan | 2.0L L4 | 1 |
| 2005 | Arc | Convertible | 2.0L L4 | 1 |
| 2005 | Arc | Sedan | 2.0L L4 | 1 |
| 2005 | Linear | Convertible | 2.0L L4 | 1 |
| 2005 | Linear | Sedan | 2.0L L4 | 1 |
| 2006 | 2.0T | Convertible | 2.0L L4 | 1 |
| 2006 | 2.0T | Sedan | 2.0L L4 | 1 |
| 2006 | 2.0T | Wagon | 2.0L L4 | 1 |
| 2006 | Aero | Convertible | 2.8L V6 | 1 |
| 2006 | Aero | Sedan | 2.8L V6 | 1 |
| 2006 | Aero | Wagon | 2.8L V6 | 1 |
| 2007 | 2.0T | Convertible | 2.0L L4 | 1 |
| 2007 | 2.0T | Sedan | 2.0L L4 | 1 |
| 2007 | 2.0T | Wagon | 2.0L L4 | 1 |
| 2007 | Aero | Convertible | 2.8L V6 | 1 |
| 2007 | Aero | Sedan | 2.8L V6 | 1 |
| 2007 | Aero | Wagon | 2.8L V6 | 1 |
| 2008 | 2.0T | Convertible | 2.0L L4 | 1 |
| 2008 | 2.0T | Sedan | 2.0L L4 | 1 |
| 2008 | 2.0T | Wagon | 2.0L L4 | 1 |
| 2008 | Aero | Convertible | 2.8L V6 | 1 |
| 2008 | Aero | Sedan | 2.8L V6 | 1 |
| 2008 | Aero | Wagon | 2.8L V6 | 1 |
| 2008 | Aero XWD | Sedan | 2.8L V6 | 1 |
| 2008 | Aero XWD | Wagon | 2.8L V6 | 1 |
| 2008 | Turbo X | Sedan | 2.8L V6 | 1 |
| 2008 | Turbo X | Wagon | 2.8L V6 | 1 |
| 2009 | 2.0T | Convertible | 2.0L L4 | 1 |
| 2009 | 2.0T | Sedan | 2.0L L4 | 1 |
| 2009 | 2.0T | Wagon | 2.0L L4 | 1 |
| 2009 | Aero | Convertible | 2.8L V6 | 1 |
| 2009 | Aero XWD | Sedan | 2.8L V6 | 1 |
| 2009 | Aero XWD | Wagon | 2.8L V6 | 1 |
| 2010 | 2.0T | Convertible | 2.0L L4 | 1 |
| 2010 | 2.0T | Sedan | 2.0L L4 | 1 |
| 2010 | 2.0T | Wagon | 2.0L L4 | 1 |
| 2010 | Aero | Convertible | 2.0L L4 | 1 |
| 2010 | Aero | Sedan | 2.0L L4 | 1 |
| 2010 | Aero | Wagon | 2.0L L4 | 1 |
| 2011 | Aero | Convertible | 2.0L L4 | 1 |
| 2011 | Aero | Sedan | 2.0L L4 | 1 |
| 2011 | Aero | Wagon | 2.0L L4 | 1 |
| 2011 | Turbo4 | Convertible | 2.0L L4 | 1 |
| 2011 | Turbo4 | Sedan | 2.0L L4 | 1 |
| 2011 | Turbo4 | Wagon | 2.0L L4 | 1 |
9-3X
| Year | Trim | Body Style | Engine | Required QTY |
|---|
| 2010 | Base | Wagon | 2.0L L4 | 1 |
| 2011 | Base | Wagon | 2.0L L4 | 1 |
9-5
| Year | Trim | Body Style | Engine | Required QTY |
|---|
| 1999 | Base | Sedan | 2.3L L4 | 1 |
| 1999 | Base | Wagon | 2.3L L4 | 1 |
| 1999 | SE | Sedan | 2.3L L4 | 1 |
| 1999 | SE | Sedan | 3.0L V6 | 1 |
| 2000 | 2.3t | Sedan | 2.3L L4 | 1 |
| 2000 | 2.3t | Wagon | 2.3L L4 | 1 |
| 2000 | Aero | Sedan | 2.3L L4 | 1 |
| 2000 | Aero | Wagon | 2.3L L4 | 1 |
| 2000 | Gary Fisher | Wagon | 2.3L L4 | 1 |
| 2000 | SE | Sedan | 3.0L V6 | 1 |
| 2000 | SE | Wagon | 3.0L V6 | 1 |
| 2001 | 2.3t | Sedan | 2.3L L4 | 1 |
| 2001 | 2.3t | Wagon | 2.3L L4 | 1 |
| 2001 | Aero | Sedan | 2.3L L4 | 1 |
| 2001 | Aero | Wagon | 2.3L L4 | 1 |
| 2001 | SE | Sedan | 3.0L V6 | 1 |
| 2001 | SE | Wagon | 3.0L V6 | 1 |
| 2002 | Aero | Sedan | 2.3L L4 | 1 |
| 2002 | Aero | Wagon | 2.3L L4 | 1 |
| 2002 | Arc | Sedan | 3.0L V6 | 1 |
| 2002 | Arc | Wagon | 3.0L V6 | 1 |
| 2002 | Linear | Sedan | 2.3L L4 | 1 |
| 2002 | Linear | Wagon | 2.3L L4 | 1 |
| 2003 | Aero | Sedan | 2.3L L4 | 1 |
| 2003 | Aero | Wagon | 2.3L L4 | 1 |
| 2003 | Arc | Sedan | 3.0L V6 | 1 |
| 2003 | Arc | Wagon | 3.0L V6 | 1 |
| 2003 | Linear | Sedan | 2.3L L4 | 1 |
| 2003 | Linear | Wagon | 2.3L L4 | 1 |
| 2004 | Aero | Sedan | 2.3L L4 | 1 |
| 2004 | Aero | Wagon | 2.3L L4 | 1 |
| 2004 | Arc | Sedan | 2.3L L4 | 1 |
| 2004 | Arc | Wagon | 2.3L L4 | 1 |
| 2004 | Linear | Wagon | 2.3L L4 | 1 |
| 2005 | Aero | Sedan | 2.3L L4 | 1 |
| 2005 | Aero | Wagon | 2.3L L4 | 1 |
| 2005 | Arc | Sedan | 2.3L L4 | 1 |
| 2005 | Arc | Wagon | 2.3L L4 | 1 |
| 2005 | Linear | Wagon | 2.3L L4 | 1 |
| 2006 | 2.3t | Sedan | 2.3L L4 | 1 |
| 2006 | 2.3t | Wagon | 2.3L L4 | 1 |
| 2007 | 2.3t | Sedan | 2.3L L4 | 1 |
| 2007 | 2.3t | Wagon | 2.3L L4 | 1 |
| 2008 | 2.3t | Sedan | 2.3L L4 | 1 |
| 2008 | 2.3t | Wagon | 2.3L L4 | 1 |
| 2008 | Aero | Sedan | 2.3L L4 | 1 |
| 2008 | Aero | Wagon | 2.3L L4 | 1 |
| 2009 | 2.3t | Sedan | 2.3L L4 | 1 |
| 2009 | 2.3t | Wagon | 2.3L L4 | 1 |
| 2009 | Aero | Sedan | 2.3L L4 | 1 |
| 2009 | Aero | Wagon | 2.3L L4 | 1 |
| 2009 | Griffin | Sedan | 2.3L L4 | 1 |
| 2009 | Griffin | Wagon | 2.3L L4 | 1 |
| 2010 | Aero | Sedan | 2.8L V6 | 1 |