| Vehicle | Body | Fuel | From | To | Drive | Valves | BHP | KW |
|---|
| CITROËN C-CROSSER (VU_, VV_) 2.2 HDi | SUV | Diesel | 02/2007 | 12/2012 | AWD | 16 | 156 | 115 |
| Suspension: for vehicles without stabiliser bar |
| CITROËN C-CROSSER (VU_, VV_) 2.4 16V | SUV | Petrol | 08/2008 | 12/2012 | AWD | 16 | 170 | 125 |
| Suspension: for vehicles without stabiliser bar |
| CITROËN C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_) 2.2 HDi | SUV Van | Diesel | 01/2009 | on | AWD | 16 | 156 | 115 |
| CITROËN C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_) 2.4 16V | SUV Van | Petrol | 01/2009 | on | AWD | 16 | 170 | 125 |
| CITROËN C-CROSSER Van (VU_) 2.2 HDi (VU4HNH) | SUV Van | Diesel | 06/2007 | 12/2012 | AWD | 16 | 156 | 115 |
| CITROËN C4 AIRCROSS 1.6 | SUV | Petrol | 04/2012 | on | FWD | 16 | 117 | 86 |
| CITROËN C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 | SUV | Diesel | 04/2012 | on | FWD | 8 | 114 | 84 |
| CITROËN C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 AWC | SUV | Diesel | 05/2012 | on | AWD | 8 | 114 | 84 |
| CITROËN C4 AIRCROSS 1.8 HDi 150 | SUV | Diesel | 04/2012 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| CITROËN C4 AIRCROSS 1.8 HDi 150 AWC | SUV | Diesel | 04/2012 | on | AWD | 16 | 150 | 110 |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.6 MIVEC (GA1W) | SUV | Petrol | 05/2010 | on | FWD | 16 | 116 | 85 |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.6 MIVEC (GA1W) | SUV | Petrol | 06/2010 | on | FWD | 16 | 117 | 86 |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 (GA3W) | SUV | Petrol | 02/2010 | on | FWD | 16 | 139 | 102 |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 DI-D (GA6W) | SUV | Diesel | 06/2010 | on | FWD | 16 | 116 | 85 |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 DI-D (GA6W) | SUV | Diesel | 06/2010 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 DI-D 4WD (GA6W) | SUV | Diesel | 06/2010 | on | AWD | 16 | 116 | 85 |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 DI-D 4WD (GA6W) | SUV | Diesel | 06/2010 | on | AWD | 16 | 150 | 110 |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.0 MIVEC (GA2W) | SUV | Petrol | 06/2010 | 03/2014 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Construction Year to: 03/2014 |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.0 MIVEC 4WD | SUV | Petrol | 06/2010 | on | AWD | 16 | 150 | 110 |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.2 DI-D 4WD (GA8W) | SUV | Diesel | 04/2013 | on | AWD | 16 | 150 | 110 |
| MITSUBISHI ASX Van (GA_W_) 1.8 DI-D 4WD | SUV Van | Diesel | 06/2010 | on | AWD | 16 | 150 | 110 |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.5 | Saloon | Petrol | 06/2008 | on | FWD | 16 | 109 | 80 |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.5 Bifuel | Saloon | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 02/2010 | on | FWD | 16 | 109 | 80 |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.6 MIVEC | Saloon | Petrol | 05/2010 | on | FWD | 16 | 117 | 86 |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 (CY3A, CY6A) | Saloon | Petrol | 05/2010 | on | FWD | 16 | 140 | 103 |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 (CY3A, CY6A) | Saloon | Petrol | 02/2008 | on | FWD | 16 | 143 | 105 |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 Bifuel (CY3A, CY6A) | Saloon | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 01/2010 | on | FWD | 16 | 143 | 105 |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 DI-D | Saloon | Diesel | 05/2010 | on | FWD | 16 | 116 | 85 |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 DI-D (CY9A) | Saloon | Diesel | 06/2010 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 Flexfuel (CY3A, CY6A) | Saloon | Petrol/Ethanol | 03/2009 | on | FWD | 16 | 140 | 103 |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 Mivec | Saloon | Petrol | 11/2009 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 | Saloon | Petrol | 01/2009 | on | FWD | 16 | 147 | 108 |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 (CY4A) | Saloon | Petrol | 01/2013 | 11/2013 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Construction Year to: 11/2013 |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 DI-D (CY8A) | Saloon | Diesel | 01/2008 | on | FWD | 16 | 140 | 103 |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 EVO X | Saloon | Petrol | 10/2011 | on | AWD | 16 | 349 | 257 |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 EVO X | Saloon | Petrol | 06/2009 | 11/2013 | AWD | 16 | 402 | 296 |
| Construction Year to: 11/2013 |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 i Ralliart 4WD (CY4A) | Saloon | Petrol | 10/2008 | 11/2013 | AWD | 16 | 241 | 177 |
| Construction Year to: 11/2013 |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) EVO X - FQ330 (CZ4A) | Saloon | Petrol | 03/2008 | 06/2015 | AWD | 16 | 329 | 242 |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) EVO X - FQ360 (CZ4A) | Saloon | Petrol | 03/2008 | 06/2015 | AWD | 16 | 359 | 264 |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) EVO X - FQ400 (CZ4A) | Saloon | Petrol | 05/2009 | 12/2010 | AWD | 16 | 409 | 301 |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) EVO X - FQ440 (CZ4A) | Saloon | Petrol | 05/2014 | 06/2014 | AWD | 16 | 446 | 328 |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) EVO X (CZ4A) | Saloon | Petrol | 06/2008 | 03/2015 | AWD | 16 | 301 | 221 |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) EVO X (CZ4A) | Saloon | Petrol | 06/2008 | 12/2015 | AWD | 16 | 295 | 217 |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) EVO X (CZ4A) | Saloon | Petrol | 10/2007 | 10/2008 | AWD | 16 | 280 | 206 |
| MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.5 | Hatchback | Petrol | 06/2008 | 06/2010 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Construction Year to: 06/2010 |
| MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.5 Bifuel | Hatchback | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 03/2010 | 06/2010 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Construction Year to: 06/2010 |
| MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.6 MIVEC | Hatchback | Petrol | 05/2010 | 06/2010 | FWD | 16 | 117 | 86 |
| Construction Year to: 06/2010 |
| MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 (CX3A) | Hatchback | Petrol | 06/2008 | 06/2010 | FWD | 16 | 143 | 105 |
| Construction Year to: 06/2010 |
| MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 Bifuel (CX3A, CX6A) | Hatchback | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 02/2010 | 06/2010 | FWD | 16 | 143 | 105 |
| Construction Year to: 06/2010 |
| MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 DI-D | Hatchback | Diesel | 05/2010 | 06/2010 | FWD | 16 | 116 | 85 |
| Construction Year to: 06/2010 |
| MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 DI-D (CX9A) | Hatchback | Diesel | 06/2010 | 11/2013 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Construction Year to: 11/2013 |
| MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 Flex (CX3A, CX6A) | Hatchback | Petrol/Ethanol | 03/2009 | 06/2010 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Construction Year to: 06/2010 |
| MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 MIVEC (CX3A, CX6A) | Hatchback | Petrol | 03/2009 | 06/2010 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Construction Year to: 06/2010 |
| MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) 2.0 DI-D (CX8A) | Hatchback | Diesel | 06/2008 | 06/2010 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Construction Year to: 06/2010 |
| MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) 2.0 Ralliart 4WD (CX4A) | Hatchback | Petrol | 10/2008 | 06/2010 | AWD | 16 | 241 | 177 |
| Construction Year to: 06/2010 |
| MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.0 (CW4W) | SUV | Petrol | 11/2006 | 11/2012 | FWD | 16 | 147 | 108 |
| MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.0 4WD | SUV | Petrol | 11/2006 | 11/2012 | AWD | 16 | 147 | 108 |
| MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.0 DI-D (CW8W) | SUV | Diesel | 02/2007 | 11/2012 | AWD | 16 | 140 | 103 |
| MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D | SUV | Diesel | 11/2006 | 11/2012 | FWD | 16 | 177 | 130 |
| MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D 4WD | SUV | Diesel | 11/2006 | 11/2012 | AWD | 16 | 177 | 130 |
| MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D 4WD | SUV | Diesel | 09/2010 | 11/2012 | AWD | 16 | 140 | 103 |
| MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D 4WD | SUV | Diesel | 08/2007 | 11/2012 | AWD | 16 | 156 | 115 |
| MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.4 (CW5W) | SUV | Petrol | 11/2006 | 11/2012 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.4 4WD (CW5W) | SUV | Petrol | 09/2007 | 11/2012 | AWD | 16 | 170 | 125 |
| MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.4 Flex 4WD | SUV | Petrol/Ethanol | 09/2007 | 11/2012 | AWD | 16 | 170 | 125 |
| MITSUBISHI OUTLANDER II Van (CW_W) Di-D 4WD (CW1W) | SUV Van | Diesel | 09/2010 | 12/2012 | AWD | 16 | 177 | 130 |
| MITSUBISHI OUTLANDER II Van (CW_W) Di-D 4WD (CW8W) | SUV Van | Diesel | 12/2006 | 06/2010 | AWD | 16 | 140 | 103 |
| MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.0 (GF2W) | SUV | Petrol | 10/2012 | 10/2013 | FWD | 16 | 146 | 107 |
| Construction Year to: 10/2013 |
| MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.0 (GF7W) | SUV | Petrol | 08/2012 | 10/2013 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Construction Year to: 10/2013 |
| MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.0 4WD (GF7W, GF2W) | SUV | Petrol | 10/2012 | 10/2013 | AWD | 16 | 146 | 107 |
| Construction Year to: 10/2013 |
| MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.0 4WD (GF7W) | SUV | Petrol | 08/2012 | 10/2013 | AWD | 16 | 150 | 110 |
| Construction Year to: 10/2013 |
| MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.2 DI-D (GF6W) | SUV | Diesel | 08/2012 | 10/2013 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Construction Year to: 10/2013 |
| MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.2 DI-D 4WD (GF6W) | SUV | Diesel | 08/2012 | 10/2013 | AWD | 16 | 150 | 110 |
| Construction Year to: 10/2013 |
| MITSUBISHI OUTLANDER III Van (GF_W, GG_W) Di-D 4WD (GF6W) | SUV Van | Diesel | 04/2013 | 10/2013 | AWD | 16 | 150 | 110 |
| Construction Year to: 10/2013 |
| PEUGEOT 4007 (VU_, VV_) 2.2 HDi | SUV | Diesel | 02/2007 | 03/2013 | AWD | 16 | 156 | 115 |
| PEUGEOT 4007 (VU_, VV_) 2.4 16V | SUV | Petrol | 02/2007 | 03/2013 | AWD | 16 | 170 | 125 |
NAPA was founded in 1925 to meet America’s need for an effective automotive parts distribution system. In the century since, NAPA has expanded worldwide and become synonymous with trust, professionalism, and tradition. All NAPA products are designed and manufactured to meet or exceed precise OE specifications. With rigorous quality assurance procedures and testing in every step of production, only true quality makes it into a NAPA box.