Responsive Ebay-Auktions-Template
Lieferumfang
  • 1x GATES Keilrippenriemensatz

Artikelnummer: 10555427
Technische Informationen

Keilrippenriemensatz:

  • Zusatzbezeichnung: Micro-V®
  • Gebrauchsnummern: 6PK1157, 788423214, T39434

Bezeichnung Motorisierung Bauform Baujahr KW PS ccm Info KBA
BMW 2 Coupe (G42, G87) 220 d Mild-Hybrid Coupe ab 08.21 140 190 1995 angetriebene Aggregate Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Bremsenergierückgewinnung 0005-DFV
BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d Stufenheck ab 11.20 85 116 1995 angetriebene Aggregate Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Bremsenergierückgewinnung 0005-CYM
BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d Stufenheck ab 03.20 90 122 1995 angetriebene Aggregate Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Bremsenergierückgewinnung 0005-CYL
BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid Stufenheck ab 11.20 85 116 1995 angetriebene Aggregate Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Bremsenergierückgewinnung 0005-DDI
BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid Stufenheck ab 08.20 90 122 1995 angetriebene Aggregate Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Bremsenergierückgewinnung 0005-DDJ
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d Stufenheck 03.19 - 03.20 100 136 1995 angetriebene Aggregate Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Bremsenergierückgewinnung 0005-CTU
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d Mild-Hybrid Stufenheck ab 04.20 100 136 1995 angetriebene Aggregate Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Bremsenergierückgewinnung 0005-DDK
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d Stufenheck 03.19 - 03.20 110 150 1995 angetriebene Aggregate Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Bremsenergierückgewinnung 0005-CTV
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d Mild-Hybrid Stufenheck ab 04.20 110 150 1995 angetriebene Aggregate Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Bremsenergierückgewinnung 0005-DDL
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Stufenheck 11.18 - 02.20 120 163 1995 angetriebene Aggregate Generator 0005-CTW
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Stufenheck ab 11.18 140 190 1995 Bj. bis 02.20 | angetriebene Aggregate Generator 0005-CTX
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive Stufenheck 11.18 - 02.20 120 163 1995 angetriebene Aggregate Generator 0005-CTY
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive Stufenheck 11.18 - 02.20 140 190 1995 angetriebene Aggregate Generator 0005-CTZ
BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d Kombi ab 11.20 85 116 1995 angetriebene Aggregate Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Bremsenergierückgewinnung 0005-CZC
BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d Kombi ab 11.20 90 122 1995 angetriebene Aggregate Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Bremsenergierückgewinnung 0005-CZB
BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid Kombi ab 11.20 85 116 1995 angetriebene Aggregate Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Bremsenergierückgewinnung 0005-DDE
BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid Kombi ab 07.20 90 122 1995 Bj. ab 08.20 | angetriebene Aggregate Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Bremsenergierückgewinnung 0005-DDF
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Kombi 11.19 - 07.20 100 136 1995 angetriebene Aggregate Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Bremsenergierückgewinnung 0005-CVX
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid Kombi ab 08.20 100 136 1995 angetriebene Aggregate Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Bremsenergierückgewinnung 0005-DDG
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Kombi 11.19 - 07.20 110 150 1995 angetriebene Aggregate Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Bremsenergierückgewinnung 0005-CVY
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid Kombi ab 08.20 110 150 1995 angetriebene Aggregate Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Bremsenergierückgewinnung 0005-DDH
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Kombi 07.19 - 02.20 120 163 1995 angetriebene Aggregate Generator 0005-CVZ
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Kombi 07.19 - 02.20 140 190 1995 angetriebene Aggregate Generator 0005-CWA
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive Kombi 07.19 - 02.20 120 163 1995 angetriebene Aggregate Generator 0005-CWB
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive Kombi 07.19 - 02.20 140 190 1995 angetriebene Aggregate Generator 0005-CWC
BMW 4 Gran Coupe (G26) 420 d Mild-Hybrid Coupe ab 07.21 140 190 1995 angetriebene Aggregate Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Bremsenergierückgewinnung 0005-DGC
BMW 4 Gran Coupe (G26) 420 d Mild-Hybrid xDrive Coupe ab 07.21 140 190 1995 angetriebene Aggregate Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Bremsenergierückgewinnung 0005-DGD
BMW 4 Gran Coupe (G26) 420 d Mild-Hybrid xDrive Coupe ab 07.21 140 190 1995 angetriebene Aggregate Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Bremsenergierückgewinnung 0005-DGE
BMW 4 Coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid Coupe ab 07.20 120 163 1995 angetriebene Aggregate Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Bremsenergierückgewinnung 0005-DAW
BMW 4 Coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid Coupe ab 07.20 120 163 1995 angetriebene Aggregate Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Bremsenergierückgewinnung 0005-DGB
BMW 4 Coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid Coupe ab 07.20 140 190 1995 angetriebene Aggregate Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Bremsenergierückgewinnung 0005-DBF
BMW 4 Coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive Coupe ab 07.20 140 190 1995 angetriebene Aggregate Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Bremsenergierückgewinnung 0005-DBG
BMW 4 Cabriolet (G23, G83) 420 d Mild-Hybrid Cabriolet ab 11.20 120 163 1995 angetriebene Aggregate Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Bremsenergierückgewinnung 0005-DEM
BMW 4 Cabriolet (G23, G83) 420 d Mild-Hybrid Cabriolet ab 11.20 140 190 1995 angetriebene Aggregate Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Bremsenergierückgewinnung 0005-DEL
BMW 5 (G30, F90) 518 d Stufenheck 07.18 - 06.20 100 136 1995 angetriebene Aggregate Generator 0005-CSR
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid Stufenheck 07.20 - 06.23 100 136 1995 angetriebene Aggregate Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Bremsenergierückgewinnung 0005-DDX
BMW 5 (G30, F90) 518 d Stufenheck 07.18 - 06.20 110 150 1995 angetriebene Aggregate Generator 0005-CSQ
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid Stufenheck 07.20 - 06.23 110 150 1995 angetriebene Aggregate Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Bremsenergierückgewinnung 0005-DDY
BMW 5 (G30, F90) 520 d Stufenheck 09.16 - 06.23 120 163 1995 angetriebene Aggregate Generator | Motorcode B47 D20 B 0005-CNS
BMW 5 (G30, F90) 520 d Stufenheck 09.16 - 06.23 140 190 1995 Fahrzeugtyp 520d | angetriebene Aggregate Generator | Motorcode B47 D20 B 0005-CNT
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive Stufenheck 09.16 - 06.23 120 163 1995 angetriebene Aggregate Generator | Motorcode B47 D20 B 0005-CNU
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive Stufenheck 09.16 - 06.23 140 190 1995 angetriebene Aggregate Generator | Motorcode B47 D20 B 0005-CNV
BMW 5 Touring (G31) 518 d Kombi 07.18 - 06.20 100 136 1995 angetriebene Aggregate Generator 0005-CST
BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid Kombi ab 07.20 100 136 1995 angetriebene Aggregate Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Bremsenergierückgewinnung 0005-DDR
BMW 5 Touring (G31) 518 d Kombi 07.18 - 06.20 110 150 1995 angetriebene Aggregate Generator 0005-CSS
BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid Kombi ab 07.20 110 150 1995 angetriebene Aggregate Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Bremsenergierückgewinnung 0005-DDO
BMW 5 Touring (G31) 520 d Kombi ab 03.17 120 163 1995 angetriebene Aggregate Generator | Motorcode B47 D20 B 0005-COQ
BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive Kombi ab 07.17 120 163 1995 angetriebene Aggregate Generator | Motorcode B47 D20 B 0005-CPR
BMW 5 Touring (G31) 520 d Kombi ab 03.17 140 190 1995 Fahrzeugtyp 520d Touring | angetriebene Aggregate Generator | Motorcode B47 D20 B 0005-COR
BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive Kombi ab 07.17 140 190 1995 angetriebene Aggregate Generator | Motorcode B47 D20 B 0005-CPS
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Schrägheck 07.18 - 06.20 120 163 1995 angetriebene Aggregate Generator 0005-CSW
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Schrägheck 07.18 - 06.20 140 190 1995 Bj. bis 06.20 | angetriebene Aggregate Generator 0005-CSU
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid Schrägheck ab 07.20 120 163 1995 angetriebene Aggregate Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Bremsenergierückgewinnung 0005-DBS
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid Schrägheck ab 07.20 140 190 1995 angetriebene Aggregate Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Bremsenergierückgewinnung 0005-DBT
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive Schrägheck 07.18 - 06.20 120 163 1995 angetriebene Aggregate Generator 0005-CSX
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive Schrägheck 07.18 - 06.20 140 190 1995 Bj. bis 06.20 | angetriebene Aggregate Generator 0005-CSV
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid xDrive Schrägheck ab 07.20 140 190 1995 angetriebene Aggregate Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Bremsenergierückgewinnung 0005-DBU
BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d SUV 04.18 - 06.20 100 136 1995 angetriebene Aggregate Generator | Motorcode B47 D20 B | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Bremsenergierückgewinnung 0005-CQK
BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d Mild-Hybrid SUV ab 07.20 100 136 1995 angetriebene Aggregate Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Bremsenergierückgewinnung 0005-DEU
BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d SUV 04.18 - 06.20 110 150 1995 angetriebene Aggregate Generator | Motorcode B47 D20 B | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Bremsenergierückgewinnung 0005-CQL
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d SUV 08.17 - 03.20 120 163 1995 angetriebene Aggregate Generator | Motorcode B47 D20 B 0005-CQM
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d SUV 08.17 - 03.20 120 163 1995 angetriebene Aggregate Generator | Motorcode B47 D20 B 0005-CRZ
BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d Mild-Hybrid SUV ab 07.20 110 150 1995 angetriebene Aggregate Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Bremsenergierückgewinnung 0005-DET
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d Mild-Hybrid SUV ab 04.20 120 163 1995 angetriebene Aggregate Generator 0005-CZU
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d SUV 08.17 - 03.20 140 190 1995 Bj. bis 03.20 | angetriebene Aggregate Generator | Motorcode B47 D20 B 0005-CQN
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d SUV 08.17 - 03.20 140 190 1995 Bj. bis 03.20 | angetriebene Aggregate Generator | Motorcode B47 D20 B 0005-CRW
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d Mild-Hybrid SUV ab 04.20 140 190 1995 angetriebene Aggregate Generator 0005-CZT
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d SUV 04.18 - 03.20 120 163 1995 angetriebene Aggregate Generator | Motorcode B47 D20 B 0005-CSK
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d SUV 04.18 - 03.20 140 190 1995 Bj. bis 08.20 | angetriebene Aggregate Generator | Motorcode B47 D20 B 0005-CSJ
BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d SUV 08.19 - 03.23 155 211 1995 angetriebene Aggregate Generator 0005-CXM
BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d SUV 08.19 - 03.23 170 231 1995 angetriebene Aggregate Generator 0005-CXI
BMW 3 Touring Van (G21) 318 d Kasten/Kombi 11.19 - 06.22 110 150 1995 angetriebene Aggregate Generator | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Bremsenergierückgewinnung 0005-CFY
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d Kasten/Kombi 07.19 - 02.20 140 190 1995 angetriebene Aggregate Generator
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d xDrive Kasten/Kombi 07.19 - 02.20 140 190 1995 angetriebene Aggregate Generator 0005-CFZ
BMW 5 Touring Van (G31) 520 d xDrive Kasten/Kombi 07.17 - 11.19 140 190 1995 angetriebene Aggregate Generator | Motorcode B47 D20 B 0005-BYH
BMW X3 Van (G01) sDrive 18 d Kasten/SUV ab 04.18 110 150 1995 angetriebene Aggregate Generator | Motorcode B47 D20 B | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Bremsenergierückgewinnung