Lieferumfang
2 Bremsscheiben4 Bremsbeläge
für die Vorderachse
Artikelnummer: 20008558
| Bremsscheibe | |||
| A.B.S.: 17985 | ABAKUS: 23103299 | AP: 25208V | ASHIKA: 60000351C |
| ATE: 24013002121 | BLUE PRINT: ADF124302 | BOSCH: 0986479621 | BREMBO: 09B02511 |
| CAR: 1421505 | CAR: HPD1505 | CHAMPION: 562672CH1 | CIFAM: 8001272C |
| DACO: 604116 | DELPHI: BG9085 | DON: PCD18991 | DR!VE+: DBD1506C |
| DR!VE+: DP1010111506 | Eurobrake: 5815204860 | Eurobrake: 5815314860 | FAI AutoParts: BD647 |
| FAI AutoParts: FPBD6039S | FEBI BILSTEIN: 39288 | FERODO: DDF1801C1 | Frankberg: 5481FB0034248 |
| FREMAX: BD7304 | FTE: 9071256 | FTE: 9081085 | GIRLING: 6064725 |
| HELLA: 8DD355116181 | HELLA: 8DD355129141 | JAPANPARTS: DI0351C | JAPKO: 600351C |
| JP GROUP: 4963101200 | JURID: 562672JC | JURID: 562672JC1 | KAMOKA: 103305 |
| Kavo Parts: BR10432C | KAWE: 6131910 | LPR: V1014V | LPR: V1014VR |
| MAGNETI MARELLI: 360406081101 | MAGNETI MARELLI: 361302040594 | MANDO: MBC036179 | MAPCO: 25903 |
| MAPCO: 25903C | MAXGEAR: 192336 | MAXGEAR: 192336SPORT | METELLI: 231272C |
| METZGER AUTOTEILE: 6110575 | MEYLE: 5155210035PD | MINTEX: MDC2198 | National: NBD1760 |
| NK: 204860 | NK: 314860 | OPTIMAL: BS8310HC | PAGID: 54963NHC |
| QUINTON HAZELL: BDC5848 | RAP BRAKES: RD0068 | SKF: VKBD80128V1 | STARK: SKBD0022480 |
| STARK: SKBD0022929 | SWAG: 55939288 | TEXTAR: 92196303 | TEXTAR: 92196305 |
| TRISCAN: 812027144C | TRISCAN: 812027157C | TRW: DF6472S | VALEO: 197772 |
| VALEO: 673125 | VOLVO: 31277342 | VOLVO: 31381986 | VOLVO: 31410568 |
| VOLVO: 31471034 | ZIMMERMANN: 610371720 | ZIMMERMANN: 610371752 | |
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |||
| A.B.S.: 37750 | ABAKUS: 23101189 | AISIN: BPVO1004 | ASHIKA: 50000334 |
| ATE: 13046072722 | ATE: 13047072722 | BLUE PRINT: ADF124203 | BOGAP: V8210117 |
| BOSCH: 0986494305 | BRECK: 243990055300 | BREMBO: P86023 | CAR: PNT7951 |
| CHAMPION: 573293CH | CIFAM: 8228340 | DACO: 324102 | DELPHI: LP2140 |
| DENCKERMANN: B110997 | DON: PCP2232 | DR!VE+: DP1010100311 | EBC Brakes: DP42018R |
| EBC Brakes: DPX2018 | Eurobrake: 5502224827 | FAI AutoParts: BP377 | FAI AutoParts: FPBP526 |
| FEBI BILSTEIN: 16773 | FERODO: FDB4238 | Frankberg: 5481FB0029764 | FREMAX: FBP1678 |
| FTE: 9010847 | GH: GH414102 | GIRLING: 6118212 | HELLA: 8DB355014541 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS: J36008101 | JAPANPARTS: PA0334AF | JAPKO: 500334 | JP GROUP: 4963601010 |
| JURID: 573293J | JURID: 573293JC | KAMOKA: JQ101233 | Kavo Parts: KBP10229 |
| KAWE: 139700 | KRAFT Automotive: 6006432 | LPR: 05P1597 | MAGNETI MARELLI: 363700486023 |
| MAGNETI MARELLI: 363916061271 | MAPCO: 6505 | MAPCO: 6505HPS | MAXGEAR: 192899 |
| METELLI: 2208340 | METZGER AUTOTEILE: 1170229 | MEYLE: 0252439920 | MEYLE: 0252439920PD |
| MINTEX: MDB3024 | National: NP2844 | NK: 224827 | OPTIMAL: BP12581 |
| PAGID: T1845N | QUINTON HAZELL: BP1666 | RAP BRAKES: RP0691 | SKF: VKBP80188 |
| STARK: SKBP0011091 | SWAG: 55916773 | TEXTAR: 2439901 | TOMEX Brakes: TX1657 |
| TRISCAN: 811027016 | TRW: GDB1821 | VAICO: V950167 | VALEO: 302427 |
| VALEO: 601381 | VOLVO: 30793943 | VOLVO: 31277334 | VOLVO: 31687104 |
| ZIMMERMANN: 243991951 | |||
| Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| VOLVO XC60 I SUV (156) | D5 AWD | SUV | 04.11 - 12.15 | 158 | 215 | 2400 | Einbauort Vorderachse | 9101-APR |
| VOLVO XC60 I SUV (156) | T6 AWD | SUV | 05.08 - 12.10 | 210 | 286 | 2953 | ab Bj. 09.08 Einbauort Vorderachse |
9101-AIE |
| VOLVO XC60 I SUV (156) | T6 AWD | SUV | 05.08 - 12.10 | 210 | 286 | 2953 | ab Bj. 09.08 Einbauort Vorderachse |
9101-ALW |
| VOLVO XC60 I SUV (156) | 2.4 D / D3 / D4 AWD | SUV | 05.08 - 02.17 | 120 | 163 | 2400 | ab Bj. 09.08 Einbauort Vorderachse |
9101-AIC |
| VOLVO XC60 I SUV (156) | 2.4 D / D3 / D4 AWD | SUV | 05.08 - 02.17 | 120 | 163 | 2400 | ab Bj. 09.08 Einbauort Vorderachse |
9101-AIS |
| VOLVO XC60 I SUV (156) | 2.4 D / D3 / D4 AWD | SUV | 05.08 - 02.17 | 120 | 163 | 2400 | ab Bj. 09.08 Einbauort Vorderachse |
9101-ALY |
| VOLVO XC60 I SUV (156) | D5 AWD | SUV | 05.08 - 12.09 | 136 | 185 | 2400 | ab Bj. 09.08 Einbauort Vorderachse |
9101-AID |
| VOLVO XC60 I SUV (156) | D5 AWD | SUV | 07.09 - 06.11 | 151 | 205 | 2400 | Einbauort Vorderachse | 9101-AJO |
| VOLVO XC60 I SUV (156) | D5 AWD | SUV | 07.09 - 06.11 | 151 | 205 | 2400 | Einbauort Vorderachse | 9101-AMA |
| VOLVO XC60 I SUV (156) | 2.4 D | SUV | 04.09 - 12.10 | 129 | 175 | 2400 | Einbauort Vorderachse | 9101-AJZ |
| VOLVO XC60 I SUV (156) | 2.4 D | SUV | 04.09 - 12.10 | 129 | 175 | 2400 | Einbauort Vorderachse | 9101-ALZ |
| VOLVO XC60 I SUV (156) | 3.2 AWD | SUV | 07.09 - 12.10 | 175 | 238 | 3192 | Einbauort Vorderachse | 9101-AJM |
| VOLVO XC60 I SUV (156) | 3.2 AWD | SUV | 07.09 - 12.10 | 175 | 238 | 3192 | Einbauort Vorderachse | 9101-ALX |
| VOLVO XC60 I SUV (156) | 2.0 T | SUV | 12.09 - 12.12 | 149 | 203 | 1999 | Einbauort Vorderachse | 9101-ANH |
| VOLVO XC60 I SUV (156) | 3.2 AWD | SUV | 03.10 - 12.15 | 179 | 243 | 3192 | Einbauort Vorderachse | 9101-ANS |
| VOLVO XC60 I SUV (156) | T6 AWD | SUV | 03.10 - 02.17 | 224 | 304 | 2953 | Einbauort Vorderachse | 9101-AJN |
| VOLVO XC60 I SUV (156) | D3 / D4 | SUV | 03.10 - 12.14 | 120 | 163 | 1984 | Einbauort Vorderachse | 9101-ANR |