| Lieferumfang | |
| Verpackung | Folie |
| Allgemein | |
| Aufbewahrung | Nach dem Öffnen kühl lagern, Bei 0 bis +6 C° |
| Hergestellt in | Deutschland |
| Haltbarkeit | 6 Monate |
| Vertrieb | Leis GmbH, Waller See 25 38179 Schwülper, Deutschland |
| Nährwerte (pro 100 g) | |
| Brennwert | 1208 kJ |
| Fett | 24 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 17,2 g |
| Kohlenhydrate | 9,8 g |
| Eiweiß | 8,9 g |
| Salz | 1,9 g |
| Davon Zucker | 6,6 g |
| Brennwert | 291 kcal |
| Zutaten und Allergene | |
| Zutaten | Trinkwasser, Stärke, E339, Molkenerzeugnisse, E452, Käse 33 %, Butter 23 % |
| Ablaufdatum für die automatische Bindung | Siehe Verpackung |
| Abmessungen | |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0,1 kg |
| Verpackungsgröße: | 0 cm × 0 cm × 0 cm |