Höchste Qualität

Bequeme Bezahlung per PayPal

Schneller Versand mit DHL

Zündkerze NGK BR6HIX für Hercules MK2 50 S 4-Gang Bj. 1977-1979

Händler mit Sitz in D Höchste Qualität schnelle Lieferung mit DHL

Technische Daten:
EigenschaftWert
Produkt:Zündkerze NGK BR6HIX NGK 3419
technische Daten:NGK IRIDIUM Zündkerze
Hersteller-Nr.:NGK BR6HIX
NGK:3419



Zündkerze NGK
Das Geheimnis der neuen Iridium IX Zündkerze liegt in der lasergeschweißten Elektrode aus Iridium.
Durch ihren "minimalen" Durchmesser von nur 0,6 mm bündelt sie die Zündspannung.
Vorteile:
Die optimalen Zündeigenschaften der Iridium IX Zündkerzen verhindern ein Verrußen bei stop and go-Verkehr.
Fehlzündungen oder Zündaussetzer werden verhindert. Das senkt den Schadstoffausstoß und schont (wenn vorhanden) den Katalysator und die Umwelt.
Die Iridium IX Zündkerzen sichern "runden" Motorlauf, erhöhen das Fahrerlebnis durch bessere Beschleunigung und bieten dadurch mehr Fahrspaß.
Die Iridium IX Zündkerze hält mindestens doppelt solange wie jede normale Zündkerze. Häufige Zündkerzenwechsel sind damit "out". Das wiederum reduziert die Kosten.
Höchste Zündsicherheit, gleichmäßige Verbrennung, optimale Motorleistung, spontane Gasannahme sind das Ergebnis modernster Technologie und reduzieren den Kraftstoffverbrauch.
Die optimierte Elektrodenform verringert den Zündspannungsbedarf, schont den Motor und sichert ein "rundes" Laufen.


ModellHerstellerHubraumBaujahr
Atala/Rizzato Master 25 LF, 1995, 1,9 PS, 1,4 kWAtala/Rizzato251995
Atala/Rizzato Master 50, 1995Atala/Rizzato501995
Bajaj Sunny 25 M, 1994, 2 PS, 1,5 kWBajaj251994
Bajaj Sunny 25 M, 1995, 1,1 PS, 0,8 kWBajaj251995
Bajaj Sunny 50, 1993, 2,8 PS, 2,1 kWBajaj501993
Bajaj Sunny 50, 1995, 2,3 PS, 1,7 kWBajaj501995
Ducati GT 860, 1974, 60 PS, 44 kWDucati8601974
Ducati GTS 860, 1976, 65 PS, 48 kWDucati8601976
Ducati GTL 350, 1976, 27 PS, 20 kWDucati3501976
Ducati GTV 350, 1978, 24 PS, 17,6 kWDucati3501978
Ducati SD 900 Darmah, 1977, 68 PS, 50 kWDucati9001977
Ducati SD 900 Darmah, 1982, 68 PS, 50 kWDucati9001982
Ducati SD 900 Darmah, 1983, 68 PS, 50 kWDucati9001983
Hercules HR1 25 Hobby Rider Automatik, 1972, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251972
Hercules HR2 25 Hobby Rider 2-Gang, 1974, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251974
Hercules M1 25 Automatik, 1972, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251972
Hercules M2 25 Automatik, 1972, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251972
Hercules M3 25 Automatik, 1972, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251972
Hercules M4 25 Automatik, 1974, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251974
Hercules M5 25 2-Gang, 1974, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251974
Hercules MK1 50 S 3-Gang, 1977, 2,9 PS, 2,1 kWHercules501977
Hercules MK2 50 S 4-Gang, 1977, 2,9 PS, 2,1 kWHercules501977
Hercules MK3 50 M 3-Gang, 1973, 2,9 PS, 2,1 kWHercules501973
Hercules MK3 50 X 3-Gang, 1970, 2,9 PS, 2,1 kWHercules501970
Hercules MK4 50 M 4-Gang, 1973, 2,9 PS, 2,1 kWHercules501973
Hercules MK4 50 X 4-Gang, 1970, 2,9 PS, 2,1 kWHercules501970
Hercules MP2 50 2-Gang, 1970, 2,6 PS, 1,9 kWHercules501970
Hercules MP4 50 3-Gang, 1972, 2,6 PS, 1,9 kWHercules501972
Hercules MX-1 25 2-Gang Hand, 1985, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251985
Hercules Optima 50 3 2-Gang, 1979, 2,5 PS, 1,8 kWHercules501979
Hercules Optima 50 3S 2-Gang, 1980, 2,5 PS, 1,8 kWHercules501980
Hercules Optima 50 3S 2-Gang, 1986, 2,5 PS, 1,8 kWHercules501986
Hercules P1 50 Automatik, 1972, 1,8 PS, 1,3 kWHercules501972
Hercules Prima 25 2N Automatik, 1980, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251980
Hercules Prima 25 2S Automatik, 1980, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251980
Hercules Prima 25 3 2-Gang, 1985, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251985
Hercules Prima 25 3S 2-Gang, 1980, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251980
Hercules Prima 25 4 Automatik, 1980, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251980
Hercules Prima 25 4N Automatik, 1980, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251980
Hercules Prima 25 4S Automatik, 1980, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251980
Hercules Prima 25 4SL Automatik, 1981, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251981
Hercules Prima 25 5 2-Gang, 1978, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251978
Hercules Prima 25 5 2-Gang, 1980, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251980
Hercules Prima 25 5N 2-Gang, 1980, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251980
Hercules Prima 25 5S 2-Gang, 1980, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251980
Hercules Prima 25 5S 2-Gang, 1980, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251980
Hercules Prima 25 5SL 2-Gang, 1981, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251981
Hercules Prima 25 6 2-Gang, 1979, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251979
Hercules Prima 25 G3 3-Gang, 1978, 1,6 PS, 1,1 kWHercules251978
Hercules Prima 25 GT 3-Gang, 1981, 1,6 PS, 1,2 kWHercules251981
Hercules Prima 25 GX 3-Gang, 1981, 1,6 PS, 1,2 kWHercules251981
Hercules Prima 25 S Automatik, 1979, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251979
Hercules Prima 25 SX 3-Gang, 1983, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251983
Hercules Supra 50 2D 2-Gang, 1981, 2,7 PS, 2 kWHercules501981
Hercules Supra 50 3D 3-Gang, 1980, 2,7 PS, 2 kWHercules501980
Hercules Supra 50 4 Enduro, 1981, 2,7 PS, 2 kWHercules501981
Hercules Supra 50 4 Enduro, 1979, 2,9 PS, 2,1 kWHercules501979
Hercules Supra 50 4 GP, 1981, 2,9 PS, 2,1 kWHercules501981
Hercules Supra 50 4 GP, 1979, 2,9 PS, 2,1 kWHercules501979
Hercules Swing 50, 1994, 3,3 PS, 2,4 kWHercules501994
Honda SA 50 Vision, 1991, 3,1 PS, 2,3 kWHonda501991
Honda SA 50 Vision, 1993, 3,1 PS, 2,3 kWHonda501993
Honda SA 50 Vision, 1994, 3,1 PS, 2,3 kWHonda501994
Honda SFX 50, 1996, 3,8 PS, 2,8 kWHonda501996
Honda SFX 50, 1997, 3,8 PS, 2,8 kWHonda501997
Honda SFX 50, 1998, 3,8 PS, 2,8 kWHonda501998
Honda SFX 50, 1999, 3,8 PS, 2,8 kWHonda501999
Honda SFX 50, 2000, 3,8 PS, 2,8 kWHonda502000
Honda SGX 50 Sky, 1997, 3 PS, 2,2 kWHonda501997
Honda SGX 50 Sky, 1998, 3 PS, 2,2 kWHonda501998
Honda SGX 50 Sky, 1999, 3 PS, 2,2 kWHonda501999
Honda SH 100 Scoopy, 1996, 8,8 PS, 6,5 kWHonda1001996
Honda SH 50, 1996, 3,4 PS, 2,5 kWHonda501996
Honda SH 50, 1999, 3,4 PS, 2,5 kWHonda501999
Honda SJ 100 Bali EX, 1996, 8,6 PS, 6,3 kWHonda1001996
Honda SJ 100 Bali EX, 1997, 8,4 PS, 6,2 kWHonda1001997
Honda SJ 100 Bali EX, 1998, 8,4 PS, 6,2 kWHonda1001998
Honda SJ 100 Bali EX, 1999, 8,4 PS, 6,2 kWHonda1001999
Honda SJ 50 Bali, 1995, 4,1 PS, 3,1 kWHonda501995
Honda SJ 50 Bali, 1996, 4,1 PS, 3,1 kWHonda501996
Honda SJ 50 Bali, 1997, 4,1 PS, 3,1 kWHonda501997
Honda SJ 50 Bali, 1998, 4,1 PS, 3,1 kWHonda501998
Honda SJ 50 Bali, 1999, 4,1 PS, 3,1 kWHonda501999
Honda SRX 90 IT Shadow, 1998, 7,7 PS, 5,7 kWHonda901998
Honda SRX 90 IT Shadow, 1999, 7,7 PS, 5,7 kWHonda901999
Honda SXR 50 MM, 1998, 3,8 PS, 2,8 kWHonda501998
Honda SXR 50 MM, 1999, 3,8 PS, 2,8 kWHonda501999
Honda SZX 50 S Super Sport X8R, 1998, 3,8 PS, 2,8 kWHonda501998
Honda SZX 50 S Super Sport X8R, 1999, 3,8 PS, 2,8 kWHonda501999
Honda SZX 50 S Super Sport X8R, 2001, 3,8 PS, 2,8 kWHonda502001
Honda SZX 50 X Cross Sport X8R, 2001, 3,8 PS, 2,8 kWHonda502001
Honda SZX 50 X Cross Sport X8R, 1998, 3,8 PS, 2,8 kWHonda501998
Honda SZX 50 X Cross Sport X8R, 1999, 3,8 PS, 2,8 kWHonda501999
Kreidler Florett 50 LF Fußschaltung, 1976, 2,9 PS, 2 kWKreidler501976
Kreidler Florett 50 LF Fußschaltung, 1970, 2,9 PS, 2 kWKreidler501970
Kreidler Florett 50 LF Fußschaltung, 1972, 2,9 PS, 2 kWKreidler501972
Kreidler Florett 50 LF-F Fußschaltung, 1977, 2,9 PS, 2 kWKreidler501977
Kreidler Florett 50 LF-F Fußschaltung, 1980, 2,9 PS, 2 kWKreidler501980
Kreidler Florett 50 LH Handschaltung, 1976, 2,9 PS, 2 kWKreidler501976
Kreidler Florett 50 LH Handschaltung, 1970, 2,9 PS, 2 kWKreidler501970
Kreidler Florett 50 LH Handschaltung, 1972, 2,9 PS, 2 kWKreidler501972
Kreidler Flory 25 MF12 3-Gang, 1976, 1,5 PS, 1,1 kWKreidler251976
Kreidler Flory 25 MF13 3-Gang, 1976, 1,5 PS, 1,1 kWKreidler251976
Kreidler MF2 25 Automatik 2-Gang, 1972, 1,5 PS, 1,1 kWKreidler251972
Kreidler MF2 25 Automatik 2-Gang, 1974, 1,5 PS, 1,1 kWKreidler251974
Kreidler MF2 25 Automatik 2-Gang, 1976, 1,5 PS, 1,1 kWKreidler251976
Kreidler MF2 25 Automatik 2-Gang, 1978, 1,5 PS, 1,1 kWKreidler251978
Kreidler Flory 25 MF20 2-Gang, 1980, 1,5 PS, 1,1 kWKreidler251980
Kreidler Flory 25 MF22C 2-Gang, 1978, 1,5 PS, 1,1 kWKreidler251978
Kreidler Flory 25 MF22CB 2-Gang, 1978, 1,5 PS, 1,1 kWKreidler251978
Kreidler Flory 25 MF22 2-Gang, 1978, 1,5 PS, 1,1 kWKreidler251978
Kreidler Flory 25 MF23 3-Gang, 1977, 1,5 PS, 1,1 kWKreidler251977
Kreidler Flory 25 MF23SL 3-Gang, 1978, 1,5 PS, 1,1 kWKreidler251978
Kreidler Flott 25 MF24, 1980, 1,5 PS, 1,1 kWKreidler251980
Kreidler Flory 25 MF32CL Automatik 2-Gang, 1981, 1,5 PS, 1,1 kWKreidler251981
Kreidler Flory 25 MF32 Automatik 2-Gang, 1981, 1,5 PS, 1,1 kWKreidler251981
Kreidler MF4 25 Automatik 2-Gang, 1969, 1,5 PS, 1,1 kWKreidler251969
Kreidler MP2 50 Automatik 2-Gang, 1972, 2 PS, 1,5 kWKreidler501972
Kreidler MP2 50 Automatik 2-Gang, 1980, 2 PS, 1,5 kWKreidler501980
Kreidler Mustang 50, 1980, 2,9 PS, 2 kWKreidler501980
Kreidler Florett 50 RM, 1975, 2,9 PS, 2 kWKreidler501975
Kreidler Florett 50 RM, 1972, 2,9 PS, 2 kWKreidler501972
Kreidler Florett 50 RMC, 1974, 2,9 PS, 2 kWKreidler501974
Kreidler Florett 50 RMC, 1975, 2,9 PS, 2 kWKreidler501975
Kreidler Florett 50 RMC, 1977, 2,9 PS, 2 kWKreidler501977
Kreidler Florett 50 RMC-B, 1977, 2,9 PS, 2 kWKreidler501977
Kreidler Florett 50 RMC-B, 1980, 2,9 PS, 2 kWKreidler501980
Kreidler Florett 50 RMC-BG, 1977, 2,9 PS, 2 kWKreidler501977
Kreidler Florett 50 RMC-S, 1979, 2,9 PS, 2 kWKreidler501979
Kreidler Florett 50 RMC-S5, 1979, 2,9 PS, 2 kWKreidler501979
Kreidler Florett 50 RMC-S5, 1980, 2,9 PS, 2 kWKreidler501980
Kymco Cobra 100 Racer, 1999, 8,8 PS, 6,5 kWKymco1001999
Kymco Dink 50 LC Bet & Win, 2001, 3,8 PS, 2,8 kWKymco502001
Kymco Dink 50 LC Bet & Win, 2005, 3,1 PS, 2,3 kWKymco502005
Kymco Top Boy 100 Racer, 2000, 8,8 PS, 6,5 kWKymco1002000
Peugeot ST 50, 1985Peugeot501985
Vespa N 50 Spezial (V50 Spezial) 4 Gang Motor V5A4M 2 Blinker, 1975, 1,5 PS, 1,1 kWPiaggio/Vespa501975
Vespa N 50 Spezial (V50 Spezial) Motor V5A2M, 1972, 1,5 PS, 1,1 kWPiaggio/Vespa501972
Vespa N 50 Spezial (V50 Spezial) 4 Gang, 1975, 1,5 PS, 1,1 kWPiaggio/Vespa501975
Vespa N 50 Spezial verstärkter Motor, 1976Piaggio/Vespa501976
Vespa P 125 X, 1977, 7,5 PS, 5,5 kWPiaggio/Vespa1251977
Vespa P 150 X, 1978, 9 PS, 6,7 kWPiaggio/Vespa1501978
Vespa PK 125 S Automatik, 1983, 8 PS, 6 kWPiaggio/Vespa1251983
Vespa PK 125 S E-Starter, 1983, 7,1 PS, 5,2 kWPiaggio/Vespa1251983
Vespa PK 125 XL Automatik E-Starter (Plurmatik), 1986, 7,1 PS, 5,2 kWPiaggio/Vespa1251986
Vespa PK 125 XL, 1986, 8 PS, 5,9 kWPiaggio/Vespa1251986
Vespa PK 50, 1982, 1,5 PS, 1,1 kWPiaggio/Vespa501982
Vespa PK 50 S Lusso, 1985, 1,5 PS, 1,1 kWPiaggio/Vespa501985
Vespa PK 50 S, 1982, 1,5 PS, 1,1 kWPiaggio/Vespa501982
Vespa PK 50 XL Automatik, 1986, 2,7 PS, 2 kWPiaggio/Vespa501986
Vespa PK 50 XL Automatik (Plurirmatic), 1986, 4,1 PS, 3 kWPiaggio/Vespa501986
Vespa PK 50 XL Automatik E-Starter, 1986, 2,7 PS, 2 kWPiaggio/Vespa501986
Vespa PK 50 XL Automatik E-Starter (Plurirmatic), 1986, 4,1 PS, 3 kWPiaggio/Vespa501986
Vespa PK 50 XL, 1986, 4,1 PS, 3 kWPiaggio/Vespa501986
Vespa PK 50 XL E-Starter, 1985, 2,7 PS, 2 kWPiaggio/Vespa501985
Vespa PK 50 XL2, 1990, 2,7 PS, 2 kWPiaggio/Vespa501990
Vespa Primavera 125, 1967, 5,6 PS, 4,1 kWPiaggio/Vespa1251967
Vespa PX 125 E, 1981, 8,6 PS, 6,3 kWPiaggio/Vespa1251981
Vespa PX 125 DT, 1998, 8,6 PS, 6,3 kWPiaggio/Vespa1251998
Vespa PX 125 DT, 2004, 7,7 PS, 5,6 kWPiaggio/Vespa1252004
Vespa PX 150 E, 1981, 9 PS, 6,7 kWPiaggio/Vespa1501981
Vespa PX 125 E Lusso E-Starter, 1984, 8,6 PS, 6,3 kWPiaggio/Vespa1251984
Vespa PX 125 E Lusso, 1984, 8,6 PS, 6,3 kWPiaggio/Vespa1251984
Vespa PX 150 E Lusso E-Start, 1984, 9 PS, 6,7 kWPiaggio/Vespa1501984
Vespa Sprint 150 Veloce, 1974, 8 PS, 5,9 kWPiaggio/Vespa1501974
Vespa Sprint 150, 1965, 7,1 PS, 5,2 kWPiaggio/Vespa1501965
Puch Maxi 25 N Gussrad, 1975, 1,4 PS, 1 kWPuch251975
Puch Maxi 25 N Gussrad, 1982, 1,4 PS, 1 kWPuch251982
Puch Maxi 25 Chopper, 1982, 1,4 PS, 1 kWPuch251982
Puch Maxi 25 N Speichenrad, 1982, 1,4 PS, 1 kWPuch251982
Puch Maxi 25 N Off Road Gussrad, 1982, 1,4 PS, 1 kWPuch251982
Puch Maxi 25 N Speichenrad, 1975, 1,4 PS, 1 kWPuch251975
Sachs KX 50 Classic, 1997, 3,7 PS, 2,7 kWSachs501997
Sachs MX-1 25, 1996, 1,6 PS, 1,2 kWSachs251996
Sachs Prima 25 4 Automatik, 1996, 1,6 PS, 1,2 kWSachs251996
Sachs Prima 25 5 2-Gang, 1996, 1,6 PS, 1,2 kWSachs251996
Sachs Prima 25 2 Automatik, 1996, 1,6 PS, 1,2 kWSachs251996
Sachs Prima 25 5S 2-Gang, 1996, 1,6 PS, 1,2 kWSachs251996
SYM Jet 25 BasiX, 2008, 2 PS, 1,54 kWSYM252008
SYM Jet EuroX 100, 2006, 6,6 PS, 4,9 kWSYM1002006
SYM Jet 25 EuroX, 2006, 2 PS, 1,54 kWSYM252006
SYM Red Devil 25, 2005SYM252005
SYM Red Devil 25, 2006, 1,6 PS, 1,2 kWSYM252006
Yamaha DT 50 M, 1980, 3 PS, 2,2 kWYamaha501980
Yamaha FS1G 50, 1976, 2,9 PS, 2,1 kWYamaha501976
Yamaha FS1 50, 1977, 2,9 PS, 2,1 kWYamaha501977
Yamaha FS1G 50, 1975, 2,9 PS, 2,1 kWYamaha501975
Yamaha FS1G 50 DX, 1976, 2,9 PS, 2,1 kWYamaha501976
Yamaha FS1 50 DX, 1977, 2,9 PS, 2,1 kWYamaha501977
Yamaha FS1 50 DX, 1979, 2,9 PS, 2,1 kWYamaha501979
Yamaha FS1 80 DX, 1980Yamaha801980
Yamaha LB-2M 50 Chappy, 1976, 3 PS, 2,2 kWYamaha501976
Yamaha RD 50 M, 1980, 3 PS, 2,2 kWYamaha501980
Yamaha TY 50 M, 1980, 2,9 PS, 2 kWYamaha501980
Zündapp R 50, 1982, 2,9 PS, 2,1 kWZündapp501982
Vespa PX 125 DT, 2012, 6,5 PS, 4,8 kWPiaggio/Vespa1252012
Vespa PX 150 DT, 2012, 7,9 PS, 5,8 kWPiaggio/Vespa1502012
Keeway Pixel 50, 2009, 3,3 PS, 2,5 kWKeeway502009
Vespa PX 125 DT, 2014, 6,5 PS, 4,8 kWPiaggio/Vespa1252014
Honda SH 100 Scoopy, 2001, 8,8 PS, 6,5 kWHonda1002001
Honda SH 100 Scoopy, 1998, 8,8 PS, 6,5 kWHonda1001998
Honda SH 100 Scoopy, 1999, 8,8 PS, 6,5 kWHonda1001999
Honda SH 100 Scoopy, 2000, 8,8 PS, 6,5 kWHonda1002000
Honda SH 50, 1998, 3,4 PS, 2,5 kWHonda501998
Vespa PK 125 ETS, 1984, 8,5 PS, 6 kWPiaggio/Vespa1251984
Vespa FL 125 XL2, 1990Piaggio/Vespa1251990
Vespa PK 125 S Automatik E-Starter, 1983, 8 PS, 6 kWPiaggio/Vespa1251983
Vespa PK 125 S, 1982, 7,1 PS, 5,2 kWPiaggio/Vespa1251982
Vespa PK 125, 1982Piaggio/Vespa1251982
Vespa PK 50 Elektronische Zündung, 1988, 1,5 PS, 1,1 kWPiaggio/Vespa501988
Vespa PK 50 S E-Starter, 1983, 1,5 PS, 1,1 kWPiaggio/Vespa501983
Vespa PK 50 S Lusso E-Starter, 1985, 1,5 PS, 1,1 kWPiaggio/Vespa501985
Vespa PK 50 XL, 1985, 2,2 PS, 1,6 kWPiaggio/Vespa501985
Vespa PK 50 XL Rush E-Starter, 1988Piaggio/Vespa501988
Vespa PK 50 XL Rush, 1988Piaggio/Vespa501988
Vespa PK 50 XL2 E-Starter, 1990, 2,7 PS, 2 kWPiaggio/Vespa501990
Vespa PX 150 DT, 2014, 7,9 PS, 5,8 kWPiaggio/Vespa1502014
Vespa PX 150 E Lusso, 1983, 9 PS, 6,7 kWPiaggio/Vespa1501983
Vespa ET3 125 Primavera, 1976, 7 PS, 5,1 kWPiaggio/Vespa1251976
Vespa Nuova 125, 1965, 4,5 PS, 3,3 kWPiaggio/Vespa1251965
Vespa Super 125, 1965, 6,2 PS, 4,5 kWPiaggio/Vespa1251965
Vespa Sprint 150 Veloce, 1969, 8 PS, 5,9 kWPiaggio/Vespa1501969
Vespa V 50 E-Starter 10 Zoll Räder 4 Gang verstärkter Motor, 1975, 1,5 PS, 1,1 kWPiaggio/Vespa501975
Vespa V 50 E-Starter 10 Zoll Räder 4 Gang, 1975, 1,5 PS, 1,1 kWPiaggio/Vespa501975
Vespa V 50 E-Starter 9 Zoll Räder, 1969, 1,5 PS, 1,1 kWPiaggio/Vespa501969
Vespa V 50 E-Starter 10 Zoll Räder 3 Gang, 1972, 1,5 PS, 1,1 kWPiaggio/Vespa501972
Vespa FL 50, 1990Piaggio/Vespa501990
Vespa V 50 L, 1966, 1,5 PS, 1,1 kWPiaggio/Vespa501966
Vespa V 50 L, 1967, 1,5 PS, 1,1 kWPiaggio/Vespa501967
Vespa N 50 Automatik (Speedmatik), 1989Piaggio/Vespa501989
Vespa N 50 Spezial (V50 Spezial), 1969, 1,5 PS, 1,1 kWPiaggio/Vespa501969
Vespa V 50 Serie 1, 1963, 1,5 PS, 1,1 kWPiaggio/Vespa501963
Vespa V 50 R, 1969, 1,5 PS, 1,1 kWPiaggio/Vespa501969
Vespa Revival 50, 1991Piaggio/Vespa501991
Vespa V 50 S, 1963, 2,5 PS, 1,8 kWPiaggio/Vespa501963
Vespa V 50 S, 1968, 2,5 PS, 1,8 kWPiaggio/Vespa501968
Vespa V 50 Sprinter, 1971Piaggio/Vespa501971
Vespa V 50 SR, 1975, 4,4 PS, 3,2 kWPiaggio/Vespa501975
Vespa V 50 SS Super Sprint, 1965, 3,7 PS, 2,7 kWPiaggio/Vespa501965
Yamaha LB 80 Chappy, 1976Yamaha801976
Yamaha MX 80, 1980Yamaha801980
Jawa 639 350 Chrom Classic, 1994, 27 PS, 20 kWJawa3501994
Jawa 639 350 Chrom Classic, 1994, 23 PS, 17 kWJawa3501994
Jawa 639 350, 1993, 27 PS, 20 kWJawa3501993
Jawa 640 350 Style, 1993, 23 PS, 17 kWJawa3501993
Jawa 640 350 Style, 1994, 23 PS, 17 kWJawa3501994
Jawa 640 350 Style, 1994, 27 PS, 20 kWJawa3501994
Jawa 640 350 Style, 1995, 23 PS, 17 kWJawa3501995
Jawa 640 350 Style, 1995, 27 PS, 20 kWJawa3501995
Jawa 640 350 Style, 1996, 23 PS, 17 kWJawa3501996
Jawa 640 350 Style, 1996, 27 PS, 20 kWJawa3501996
Jawa 640 350 Style, 1997, 23 PS, 17 kWJawa3501997
Jawa 640 350 Style, 1998, 23 PS, 17 kWJawa3501998
Jawa 640 350 Style, 1999, 23 PS, 17 kWJawa3501999
Jawa 640 350 Style, 2000, 23 PS, 17 kWJawa3502000
Jawa 640 350 Style, 2001, 23 PS, 17 kWJawa3502001
Atala/Rizzato Master 25 LF, 1996, 1,9 PS, 1,4 kWAtala/Rizzato251996
Atala/Rizzato Master 25 LF, 1997, 1,9 PS, 1,4 kWAtala/Rizzato251997
Atala/Rizzato Master 25 LF, 1998, 1,9 PS, 1,4 kWAtala/Rizzato251998
Atala/Rizzato Master 25 LF, 1999, 1,9 PS, 1,4 kWAtala/Rizzato251999
Bajaj Sunny 25 M, 1996, 1,1 PS, 0,8 kWBajaj251996
Bajaj Sunny 25 M, 1997, 1,1 PS, 0,8 kWBajaj251997
Bajaj Sunny 25 M, 1998, 1,1 PS, 0,8 kWBajaj251998
Bajaj Sunny 50, 1994, 2,8 PS, 2,1 kWBajaj501994
Bajaj Sunny 50, 1996, 2,3 PS, 1,7 kWBajaj501996
Bajaj Sunny 50, 1997, 2,3 PS, 1,7 kWBajaj501997
Bajaj Sunny 50, 1998, 2,3 PS, 1,7 kWBajaj501998
Hercules SB2 50 Sport Bike, 1972, 2,9 PS, 2,1 kWHercules501972
Hercules SB3 50 Sport Bike, 1975, 2,9 PS, 2,1 kWHercules501975
Ducati GT 860, 1975, 60 PS, 44 kWDucati8601975
Ducati GTL 350, 1977, 27 PS, 20 kWDucati3501977
Ducati GTL 350, 1978, 27 PS, 20 kWDucati3501978
Ducati GTS 860, 1977, 65 PS, 48 kWDucati8601977
Ducati GTS 860, 1978, 65 PS, 48 kWDucati8601978
Ducati GTS 860, 1979, 65 PS, 48 kWDucati8601979
Ducati GTV 350, 1979, 24 PS, 17,6 kWDucati3501979
Ducati GTV 350, 1980, 24 PS, 17,6 kWDucati3501980
Ducati SD 900 Darmah, 1978, 68 PS, 50 kWDucati9001978
Ducati SD 900 Darmah, 1979, 68 PS, 50 kWDucati9001979
Ducati SD 900 Darmah, 1980, 68 PS, 50 kWDucati9001980
Ducati SD 900 Darmah, 1981, 68 PS, 50 kWDucati9001981
Ducati SD 900 Darmah, 1984, 68 PS, 50 kWDucati9001984
Hercules HR1 25 Hobby Rider Automatik, 1973, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251973
Hercules HR1 25 Hobby Rider Automatik, 1974, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251974
Hercules HR1 25 Hobby Rider Automatik, 1975, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251975
Hercules HR2 25 Hobby Rider 2-Gang, 1975, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251975
Hercules HR2 25 Hobby Rider 2-Gang, 1976, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251976
Hercules HR2 25 Hobby Rider 2-Gang, 1977, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251977
Hercules HR2 25 Hobby Rider 2-Gang, 1978, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251978
Hercules HR2 25 Hobby Rider 2-Gang, 1979, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251979
Hercules M1 25 Automatik, 1973, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251973
Hercules M1 25 Automatik, 1974, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251974
Hercules M1 25 Automatik, 1975, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251975
Hercules M1 25 Automatik, 1976, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251976
Hercules M1 25 Automatik, 1977, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251977
Hercules M1 25 Automatik, 1978, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251978
Hercules M2 25 Automatik, 1973, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251973
Hercules M2 25 Automatik, 1974, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251974
Hercules M2 25 Automatik, 1975, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251975
Hercules M2 25 Automatik, 1976, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251976
Hercules M2 25 Automatik, 1977, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251977
Hercules M2 25 Automatik, 1978, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251978
Hercules M2 25 Automatik, 1979, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251979
Hercules M2 25 Automatik, 1980, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251980
Hercules M2 25 Automatik, 1981, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251981
Hercules M2 25 Automatik, 1982, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251982
Hercules M2 25 Automatik, 1983, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251983
Hercules M3 25 Automatik, 1973, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251973
Hercules M3 25 Automatik, 1974, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251974
Hercules M3 25 Automatik, 1975, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251975
Hercules M3 25 Automatik, 1976, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251976
Hercules M3 25 Automatik, 1977, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251977
Hercules M3 25 Automatik, 1978, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251978
Hercules M4 25 Automatik, 1975, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251975
Hercules M4 25 Automatik, 1976, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251976
Hercules M4 25 Automatik, 1977, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251977
Hercules M4 25 Automatik, 1978, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251978
Hercules M4 25 Automatik, 1979, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251979
Hercules M5 25 2-Gang, 1975, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251975
Hercules M5 25 2-Gang, 1976, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251976
Hercules M5 25 2-Gang, 1977, 1,5 PS, 1,1 kWHercules251977
