Höchste Qualität

Bequeme Bezahlung per PayPal

Schneller Versand mit DHL

Bremsbelag BRAKING 746CM46, vorne für TM Racing MX 300, Bj. 2011-2012

Händler mit Sitz in D Höchste Qualität schnelle Lieferung mit DHL

Technische Daten:
EigenschaftWert
Länge:93,9mm
Höhe:36,7mm
Dicke:7,6mm
Hersteller Artikelnr.:746CM46
technische Daten:Sintermetall Offroad Race
Bestellmenge:1 Stk enthält die Bremsbeläge für eine komplette Bremszange. Wenn Ihr Bike vorne zwei Bremsscheiben hat, dann müssen Sie diesen Artikel 2x bestellen.
Referenz:SBS 151/671, EBC FA181, Ferodo FDB2018, DP617, Brembo 75269.1, Galfer 138, Goldfren 31, TRW/Lucas MCB648, Newfren FD0229



BRAKING Racing Bremsbelag Sintermetall vorne Offroad

Der BRAKING Bremsbelag CM46 ist ein spezieller Off-Road sintermetall Racing Bremsbelag.
Diese Bremsbeläge überzeugen durch ihre sehr starke Bremspower und gute Dosierbarkeit im Offroad-Bereich.
Dieser Belag ist ein reiner Rennbelag der keine Kompromisse macht.
Starke Bremspower mit guter Dosierbarkeit standen bei der Entwicklung im Vordergrund.

Vorderer sintermetall Bremsbelag Racing

Weltweit setzen sehr viele Rennteams ihr Vertrauen auf BRAKING Bremsbeläge.
BRAKING Bremsbeläge werden in Italien gefertigt.
Aufgrund höchster Arbeits- und Produktqualität sowie modernsten Werkstoffen bietet BRAKING eine starke und breite Bremsbelagspalette an. Diese Beläge bietet höchste Bremskraft bei voller Kontrolle.
Qualität, Leistung, Haltbarkeit und Sicherheit sind unverzichtbare Variablen bei der Wahl von Motorrad-Bremsteilen.
Bei vielen Herstellern werden aufgrund von Einsparungen abstriche bei dieser Anforderungen gemacht - bei BRAKING jedoch sind diese Faktoren Standard!

89 internationale Titel wurden innerhalb der letzten 20 Jahre mit BRAKING Bremsscheiben gewonnen! Das ist eine Bilanz die für sich spricht!

TÜV/KBA-Nr.: Alle BRAKING Bremsbeläge des Typs SM1, und CM55 verfügen über eine KBA-Nr. die auf der Rückseite der Trägerplatte aufgedruckt ist. Somit können diese Beläge ohne Eintragung in die Fahrzeugpapiere verwendet werden.

"

ModellHerstellerHubraumBaujahr
Aprilia MX 125 Supermoto, 2004, 15 PS, 11 kWAprilia1252004
Aprilia MX 125 Supermoto, 2005, 15 PS, 11 kWAprilia1252005
Aprilia MX 125 Supermoto, 2006, 15 PS, 11 kWAprilia1252006
Aprilia RX 125, 2008, 23 PS, 17 kWAprilia1252008
Aprilia RX 125, 2010, 23 PS, 17 kWAprilia1252010
Aprilia SX 125, 2008, 23 PS, 17 kWAprilia1252008
Aprilia SX 125, 2010, 23 PS, 17 kWAprilia1252010
Benelli BX 449 Cross, 2010, 52 PS, 38,2 kWBenelli4492010
Benelli BX 505 Enduro, 2008, 60,5 PS, 44,5 kWBenelli5052008
BMW G 450 X, 2008, 52 PS, 38 kWBMW4502008
BMW G 450 X, 2009, 52 PS, 38 kWBMW4502009
BMW G 450 X, 2010, 52 PS, 38 kWBMW4502010
BMW F 750 850 GS ABS, 2018, 77 PS, 57 kWBMW8502018
BMW F 750 850 GS ABS DTC, 2018, 48 PS, 35 kWBMW8502018
BMW F 750 850 GS ABS ESA, 2018, 48 PS, 35 kWBMW8502018
BMW F 850 850 GS ABS, 2018, 95 PS, 70 kWBMW8502018
BMW F 850 850 GS ABS DTC, 2018, 48 PS, 35 kWBMW8502018
BMW F 850 850 GS ABS ESA, 2018, 48 PS, 35 kWBMW8502018
Cagiva Elefant 750, 1994, 60 PS, 44 kWCagiva7501994
Cagiva Elefant 750, 1995, 60 PS, 44 kWCagiva7501995
Cagiva Elefant 900 AC, 1993, 61 PS, 45 kWCagiva9001993
Cagiva Elefant 900 AC, 1994, 68 PS, 50 kWCagiva9001994
Cagiva Elefant 900 AC, 1995, 68 PS, 50 kWCagiva9001995
Cagiva Elefant 900 AC, 1996, 68 PS, 50 kWCagiva9001996
Ducati Monster 620 ie DD Dark, 2005, 63 PS, 46 kWDucati6202005
Ducati Monster 620 ie DD Dark, 2004, 60 PS, 44 kWDucati6202004
Ducati Monster 620 ie MD Dark, 2006, 63 PS, 46 kWDucati6202006
Ducati Monster 620 ie MD Dark, 2004, 60 PS, 44 kWDucati6202004
Ducati Monster 620 ie MD Dark, 2005, 63 PS, 46 kWDucati6202005
Ducati Monster 620 ie DD, 2004, 60 PS, 44 kWDucati6202004
Ducati Monster 620 ie DD, 2006, 63 PS, 46 kWDucati6202006
Ducati Monster 620 ie DD, 2005, 63 PS, 46 kWDucati6202005
Ducati Monster 695, 2007, 72 PS, 53 kWDucati6952007
Ducati Monster 695, 2008, 72 PS, 53 kWDucati6952008
Ducati Monster 800 S2R, 2005, 77 PS, 57 kWDucati8002005
Ducati Monster 800 S2R, 2006, 77 PS, 57 kWDucati8002006
Ducati Monster 800 S2R, 2007, 77 PS, 57 kWDucati8002007
Ducati Multistrada 620 ie DD, 2005, 63 PS, 46 kWDucati6202005
Gas Gas EC 200, 1999, 40 PS, 30 kWGas Gas2001999
Gas Gas EC 250, 1999, 54 PS, 40 kWGas Gas2501999
Gas Gas EC 300, 1999, 56 PS, 41 kWGas Gas3001999
Gas Gas HP 300 2T Wild, 2003, 20/50 PS, 15/37 kWGas Gas3002003
Gas Gas HP 300 2T Wild, 2004, 20/50 PS, 15/37 kWGas Gas3002004
Gas Gas HP 300 2T Wild, 2005, 20/50 PS, 15/37 kWGas Gas3002005
Gas Gas HP 450 4T Wild, 2004, 20/48 PS, 15/36 kWGas Gas4502004
Gas Gas HP 450 4T Wild, 2005, 20/48 PS, 15/36 kWGas Gas4502005
Gas Gas HP 450 4T Wild, 2007, 20/48 PS, 15/36 kWGas Gas4502007
Gas Gas MC 250, 1998, 53 PS, 39 kWGas Gas2501998
Gas Gas MC 250, 1999, 56 PS, 41 kWGas Gas2501999
Gilera GP 800, 2007, 75 PS, 55 kWGilera8002007
Gilera GP 800, 2008, 75 PS, 55 kWGilera8002008
Gilera GP 800, 2009, 75 PS, 55 kWGilera8002009
Gilera GP 800, 2010, 75 PS, 55 kWGilera8002010
Gilera Nexus 500, 2004, 39,5 PS, 29 kWGilera5002004
Gilera Nexus 500, 2005, 39,5 PS, 29 kWGilera5002005
Gilera Nexus 500, 2007, 38 PS, 28 kWGilera5002007
Gilera Nexus 500, 2008, 38 PS, 28 kWGilera5002008
Gilera Nexus 500, 2009, 38 PS, 28 kWGilera5002009
Aprilia SRV 850 ie ABS, 2013, 76 PS, 56 kWAprilia8502013
Husaberg FC 350 Cross, 1995Husaberg3501995
Husaberg FC 350 Cross, 1996Husaberg3501996
Husaberg FC 400 Cross, 1996Husaberg4001996
Husaberg FC 400 Cross, 1997Husaberg4001997
Husaberg FC 400 Cross, 1998Husaberg4001998
Husaberg FC 400 Cross, 1999Husaberg4001999
Husaberg FC 450 Cross, 2004Husaberg4502004
Husaberg FC 450 Cross, 2005Husaberg4502005
Husaberg FC 470 Cross, 2001Husaberg4702001
Husaberg FC 470 Cross, 2002Husaberg4702002
Husaberg FC 501 Cross, 1994Husaberg5011994
Husaberg FC 501 Cross, 1995Husaberg5011995
Husaberg FC 501 Cross, 1996Husaberg5011996
Husaberg FC 501 Cross, 1997Husaberg5011997
Husaberg FC 501 Cross, 1998Husaberg5011998
Husaberg FC 501 Cross, 1999Husaberg5011999
Husaberg FC 501 Cross, 2000Husaberg5012000
Husaberg FC 550 Cross, 2001Husaberg5502001
Husaberg FC 550 Cross, 2002Husaberg5502002
Husaberg FC 550 Cross, 2003Husaberg5502003
Husaberg FC 550 Cross, 2004Husaberg5502004
Husaberg FC 550 Cross, 2005Husaberg5502005
Husaberg FC 600 Cross, 1993Husaberg6001993
Husaberg FC 600 Cross, 1994Husaberg6001994
Husaberg FC 600 Cross, 1995Husaberg6001995
Husaberg FC 600 Cross, 1996Husaberg6001996
Husaberg FC 600 Cross, 1997Husaberg6001997
Husaberg FC 600 Cross, 1998Husaberg6001998
Husaberg FC 600 Cross, 1999Husaberg6001999
Husaberg FC 600 Cross, 2000Husaberg6002000
Husaberg FE 350 Enduro, 1993, 38 PS, 28 kWHusaberg3501993
Husaberg FE 350 Enduro, 1994, 38 PS, 28 kWHusaberg3501994
Husaberg FE 350 Enduro, 1995, 38 PS, 28 kWHusaberg3501995
Husaberg FE 350 Enduro, 1996, 38 PS, 28 kWHusaberg3501996
Husaberg FE 350 E Enduro, 1995, 38 PS, 28 kWHusaberg3501995
Husaberg FE 350 E Enduro, 1996, 38/17 PS, 28/13 kWHusaberg3501996
Husaberg FE 390 ie Enduro, 2010Husaberg3902010
Husaberg FE 400 Enduro, 1996, 44 PS, 32 kWHusaberg4001996
Husaberg FE 400 Enduro, 1997, 44 PS, 32 kWHusaberg4001997
Husaberg FE 400 Enduro, 1998, 44 PS, 32 kWHusaberg4001998
Husaberg FE 400 Enduro, 1999, 44 PS, 32 kWHusaberg4001999
Husaberg FE 400 Enduro, 2000, 44 PS, 32 kWHusaberg4002000
Husaberg FE 400 E Enduro, 1996, 44/17 PS, 32/13 kWHusaberg4001996
Husaberg FE 400 E Enduro, 1997, 44/17 PS, 32/13 kWHusaberg4001997
Husaberg FE 400 E Enduro, 1998, 44/8 PS, 32/6 kWHusaberg4001998
Husaberg FE 400 E Enduro, 1999, 44 PS, 32 kWHusaberg4001999
Husaberg FE 400 E Enduro, 2000, 44 PS, 32 kWHusaberg4002000
Husaberg FE 400 E Enduro, 2001, 44 PS, 32 kWHusaberg4002001
Husaberg FE 400 E Enduro, 2002, 44 PS, 32 kWHusaberg4002002
Husaberg FE 400 E Enduro, 2003, 44 PS, 32 kWHusaberg4002003
Husaberg FE 450 E Enduro, 2004Husaberg4502004
Husaberg FE 450 E Enduro, 2005Husaberg4502005
Husaberg FE 450 E Enduro, 2006Husaberg4502006
Husaberg FE 450 E Enduro, 2007Husaberg4502007
Husaberg FE 450 E Enduro, 2008Husaberg4502008
Husaberg FE 450 ie Enduro, 2009, 50 PS, 37 kWHusaberg4502009
Husaberg FE 450 ie Enduro, 2010, 50 PS, 37 kWHusaberg4502010
Husaberg FE 501 Enduro, 1993, 48 PS, 35 kWHusaberg5011993
Husaberg FE 501 Enduro, 1994, 48 PS, 35 kWHusaberg5011994
Husaberg FE 501 Enduro, 1995, 48 PS, 35 kWHusaberg5011995
Husaberg FE 501 Enduro, 1996, 48 PS, 35 kWHusaberg5011996
Husaberg FE 501 Enduro, 1997, 48 PS, 35 kWHusaberg5011997
Husaberg FE 501 Enduro, 1998, 48 PS, 35 kWHusaberg5011998
Husaberg FE 501 Enduro, 1999, 48 PS, 35 kWHusaberg5011999
Husaberg FE 501 Enduro, 2000, 48 PS, 35 kWHusaberg5012000
Husaberg FE 501 E Enduro, 1995, 48 PS, 35 kWHusaberg5011995
Husaberg FE 501 E Enduro, 1996, 48/17 PS, 35/13 kWHusaberg5011996
Husaberg FE 501 E Enduro, 1997, 48/17 PS, 35/13 kWHusaberg5011997
Husaberg FE 501 E Enduro, 1998, 48/8 PS, 35/6 kWHusaberg5011998
Husaberg FE 501 E Enduro, 1999, 48 PS, 35 kWHusaberg5011999
Husaberg FE 501 E Enduro, 2000, 48 PS, 35 kWHusaberg5012000
Husaberg FE 501 E Enduro, 2001, 48 PS, 35 kWHusaberg5012001
Husaberg FE 501 E Enduro, 2002, 48 PS, 35 kWHusaberg5012002
Husaberg FE 501 E Enduro, 2003, 48 PS, 35 kWHusaberg5012003
Husaberg FE 501 E Enduro, 2004Husaberg5012004
Husaberg FE 550 E Enduro, 2004Husaberg5502004
Husaberg FE 550 E Enduro, 2005Husaberg5502005
Husaberg FE 550 E Enduro, 2006Husaberg5502006
Husaberg FE 550 E Enduro, 2007Husaberg5502007
Husaberg FE 550 E Enduro, 2008Husaberg5502008
Husaberg FE 570 ie Enduro, 2009Husaberg5702009
Husaberg FE 570 ie Enduro, 2010Husaberg5702010
Husaberg FE 600 Enduro, 1994, 59 PS, 43 kWHusaberg6001994
Husaberg FE 600 Enduro, 1995, 59 PS, 43 kWHusaberg6001995
Husaberg FE 600 Enduro, 1996, 59 PS, 43 kWHusaberg6001996
Husaberg FE 600 Enduro, 1997, 59 PS, 43 kWHusaberg6001997
Husaberg FE 600 Enduro, 1998, 59 PS, 43 kWHusaberg6001998
Husaberg FE 600 Enduro, 1999, 59 PS, 43 kWHusaberg6001999
Husaberg FE 600 Enduro, 2000, 59 PS, 43 kWHusaberg6002000
Husaberg FE 600 E Enduro, 1995, 59 PS, 43 kWHusaberg6001995
Husaberg FE 600 E Enduro, 1996, 59/17 PS, 43/13 kWHusaberg6001996
Husaberg FE 600 E Enduro, 1997, 59/17 PS, 43/13 kWHusaberg6001997
Husaberg FE 600 E Enduro, 1998, 59/10 PS, 43/7 kWHusaberg6001998
Husaberg FE 600 E Enduro, 1999, 59 PS, 43 kWHusaberg6001999
Husaberg FE 600 E Enduro, 2000, 59 PS, 43 kWHusaberg6002000
Husaberg FE 650 E Enduro, 2001, 59 PS, 43 kWHusaberg6502001
Husaberg FE 650 E Enduro, 2002, 59 PS, 43 kWHusaberg6502002
Husaberg FE 650 E Enduro, 2003, 59 PS, 43 kWHusaberg6502003
Husaberg FE 650 E Enduro, 2004, 59 PS, 43 kWHusaberg6502004
Husaberg FE 650 E Enduro, 2005Husaberg6502005
Husaberg FE 650 E Enduro, 2006Husaberg6502006
Husaberg FE 650 E Enduro, 2007Husaberg6502007
Husaberg FE 650 E Enduro, 2008Husaberg6502008
Husaberg FX 450 ie Cross, 2010Husaberg4502010
Husqvarna CR 125, 1995, 37 PS, 27 kWHusqvarna1251995
Husqvarna CR 125, 1997, 37 PS, 27 kWHusqvarna1251997
Husqvarna CR 125, 1998, 37 PS, 27 kWHusqvarna1251998
Husqvarna CR 125, 2010Husqvarna1252010
Husqvarna CR 125, 2002, 37 PS, 27 kWHusqvarna1252002
Husqvarna CR 125, 2003, 37 PS, 27 kWHusqvarna1252003
Husqvarna CR 125, 2004, 37 PS, 27 kWHusqvarna1252004
Husqvarna CR 125, 2005, 37 PS, 27 kWHusqvarna1252005
Husqvarna CR 125, 2006Husqvarna1252006
Husqvarna CR 125, 2007Husqvarna1252007
Husqvarna CR 125, 2008Husqvarna1252008
Husqvarna CR 125, 2009Husqvarna1252009
Husqvarna CR 125, 1999, 37 PS, 27 kWHusqvarna1251999
Husqvarna CR 125, 2000, 37 PS, 27 kWHusqvarna1252000
Husqvarna CR 125, 2001, 37 PS, 27 kWHusqvarna1252001
Husqvarna CR 250, 1995, 54 PS, 40 kWHusqvarna2501995
Husqvarna CR 250, 1996, 54 PS, 40 kWHusqvarna2501996
Husqvarna CR 250, 2003, 53 PS, 39 kWHusqvarna2502003
Husqvarna CR 250, 2004, 53 PS, 39 kWHusqvarna2502004
Husqvarna CR 250, 2002, 53 PS, 39 kWHusqvarna2502002
Husqvarna CR 250, 1999, 53 PS, 39 kWHusqvarna2501999
Husqvarna CR 250, 2000, 53 PS, 39 kWHusqvarna2502000
Husqvarna CR 250, 2001, 53 PS, 39 kWHusqvarna2502001
Husqvarna SM 125 S, 2010, 15 PS, 11 kWHusqvarna1252010
Husqvarna SM 125 S, 2001, 15 PS, 11 kWHusqvarna1252001
Husqvarna SM 125 S, 2003, 15 PS, 11 kWHusqvarna1252003
Husqvarna SM 125 S, 2004, 15 PS, 11 kWHusqvarna1252004
Husqvarna SM 125 S, 2005, 15 PS, 11 kWHusqvarna1252005
Husqvarna SM 125 S, 2009, 15 PS, 11 kWHusqvarna1252009
Husqvarna SM 125 S, 2006, 15 PS, 11 kWHusqvarna1252006
Husqvarna SM 125 S, 2007, 15 PS, 11 kWHusqvarna1252007
Husqvarna TC 250 4T, 2003, 31 PS, 23 kWHusqvarna2502003
Husqvarna TC 250 4T, 2008Husqvarna2502008
Husqvarna TC 250 4T, 2009Husqvarna2502009
Husqvarna TC 250 4T, 2010Husqvarna2502010
Husqvarna TC 250 4T, 2004, 31 PS, 23 kWHusqvarna2502004
Husqvarna TC 250 4T, 2005, 31 PS, 23 kWHusqvarna2502005
Husqvarna TC 250 4T, 2006Husqvarna2502006
Husqvarna TC 250 4T, 2007Husqvarna2502007
Husqvarna TC 450, 2003, 54 PS, 40 kWHusqvarna4502003
Husqvarna TC 450, 2008Husqvarna4502008
Husqvarna TC 450, 2009Husqvarna4502009
Husqvarna TC 450, 2010Husqvarna4502010
Husqvarna TC 450, 2004, 54 PS, 40 kWHusqvarna4502004
Husqvarna TC 450, 2005, 54 PS, 40 kWHusqvarna4502005
Husqvarna TC 450, 2006Husqvarna4502006
Husqvarna TC 450, 2007Husqvarna4502007
Husqvarna TC 510, 2008Husqvarna5102008
Husqvarna TC 510, 2009Husqvarna5102009
Husqvarna TC 510, 2005Husqvarna5102005
Husqvarna TC 510, 2006Husqvarna5102006
Husqvarna TC 510, 2007Husqvarna5102007
Husqvarna TC 570, 2001, 60 PS, 44 kWHusqvarna5702001
Husqvarna TC 570, 2002, 60 PS, 44 kWHusqvarna5702002
Husqvarna TC 610, 1995, 60 PS, 44 kWHusqvarna6101995
Husqvarna TC 610, 1997, 60 PS, 44 kWHusqvarna6101997
Husqvarna TC 610, 1998, 60 PS, 44 kWHusqvarna6101998
Husqvarna TC 610, 1999, 60 PS, 44 kWHusqvarna6101999
Husqvarna TC 610, 2000, 60 PS, 44 kWHusqvarna6102000
Husqvarna TE 250 4T, 2003, 31 PS, 23 kWHusqvarna2502003
Husqvarna TE 250 ie, 2008, 20 PS, 14,5 kWHusqvarna2502008
Husqvarna TE 250 ie, 2009, 20 PS, 14,5 kWHusqvarna2502009
Husqvarna TE 250 4T, 2004, 31 PS, 23 kWHusqvarna2502004
Husqvarna TE 250 4T, 2005, 31 PS, 23 kWHusqvarna2502005
Husqvarna TE 250 4T, 2006, 16 PS, 12 kWHusqvarna2502006
Husqvarna TE 250 4T Euro2, 2007, 16 PS, 12 kWHusqvarna2502007
Husqvarna TE 250 ie, 2010, 12,2 PS, 9 kWHusqvarna2502010
Husqvarna TE 310 ie, 2009, 12,2 PS, 9 kWHusqvarna3102009
Husqvarna TE 310 ie, 2010, 12,2 PS, 9 kWHusqvarna3102010
Husqvarna TE 350, 1995, 42 PS, 31 kWHusqvarna3501995
Husqvarna TE 400, 2001, 46 PS, 34 kWHusqvarna4002001
Husqvarna TE 410, 1995, 46/27 PS, 34/20 kWHusqvarna4101995
Husqvarna TE 410, 1997, 46/34 PS, 34/25 kWHusqvarna4101997
Husqvarna TE 410, 1998, 46/34 PS, 34/25 kWHusqvarna4101998
Husqvarna TE 410, 1999, 46/34 PS, 34/25 kWHusqvarna4101999
Husqvarna TE 410, 2000, 46/34 PS, 34/25 kWHusqvarna4102000
Husqvarna TE 450 ie, 2008, 28 PS, 21 kWHusqvarna4502008
Husqvarna TE 450 ie, 2009, 28 PS, 21 kWHusqvarna4502009
Husqvarna TE 450, 2003, 46 PS, 34 kWHusqvarna4502003
Husqvarna TE 450, 2004, 46 PS, 34 kWHusqvarna4502004
Husqvarna TE 450, 2005, 46 PS, 34 kWHusqvarna4502005
Husqvarna TE 450, 2006, 19 PS, 14 kWHusqvarna4502006
Husqvarna TE 450 Euro2, 2007, 19 PS, 14 kWHusqvarna4502007
Husqvarna TE 450 ie, 2010, 28 PS, 21 kWHusqvarna4502010
Husqvarna TE 510 ie, 2008, 30 PS, 22 kWHusqvarna5102008
Husqvarna TE 510 ie, 2009, 30 PS, 22 kWHusqvarna5102009
Husqvarna TE 510 Centennial, 2004, 54 PS, 40 kWHusqvarna5102004
Husqvarna TE 510, 2005, 54 PS, 40 kWHusqvarna5102005
Husqvarna TE 510, 2006, 19 PS, 14 kWHusqvarna5102006
Husqvarna TE 510 Euro2, 2007, 19 PS, 14 kWHusqvarna5102007
Husqvarna TE 510 ie, 2010, 30 PS, 22 kWHusqvarna5102010
Husqvarna TE 570, 2001, 54 PS, 40 kWHusqvarna5702001
Husqvarna TE 570, 2002, 54 PS, 40 kWHusqvarna5702002
Husqvarna TE 570, 2003, 55 PS, 41 kWHusqvarna5702003
Husqvarna TE 610, 1995, 50 PS, 37 kWHusqvarna6101995
Husqvarna TE 610 E E-Start, 2006, 53 PS, 39 kWHusqvarna6102006
Husqvarna TE 610 ie, 2007, 30 PS, 22 kWHusqvarna6102007
Husqvarna TE 610 E E-Start, 1998, 58/48 PS, 43/35 kWHusqvarna6101998
Husqvarna TE 610 E E-Start, 2000, 46/34 PS, 34/25 kWHusqvarna6102000
Husqvarna TE 610 E E-Start, 2002, 46/34 PS, 34/25 kWHusqvarna6102002
Husqvarna TE 610 E E-Start, 2004, 46/32 PS, 34/24 kWHusqvarna6102004
Husqvarna TE 610, 1998, 58/48 PS, 43/35 kWHusqvarna6101998
Husqvarna TE 610, 1999, 58/48 PS, 43/35 kWHusqvarna6101999
Husqvarna TE 610, 2000, 54/48 PS, 40/35 kWHusqvarna6102000
Husqvarna TE 610 ie, 2007, 53 PS, 39 kWHusqvarna6102007
Husqvarna TE 610 ie, 2008, 53 PS, 39 kWHusqvarna6102008
Husqvarna WR 125, 1995, 35/10 PS, 26/7 kWHusqvarna1251995
Husqvarna WR 125, 1996, 35/10 PS, 26/7 kWHusqvarna1251996
Husqvarna WR 125, 1997, 35/10 PS, 26/7 kWHusqvarna1251997
Husqvarna WR 125, 2010, 8 PS, 6 kWHusqvarna1252010
Husqvarna WR 125, 2002, 35/15 PS, 26/11 kWHusqvarna1252002
Husqvarna WR 125, 2003, 35/15 PS, 26/11 kWHusqvarna1252003
Husqvarna WR 125, 2004, 35/15 PS, 26/11 kWHusqvarna1252004
Husqvarna WR 125, 2005, 35/15 PS, 26/11 kWHusqvarna1252005
Husqvarna WR 125, 2006, 15 PS, 11 kWHusqvarna1252006
Husqvarna WR 125, 2007, 15 PS, 11 kWHusqvarna1252007
Husqvarna WR 125, 2008, 8 PS, 6 kWHusqvarna1252008
Husqvarna WR 125, 2009, 8 PS, 6 kWHusqvarna1252009
Husqvarna WR 125, 1998, 35/10 PS, 26/7 kWHusqvarna1251998
Husqvarna WR 125, 1999, 35/10 PS, 26/7 kWHusqvarna1251999
Husqvarna WR 125, 2000, 35/15 PS, 26/11 kWHusqvarna1252000
Husqvarna WR 125, 2001, 35/15 PS, 26/11 kWHusqvarna1252001
Husqvarna WR 250, 1995, 48/17 PS, 35/13 kWHusqvarna2501995
Husqvarna WR 250, 1996, 48/10 PS, 35/7,4 kWHusqvarna2501996
Husqvarna WR 250, 2003, 26 PS, 19 kWHusqvarna2502003
Husqvarna WR 250, 2004, 26 PS, 19 kWHusqvarna2502004
Husqvarna WR 250, 2005, 46 PS, 34 kWHusqvarna2502005
Husqvarna WR 250, 2007, 11 PS, 8 kWHusqvarna2502007
Husqvarna WR 250, 2008, 11 PS, 8 kWHusqvarna2502008
Husqvarna WR 250, 2006, 11 PS, 8 kWHusqvarna2502006
Husqvarna WR 250, 2009, 11 PS, 8 kWHusqvarna2502009
Husqvarna WR 250, 2010, 11 PS, 8 kWHusqvarna2502010
Husqvarna WR 250, 1998, 48/10 PS, 35/7,4 kWHusqvarna2501998
Husqvarna WR 250, 2002, 49/26 PS, 36/19 kWHusqvarna2502002
Husqvarna WR 250, 1999, 48/10 PS, 35/7,4 kWHusqvarna2501999
Husqvarna WR 250, 2000, 49/26 PS, 36/19 kWHusqvarna2502000
Husqvarna WR 250, 2001, 49/26 PS, 36/19 kWHusqvarna2502001
Husqvarna WR 300, 2009, 9,5 PS, 7 kWHusqvarna3002009
Husqvarna WR 300, 2010, 9,5 PS, 7 kWHusqvarna3002010
Husqvarna WR 360, 1995, 52 PS, 38 kWHusqvarna3601995
Husqvarna WR 360, 1996, 52/17 PS, 38/13 kWHusqvarna3601996
Husqvarna WR 360, 1998, 52/17 PS, 38/13 kWHusqvarna3601998
Husqvarna WR 360, 1999, 52/17 PS, 38/13 kWHusqvarna3601999
Husqvarna WR 360, 2000, 58/17 PS, 43/13 kWHusqvarna3602000
Husqvarna WRE 125, 1995, 10 PS, 7,4 kWHusqvarna1251995
Husqvarna WRE 125, 2010, 15 PS, 11 kWHusqvarna1252010
Husqvarna WRE 125, 2001, 15 PS, 11 kWHusqvarna1252001
Husqvarna WRE 125, 2003, 15/11 PS, 11/8,1 kWHusqvarna1252003
Husqvarna WRE 125, 2004, 15/11 PS, 11/8,1 kWHusqvarna1252004
Husqvarna WRE 125, 2005, 15 PS, 11 kWHusqvarna1252005
Husqvarna WRE 125, 2009, 15 PS, 11 kWHusqvarna1252009
Husqvarna WRE 125, 2006, 15 PS, 11 kWHusqvarna1252006
Husqvarna WRE 125, 2007, 15 PS, 11 kWHusqvarna1252007
Husqvarna WRE 125, 1998, 10 PS, 7,4 kWHusqvarna1251998
Husqvarna WRE 125, 2000, 15 PS, 11 kWHusqvarna1252000
KTM Adventure 640 E LC4, 2007, 54/34 PS, 40/25 kWKTM6402007
KTM Adventure 640 E LC4, 2004, 54/34 PS, 40/25 kWKTM6402004
KTM Adventure 640 E LC4, 2005, 54/34 PS, 40/25 kWKTM6402005
KTM Adventure 640 E LC4, 2006, 54/34 PS, 40/25 kWKTM6402006
KTM Adventure 640 R, 1999, 49 PS, 36 kWKTM6401999
KTM Adventure 640 R, 2000, 49 PS, 36 kWKTM6402000
KTM Adventure 640 LC4, 2001, 49 PS, 36 kWKTM6402001
KTM Adventure 640 LC4, 2002, 49 PS, 36 kWKTM6402002
KTM Adventure 640 E LC4, 2003, 54/34 PS, 40/25 kWKTM6402003
KTM EGS 125, 1993, 11/35 PS, 8/26 kWKTM1251993
KTM EGS 125, 1994, 11/35 PS, 8/26 kWKTM1251994
KTM EGS 125, 1995, 11/35 PS, 8/26 kWKTM1251995
KTM EGS 125, 1996, 11/35 PS, 8/26 kWKTM1251996
KTM EGS 125, 1997, 11/35 PS, 8/26 kWKTM1251997
KTM EGS 125, 1998, 11/35 PS, 8/26 kWKTM1251998
KTM EGS 125, 1999, 11/35 PS, 8/26 kWKTM1251999
KTM EGS 200, 1998, 37 PS, 27 kWKTM2001998
KTM EGS 200, 1999, 37 PS, 27 kWKTM2001999
KTM EGS 250, 1994, 17/50 PS, 13/37 kWKTM2501994
KTM EGS 250, 1995, 17/50 PS, 13/37 kWKTM2501995
KTM EGS 250, 1996, 17/50 PS, 13/37 kWKTM2501996
KTM EGS 250, 1997, 17/50 PS, 13/37 kWKTM2501997
KTM EGS 250, 1998, 17/50 PS, 13/37 kWKTM2501998
KTM EGS 250, 1999, 17/50 PS, 13/37 kWKTM2501999
KTM EGS 300, 1994, 17/52 PS, 13/38 kWKTM3001994
KTM EGS 300, 1995, 17/52 PS, 13/38 kWKTM3001995
KTM EGS 300, 1996, 17/52 PS, 13/38 kWKTM3001996
KTM EGS 300, 1997, 17/52 PS, 13/38 kWKTM3001997
KTM EGS 300, 1998, 17/52 PS, 13/38 kWKTM3001998
KTM EGS 300, 1999, 17/52 PS, 13/38 kWKTM3001999
KTM EGS 350 LC4, 1994, 27/43 PS, 20/32 kWKTM3501994
KTM EGS 360, 1996, 19 PS, 14 kWKTM3601996
KTM EGS 360, 1997, 19 PS, 14 kWKTM3601997
KTM EGS 380, 1998, 17/59 PS, 13/43 kWKTM3801998
KTM EGS 380, 1999, 17/59 PS, 13/43 kWKTM3801999
KTM EGS 400 LC4, 1993, 32/42 PS, 23/31 kWKTM4001993
