Notre service pour vous
Direction du véhicule

| marque | Modèle | Année de construction | plate-forme | Taper | Moteur | Avis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saab | 9000 à hayon 9000 à hayon | 1985/12-1988/12 | -- | 2,0 -16 | 1985 cm3, 92 KW, 125 CV | Bj. de:198701 |
| Saab | 9000 à hayon 9000 à hayon | 1985/12-1988/08 | -- | 2,0 -16 | 1985 cm3, 94 KW, 128 CV | Bj. de:198701 |
| Saab | 9000 à hayon 9000 à hayon | 1989/01-1998/12 | -- | 2.0 -16CS | 1985 cm3, 94 KW, 128 CV | Bj. de:199201 |
| Saab | 9000 à hayon 9000 à hayon | 1993/09-1998/12 | -- | 2.0 -16CS | 1985 cm3, 96 KW, 131 CV | |
| Saab | 9000 à hayon 9000 à hayon | 1993/09-1998/12 | -- | 2.0 -16 ND Turbo 2.0 -16 ND Turbo | 1985 cm3, 110 KW, 150 CV | |
| Saab | 9000 à hayon 9000 à hayon | 1984/09-1993/08 | -- | 2.0 -16 Turbo 2.0 -16 Turbo | 1985 cm3, 118 KW, 160 CV | Bj. de:198701 |
| Saab | 9000 à hayon 9000 à hayon | 1988/05-1993/08 | -- | 2.0 -16 Turbo 2.0 -16 Turbo | 1985 cm3, 120 KW, 163 CV | Bj. de:199201 |
| Saab | 9000 à hayon 9000 à hayon | 1989/06-1992/12 | -- | 2.0 -16 Turbo 2.0 -16 Turbo | 1985 cm3, 127 KW, 172 CV | |
| Saab | 9000 à hayon 9000 à hayon | 1984/09-1991/12 | -- | 2.0 -16 Turbo 2.0 -16 Turbo | 1985 cm3, 129 KW, 175 CV | Bj. de:198701 |
| Saab | 9000 à hayon 9000 à hayon | 1988/09-1998/12 | -- | 2.0 -16 TurboCS 2.0 -16 TurboCS | 1985 cm3, 136 kW, 185 ch | Bj. de:199201 |
| Saab | 9000 à hayon 9000 à hayon | 1989/09-1998/12 | -- | 2.3 -16 CS | 2290 cm3, 107 KW, 146 CV | Bj. de:199201 |
| Saab | 9000 à hayon 9000 à hayon | 1993/09-1998/12 | -- | 2.3 -16 ECS | 2290 cm3, 108 KW, 147 CV | |
| Saab | 9000 à hayon 9000 à hayon | 1993/09-1998/12 | -- | 2.3 -16 CSE Eco Power 2.3 -16 CSE Eco Power | 2290 cm3, 125 KW, 170 CV | |
| Saab | 9000 à hayon 9000 à hayon | 1990/09-1998/12 | -- | 2.3 -16 Turbo 2.3 -16 Turbo | 2290 cm3, 143 KW, 195 CV | |
| Saab | 9000 à hayon 9000 à hayon | 1993/09-1998/12 | -- | 2.3-16 TurboCSE 2.3-16 TurboCSE | 2290 cm3, 147 KW, 200 CV | |
| Saab | 9000 à hayon 9000 à hayon | 1993/02-1998/12 | -- | 2.3-16 Aéro CS 2.3-16 Aéro CS | 2 290 cm3, 162 KW, 220 ch | |
| Saab | 9000 à hayon 9000 à hayon | 1993/02-1998/12 | -- | 2.3-16 Aéro CS 2.3-16 Aéro CS | 2290 cm3, 165 KW, 224 CV | |
| Saab | 9000 à hayon 9000 à hayon | 1994/07-1998/12 | -- | 3.0 -24 V6 CS/CSE 3.0 -24 V6 CS/CSE | 2962 cm3, 155 KW, 211 CV | |
| Saab | 9000 | 1989/01-1993/01 | -- | 2,0 -16 | 1985 cm3, 94 KW, 128 CV | |
| Saab | 9000 | 1993/09-1998/12 | -- | 2.0 -16 CD | 1985 cm3, 96 KW, 131 CV | |
| Saab | 9000 | 1992/09-1998/12 | -- | 2.0 -16 Turbo-CD 2.0 -16 Turbo-CD | 1985 cm3, 108 KW, 147 CV | |
| Saab | 9000 | 1993/09-1998/12 | -- | 2.0 -16 CD | 1985 cm3, 110 KW, 150 CV | |
| Saab | 9000 | 1988/05-1993/08 | -- | 2.0 -16 Turbo 2.0 -16 Turbo | 1985 cm3, 118 KW, 160 CV | |
| Saab | 9000 | 1988/09-1993/08 | -- | 2.0 -16 Turbo-CD 2.0 -16 Turbo-CD | 1985 cm3, 120 KW, 163 CV | |
| Saab | 9000 | 1990/03-1993/09 | -- | 2.0 -16 Turbo 2.0 -16 Turbo | 1985 cm3, 127 KW, 172 CV | Numéro de châssis (VIN) de : H1015470 ; Numéro de châssis (VIN) de : H8000556 ; pour les véhicules sans suspension sport ; pour véhicules sans contrôle de niveau Numéro de châssis (VIN) de : H1015470 ; Numéro de châssis (VIN) de : H8000556 ; pour les véhicules sans suspension sport ; pour véhicules sans contrôle de niveau |
| Saab | 9000 | 1985/04-1991/12 | -- | 2.0 -16 Turbo 2.0 -16 Turbo | 1985 cm3, 129 KW, 175 CV | Bj. de:198701 |
| Saab | 9000 | 1989/09-1998/12 | -- | 2.0 -16 Turbo-CD 2.0 -16 Turbo-CD | 1985 cm3, 136 kW, 185 ch | |
| Saab | 9000 | 1989/08-1998/12 | -- | 2.3 -16 CD | 2290 cm3, 107 KW, 146 CV | |
| Saab | 9000 | 1993/09-1998/12 | -- | 2.3 -16 CDE | 2290 cm3, 108 KW, 147 CV | |
| Saab | 9000 | 1993/09-1998/12 | -- | 2.3 -16 CDE Eco Power 2.3 -16 CDE Eco Power | 2290 cm3, 125 KW, 170 CV | |
| Saab | 9000 | 1990/09-1998/12 | -- | 2.3 -16 Turbo 2.3 -16 Turbo | 2290 cm3, 143 KW, 195 CV | |
| Saab | 9000 | 1990/07-1998/12 | -- | 2.3 -16 CD Turbo 2.3 -16 CD Turbo | 2290 cm3, 147 KW, 200 CV | |
| Saab | 9000 | 1990/09-1998/10 | -- | 2.3 | 2290 cm3, 165 KW, 224 CV | |
| Saab | 9000 | 1994/07-1998/12 | -- | 3.0 -24 V6 CD/CDE 3.0 -24 V6 CD/CDE | 2962 cm3, 155 KW, 211 CV |

| ALLEMAGNE | BELGIQUE | LUXEMBOURG | TCHÈQUE | ||||
| 0,00 € | 50.00 € | 50.00 € | |||||
| PAYS-BAS | SLOVÉNIE | SLOVAQUIE | POLOGNE | ||||
| 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | |||||
| FINLANDE | AUTRICHE | FRANCE | DANEMARK | ||||
| 50.00 € | 50.00 € | ||||||
| SUÈDE | ITALIE | GRANDE-BRETAGNE | ESPAGNE | ||||
| 50.00 € | 50.00 € |
!!! Article complémentaire
Livraison gratuite en Allemagne.
Des frais de logistique s'appliquent pour les expéditions transfrontalières (adresse de livraison en dehors de l'Allemagne).
Veuillez noter les frais de logistique réels engagés.
| La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote | ||||||
| Martinique, Nouvelle Calédonie, Guyane, Saint Pierre et Miquelon, Mayotte, Wallis et Futuna, La Réunion | ||||||
| Saint Barthélemy, Saint-Martin | ||||||