Notre service pour vous
Direction du véhicule

| marque | Modèle | Année de construction | plate-forme | Taper | Moteur | Avis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel | Campo | 1991/08-1994/06 | TF0, TF1 | 2.5D | 2499 cm3, 56 KW, 76 CV | Code moteur : 4JA1 ; Bj. de:199309 Code moteur : 4JA1 ; Bj. de:199309 |
| Opel | Campo | 1991/08-1994/06 | TF0, TF1 | 2.5D 4x4 | 2499 cm3, 56 KW, 76 CV | Code moteur : 4JA1 ; Bj. de:199309 Code moteur : 4JA1 ; Bj. de:199309 |
| Opel | Campo | 1994/07-2001/06 | TF0, TF1 | 2,5 TD | 2499 cm3, 56 KW, 76 CV | Code moteur : 4JA1-T |
| Opel | Campo | 1994/07-2001/06 | TF0, TF1 | 2.5 TD4x4 | 2499 cm3, 56 KW, 76 CV | Code moteur : 4JA1-T |
| Opel | Campo | 2001/07-2001/12 | TF0, TF1 | 2.5DTi | 2499 cm3, 74 KW, 101 CV | Code moteur : 4JA1-TC |
| Opel | Campo | 2001/07-2001/12 | TF0, TF1 | 2.5 DTi 4x4 | 2499 cm3, 74 KW, 101 CV | Code moteur : 4JA1-TC |
| Opel | Campo | 1992/12-2001/06 | TF0, TF1 | 3.1 TD | 3059 cm3, 80 KW, 109 CV | Code moteur : 4JG2T |
| Opel | Campo | 1992/12-2001/06 | TF0, TF1 | 3.1 TD4x4 | 3059 cm3, 80 KW, 109 CV | Code moteur : 4JG2T |
| Opel | Frontera A Sport Frontera A Sport | 1995/03-1996/08 | U92 | 2,8 DT | 2771 cm3, 83 KW, 113 CV | Code moteur: 28 TDI (4JB1-T) Code moteur: 28 TDI (4JB1-T) |
| Opel | Frontière A | 1995/03-1998/08 | U92 | 2,8 DT | 2771 cm3, 83 KW, 113 CV | Bj. à : 199612 ; Code moteur: 28 TDI (4JB1-T) Bj. à : 199612 ; Code moteur: 28 TDI (4JB1-T) |
| Opel | Monterey A. | 1991/09-1998/07 | M92 | 3.1 TD | 3059 cm3, 84 KW, 114 CV | Code moteur:4 JG2TC |
| Opel | Monterey B. | 1998/07-1999/08 | M98 | 3.0 DTi | 2999 cm3, 117 KW, 159 CV | |
| Opel | Signum | 2005/09-2008/12 | Z03 | 3.0 V6 CDTi | 2958 cm3, 135 KW, 184 CV | Code moteur: Z 30 DT |
| Opel | Vectra CCC | 2005/08-2008/08 | Z02 | 3.0 CDTi | 2958 cm3, 135 KW, 184 CV | Code moteur: Z 30 DT |
| Opel | Vectra C | 2005/08-2008/08 | Z02 | 3.0 CDTi | 2958 cm3, 135 KW, 184 CV | Code moteur: Z 30 DT |
| Opel | Caravane Vectra C Caravane Vectra C | 2005/08-2008/08 | Z02 | 3.0 V6 CDTi | 2958 cm3, 135 KW, 184 CV | Code moteur: Z 30 DT |
| Intelligent | Fortwo Coupé | 2007/01-2024/12 | 451 | 1.0 Turbo | 999 cm3, 62 KW, 84 CV | Code moteur : M 132.930 Code moteur : M 132.930 |
| Intelligent | Fortwo Coupé | 2008/01-2024/12 | 451 | 1.0 Brabus | 999 cm3, 72 KW, 98 CV | Code moteur : M 132.930 Code moteur : M 132.930 |
| Intelligent | Fortwo Coupé | 2010/07-2024/12 | 451 | 1.0 Turbo Brabus 1.0 Turbo Brabus | 999 cm3, 75 KW, 102 CV | Code moteur : M 132.930 Code moteur : M 132.930 |
| Intelligent | Fortwo cabriolet Fortwo cabriolet | 2007/01-2024/12 | 451 | 1.0 | 999 cm3, 52 KW, 71 CV | Code moteur : M 132.910 Code moteur : M 132.910 |
| Intelligent | Fortwo cabriolet Fortwo cabriolet | 2007/01-2024/12 | 451 | 1.0 Turbo | 999 cm3, 62 KW, 84 CV | Code moteur : M 132.930 Code moteur : M 132.930 |
| Intelligent | Fortwo cabriolet Fortwo cabriolet | 2008/01-2024/12 | 451 | 1.0 Brabus | 999 cm3, 72 KW, 98 CV | Code moteur : M 132.930 Code moteur : M 132.930 |
| Intelligent | Fortwo cabriolet Fortwo cabriolet | 2010/07-2024/12 | 451 | 1.0 Turbo Brabus 1.0 Turbo Brabus | 999 cm3, 75 KW, 102 CV | Code moteur : M 132.930 Code moteur : M 132.930 |
| Intelligent | Fortwo cabriolet Fortwo cabriolet | 2012/04-2024/12 | 451 | 1.0 Brabus | 999 cm3, 88 KW, 120 CV | Code moteur : M 132.930 Code moteur : M 132.930 |
| Isuzu | Campo | 1983/01-1990/12 | Ko | 2.5D | 2499 cm3, 55 KW, 75 CV | Code moteur:4JA1 |
| Isuzu | Campo | 1983/01-1990/12 | Ko | 2.5D 4RM | 2499 cm3, 55 KW, 75 CV | Code moteur:4JA1 |
| Isuzu | D-Max I | 2002/10-2012/06 | ISF, TFS | 2.5 DiTD | 2499 cm3, 74 KW, 101 CV | Code moteur : 4JA1-TC |
| Isuzu | D-Max I | 2002/05-2012/06 | ISF, TFS | 2.5 DiTD 4x4 | 2499 cm3, 74 KW, 101 CV | Code moteur : 4JA1-TC |
| Isuzu | D-Max I | 2007/01-2012/06 | ISF, TFS | 3.0 DiTD | 2999 cm3, 120 KW, 163 CV | Code moteur:4JJ1E4C-L Code moteur:4JJ1E4C-L |
| Isuzu | D-Max I | 2007/01-2012/06 | ISF, TFS | 3.0 DiTD 4x4 | 2999 cm3, 120 KW, 163 CV | Code moteur:4JJ1E4C-L Code moteur:4JJ1E4C-L |
| Isuzu | D-Max II | 2017/03-2022/12 | ISF, TFS | 1.9 DDi | 1898 cm3, 120 KW, 163 CV | Code moteur:RZ4E-TC |
| Isuzu | D-Max II | 2017/03-2022/12 | ISF, TFS | 1.9 DDi 4x4 | 1898 cm3, 120 KW, 163 CV | Code moteur:RZ4E-TC |
| Isuzu | Plateforme/châssis D-Max II Plateforme/châssis D-Max II | 2012/06-2024/12 | ISF, TFS | 2.5 CRDi | 2499 cm3, 120 KW, 163 CV | Code moteur:4JK1-TCY |
| Isuzu | Plateforme/châssis D-Max II Plateforme/châssis D-Max II | 2012/06-2024/12 | ISF, TFS | 2.5 CRDi 4RM | 2499 cm3, 120 KW, 163 CV | Code moteur:4JK1-TCY |
| Isuzu | D-Max III | 2019/11-2024/12 | ISF, TFS | 1.9 DDi | 1898 cm3, 110 KW, 150 CV | Code moteur:RZ4E-TC |
| Isuzu | D-Max III | 2019/11-2024/12 | ISF, TFS | 1.9 DDi | 1898 cm3, 120 KW, 163 CV | |
| Isuzu | D-Max III | 2019/11-2024/12 | ISF, TFS | 1.9 DDi 4x4 | 1898 cm3, 120 KW, 163 CV | |
| Isuzu | Midi-bus | 1988/06-1992/08 | 94000, 98000 | 2.0 | 1995 cm3, 61 KW, 83 CV | Code moteur:4ZC1 |
| Isuzu | Midi-bus | 1988/06-1992/08 | 94000, 98000 | 2.0 4RM | 1995 cm3, 61 KW, 83 CV | Code moteur:4ZC1 |
| Isuzu | Midi-bus | 1989/01-1992/08 | 94000, 98000 | 2.0 TD | 1995 cm3, 51 KW, 69 CV | Code moteur : 4FC1T |
| Isuzu | Midi-bus | 1988/06-1992/08 | 94000, 98000 | 2.2D | 2189 cm3, 45 KW, 61 CV | Code moteur:4FD1 |
| Isuzu | Midi-bus | 1988/06-1992/08 | 94000, 98000 | 2.2D 4RM | 2189 cm3, 45 KW, 61 CV | Code moteur:4FD1 |
| Isuzu | Midi-bus | 1994/01-1996/07 | 94000, 98000 | 2.4D | 2389 cm3, 56 KW, 76 CV | Code moteur : 4FG1T |
| Isuzu | Boîte midi | 1988/06-1992/08 | 94000, 98000 | 2.0 | 1995 cm3, 61 KW, 83 CV | Code moteur:4ZC1 |
| Isuzu | Boîte midi | 1988/06-1992/08 | 94000, 98000 | 2.0 4RM | 1995 cm3, 61 KW, 83 CV | Code moteur:4ZC1 |
| Isuzu | Boîte midi | 1989/01-1992/08 | 94000, 98000 | 2.0 TD | 1995 cm3, 51 KW, 69 CV | Code moteur : 4FC1T |
| Isuzu | Boîte midi | 1988/06-1992/08 | 94000, 98000 | 2.2D | 2189 cm3, 45 KW, 61 CV | Code moteur:4FD1 |
| Isuzu | Boîte midi | 1988/06-1992/08 | 94000, 98000 | 2.2D 4RM | 2189 cm3, 45 KW, 61 CV | Code moteur:4FD1 |
| Isuzu | Boîte midi | 1994/01-1996/07 | 94000, 98000 | 2.4 TD | 2389 cm3, 56 KW, 76 CV | Code moteur : 4FG1T |
| Isuzu | Boîte midi | 1988/06-1992/08 | 98000N | 2.0 | 1995 cm3, 61 KW, 83 CV | Code moteur:4ZC1 |
| Isuzu | Boîte midi | 1988/06-1992/08 | 98000N | 2.0 4RM | 1995 cm3, 61 KW, 83 CV | Code moteur:4ZC1 |
| Isuzu | Boîte midi | 1988/06-1992/08 | 98000N | 2.2D | 2189 cm3, 45 KW, 61 CV | Code moteur:4FD1 |
| Isuzu | Boîte midi | 1988/06-1992/08 | 98000N | 2.2D 4RM | 2189 cm3, 45 KW, 61 CV | Code moteur:4FD1 |
| Isuzu | Boîte midi | 1992/09-1996/07 | 98000N | 2.4 TD | 2389 cm3, 56 KW, 76 CV | Code moteur : 4FG1T |
| Isuzu | Soldat I | 1986/11-1991/07 | UBS | 2.6 4x4 | 2559 cm3, 85 KW, 116 CV | Code moteur:4ZE1 |
| Isuzu | Soldat I | 1987/10-1991/12 | UBS | 2,8 DT | 2771 cm3, 71 KW, 97 CV | Code moteur : 4JB1-T |
| Isuzu | Soldat I | 1988/10-1991/12 | UBS | 2,8 DT | 2771 cm3, 78 KW, 106 CV | Code moteur : 4JB1-TC |
| Isuzu | Trooper I Véhicule tout-terrain ouvert Trooper I Véhicule tout-terrain ouvert | 1987/10-1991/12 | UBS | 2.6i | 2559 cm3, 85 KW, 116 CV | Code moteur:4ZE1 |
| Isuzu | Soldat II | 1991/08-1996/04 | UB | 2.6 4x4 | 2559 cm3, 85 KW, 116 CV | Code moteur:4ZE1 |
| Isuzu | Véhicule tout-terrain ouvert Trooper II Véhicule tout-terrain ouvert Trooper II | 1991/08-1996/04 | UB | 2.6 4x4 | 2559 cm3, 85 KW, 116 CV | Code moteur:4ZE1 |
| Isuzu | Soldat III | 2000/10-2002/06 | -- | 3.0 TDi | 2999 cm3, 117 KW, 160 CV | |
| Isuzu | Toit souple Trooper III Toit souple Trooper III | 2000/04-2004/08 | -- | 3.0 DTi | 2999 cm3, 118 KW, 160 CV | |
| Isuzu | Onze plateforme/châssis Onze plateforme/châssis | 1998/01-2001/12 | NHR6, NKR6, NKR7, NKS7, NPR6 NHR6, NKR6, NKR7, NKS7, NPR6 | 3.1 TD | 3059 cm3, 61 KW, 82 CV | |
| Isuzu | Onze plateforme/châssis Onze plateforme/châssis | 2003/10-2024/12 | NKQ8, NKR8 | 5.2 mar. | 5 193 cm3, 110 KW, 150 ch | Code moteur:4HK1-TCN |
Spécifications du produit :

| ALLEMAGNE | BELGIQUE | LUXEMBOURG | TCHÈQUE | ||||
| 0,00 € | 50.00 € | 50.00 € | |||||
| PAYS-BAS | SLOVÉNIE | SLOVAQUIE | POLOGNE | ||||
| 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | |||||
| FINLANDE | AUTRICHE | FRANCE | DANEMARK | ||||
| 50.00 € | 50.00 € | ||||||
| SUÈDE | ITALIE | GRANDE-BRETAGNE | ESPAGNE | ||||
| 50.00 € | 50.00 € |
!!! Article complémentaire
Livraison gratuite en Allemagne.
Des frais de logistique s'appliquent pour les expéditions transfrontalières (adresse de livraison en dehors de l'Allemagne).
Veuillez noter les frais de logistique réels engagés.
| La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote | ||||||
| Martinique, Nouvelle Calédonie, Guyane, Saint Pierre et Miquelon, Mayotte, Wallis et Futuna, La Réunion | ||||||
| Saint Barthélemy, Saint-Martin | ||||||