Unser Service für Sie
Fahrzeugrichtung

| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Type | Motor | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | B-Max | 2012/10-2024/12 | JK | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Ford | B-Max | 2012/10-2024/12 | JK | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | B-Max | 2012/10-2024/12 | JK | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | B-Max | 2016/02-2024/12 | JK | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Ford | B-Max | 2012/10-2024/12 | JK | 1.4 | 1388 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Ford | B-Max | 2013/08-2024/12 | JK | 1.4 LPG | 1388 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Ford | B-Max | 2012/10-2024/12 | JK | 1.6 Ti | 1596 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Ford | B-Max | 2012/10-2024/12 | JK | 1.5 TDCi | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Ford | B-Max | 2015/04-2024/12 | JK | 1.5 TDCi | 1499 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Ford | B-Max | 2012/10-2024/12 | JK | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Ford | B-Max Van | 2012/10-2024/12 | JK | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Ford | B-Max Van | 2012/08-2024/12 | JK | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | B-Max Van | 2012/10-2024/12 | JK | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | B-Max Van | 2012/10-2024/12 | JK | 1.4 | 1388 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Ford | B-Max Van | 2012/10-2024/12 | JK | 1.6 Ti | 1596 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Ford | B-Max Van | 2012/10-2024/12 | JK | 1.5 TDCi | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Ford | B-Max Van | 2012/10-2024/12 | JK | 1.4 LPG | 1388 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Ford | B-Max Van | 2015/04-2024/12 | JK | 1.5 TDCi | 1499 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Ford | B-Max Van | 2012/10-2024/12 | JK | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Ford | Ecosport | 2020/04-2024/12 | -- | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Ford | Ecosport | 2018/04-2024/12 | -- | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Ford | Ecosport | 2013/10-2024/12 | -- | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Ecosport | 2016/03-2024/12 | -- | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Ford | Ecosport | 2013/10-2024/12 | -- | 1.5 Ti-VCT | 1498 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Ford | Ecosport | 2013/10-2015/12 | -- | 1.5 Ti | 1499 ccm, 82 KW, 112 PS | |
| Ford | Ecosport | 2013/10-2015/12 | -- | 1.5 TDCi | 1499 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Ford | Ecosport | 2015/05-2024/12 | -- | 1.5 EcoBlue TDCi 1.5 EcoBlue TDCi | 1499 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Ford | Ecosport | 2015/05-2024/12 | -- | 1.5 TDCi | 1499 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Ford | Ecosport | 2017/11-2024/12 | -- | 1.5 EcoBlue TDCi 1.5 EcoBlue TDCi | 1499 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Ford | Ecosport | 2019/11-2024/12 | -- | 1.5 EcoBlue TDCi 1.5 EcoBlue TDCi | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | Ecosport | 2017/11-2024/12 | -- | 1.5 EcoBlue TDCi 1.5 EcoBlue TDCi | 1499 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Ecosport | 2017/11-2024/12 | -- | 1.5 EcoBlue TDCi 4x4 1.5 EcoBlue TDCi 4x4 | 1499 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Fiesta VI | 2013/01-2017/04 | CB1, CCN | 1.0 | 998 ccm, 48 KW, 65 PS | |
| Ford | Fiesta VI | 2012/10-2017/04 | CB1, CCN | 1.0 | 998 ccm, 59 KW, 80 PS | |
| Ford | Fiesta VI | 2013/01-2017/04 | CB1, CCN | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Ford | Fiesta VI | 2012/09-2017/04 | CB1, CCN | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Fiesta VI | 2014/05-2017/04 | CB1, CCN | 1.0 Sport | 998 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Ford | Fiesta VI | 2008/06-2017/04 | CB1, CCN | 1.25 | 1242 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Ford | Fiesta VI | 2008/06-2017/04 | CB1, CCN | 1.25 | 1242 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Ford | Fiesta VI | 2008/06-2017/04 | CB1, CCN | 1.4 | 1388 ccm, 71 KW, 97 PS | |
| Ford | Fiesta VI | 2009/01-2017/04 | CB1, CCN | 1.4 LPG | 1388 ccm, 68 KW, 92 PS | |
| Ford | Fiesta VI | 2009/01-2017/04 | CB1, CCN | 1.4 LPG | 1388 ccm, 71 KW, 97 PS | |
| Ford | Fiesta VI | 2012/09-2017/04 | CB1, CCN | 1.6 Ti | 1596 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Ford | Fiesta VI | 2008/06-2012/09 | CB1, CCN | 1.6 Ti | 1596 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | Fiesta VI | 2010/12-2017/04 | CB1, CCN | 1.6 Ti | 1596 ccm, 99 KW, 134 PS | |
| Ford | Fiesta VI | 2013/03-2017/04 | CB1, CCN | 1.6 ST | 1596 ccm, 134 KW, 182 PS | |
| Ford | Fiesta VI | 2016/04-2017/04 | CB1, CCN | 1.6 ST200 | 1596 ccm, 147 KW, 200 PS | |
| Ford | Fiesta VI | 2009/01-2012/09 | CB1, CCN | 1.4 TDCi | 1399 ccm, 50 KW, 68 PS | |
| Ford | Fiesta VI | 2010/07-2012/09 | CB1, CCN | 1.4 TDCi | 1399 ccm, 51 KW, 70 PS | |
| Ford | Fiesta VI | 2012/09-2017/04 | CB1, CCN | 1.5 TDCi | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Ford | Fiesta VI | 2015/05-2017/04 | CB1, CCN | 1.5 TDCi | 1499 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Ford | Fiesta VI | 2008/06-2012/12 | CB1, CCN | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Ford | Fiesta VI | 2008/06-2012/12 | CB1, CCN | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Ford | Fiesta VI | 2008/06-2012/12 | CB1, CCN | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Ford | Fiesta VI | 2010/02-2015/12 | CB1, CCN | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Ford | Fiesta VII | 2017/01-2024/12 | HF, HJ | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 63 KW, 85 PS | |
| Ford | Fiesta VII | 2017/01-2024/12 | HF, HJ | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Ford | Fiesta VII | 2018/04-2024/12 | HF, HJ | 1.0 EcoBoost Active 1.0 EcoBoost Active | 998 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Ford | Fiesta VII | 2017/01-2024/12 | HF, HJ | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Fiesta VII | 2018/04-2024/12 | HF, HJ | 1.0 EcoBoost Active 1.0 EcoBoost Active | 998 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Fiesta VII | 2017/06-2024/12 | HF, HJ | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Ford | Fiesta VII | 2018/04-2024/12 | HF, HJ | 1.0 EcoBoost Active 1.0 EcoBoost Active | 998 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Ford | Fiesta VII | 2019/12-2024/12 | HF, HJ | 1.0 EcoBoost | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Ford | Fiesta VII | 2020/03-2022/12 | HF, HJ | 1.0 EcoBoost Flex 1.0 EcoBoost Flex | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Ford | Fiesta VII | 2020/07-2024/12 | HF, HJ | 1.0 EcoBoost | 999 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Fiesta VII | 2020/07-2024/12 | HF, HJ | 1.0 EcoBoost mHEV 1.0 EcoBoost mHEV | 999 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Fiesta VII | 2021/01-2024/12 | HF, HJ | 1.0 EcoBoost mHEV Active 1.0 EcoBoost mHEV Active | 999 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Fiesta VII | 2020/07-2024/12 | HF, HJ | 1.0 EcoBoost mHEV 1.0 EcoBoost mHEV | 999 ccm, 114 KW, 155 PS | |
| Ford | Fiesta VII | 2021/01-2024/12 | HF, HJ | 1.0 EcoBoost mHEV Active 1.0 EcoBoost mHEV Active | 999 ccm, 114 KW, 155 PS | |
| Ford | Fiesta VII | 2017/01-2024/12 | HF, HJ | 1.1 | 1084 ccm, 52 KW, 70 PS | |
| Ford | Fiesta VII | 2019/10-2024/12 | HF, HJ | 1.1 | 1084 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Ford | Fiesta VII | 2017/01-2024/12 | HF, HJ | 1.1 | 1084 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Ford | Fiesta VII | 2018/04-2024/12 | HF, HJ | 1.6 ST | 1496 ccm, 147 KW, 200 PS | |
| Ford | Fiesta VII | 2017/01-2024/12 | HF, HJ | 1.5 TDCi | 1499 ccm, 63 KW, 85 PS | |
| Ford | Fiesta VII | 2018/04-2024/12 | HF, HJ | 1.5 TDCi Active 1.5 TDCi Active | 1499 ccm, 63 KW, 85 PS | |
| Ford | Fiesta VII | 2017/01-2024/12 | HF, HJ | 1.5 TDCi | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | Fiesta VII | 2017/05-2024/12 | HF, HJ | 1.5 TDCi Active 1.5 TDCi Active | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | Fiesta V Van | 2007/04-2009/09 | -- | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Ford | Fiesta VI Van Fiesta VI Van | 2012/10-2017/04 | -- | 1.0 | 998 ccm, 59 KW, 80 PS | |
| Ford | Fiesta VI Van Fiesta VI Van | 2013/01-2017/04 | -- | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Ford | Fiesta VI Van Fiesta VI Van | 2012/09-2017/04 | -- | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Fiesta VI Van Fiesta VI Van | 2008/08-2012/12 | -- | 1.25 | 1242 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Ford | Fiesta VI Van Fiesta VI Van | 2009/01-2017/04 | -- | 1.25 | 1242 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Ford | Fiesta VI Van Fiesta VI Van | 2008/10-2012/12 | -- | 1.4 | 1388 ccm, 71 KW, 97 PS | |
| Ford | Fiesta VI Van Fiesta VI Van | 2009/01-2017/04 | -- | 1.4 TDCi | 1399 ccm, 50 KW, 68 PS | |
| Ford | Fiesta VI Van Fiesta VI Van | 2010/07-2017/04 | -- | 1.4 TDCi | 1399 ccm, 51 KW, 70 PS | |
| Ford | Fiesta VI Van Fiesta VI Van | 2012/10-2017/04 | -- | 1.5 TDCi | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Ford | Fiesta VI Van Fiesta VI Van | 2015/05-2017/04 | -- | 1.5 TDCi | 1499 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Ford | Fiesta VI Van Fiesta VI Van | 2009/01-2017/04 | -- | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Ford | Fiesta VI Van Fiesta VI Van | 2010/02-2017/04 | -- | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Ford | Fiesta VII Van Fiesta VII Van | 2019/04-2024/12 | -- | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Ford | Fiesta VII Van Fiesta VII Van | 2018/09-2024/12 | -- | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Fiesta VII Van Fiesta VII Van | 2019/12-2024/12 | -- | 1.0 EcoBoost Flex 1.0 EcoBoost Flex | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Ford | Fiesta VII Van Fiesta VII Van | 2020/06-2024/12 | -- | 1.0 EcoBoost mHEV 1.0 EcoBoost mHEV | 999 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Fiesta VII Van Fiesta VII Van | 2019/04-2024/12 | -- | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Ford | Fiesta VII Van Fiesta VII Van | 2019/12-2024/12 | -- | 1.0 EcoBoost | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Ford | Fiesta VII Van Fiesta VII Van | 2019/04-2024/12 | -- | 1.1 Ti-VCT | 1084 ccm, 52 KW, 71 PS | |
| Ford | Fiesta VII Van Fiesta VII Van | 2019/04-2024/12 | -- | 1.1 Ti-VCT | 1084 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Ford | Fiesta VII Van Fiesta VII Van | 2019/04-2024/12 | -- | 1.1 Ti-VCT | 1084 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Ford | Fiesta VII Van Fiesta VII Van | 2019/04-2024/12 | -- | 1.5 TDCi | 1499 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Ford | Fiesta VII Van Fiesta VII Van | 2018/09-2024/12 | -- | 1.5 TDCi | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | Fiesta Stufenheck Fiesta Stufenheck | 2015/03-2017/04 | -- | 1.6 Ti | 1596 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Ford | KA+ | 2018/02-2024/12 | FK, UK | 1.2 | 1194 ccm, 51 KW, 70 PS | |
| Ford | KA+ | 2018/02-2024/12 | FK, UK | 1.2 | 1194 ccm, 63 KW, 85 PS | |
| Ford | KA+ | 2016/06-2024/12 | FK, UK | 1.2 | 1196 ccm, 63 KW, 85 PS | |
| Ford | KA+ | 2016/06-2024/12 | FK, UK | 1.2 | 1196 ccm, 51 KW, 70 PS | |
| Ford | KA+ | 2018/02-2024/12 | FK, UK | 1.5 TDCi | 1499 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Ford | KA+ | 2018/02-2024/12 | FK, UK | 1.5 TDCi | 1499 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Ford | KA+ Stufenheck KA+ Stufenheck | 2016/06-2024/12 | FK, TK | 1.2 | 1196 ccm, 63 KW, 85 PS | |
| Ford | Puma | 2019/09-2024/12 | CF7, J2K | 1.0 EcoBoost | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Ford | Puma | 2019/09-2024/12 | CF7, J2K | 1.0 EcoBoost | 999 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Puma | 2021/12-2024/12 | CF7, J2K | 1.0 FlexiFuel 1.0 FlexiFuel | 999 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Puma | 2019/09-2024/12 | CF7, J2K | 1.0 EcoBoost mHEV 1.0 EcoBoost mHEV | 999 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Puma | 2019/09-2024/12 | CF7, J2K | 1.0 EcoBoost mHEV 1.0 EcoBoost mHEV | 999 ccm, 114 KW, 155 PS | |
| Ford | Puma | 2023/03-2024/12 | CF7, J2K | 1.0 EcoBoost mHEV 1.0 EcoBoost mHEV | 999 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Ford | Puma | 2023/03-2024/12 | CF7, J2K | 1.0 ST EcoBoost mHEV 1.0 ST EcoBoost mHEV | 999 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Ford | Puma | 2020/11-2024/12 | CF7, J2K | 1.5 ST EcoBoost 1.5 ST EcoBoost | 1496 ccm, 147 KW, 200 PS | |
| Ford | Puma | 2020/04-2024/12 | CF7, J2K | 1.5 EcoBlue | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | Transit Courier B460 Großraumlimousine Transit Courier B460 Großraumlimousine | 2014/02-2023/12 | -- | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Ford | Transit Courier B460 Großraumlimousine Transit Courier B460 Großraumlimousine | 2014/02-2023/12 | -- | 1.5 TDCi | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Ford | Transit Courier B460 Großraumlimousine Transit Courier B460 Großraumlimousine | 2015/05-2023/12 | -- | 1.5 TDCi | 1499 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Ford | Transit Courier B460 Großraumlimousine Transit Courier B460 Großraumlimousine | 2018/04-2023/12 | -- | 1.5 EcoBlue | 1499 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Ford | Transit Courier B460 Großraumlimousine Transit Courier B460 Großraumlimousine | 2014/02-2023/12 | -- | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Ford | Transit Courier B460 Kasten/Großraumlimousine Transit Courier B460 Kasten/Großraumlimousine | 2014/02-2023/12 | -- | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Ford | Transit Courier B460 Kasten/Großraumlimousine Transit Courier B460 Kasten/Großraumlimousine | 2014/02-2023/12 | -- | 1.5 TDCi | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Ford | Transit Courier B460 Kasten/Großraumlimousine Transit Courier B460 Kasten/Großraumlimousine | 2015/05-2023/12 | -- | 1.5 TDCi | 1499 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Ford | Transit Courier B460 Kasten/Großraumlimousine Transit Courier B460 Kasten/Großraumlimousine | 2018/04-2023/12 | -- | 1.5 EcoBlue | 1499 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Ford | Transit Courier B460 Kasten/Großraumlimousine Transit Courier B460 Kasten/Großraumlimousine | 2014/02-2023/12 | -- | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Ford | Transit Courier Kasten/Großraumlimousine Transit Courier Kasten/Großraumlimousine | 2023/07-2024/12 | -- | 1.0 EcoBoost | 999 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Ford | Transit Courier Kasten/Großraumlimousine Transit Courier Kasten/Großraumlimousine | 2023/07-2024/12 | -- | 1.0 EcoBoost | 999 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Transit Courier Kasten/Großraumlimousine Transit Courier Kasten/Großraumlimousine | 2023/07-2024/12 | -- | 1.5 EcoBlue | 1499 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Ford | Tourneo Courier B460 Großraumlimousine Tourneo Courier B460 Großraumlimousine | 2014/02-2023/12 | -- | 1.0 EcoBoost | 998 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Ford | Tourneo Courier B460 Großraumlimousine Tourneo Courier B460 Großraumlimousine | 2014/02-2023/12 | -- | 1.5 TDCi | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Ford | Tourneo Courier B460 Großraumlimousine Tourneo Courier B460 Großraumlimousine | 2015/05-2023/12 | -- | 1.5 TDCi | 1499 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Ford | Tourneo Courier B460 Großraumlimousine Tourneo Courier B460 Großraumlimousine | 2018/04-2023/12 | -- | 1.5 EcoBlue | 1499 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Ford | Tourneo Courier B460 Großraumlimousine Tourneo Courier B460 Großraumlimousine | 2014/02-2023/12 | -- | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Ford | Tourneo Courier Großraumlimousine Tourneo Courier Großraumlimousine | 2023/07-2024/12 | -- | 1.0 EcoBoost | 999 ccm, 92 KW, 125 PS |
Produktspezifikationen:

| DEUTSCHLAND | BELGIEN | LUXENBURG | TSCHEHISCHEN | ||||
| 0.00 € | 17.50 € | 50.00 € | 50.00 € | ||||
| NIEDERLNADE | SLOWENIEN | SLOWAKEI | POLEN | ||||
| 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 17.50 € | ||||
| FINNLAND | ÖSTERREICH | FRANKREICH | DÄNEMARK | ||||
| 50.00 € | 17.50 € | 17.50 € | 50.00 € | ||||
| SCHWEDEN | ITALIEN | GROßBRITANIEN | SPANIEN | ||||
| 50.00 € | 17.50 € | 50.00 € | 17.50 € |
!!! Ergänzungsartikel
Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands.
Bei grenzüberschreitendem Versand (Lieferadresse außerhalb Deutschlands) fallen Logistikgebühren an.
Bitte beachten Sie die tatsächlich anfallenden Logistikgebühren.
| Folgende Städte sind von der Lieferung ausgeschlossen: Mallorca, Ibiza, Menorca, Formentera, Cabrera | ||||||
| La Palma, La Gomera, El Hierro, Teneriffa, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote | ||||||
| Folgende Städte sind von der Lieferung ausgeschlossen: Französisch Polynesien, Guadeloupe, Clipperton Insel, | ||||||
| Martinique, Neukaledonien, Guayana, Saint Pierre und Miquelon, Mayotte, Wallis und Futuna, La Réunion | ||||||
| Saint Barthélemy, Saint Martin | ||||||
| Folgende Städte sind von der Lieferung ausgeschlossen: Jersey, Guernsey, Isle of Man | ||||||
| Folgende Städte sind von der Lieferung ausgeschlossen: San Marino, Champione d´Itali, Livigno | ||||||
Folgende Städte sind von der Lieferung ausgeschlossen: Asland |