
Unser Service für Sie
Fahrzeugrichtung

| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Type | Motor | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | Kubistar Kasten Kubistar Kasten | 2003/08-2007/12 | X76 | 1.2 | 1149 ccm, 44 KW, 60 PS | Felgengröße:19,0 |
| Nissan | Kubistar Kasten Kubistar Kasten | 2006/04-2007/12 | X76 | 1.2 16V | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS | Felgengröße:19,0 |
| Nissan | Kubistar Kasten Kubistar Kasten | 2003/08-2009/10 | X76 | 1.6 16V | 1598 ccm, 70 KW, 95 PS | Felgengröße:19,0 |
| Nissan | Kubistar Kasten Kubistar Kasten | 2003/08-2009/10 | X76 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 42 KW, 57 PS | Felgengröße:19,0 |
| Nissan | Kubistar Kasten Kubistar Kasten | 2005/08-2009/10 | X76 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 45 KW, 61 PS | Felgengröße:19,0 |
| Nissan | Kubistar Kasten Kubistar Kasten | 2003/08-2007/12 | X76 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 48 KW, 65 PS | Felgengröße:19,0 |
| Nissan | Kubistar Kasten Kubistar Kasten | 2006/04-2009/10 | X76 | 1.5 dCi 70 | 1461 ccm, 50 KW, 68 PS | Felgengröße:19,0 |
| Nissan | Kubistar Kasten Kubistar Kasten | 2003/08-2009/10 | X76 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 60 KW, 82 PS | Felgengröße:19,0 |
| Nissan | Kubistar Kasten Kubistar Kasten | 2006/04-2009/10 | X76 | dCi 85 | 1461 ccm, 62 KW, 84 PS | Felgengröße:19,0 |
| Nissan | Micra III | 2003/01-2010/06 | K12 | 1.0 16V | 998 ccm, 48 KW, 65 PS | |
| Nissan | Micra III | 2003/01-2010/06 | K12 | 1.2 16V | 1240 ccm, 48 KW, 65 PS | |
| Nissan | Micra III | 2003/01-2010/06 | K12 | 1.2 16V | 1240 ccm, 59 KW, 80 PS | |
| Nissan | Micra III | 2005/06-2010/06 | K12 | 1.2 LPG | 1240 ccm, 59 KW, 80 PS | |
| Nissan | Micra III | 2003/01-2010/06 | K12 | 1.4 16V | 1386 ccm, 65 KW, 88 PS | |
| Nissan | Micra III | 2005/05-2010/06 | K12 | 160 SR | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Nissan | Micra III | 2003/01-2010/06 | K12 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 48 KW, 65 PS | |
| Nissan | Micra III | 2005/06-2010/06 | K12 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 50 KW, 68 PS | |
| Nissan | Micra III | 2003/09-2010/06 | K12 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Nissan | Micra III | 2005/06-2010/06 | K12 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Nissan | Micra C+C III Micra C+C III | 2005/08-2010/12 | K12 | 1.4 16V | 1386 ccm, 65 KW, 88 PS | |
| Nissan | Micra C+C III Micra C+C III | 2005/08-2010/12 | K12 | 1.6 160 SR | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Nissan | Note | 2006/03-2012/06 | E11, NE11 | 1.4 | 1386 ccm, 65 KW, 88 PS | Fahrgestellnummer (VIN):SJN************** Fahrgestellnummer (VIN):SJN************** |
| Nissan | Note | 2006/01-2013/08 | E11, NE11 | 1.4 LPG | 1386 ccm, 65 KW, 88 PS | Fahrgestellnummer (VIN):SJN************** Fahrgestellnummer (VIN):SJN************** |
| Nissan | Note | 2006/03-2012/06 | E11, NE11 | 1.6 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | Fahrgestellnummer (VIN):SJN************** Fahrgestellnummer (VIN):SJN************** |
| Nissan | Note | 2006/03-2012/06 | E11, NE11 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | Fahrgestellnummer (VIN):SJN************** Fahrgestellnummer (VIN):SJN************** |
| Nissan | Note | 2010/09-2012/06 | E11, NE11 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | Fahrgestellnummer (VIN):SJN************** Fahrgestellnummer (VIN):SJN************** |
| Nissan | Note | 2008/07-2012/06 | E11, NE11 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 76 KW, 103 PS | Fahrgestellnummer (VIN):SJN************** Fahrgestellnummer (VIN):SJN************** |

| DEUTSCHLAND | BELGIEN | LUXENBURG | TSCHEHISCHEN | ||||
| 0.00 € | 17.50 € | 50.00 € | 50.00 € | ||||
| NIEDERLNADE | SLOWENIEN | SLOWAKEI | POLEN | ||||
| 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 17.50 € | ||||
| FINNLAND | ÖSTERREICH | FRANKREICH | DÄNEMARK | ||||
| 50.00 € | 17.50 € | 17.50 € | 50.00 € | ||||
| SCHWEDEN | ITALIEN | GROßBRITANIEN | SPANIEN | ||||
| 50.00 € | 17.50 € | 50.00 € | 17.50 € |
!!! Ergänzungsartikel
Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands.
Bei grenzüberschreitendem Versand (Lieferadresse außerhalb Deutschlands) fallen Logistikgebühren an.
Bitte beachten Sie die tatsächlich anfallenden Logistikgebühren.
| Folgende Städte sind von der Lieferung ausgeschlossen: Mallorca, Ibiza, Menorca, Formentera, Cabrera | ||||||
| La Palma, La Gomera, El Hierro, Teneriffa, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote | ||||||
| Folgende Städte sind von der Lieferung ausgeschlossen: Französisch Polynesien, Guadeloupe, Clipperton Insel, | ||||||
| Martinique, Neukaledonien, Guayana, Saint Pierre und Miquelon, Mayotte, Wallis und Futuna, La Réunion | ||||||
| Saint Barthélemy, Saint Martin | ||||||
| Folgende Städte sind von der Lieferung ausgeschlossen: Jersey, Guernsey, Isle of Man | ||||||
| Folgende Städte sind von der Lieferung ausgeschlossen: San Marino, Champione d´Itali, Livigno | ||||||
Folgende Städte sind von der Lieferung ausgeschlossen: Asland |