Head Gasket Set For Peugeot 106 Rover 115 Citroen SAXO AX 1.5D 1.5 D Steel VRS
| ITEM TITLE |
Head Gasket Set For Peugeot 106 Rover 115 Citroen SAXO AX 1.5D 1.5 D Steel VRS |
| SUITABLE FOR |
Peugeot 106 Rover 115 Citroen SAXO AX 1.5D 1.5 D Steel VRS |
| MATERIAL |
Standard Product |
| COMPATIBLE With PART NUMBER |
NA |
|
MEASUREMENT |
Standard Size |
Make Model Year Variant Type Chassis Engine
Citroën AX 1997 Diesel Hatchback 15 D FWD -- ZA-_ 1527cc 40KW 54HP VJY (TUD5)
Citroën AX 1997 Diesel Hatchback 15 D FWD -- ZA-_ 1527cc 43KW 58HP VJY (TUD5);VJZ (TUD5)
Citroën AX 1996 Diesel Hatchback 15 D FWD -- ZA-_ 1527cc 40KW 54HP VJY (TUD5)
Citroën AX 1996 Diesel Hatchback 15 D FWD -- ZA-_ 1527cc 43KW 58HP VJY (TUD5);VJZ (TUD5)
Citroën AX 1995 Diesel Hatchback 15 D FWD -- ZA-_ 1527cc 40KW 54HP VJY (TUD5)
Citroën AX 1995 Diesel Hatchback 15 D FWD -- ZA-_ 1527cc 43KW 58HP VJY (TUD5);VJZ (TUD5)
Citroën AX 1994 Diesel Hatchback 15 D FWD -- ZA-_ 1527cc 40KW 54HP VJY (TUD5)
Citroën AX 1994 Diesel Hatchback 15 D FWD -- ZA-_ 1527cc 43KW 58HP VJY (TUD5);VJZ (TUD5)
Citroën Saxo 2004 Diesel Hatchback 1.5 D FWD -- S0,S1 1527cc 43KW 58HP VJZ (TUD5)
Citroën Saxo 2003 Diesel Hatchback 1.5 D FWD -- S0,S1 1527cc 40KW 54HP VJY (TUD5)
Citroën Saxo 2003 Diesel Hatchback 1.5 D FWD -- S0,S1 1527cc 43KW 58HP VJZ (TUD5)
Citroën Saxo 2002 Diesel Hatchback 1.5 D FWD -- S0,S1 1527cc 40KW 54HP VJY (TUD5)
Citroën Saxo 2002 Diesel Hatchback 1.5 D FWD -- S0,S1 1527cc 43KW 58HP VJZ (TUD5)
Citroën Saxo 2001 Diesel Hatchback 1.5 D FWD -- S0,S1 1527cc 40KW 54HP VJY (TUD5)
Citroën Saxo 2001 Diesel Hatchback 1.5 D FWD -- S0,S1 1527cc 42KW 57HP VJZ (TUD5)
Citroën Saxo 2001 Diesel Hatchback 1.5 D FWD -- S0,S1 1527cc 43KW 58HP VJZ (TUD5)
Citroën Saxo 2000 Diesel Hatchback 1.5 D FWD -- S0,S1 1527cc 40KW 54HP VJY (TUD5)
Citroën Saxo 2000 Diesel Hatchback 1.5 D FWD -- S0,S1 1527cc 42KW 57HP VJZ (TUD5)
Citroën Saxo 1999 Diesel Hatchback 1.5 D FWD -- S0,S1 1527cc 40KW 54HP VJY (TUD5)
Citroën Saxo 1999 Diesel Hatchback 1.5 D FWD -- S0,S1 1527cc 42KW 57HP VJZ (TUD5)
Make Model Year Variant Type Chassis Engine
Citroën Saxo 1998 Diesel Hatchback 1.5 D FWD -- S0,S1 1527cc 40KW 54HP VJY (TUD5)
Citroën Saxo 1998 Diesel Hatchback 1.5 D FWD -- S0,S1 1527cc 42KW 57HP VJZ (TUD5)
Citroën Saxo 1997 Diesel Hatchback 1.5 D FWD -- S0,S1 1527cc 40KW 54HP VJY (TUD5)
Citroën Saxo 1997 Diesel Hatchback 1.5 D FWD -- S0,S1 1527cc 42KW 57HP VJZ (TUD5)
Citroën Saxo 1996 Diesel Hatchback 1.5 D FWD -- S0,S1 1527cc 40KW 54HP VJY (TUD5)
Citroën Saxo 1996 Diesel Hatchback 1.5 D FWD -- S0,S1 1527cc 42KW 57HP VJZ (TUD5)
Peugeot 106 2003 Diesel Hatchback 1.5 D FWD II 1A_,1C_ 1527cc 42KW 57HP VJX (TUD5);VJY (TUD5);VJZ (TUD5)
Peugeot 106 2002 Diesel Hatchback 1.5 D FWD II 1A_,1C_ 1527cc 42KW 57HP VJX (TUD5);VJY (TUD5);VJZ (TUD5)
Peugeot 106 2001 Diesel Hatchback 1.5 D FWD II 1A_,1C_ 1527cc 40KW 55HP VJY (TUD5)
Peugeot 106 2001 Diesel Hatchback 1.5 D FWD II 1A_,1C_ 1527cc 42KW 57HP VJX (TUD5);VJY (TUD5);VJZ (TUD5)
Peugeot 106 2000 Diesel Hatchback 1.5 D FWD II 1A_,1C_ 1527cc 40KW 55HP VJY (TUD5)
Peugeot 106 2000 Diesel Hatchback 1.5 D FWD II 1A_,1C_ 1527cc 42KW 57HP VJX (TUD5);VJY (TUD5);VJZ (TUD5)
Peugeot 106 1999 Diesel Hatchback 1.5 D FWD II 1A_,1C_ 1527cc 40KW 55HP VJY (TUD5)
Peugeot 106 1998 Diesel Hatchback 1.5 D FWD II 1A_,1C_ 1527cc 40KW 55HP VJY (TUD5)
Peugeot 106 1997 Diesel Hatchback 1.5 D FWD II 1A_,1C_ 1527cc 40KW 55HP VJY (TUD5)
Peugeot 106 1996 Diesel Hatchback 1.5 D FWD I 1A,1C 1527cc 40KW 54HP VJY (TUD5)
Peugeot 106 1996 Diesel Hatchback 1.5 D FWD I 1A,1C 1527cc 43KW 58HP VJY (TUD5);VJZ (TUD5)
Peugeot 106 1996 Diesel Hatchback 1.5 D FWD II 1A_,1C_ 1527cc 40KW 55HP VJY (TUD5)
Peugeot 106 1995 Diesel Hatchback 1.5 D FWD I 1A,1C 1527cc 40KW 54HP VJY (TUD5)
Peugeot 106 1995 Diesel Hatchback 1.5 D FWD I 1A,1C 1527cc 43KW 58HP VJY (TUD5);VJZ (TUD5)
Make Model Year Variant Type Chassis Engine
Peugeot 106 1994 Diesel Hatchback 1.5 D FWD I 1A,1C 1527cc 40KW 54HP VJY (TUD5)
Peugeot 106 1994 Diesel Hatchback 1.5 D FWD I 1A,1C 1527cc 43KW 58HP VJY (TUD5);VJZ (TUD5)
Peugeot 106 Van 2001 Diesel Hatchback Van 1.5 D FWD II 1S_ 1527cc 40KW 55HP VJY (TUD5)
Peugeot 106 Van 2001 Diesel Hatchback Van 1.5 D FWD II 1S_ 1527cc 42KW 57HP VJX (TUD5)
Peugeot 106 Van 2000 Diesel Hatchback Van 1.5 D FWD II 1S_ 1527cc 40KW 55HP VJY (TUD5)
Peugeot 106 Van 2000 Diesel Hatchback Van 1.5 D FWD II 1S_ 1527cc 42KW 57HP VJX (TUD5)
Peugeot 106 Van 1999 Diesel Hatchback Van 1.5 D FWD II 1S_ 1527cc 40KW 55HP VJY (TUD5)
Peugeot 106 Van 1998 Diesel Hatchback Van 1.5 D FWD II 1S_ 1527cc 40KW 55HP VJY (TUD5)
Peugeot 106 Van 1997 Diesel Hatchback Van 1.5 D FWD II 1S_ 1527cc 40KW 55HP VJY (TUD5)
Peugeot 106 Van 1996 Diesel Hatchback Van 1.5 D FWD II 1S_ 1527cc 40KW 55HP VJY (TUD5)
Rover 100 / Metro 1998 Diesel Hatchback 115 D FWD -- XP 1527cc 42KW 57HP TUD 5
Rover 100 / Metro 1997 Diesel Hatchback 115 D FWD -- XP 1527cc 42KW 57HP TUD 5
Rover 100 / Metro 1996 Diesel Hatchback 115 D FWD -- XP 1527cc 42KW 57HP TUD 5
Rover 100 / Metro 1995 Diesel Hatchback 115 D FWD -- XP 1527cc 42KW 57HP TUD 5
Rover 100 / Metro 1994 Diesel Hatchback 115 D FWD -- XP 1527cc 42KW 57HP TUD 5