
Artikel kann von Abbildungen abweichen

Riemenscheibe, Kurbelwelle
Schaeffler INA 544 0169 10
- Qualitätsprodukt - Markenware in Erstausrüsterqualität
- kostenloser Rückversand innerhalb Deutschlands mit bereitgestelltem Etikett
- für BMW 1, 2, X1, X2, X3
- für MINI MINI
Außendurchmesser:153 mm
Breite:75 mm
Anzahl der Rillen:6
Schwingung:mit Schwingungstilger
Lieferumfang: 1x Riemenscheibe, Kurbelwelle
Passend für folgende Fahrzeuge
| BMW 1 (F40) 118 d 136 PS • 100 KW • 07/2019 bis Heute KBA: 0005CXP | Motorcode B47 C20 B |
| BMW 1 (F40) 118 d 150 PS • 110 KW • 07/2019 bis Heute KBA: 0005CWP | Motorcode B47 C20 B |
| BMW 1 (F40) 120 d 190 PS • 140 KW • 03/2020 bis Heute KBA: 0005CWQ | Motorcode B47 C20 B |
| BMW 1 (F40) 120 d xDrive 190 PS • 140 KW • 07/2019 bis Heute KBA: 0005CWS | Motorcode B47 C20 B |
| BMW 1 (F40) 120 i 178 PS • 131 KW • 11/2020 bis Heute KBA: 0005DCT | Motorcode B48 A20 A Motorcode B48 A20 F |
| BMW 1 (F40) 128 ti 245 PS • 180 KW • 11/2020 bis Heute | Motorcode B48 A20 B |
| BMW 1 (F70) 118 d 150 PS • 110 KW • 07/2024 bis Heute KBA: 0005DMY | Motorcode B47 C20 B |
| BMW 1 (F70) 120 d Mild-Hybrid 163 PS • 120 KW • 07/2024 bis Heute KBA: 0005DNC | Motorcode B47 C20 B |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 136 PS • 100 KW • 11/2013 bis 10/2021 KBA: 0005BWQ, 0005CJW | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 150 PS • 110 KW • 11/2013 bis 10/2021 KBA: 0005BWP, 0005CJV | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 136 PS • 100 KW • 12/2014 bis 10/2021 KBA: 0005CBY, 0005CKA | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 150 PS • 110 KW • 12/2014 bis 10/2021 KBA: 0005CBX, 0005CJZ | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 163 PS • 120 KW • 03/2014 bis 10/2021 KBA: 0005BXT, 0005CJY | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 190 PS • 140 KW • 03/2014 bis 10/2021 KBA: 0005BXU, 0005CJX | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 163 PS • 120 KW • 03/2014 bis 10/2021 KBA: 0005BXV, 0005CKC | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 190 PS • 140 KW • 03/2014 bis 10/2021 KBA: 0005BXW, 0005CKB | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 163 PS • 120 KW • 03/2014 bis 10/2021 KBA: 0005BXP, 0005CJP | Motorcode B48 A20 A |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 192 PS • 141 KW • 03/2014 bis 10/2021 KBA: 0005BXQ, 0005CJO | Motorcode B48 A20 A Motorcode B48 A20 F |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 178 PS • 131 KW • 11/2020 bis 10/2021 KBA: 0005DCY | Motorcode B48 A20 A Motorcode B48 A20 F |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i 231 PS • 170 KW • 11/2013 bis 12/2019 KBA: 0005BWO, 0005CJQ | Motorcode B48 A20 B |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive 231 PS • 170 KW • 03/2014 bis 10/2021 KBA: 0005BXR, 0005CJR | Motorcode B48 A20 B |
| BMW 2 Active Tourer (U06) 218d 136 PS • 100 KW • 06/2022 bis Heute KBA: 0005DHK | Motorcode B47 C20 B |
| BMW 2 Active Tourer (U06) 218d 150 PS • 110 KW • 11/2021 bis Heute KBA: 0005DHJ | Motorcode B47 C20 B |
| BMW 2 Active Tourer (U06) 220 d Mild Hybrid 163 PS • 120 KW • 07/2024 bis Heute KBA: 0005DNO | Motorcode B47 C20 B |
| BMW 2 Active Tourer (U06) 223 d Mild Hybrid xDrive 211 PS • 155 KW • 07/2022 bis Heute KBA: 0005DHX | Motorcode B47 C20 B |
| BMW 2 Active Tourer Van (F45) 220 d 190 PS • 140 KW • 11/2014 bis 10/2021 | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d 136 PS • 100 KW • 07/2020 bis 10/2024 KBA: 0005DBA | Motorcode B47 C20 B |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d 150 PS • 110 KW • 07/2020 bis Heute KBA: 0005DAZ | Motorcode B47 C20 B |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d 163 PS • 120 KW • 11/2019 bis Heute KBA: 0005CYE | Motorcode B47 C20 B |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d 190 PS • 140 KW • 11/2019 bis Heute KBA: 0005CYD, 0005DFU | Motorcode B47 C20 B |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d xDrive 190 PS • 140 KW • 07/2020 bis 10/2024 KBA: 0005DBB | Motorcode B47 C20 B |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i 178 PS • 131 KW • 11/2020 bis Heute KBA: 0005DBC | Motorcode B48 A20 A Motorcode B48 A20 F |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i xDrive 178 PS • 131 KW • 03/2021 bis Heute KBA: 0005DBE | Motorcode B48 A20 A |
| BMW 2 Gran Coupe (F74) 218 d 150 PS • 110 KW • 11/2024 bis Heute KBA: 0005DNJ | Motorcode B47 C20 B |
| BMW 2 Gran Coupe (F74) 220 d 163 PS • 120 KW • 11/2024 bis Heute KBA: 0005DNL | Motorcode B47 C20 B |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d 150 PS • 110 KW • 07/2014 bis Heute KBA: 0005BZG, 0005CKI | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d 136 PS • 100 KW • 07/2014 bis Heute KBA: 0005BZF, 0005CKJ | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive 136 PS • 100 KW • 03/2015 bis Heute KBA: 0005CGD, 0005CKN | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive 150 PS • 110 KW • 03/2015 bis Heute KBA: 0005CGC, 0005CKM | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d 163 PS • 120 KW • 09/2014 bis Heute KBA: 0005CBV, 0005CKL | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d 190 PS • 140 KW • 09/2014 bis Heute KBA: 0005CBU, 0005CKK | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive 163 PS • 120 KW • 03/2015 bis Heute KBA: 0005BZH, 0005CKP | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive 190 PS • 140 KW • 03/2015 bis Heute KBA: 0005BZI, 0005CKO | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i 192 PS • 141 KW • 03/2015 bis Heute KBA: 0005BZD, 0005CKF | Motorcode B48 A20 A |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i 178 PS • 131 KW • 11/2020 bis Heute KBA: 0005DDA | Motorcode B48 A20 A Motorcode B48 A20 F |
| BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 220 d 190 PS • 140 KW • 07/2014 bis Heute | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| BMW X1 (F48) sDrive 18 d 136 PS • 100 KW • 07/2015 bis 06/2022 KBA: 0005CCF, 0005CKW | Motorcode B47 C20 A |
| BMW X1 (F48) sDrive 18 d 150 PS • 110 KW • 07/2015 bis 06/2022 KBA: 0005CCE, 0005CKV | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| BMW X1 (F48) sDrive 20 d 190 PS • 140 KW • 11/2015 bis 05/2022 KBA: 0005CCG, 0005CKX | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| BMW X1 (F48) sDrive 20 d 163 PS • 120 KW • 11/2015 bis 05/2022 KBA: 0005CCH, 0005CKY | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| BMW X1 (F48) sDrive 20 i 192 PS • 141 KW • 07/2015 bis 06/2022 KBA: 0005CCA, 0005CKR | Motorcode B48 A20 A Motorcode B48 A20 F Motorcode B42 S20 A |
| BMW X1 (F48) sDrive 20 i 178 PS • 131 KW • 11/2020 bis 06/2022 KBA: 0005DCU | Motorcode B48 A20 A Motorcode B48 A20 F |
| BMW X1 (F48) xDrive 18 d 136 PS • 100 KW • 11/2014 bis 06/2022 KBA: 0005CCJ, 0005CLA | Motorcode B47 C20 A |
| BMW X1 (F48) xDrive 18 d 150 PS • 110 KW • 11/2014 bis 06/2022 KBA: 0005CCI, 0005CKZ | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| BMW X1 (F48) xDrive 20 d 163 PS • 120 KW • 07/2015 bis 06/2022 KBA: 0005CCL, 0005CLC | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| BMW X1 (F48) xDrive 20 d 190 PS • 140 KW • 07/2015 bis 06/2022 KBA: 0005CCK, 0005CLB | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| BMW X1 (F48) xDrive 20 i 192 PS • 141 KW • 07/2015 bis 06/2022 KBA: 0005CCB, 0005CKS | Achtung Bitte kontaktieren Sie uns für eine genaue Zuordnung |
| BMW X1 (F48) xDrive 20 i 178 PS • 131 KW • 11/2020 bis 06/2022 KBA: 0005DCV | Motorcode B48 A20 A Motorcode B48 A20 F |
| BMW X1 (F48) xDrive 25 d 231 PS • 170 KW • 11/2014 bis 05/2022 KBA: 0005CCM, 0005CLD | Motorcode B47 C20 B |
| BMW X1 (F48) xDrive 25 i 231 PS • 170 KW • 07/2015 bis 10/2021 KBA: 0005CCC, 0005CKT | Achtung Bitte kontaktieren Sie uns für eine genaue Zuordnung |
| BMW X1 (U11) sDrive 18 d 136 PS • 100 KW • 07/2022 bis Heute KBA: 0005DIB | Motorcode B47 C20 B |
| BMW X1 (U11) sDrive 18 d 150 PS • 110 KW • 07/2022 bis Heute KBA: 0005DIA | Motorcode B47 C20 B |
| BMW X1 (U11) xDrive 20 d Mild-Hybrid 163 PS • 120 KW • 11/2022 bis Heute KBA: 0005DJG | Motorcode B47 C20 B |
| BMW X1 (U11) xDrive 23 d Mild-Hybrid 211 PS • 155 KW • 07/2022 bis Heute KBA: 0005DIC | Motorcode B47 C20 B |
| BMW X1 Van (F48) sDrive 20 d 190 PS • 140 KW • 11/2015 bis 05/2022 | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| BMW X2 (F39) sDrive 18 d 136 PS • 100 KW • 03/2018 bis 10/2023 KBA: 0005CRF | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| BMW X2 (F39) sDrive 18 d 150 PS • 110 KW • 03/2018 bis 10/2023 KBA: 0005CRE | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| BMW X2 (F39) sDrive 20 d 190 PS • 140 KW • 11/2018 bis 10/2023 KBA: 0005CRG | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| BMW X2 (F39) sDrive 20 d 163 PS • 120 KW • 11/2018 bis 10/2023 KBA: 0005CRH | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| BMW X2 (F39) sDrive 20 i 178 PS • 131 KW • 11/2020 bis 10/2023 KBA: 0005DCW | Motorcode B48 A20 A Motorcode B48 A20 F |
| BMW X2 (F39) sDrive 20 i 192 PS • 141 KW • 11/2017 bis 10/2023 KBA: 0005CRA | Motorcode B48 A20 A Motorcode B42 S20 A |
| BMW X2 (F39) xDrive 18 d 150 PS • 110 KW • 03/2018 bis 10/2023 KBA: 0005CRI | Motorcode B47 C20 B |
| BMW X2 (F39) xDrive 18 d 136 PS • 100 KW • 03/2018 bis 10/2023 KBA: 0005CRJ | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| BMW X2 (F39) xDrive 20 d 163 PS • 120 KW • 11/2017 bis 10/2023 KBA: 0005CRL | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| BMW X2 (F39) xDrive 20 d 190 PS • 140 KW • 11/2017 bis 10/2023 KBA: 0005CRK | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| BMW X2 (F39) xDrive 20 i 178 PS • 131 KW • 11/2020 bis 10/2023 KBA: 0005DCX | Motorcode B48 A20 A |
| BMW X2 (F39) xDrive 20 i 192 PS • 141 KW • 03/2018 bis 10/2023 KBA: 0005CRB | Motorcode B48 A20 A Motorcode B46 A20 B |
| BMW X2 (F39) xDrive 25 d 231 PS • 170 KW • 11/2017 bis 09/2023 KBA: 0005CRM | Motorcode B47 C20 B |
| BMW X2 (U10) sDrive 18 d 150 PS • 110 KW • 11/2023 bis Heute KBA: 0005DKN | Motorcode B47 C20 B |
| BMW X2 (U10) xDrive 20 d 163 PS • 120 KW • 03/2024 bis Heute KBA: 0005DKW | Motorcode B47 C20 B |
| BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 272 PS • 200 KW • 01/2023 bis Heute | Motorcode B48 A20 A |
| MINI MINI (F55) Cooper S 192 PS • 141 KW • 07/2014 bis Heute KBA: 0005BXE, 0005CLX | Motorcode B48 A20 A Motorcode B46 A20 A |
| MINI MINI (F55) Cooper S 178 PS • 131 KW • 11/2020 bis Heute KBA: 0005DFJ | Motorcode B48 A20 A Motorcode B48 A20 F |
| MINI MINI (F55) Cooper S 163 PS • 120 KW • 09/2013 bis Heute KBA: 0005BZJ, 0005CLY | Motorcode B48 A20 A Motorcode B46 A20 A |
| MINI MINI (F55) Cooper S JCW 211 PS • 155 KW • 07/2014 bis Heute KBA: 0005BZA, 0005CMD | Motorcode B48 A20 A Motorcode B46 A20 A |
| MINI MINI (F55) Cooper SD 163 PS • 120 KW • 09/2013 bis Heute KBA: 0005CMC | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| MINI MINI (F55) Cooper SD 170 PS • 125 KW • 07/2014 bis Heute KBA: 0005BXH, 0005CMB | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| MINI MINI (F56) Cooper S 163 PS • 120 KW • 11/2014 bis Heute KBA: 0005BTQ, 0005BXL, 0005CMI | Motorcode B48 A20 A Motorcode B46 A20 A |
| MINI MINI (F56) Cooper S 192 PS • 141 KW • 12/2013 bis Heute KBA: 0005BTR, 0005BXM, 0005CMH | Motorcode B48 A20 A Motorcode B46 A20 A Motorcode B48 A20 F |
| MINI MINI (F56) Cooper S 178 PS • 131 KW • 11/2020 bis Heute KBA: 0005DFI | Motorcode B48 A20 A Motorcode B48 A20 F |
| MINI MINI (F56) Cooper S JCW 211 PS • 155 KW • 12/2013 bis Heute KBA: 0005BYZ, 0005CMO | Motorcode B48 A20 A Motorcode B46 A20 A |
| MINI MINI (F56) Cooper SD 163 PS • 120 KW • 06/2014 bis Heute KBA: 0005BTV, 0005CMM | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| MINI MINI (F56) Cooper SD 170 PS • 125 KW • 06/2014 bis Heute KBA: 0005BTW, 0005CML | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| MINI MINI (F56) John Cooper Works 231 PS • 170 KW • 03/2015 bis Heute KBA: 0005CCR, 0005CMN | Motorcode B48 A20 B Motorcode B46 A20 B |
| MINI MINI (F56) John Cooper Works GP 306 PS • 225 KW • 03/2020 bis Heute KBA: 0005CYU | Motorcode B48 A20 B Motorcode B46 A20 B Motorcode B46 A20 B |
| MINI MINI Cabriolet (F57) Cooper S 192 PS • 141 KW • 11/2015 bis Heute KBA: 0005CFJ, 0005CMS | Motorcode B48 A20 A Motorcode B46 A20 A Motorcode B48 A20 F |
| MINI MINI Cabriolet (F57) Cooper S 178 PS • 131 KW • 11/2020 bis Heute KBA: 0005DFK | Motorcode B48 A20 A Motorcode B48 A20 F |
| MINI MINI Cabriolet (F57) Cooper S 163 PS • 120 KW • 11/2014 bis Heute KBA: 0005CFK, 0005CMT | Motorcode B48 A20 A Motorcode B46 A20 A |
| MINI MINI Cabriolet (F57) Cooper S JCW 211 PS • 155 KW • 11/2015 bis Heute KBA: 0005CFL, 0005CMU | Motorcode B48 A20 A Motorcode B46 A20 A |
| MINI MINI Cabriolet (F57) Cooper SD 163 PS • 120 KW • 05/2015 bis 07/2019 KBA: 0005CFP, 0005CMX | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| MINI MINI Cabriolet (F57) Cooper SD 170 PS • 125 KW • 03/2016 bis Heute KBA: 0005CFO, 0005CMW | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| MINI MINI Cabriolet (F57) John Cooper Works 231 PS • 170 KW • 03/2016 bis Heute KBA: 0005CFM, 0005CMP | Motorcode B48 A20 B Motorcode B46 A20 B |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper D 136 PS • 100 KW • 12/2014 bis 07/2019 KBA: 0005CGB, 0005CLK | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper D 150 PS • 110 KW • 07/2015 bis 02/2024 KBA: 0005CEV, 0005CLJ | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S 163 PS • 120 KW • 11/2014 bis Heute KBA: 0005CEQ, 0005CLH | Motorcode B48 A20 A Motorcode B48 A20 F |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S 192 PS • 141 KW • 11/2014 bis Heute KBA: 0005CER, 0005CLG | Motorcode B48 A20 A Motorcode B46 A20 A Motorcode B48 A20 F |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S 178 PS • 131 KW • 11/2020 bis Heute KBA: 0005DDB | Motorcode B48 A20 A Motorcode B46 A20 A Motorcode B48 A20 F |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 163 PS • 120 KW • 04/2015 bis Heute KBA: 0005CES, 0005CLO | Motorcode B48 A20 A |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 192 PS • 141 KW • 03/2016 bis 01/2024 KBA: 0005CET, 0005CLN | Motorcode B48 A20 A |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 178 PS • 131 KW • 11/2020 bis Heute KBA: 0005DDC | Motorcode B46 A20 A Motorcode B48 A20 F |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S JCW 211 PS • 155 KW • 11/2014 bis 06/2018 KBA: 0005CLS | Motorcode B48 A20 A Motorcode B46 A20 A Motorcode B48 A20 F |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S JCW ALL4 211 PS • 155 KW • 11/2014 bis Heute KBA: 0005CLT | Motorcode B48 A20 A |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD 163 PS • 120 KW • 02/2015 bis 07/2019 KBA: 0005CBN, 0005CEW, 0005CLM | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD 190 PS • 140 KW • 02/2015 bis 01/2024 KBA: 0005CEX, 0005CLL | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4 163 PS • 120 KW • 04/2015 bis 07/2019 KBA: 0005CEY, 0005CLR | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4 190 PS • 140 KW • 03/2016 bis 01/2024 KBA: 0005CEZ, 0005CLQ | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) John Cooper Works 231 PS • 170 KW • 11/2016 bis 06/2019 KBA: 0005CLP | Motorcode B48 A20 B |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D 136 PS • 100 KW • 10/2016 bis Heute KBA: 0005CNC | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D 150 PS • 110 KW • 10/2016 bis Heute KBA: 0005CNB | Achtung Bitte kontaktieren Sie uns für eine genaue Zuordnung |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 136 PS • 100 KW • 10/2016 bis Heute KBA: 0005CNK | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 150 PS • 110 KW • 10/2016 bis Heute KBA: 0005CNI | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S 178 PS • 131 KW • 07/2020 bis Heute KBA: 0005DBI | Motorcode B48 A20 A Motorcode B46 A20 A Motorcode B48 A20 F |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S 163 PS • 120 KW • 10/2016 bis Heute KBA: 0005CNA | Motorcode B48 A20 A Motorcode B46 A20 A |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S 192 PS • 141 KW • 10/2016 bis Heute KBA: 0005CMZ | Motorcode B48 A20 A Motorcode B46 A20 A |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 163 PS • 120 KW • 10/2016 bis Heute KBA: 0005CNH | Motorcode B48 A20 A Motorcode B46 A20 A |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 192 PS • 141 KW • 10/2016 bis Heute KBA: 0005CNG | Motorcode B48 A20 A Motorcode B46 A20 A |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 178 PS • 131 KW • 07/2020 bis Heute KBA: 0005DBJ | Motorcode B48 A20 A Motorcode B46 A20 A Motorcode B48 A20 F |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD 163 PS • 120 KW • 10/2016 bis Heute KBA: 0005CND | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD 190 PS • 140 KW • 10/2016 bis Heute KBA: 0005CNE | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD ALL4 163 PS • 120 KW • 10/2016 bis Heute KBA: 0005CNL | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD ALL4 190 PS • 140 KW • 10/2016 bis Heute KBA: 0005CNJ | Motorcode B47 C20 A Motorcode B47 C20 B |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) John Cooper Works ALL4 231 PS • 170 KW • 03/2017 bis 06/2019 KBA: 0005COM | Motorcode B48 A20 B |
| MINI MINI COUNTRYMAN (U25) D 163 PS • 120 KW • 11/2023 bis Heute KBA: 0005DLB | Motorcode B47 C20 B |
Dieser Artikel stammt nicht vom Fahrzeughersteller und ist Gegenstand eines Geschmacksmusters, dessen Inhaber nicht Schaeffler INA ist. Er darf nur zur Reparatur verwendet werden, um dem Fahrzeug wieder sein ursprüngliches Erscheinungsbild zu verleihen.
Häufig gestellte Fragen







