Notre service pour vous
Direction du véhicule

| marque | Modèle | Année de construction | plate-forme | Taper | Moteur | Avis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo | S60II | 2015/03-2018/05 | 134 | 2.0D2 | 1969 cm3, 88 KW, 120 CV | |
| Volvo | S60II | 2015/03-2018/05 | 134 | 2.0D3 | 1969 cm3, 110 KW, 150 CV | |
| Volvo | S60II | 2013/09-2015/12 | 134 | D4 | 1969 cm3, 133 KW, 181 CV | |
| Volvo | S60II | 2015/03-2018/05 | 134 | 2.0D4 | 1969 cm3, 140 KW, 190 CV | |
| Volvo | S60II | 2015/03-2018/05 | 134 | 2.0D5 | 1969 cm3, 165 KW, 224 CV | |
| Volvo | S60II | 2015/03-2018/05 | 134 | D4 Drive-E Polestar D4 Drive-E Polestar | 1969 cm3, 147 KW, 200 CV | |
| Volvo | S60II | 2015/03-2018/05 | 134 | D5 Drive-E Polestar D5 Drive-E Polestar | 1969 cm3, 171 KW, 232 CV | |
| Volvo | S60 II Cross-Country S60 II Cross-Country | 2015/03-2018/05 | 134 | D4 Drive-E Polestar D4 Drive-E Polestar | 1969 cm3, 147 KW, 200 CV | |
| Volvo | S80II | 2013/09-2016/12 | 124 | D4 | 1969 cm3, 133 KW, 181 CV | |
| Volvo | S90II | 2016/03-2021/12 | 234 | 2.0D3 | 1969 cm3, 110 KW, 150 CV | |
| Volvo | S90II | 2018/09-2021/12 | 234 | 2.0D4 | 1969 cm3, 120 KW, 163 CV | |
| Volvo | S90II | 2016/03-2021/12 | 234 | 2.0D4 | 1969 cm3, 140 KW, 190 CV | |
| Volvo | S90II | 2016/03-2021/12 | 234 | 2.0 D4 traction intégrale | 1969 cm3, 140 KW, 190 CV | |
| Volvo | S90II | 2016/03-2021/12 | 234 | D4 Drive-E Polestar D4 Drive-E Polestar | 1969 cm3, 147 KW, 200 CV | |
| Volvo | S90II | 2016/03-2021/12 | 234 | D4 Drive-E Polestar TI D4 Drive-E Polestar TI | 1969 cm3, 147 KW, 200 CV | |
| Volvo | S90II | 2016/03-2021/12 | 234 | 2.0 D5 traction intégrale | 1969 cm3, 173 KW, 235 CV | |
| Volvo | S90II | 2019/06-2021/12 | 234 | 2.0 D5 Polestar TI 2.0 D5 Polestar TI | 1969 cm3, 177 KW, 240 CV | |
| Volvo | V40 à hayon V40 à hayon | 2015/02-2019/08 | 525 | D2 | 1969 cm3, 88 KW, 120 CV | |
| Volvo | V40 à hayon V40 à hayon | 2015/04-2019/08 | 525 | D3 | 1969 cm3, 110 KW, 150 CV | |
| Volvo | V40 à hayon V40 à hayon | 2014/05-2019/08 | 525 | D4 | 1969 cm3, 140 KW, 190 CV | |
| Volvo | V40 à hayon V40 à hayon | 2014/05-2019/08 | 525 | D4 Polestar | 1969 cm3, 147 KW, 200 CV | |
| Volvo | V40 Cross-Country V40 Cross-Country | 2015/02-2019/08 | 526 | D2 | 1969 cm3, 88 KW, 120 CV | |
| Volvo | V40 Cross-Country V40 Cross-Country | 2015/04-2019/08 | 526 | D3 | 1969 cm3, 110 KW, 150 CV | |
| Volvo | V40 Cross-Country V40 Cross-Country | 2014/05-2019/08 | 526 | D4 | 1969 cm3, 140 KW, 190 CV | |
| Volvo | V40 Cross-Country V40 Cross-Country | 2014/05-2019/08 | 526 | D4 Polestar | 1969 cm3, 147 KW, 200 CV | |
| Volvo | V60 je | 2015/03-2018/05 | 155 | 2.0D2 | 1969 cm3, 88 KW, 120 CV | |
| Volvo | V60 je | 2015/03-2018/05 | 155 | 2.0D3 | 1969 cm3, 110 KW, 150 CV | |
| Volvo | V60 je | 2013/10-2015/12 | 155 | D4 | 1969 cm3, 133 KW, 181 CV | |
| Volvo | V60 je | 2015/03-2018/05 | 155 | 2.0D4 | 1969 cm3, 140 KW, 190 CV | |
| Volvo | V60 je | 2015/03-2018/05 | 155 | J5 | 1969 cm3, 165 KW, 224 CV | |
| Volvo | V60 I Cross-Country V60 I Cross-Country | 2015/03-2018/05 | 157 | D3 | 1969 cm3, 110 KW, 150 CV | |
| Volvo | V60 I Cross-Country V60 I Cross-Country | 2015/03-2018/05 | 157 | D4 | 1969 cm3, 140 KW, 190 CV | |
| Volvo | V60 I Cross-Country V60 I Cross-Country | 2015/03-2018/05 | 157 | 2.0 D4 Drive-E Polestar 2.0 D4 Drive-E Polestar | 1969 cm3, 147 KW, 200 CV | |
| Volvo | V60II | 2018/02-2021/12 | 225 | D3 | 1969 cm3, 110 KW, 150 CV | |
| Volvo | V60II | 2018/09-2021/12 | 225 | D3 traction intégrale | 1969 cm3, 110 KW, 150 CV | |
| Volvo | V60II | 2018/02-2021/12 | 225 | D4 | 1969 cm3, 140 KW, 190 CV | |
| Volvo | V60II | 2018/09-2021/12 | 225 | D4 traction intégrale | 1969 cm3, 140 KW, 190 CV | |
| Volvo | V60II | 2018/02-2021/12 | 225 | D4 Polestar | 1969 cm3, 147 KW, 200 CV | |
| Volvo | V60II | 2018/02-2021/12 | 225 | D4 Polestar TI D4 Polestar TI | 1969 cm3, 147 KW, 200 CV | |
| Volvo | V60 II Cross-Country V60 II Cross-Country | 2018/12-2021/12 | 227 | D3 traction intégrale | 1969 cm3, 110 KW, 150 CV | |
| Volvo | V60 II Cross-Country V60 II Cross-Country | 2018/12-2021/12 | 227 | D4 traction intégrale | 1969 cm3, 140 KW, 190 CV | |
| Volvo | V70III | 2015/03-2016/04 | 135 | D2 | 1969 cm3, 88 KW, 120 CV | |
| Volvo | V70III | 2013/10-2016/04 | 135 | D4 | 1969 cm3, 133 KW, 181 CV | |
| Volvo | V70III | 2015/03-2016/04 | 135 | D3 | 1969 cm3, 110 KW, 150 CV | |
| Volvo | Break V90 II | 2016/03-2021/12 | 235 | 2.0D3 | 1969 cm3, 110 KW, 150 CV | |
| Volvo | Break V90 II | 2016/03-2021/12 | 235 | 2.0 D3 traction intégrale | 1969 cm3, 110 KW, 150 CV | |
| Volvo | Break V90 II | 2018/09-2021/12 | 235 | 2.0D4 | 1969 cm3, 120 KW, 163 CV | |
| Volvo | Break V90 II | 2016/03-2021/12 | 235 | 2.0D4 | 1969 cm3, 140 KW, 190 CV | |
| Volvo | Break V90 II | 2016/03-2021/12 | 235 | 2.0 D4 traction intégrale | 1969 cm3, 140 KW, 190 CV | |
| Volvo | Break V90 II | 2016/10-2021/12 | 235 | 2.0D4 Polestar 2.0 D4 Polestar | 1969 cm3, 147 KW, 200 CV | |
| Volvo | Break V90 II | 2016/10-2021/12 | 235 | 2.0 Polestar TI 2.0 Polestar TI | 1969 cm3, 147 KW, 200 CV | |
| Volvo | Break V90 II | 2016/03-2021/12 | 235 | 2.0 D5 traction intégrale | 1969 cm3, 173 KW, 235 CV | |
| Volvo | Break V90 II | 2016/10-2021/12 | 235 | 2.0 Polestar TI 2.0 Polestar TI | 1969 cm3, 176 KW, 239 CV | |
| Volvo | V90 II Cross-Country V90 II Cross-Country | 2018/09-2024/12 | 236 | 2.0 D4 traction intégrale | 1969 cm3, 120 KW, 163 CV | |
| Volvo | V90 II Cross-Country V90 II Cross-Country | 2016/10-2024/12 | 236 | D4 traction intégrale | 1969 cm3, 140 KW, 190 CV | |
| Volvo | V90 II Cross-Country V90 II Cross-Country | 2016/10-2024/12 | 236 | Polestar traction intégrale | 1969 cm3, 147 KW, 200 CV | |
| Volvo | V90 II Cross-Country V90 II Cross-Country | 2016/10-2024/12 | 236 | D5 traction intégrale | 1969 cm3, 173 KW, 235 CV | |
| Volvo | V90 II Cross-Country V90 II Cross-Country | 2016/10-2024/12 | 236 | D5 Polestar TI D5 Polestar TI | 1969 cm3, 176 KW, 239 CV | |
| Volvo | XC40 | 2018/09-2021/09 | 536 | 2.0D3 | 1969 cm3, 110 KW, 150 CV | |
| Volvo | XC40 | 2018/09-2021/09 | 536 | 2.0 D3 traction intégrale | 1969 cm3, 110 KW, 150 CV | |
| Volvo | XC40 | 2017/10-2021/09 | 536 | 2.0 D4 traction intégrale | 1969 cm3, 140 KW, 190 CV | |
| Volvo | XC40 | 2019/01-2021/09 | 536 | D4 Polestar TI D4 Polestar TI | 1969 cm3, 147 KW, 200 CV | |
| Volvo | XC60 | 2013/10-2015/12 | 156 | D4 | 1969 cm3, 133 KW, 181 CV | |
| Volvo | XC60 | 2015/03-2017/04 | 156 | D3 | 1969 cm3, 110 KW, 150 CV | |
| Volvo | XC60 | 2015/03-2017/02 | 156 | D4 | 1969 cm3, 140 KW, 190 CV | |
| Volvo | XC60II | 2017/03-2021/12 | 246 | 2.0D3 | 1969 cm3, 110 KW, 150 CV | |
| Volvo | XC60II | 2018/12-2021/12 | 246 | 2.0D4 | 1969 cm3, 120 KW, 163 CV | |
| Volvo | XC60II | 2017/03-2021/12 | 246 | 2.0D4 | 1969 cm3, 140 KW, 190 CV | |
| Volvo | XC60II | 2017/03-2021/12 | 246 | 2.0 D4 traction intégrale | 1969 cm3, 140 KW, 190 CV | |
| Volvo | XC60II | 2019/01-2021/12 | 246 | 2.0 D4 Polestar 2.0 D4 Polestar | 1969 cm3, 147 KW, 200 CV | |
| Volvo | XC60II | 2019/01-2021/12 | 246 | 2.0 D4 Polestar TI 2.0 D4 Polestar TI | 1969 cm3, 147 KW, 200 CV | |
| Volvo | XC60II | 2017/03-2022/12 | 246 | 2.0 D5 traction intégrale | 1969 cm3, 173 KW, 235 CV | |
| Volvo | XC60II | 2018/10-2022/12 | 246 | 2.0 D5 Polestar TI 2.0 D5 Polestar TI | 1969 cm3, 177 KW, 240 CV | |
| Volvo | XC70II | 2013/10-2016/04 | 136 | D4 | 1969 cm3, 133 KW, 181 CV | |
| Volvo | XC90II | 2015/06-2018/12 | 256 | D4 | 1969 cm3, 140 KW, 190 CV | |
| Volvo | XC90II | 2015/10-2018/12 | 256 | D4 traction intégrale | 1969 cm3, 140 KW, 190 CV | |
| Volvo | XC90II | 2014/09-2016/12 | 256 | D5 traction intégrale | 1969 cm3, 165 KW, 224 CV | |
| Volvo | XC90II | 2016/03-2021/12 | 256 | D5 Drive Polestar traction intégrale D5 Drive Polestar traction intégrale | 1969 cm3, 176 KW, 239 CV | |
| Volvo | XC90II | 2018/10-2021/12 | 256 | 2.0 D5 Polestar TI 2.0 D5 Polestar TI | 1969 cm3, 177 KW, 240 CV | |
| Volvo | XC90II | 2016/03-2019/12 | 256 | D5 traction intégrale | 1969 cm3, 173 KW, 235 CV |

| ALLEMAGNE | BELGIQUE | LUXEMBOURG | TCHÈQUE | ||||
| 0,00 € | 50.00 € | 50.00 € | |||||
| PAYS-BAS | SLOVÉNIE | SLOVAQUIE | POLOGNE | ||||
| 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | |||||
| FINLANDE | AUTRICHE | FRANCE | DANEMARK | ||||
| 50.00 € | 50.00 € | ||||||
| SUÈDE | ITALIE | GRANDE-BRETAGNE | ESPAGNE | ||||
| 50.00 € | 50.00 € |
!!! Article complémentaire
Livraison gratuite en Allemagne.
Des frais de logistique s'appliquent pour les expéditions transfrontalières (adresse de livraison en dehors de l'Allemagne).
Veuillez noter les frais de logistique réels engagés.
| La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote | ||||||
| Martinique, Nouvelle Calédonie, Guyane, Saint Pierre et Miquelon, Mayotte, Wallis et Futuna, La Réunion | ||||||
| Saint Barthélemy, Saint-Martin | ||||||