
Unser Service für Sie
Fahrzeugrichtung

| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Type | Motor | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | Q3 | 2013/10-2018/10 | 8UB, 8UG | 1.4 TSI | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | Q3 | 2011/06-2015/04 | 8UB, 8UG | 2.0 TFSI quattro 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Audi | Q3 | 2015/05-2018/10 | 8UB, 8UG | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Audi | Q3 | 2014/11-2018/10 | 8UB, 8UG | 2.0 TFSI quattro 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Audi | Q3 | 2011/06-2015/04 | 8UB, 8UG | 2.0 TFSI quattro 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| Audi | Q3 | 2015/03-2018/10 | 8UB, 8UG | 2.0 TDI | 1968 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Audi | Q3 | 2011/09-2018/10 | 8UB, 8UG | 2.0 TDI | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Audi | Q3 | 2011/09-2018/10 | 8UB, 8UG | 2.0 TDI | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Audi | Q3 | 2012/01-2018/10 | 8UB, 8UG | 2.0 TDI quattro 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Audi | Q3 | 2014/11-2018/10 | 8UB, 8UG | 2.0 TDI | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | Q3 | 2014/11-2018/10 | 8UB, 8UG | 2.0 TDI quattro 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | Q3 | 2011/06-2015/04 | 8UB, 8UG | 2.0 TDI quattro 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Audi | Q3 | 2011/06-2015/04 | 8UB, 8UG | 2.0 TDI | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Audi | Q3 | 2011/06-2018/10 | 8UB, 8UG | 2.0 TDI quattro 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Audi | Q3 | 2015/05-2018/10 | 8UB, 8UG | 2.0 TDI | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Audi | Q3 | 2014/11-2018/10 | 8UB, 8UG | 2.0 TDI quattro 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Audi | TT Roadster | 2009/07-2014/06 | 8J9 | 2.5 RS quattro 2.5 RS quattro | 2480 ccm, 250 KW, 340 PS | |
| Audi | TT Roadster | 2012/03-2014/06 | 8J9 | 2.5 RS quattro 2.5 RS quattro | 2480 ccm, 265 KW, 360 PS | |
| Seat | Alhambra | 2010/06-2015/04 | 710, 711 | 1.4 TSi | 1390 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Seat | Alhambra | 2015/05-2022/12 | 710, 711 | 1.4 TSi | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Seat | Alhambra | 2012/11-2015/04 | 710, 711 | 1.8 TSi | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Seat | Alhambra | 2010/11-2012/05 | 710, 711 | 2.0 TSi | 1984 ccm, 147 KW, 200 PS | |
| Seat | Alhambra | 2015/05-2022/12 | 710, 711 | 2.0 TSi | 1984 ccm, 162 KW, 220 PS | |
| Seat | Alhambra | 2011/05-2022/12 | 710, 711 | 2.0 TDi | 1968 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Seat | Alhambra | 2010/06-2011/05 | 710, 711 | 2.0 TDi | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Seat | Alhambra | 2010/06-2011/12 | 710, 711 | 2.0 TDi | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Seat | Alhambra | 2011/05-2015/04 | 710, 711 | 2.0 TDi AWD | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Seat | Alhambra | 2015/05-2022/12 | 710, 711 | 2.0 TDi | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Seat | Alhambra | 2015/05-2022/12 | 710, 711 | 2.0 TDi 4Drive 2.0 TDi 4Drive | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Seat | Alhambra | 2010/06-2013/02 | 710, 711 | 2.0 TDi | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Seat | Alhambra | 2012/11-2022/12 | 710, 711 | 2.0 TDi | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Seat | Alhambra | 2015/05-2018/08 | 710, 711 | 2.0 TDi | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| VW | Sharan | 2010/05-2015/11 | 7N1, 7N2 | 1.4 TSI | 1390 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | Sharan | 2015/05-2022/11 | 7N1, 7N2 | 1.4 TSI | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | Sharan | 2010/12-2015/11 | 7N1, 7N2 | 2.0 TSI | 1984 ccm, 147 KW, 200 PS | |
| VW | Sharan | 2015/05-2020/12 | 7N1, 7N2 | 2.0 TSI | 1984 ccm, 162 KW, 220 PS | |
| VW | Sharan | 2011/05-2019/07 | 7N1, 7N2 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| VW | Sharan | 2010/05-2015/11 | 7N1, 7N2 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| VW | Sharan | 2010/05-2015/11 | 7N1, 7N2 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| VW | Sharan | 2011/05-2015/11 | 7N1, 7N2 | 2.0 TDI 4motion 2.0 TDI 4motion | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| VW | Sharan | 2015/05-2020/10 | 7N1, 7N2 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | Sharan | 2015/05-2019/07 | 7N1, 7N2 | 2.0 TDI 4motion 2.0 TDI 4motion | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | Sharan | 2010/08-2013/01 | 7N1, 7N2 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| VW | Sharan | 2013/01-2022/06 | 7N1, 7N2 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| VW | Sharan | 2015/05-2018/07 | 7N1, 7N2 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| VW | Tiguan | 2010/08-2018/07 | 5N | 1.4 TSI | 1390 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| VW | Tiguan | 2015/05-2018/07 | 5N | 1.4 TSI | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| VW | Tiguan | 2008/05-2018/07 | 5N | 1.4 TSI | 1390 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | Tiguan | 2007/09-2018/07 | 5N | 1.4 TSI 4motion 1.4 TSI 4motion | 1390 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | Tiguan | 2011/05-2018/07 | 5N | 1.4 TSI | 1390 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| VW | Tiguan | 2011/05-2018/07 | 5N | 1.4 TSI 4motion 1.4 TSI 4motion | 1390 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| VW | Tiguan | 2015/05-2018/07 | 5N | 1.4 TSI | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | Tiguan | 2007/09-2018/07 | 5N | 2.0 TFSI 4motion 2.0 TFSI 4motion | 1984 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| VW | Tiguan | 2011/05-2018/07 | 5N | 2.0 TSI 4motion 2.0 TSI 4motion | 1984 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| VW | Tiguan | 2007/09-2018/07 | 5N | 2.0 TFSI 4motion 2.0 TFSI 4motion | 1984 ccm, 147 KW, 200 PS | |
| VW | Tiguan | 2011/05-2018/07 | 5N | 2.0 TSI 4motion 2.0 TSI 4motion | 1984 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| VW | Tiguan | 2010/05-2018/07 | 5N | 2.0 TDI | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| VW | Tiguan | 2007/11-2018/07 | 5N | 2.0 TDI 4motion 2.0 TDI 4motion | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| VW | Tiguan | 2008/03-2018/07 | 5N | 2.0 TDI | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| VW | Tiguan | 2007/09-2018/07 | 5N | 2.0 TDI 4motion 2.0 TDI 4motion | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| VW | Tiguan | 2015/05-2018/07 | 5N | 2.0 TDI | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | Tiguan | 2015/05-2018/07 | 5N | 2.0 TDI 4motion 2.0 TDI 4motion | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | Tiguan | 2008/02-2009/08 | 5N | 2.0 TDI 4motion 2.0 TDI 4motion | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| VW | Tiguan | 2007/09-2018/07 | 5N | 2.0 TDI 4motion 2.0 TDI 4motion | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| VW | Tiguan | 2012/11-2018/07 | 5N | 2.0 TDI 4motion 2.0 TDI 4motion | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| VW | Tiguan | 2015/05-2018/07 | 5N | 2.0 TDI 4motion 2.0 TDI 4motion | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS |

| DEUTSCHLAND | BELGIEN | LUXENBURG | TSCHEHISCHEN | ||||
| 0.00 € | 17.50 € | 50.00 € | 50.00 € | ||||
| NIEDERLNADE | SLOWENIEN | SLOWAKEI | POLEN | ||||
| 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 17.50 € | ||||
| FINNLAND | ÖSTERREICH | FRANKREICH | DÄNEMARK | ||||
| 50.00 € | 17.50 € | 17.50 € | 50.00 € | ||||
| SCHWEDEN | ITALIEN | GROßBRITANIEN | SPANIEN | ||||
| 50.00 € | 17.50 € | 50.00 € | 17.50 € |
| Folgende Städte sind von der Lieferung ausgeschlossen: Mallorca, Ibiza, Menorca, Formentera, Cabrera | ||||||
| La Palma, La Gomera, El Hierro, Teneriffa, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote | ||||||
| Folgende Städte sind von der Lieferung ausgeschlossen: Französisch Polynesien, Guadeloupe, Clipperton Insel, | ||||||
| Martinique, Neukaledonien, Guayana, Saint Pierre und Miquelon, Mayotte, Wallis und Futuna, La Réunion | ||||||
| Saint Barthélemy, Saint Martin | ||||||
| Folgende Städte sind von der Lieferung ausgeschlossen: Jersey, Guernsey, Isle of Man | ||||||
| Folgende Städte sind von der Lieferung ausgeschlossen: San Marino, Champione d´Itali, Livigno | ||||||
Folgende Städte sind von der Lieferung ausgeschlossen: Asland |