| Size | Pants Length (cm) | Hip (cm) | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 43 | 50 | 155–160 | 45–50 |
| S | 44 | 52 | 160–165 | 50–55 |
| M | 45 | 54 | 165–170 | 55–60 |
| L | 46.5 | 56 | 170–175 | 60–65 |
| XL | 48 | 58 | 175–180 | 65–70 |
| 2XL | 49.5 | 60 | 180–185 | 70–80 |
| 3XL | 51 | 62 | 185–190 | 80–90 |
| 4XL | 52.5 | 64 | 190–195 | 90–100 |
Note: Sizes are for reference only. Due to different measurement methods and fabric characteristics, a 2–3 cm variation is normal.