| Marque | Modèle | Version du moteur | Année de fabrication |
|---|---|---|---|
| OPEL | CAMPO (TF0, TF1) | 2.5 D (TFR54) 76PS/56KW | 1991/08-1994/06 |
| CAMPO (TF0, TF1) | 2.5 D 4x4 (TFS54) 76PS/56KW | 1991/08-1994/06 | |
| CAMPO (TF0, TF1) | 3.1 TD 4x4 (TFS69) 109PS/80KW | 1992/12-2001/06 | |
| CAMPO (TF0, TF1) | 3.1 TD (TFR69) 109PS/80KW | 1992/12-2001/06 | |
| CAMPO (TF0, TF1) | 2.5 TD (TFR54) 76PS/56KW | 1994/07-2001/06 | |
| CAMPO (TF0, TF1) | 2.5 TD 4x4 (TFS54) 76PS/56KW | 1994/07-2001/06 | |
| CAMPO (TF0, TF1) | 2.5 DTI 101PS/74KW | 2001/07-2001/12 | |
| CAMPO (TF0, TF1) | 2.5 DTI 4x4 101PS/74KW | 2001/07-2001/12 | |
| MONTEREY A (M92) | 3.1 TD (UBS69D, UBS69G) 114PS/84KW | 1991/09-1998/07 | |
| MITSUBISHI | COLT II (C1_A) | 1.8 GL Diesel (C14A) 58PS/43KW | 1984/02-1986/09 |
| GALANT IV (A16_) | 2.3 Turbo-D (A167) 84PS/62KW | 1980/09-1984/05 | |
| GALANT IV Station Wagon (A16_V) | 2.3 Turbo-D (A167V) 84PS/62KW | 1983/07-1984/05 | |
| L 300 / DELICA II Autobus/Autocar (L03_P/G, L0_2P) | 2.3 D (L038P) 68PS/50KW | 1983/04-1986/10 | |
| L 300 / DELICA II Camion plate-forme/Châssis (L03_P) | 2.5 D (L039P) 69PS/51KW | 1986/11-1994/04 | |
| L 300 / DELICA II Fourgon (L03_P) | 2.3 D (L038P, L068P) 68PS/50KW | 1983/09-1986/10 | |
| L 300 III Autobus/Autocar (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 2.5 D (P05W, P15W, P25W) 69PS/51KW | 1986/11-2004/05 | |
| L 300 III Autobus/Autocar (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 2.5 TD 4WD (P25W, P35W) 87PS/64KW | 1987/12-2004/05 | |
| L 300 III Camion plate-forme/Châssis (P1_T ) | 2.5 TD (P15T) 87PS/64KW | 1994/11-2000/04 | |
| L 300 III Fourgon (P0_V, P1_V, P2_V) | 2.5 D (P05V, P05W, P15V) 69PS/51KW | 1986/11-2006/02 | |
| L 300 III Fourgon (P0_V, P1_V, P2_V) | 2.5 TD 4WD (P25V) 87PS/64KW | 1991/11-2003/05 | |
| L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.5 TD 4WD (K34T) 87PS/64KW | 1992/11-1996/08 | |
| L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.5 D (K14T) 70PS/51KW | 1986/11-1996/10 | |
| L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.5 D 4WD (K24T) 70PS/51KW | 1987/12-1993/05 | |
| L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 2.5 D (K64T) 75PS/55KW | 1996/06-2007/12 | |
| L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 2.5 TD 4WD (K74T) 99PS/73KW | 1996/06-2007/12 | |
| L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 2.5 TD 4WD (K74T) 115PS/85KW | 2001/09-2007/12 | |
| L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 2.5 TD 4WD (K74T) 133PS/98KW | 2001/08-2007/12 | |
| L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | 2.5 TD (K64T) 90PS/66KW | 2001/08-2005/11 | |
| L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) | 2.5 DI-D 4WD 136PS/100KW | 2014/11 | |
| L400 Autobus/Autocar (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) | 2.5 TD (PA5V/W, PB5V) 99PS/73KW | 1995/05-2000/05 | |
| L400 Autobus/Autocar (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) | 2.5 TD 4WD (PD5V/W) 99PS/73KW | 1995/05-2000/05 | |
| L400 Autobus/Autocar (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) | 2500 TD (PA5W) 87PS/64KW | 1995/05-2005/06 | |
| L400 Fourgon (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) | 2500 TD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) 87PS/64KW | 1996/09-2005/06 | |
| L400 Fourgon (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) | 2500 TD 4WD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) 87PS/64KW | 1996/09-2005/06 | |
| LANCER III (C1_A, C6_A) | 1.8 Diesel (C14AS) 58PS/43KW | 1984/01-1986/09 | |
| LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) | 1.8 D (C14V) 58PS/43KW | 1985/09-1986/09 | |
| PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) | 2.5 TD (V24W) 115PS/85KW | 2001/07 | |
| PAJERO I (L04_G, L14_G) | 2.5 TD (L044G, L049G) 87PS/64KW | 1987/04-1991/12 | |
| PAJERO I (L04_G, L14_G) | 2.5 TD (L044G, L049G) 95PS/70KW | 1989/11-1990/11 | |
| PAJERO I (L04_G, L14_G) | 2.3 TD (L043G, L048G) 84PS/62KW | 1982/12-1986/04 | |
| PAJERO I (L04_G, L14_G) | 2.5 TD 4WD (L049G, L149G) 84PS/62KW | 1986/10-1991/05 | |
| PAJERO I Canvas Top (L04_G) | 2.3 TD (L043G, L048G) 84PS/62KW | 1982/12-1986/04 | |
| PAJERO I Canvas Top (L04_G) | 2.5 TD (L044G, L049G) 84PS/62KW | 1986/05-1989/10 | |
| PAJERO I Canvas Top (L04_G) | 2.5 TD (L044G, L049G) 95PS/70KW | 1989/11-1990/11 | |
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | 2.5 TD 4WD (V24W) 99PS/73KW | 1990/12-1999/10 | |
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | 2.8 TD (V46W, V26W) 125PS/92KW | 1994/06-1999/10 | |
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | 2.5 TDiC (V44W, V24W) 99PS/73KW | 1991/03-1999/08 | |
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | 2.8 D (V46W, V26W) 140PS/103KW | 1993/11-1999/10 | |
| PAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C) | 2.5 TD 4WD (V24C) 99PS/73KW | 1990/12-2000/04 | |
| PAJERO III (V7_W, V6_W) | 2.5 TDi (V64W) 99PS/73KW | 2000/04-2006/12 | |
| PAJERO III (V7_W, V6_W) | 2.5 TDi (V64W, V74W) 115PS/85KW | 2001/09-2006/12 | |
| PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | 2.5 TDi (V64W, V74W) 99PS/73KW | 2000/04-2006/12 | |
| PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 2.5 TD (K94W) 99PS/73KW | 1998/11 | |
| PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 2.5 TD (K94W, K74T) 115PS/85KW | 2000/02-2007/06 | |
| PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 2.5 TD (K94W) 133PS/98KW | 2003/08 | |
| MAZDA | 323 C IV (BG) | 1.7 D (BG7S) 56PS/41KW | 1989/08-1994/07 |
| 323 F VI Berline bicorps trois ou cinq portes (BJ) | 2.0 D 71PS/52KW | 1998/09-2004/05 | |
| 323 III A trois volumes (BF) | 1.7 D (BF7P) 54PS/40KW | 1986/09-1989/05 | |
| 323 III A trois volumes (BF) | 1.7 D (BF7P) 57PS/42KW | 1987/01-1989/05 | |
| 323 III Hatchback (BF) | 1.7 D (BF7S) 54PS/40KW | 1986/04-1989/05 | |
| 323 III Hatchback (BF) | 1.7 D (BF7S) 57PS/42KW | 1987/01-1989/05 | |
| 323 III Station Wagon (BW) | 1.7 D (BW7W) 54PS/40KW | 1986/11-1987/08 | |
| 323 III Station Wagon (BW) | 1.7 D (BW7W) 57PS/42KW | 1986/11-1989/10 | |
| 323 III Station Wagon (BW) | 1.7 D (BW7W) 56PS/41KW | 1989/10-1993/03 | |
| 323 P V (BA) | 2.0 D 71PS/52KW | 1996/10-1998/09 | |
| 323 S IV (BG) | 1.7 D (BG7P) 56PS/41KW | 1989/08-1994/07 | |
| 323 S V (BA) | 1.7 TD 82PS/60KW | 1994/05-1998/09 | |
| 323 S V (BA) | 2.0 D 71PS/52KW | 1996/10-1998/09 | |
| 323 S VI A trois volumes (BJ) | 2.0 D (BJ1_) 71PS/52KW | 1998/09-2004/05 | |
| 626 II (GC) | 2.0 D (GC10F1) 63PS/46KW | 1983/01-1987/06 | |
| 626 II Hatchback (GC) | 2.0 D (GC10F1) 63PS/46KW | 1984/03-1987/06 | |
| 626 III (GD) | 2.0 D (GDFP) 60PS/44KW | 1987/07-1991/07 | |
| 626 III Hatchback (GD) | 2.0 D (GDFP) 60PS/44KW | 1987/07-1991/07 | |
| 626 III Station Wagon (GV) | 2.0 D Comprex (GVFW) 75PS/55KW | 1993/05-1996/11 | |
| 626 III Station Wagon (GV) | 2.0 D (GVFW) 60PS/44KW | 1988/09-1991/07 | |
| 626 III Station Wagon (GV) | 2.0 D (GVFW) 82PS/60KW | 1994/11-1997/09 | |
| 626 IV (GE) | 2.0 D GLX Comprex (GEFP) 75PS/55KW | 1992/10-1997/04 | |
| 626 IV Hatchback (GE) | 2.0 D GLX Comprex (GEFP) 75PS/55KW | 1993/01-1997/04 | |
| E Fourgon (SR2) | E2200 D 63PS/46KW | 1985/05-1988/02 | |
| E Fourgon (SR2) | 2200 D 4WD 64PS/47KW | 1991/03-2003/05 | |
| E Fourgon (SR2) | E2200 D 4WD 71PS/52KW | 1997/02-2003/05 | |
| E Fourgon (SR2) | E2200 D 71PS/52KW | 1997/02-2002/08 | |
| MPV I (LV) | 2.5 TD (LVLW) 115PS/85KW | 1996/05-1999/09 | |
| DAIHATSU | ROCKY Hard Top (F7, F8) | 2.8 TD (F70, F75, F80, F85) 91PS/67KW | 1987/12-1993/04 |
| ROCKY Hard Top (F7, F8) | 2.8 D (F70, F75, F80, F85) 73PS/54KW | 1985/02-1998/12 | |
| ROCKY Hard Top (F7, F8) | 2.8 TD (F70, F75, F80, F85) 102PS/75KW | 1991/09-1998/12 | |
| ROCKY Hard Top (F7, F8) | 2.8 TD 98PS/72KW | 1993/05-1998/12 | |
| ROCKY Soft Top (F7, F8) | 2.8 TD 91PS/67KW | 1987/12-1993/04 | |
| ROCKY Soft Top (F7, F8) | 2.8 D (F70, F75, F80, F85) 73PS/54KW | 1985/02-1998/12 | |
| ROCKY Soft Top (F7, F8) | 2.8 TD 102PS/75KW | 1991/09-1998/12 | |
| WILDCAT/ROCKY (F70) | 2.8 D 73PS/54KW | 1985/02-1987/03 | |
| WILDCAT/ROCKY (F70) | 2.8 TD 88PS/65KW | 1985/09-1987/04 | |
| WILDCAT/ROCKY (F75) | 2.8 D 73PS/54KW | 1985/02-1987/03 | |
| WILDCAT/ROCKY (F75) | 2.8 TD 88PS/65KW | 1985/09-1987/04 | |
| ISUZU | CAMPO (KB) | 2.5 D (KB27) 75PS/55KW | 1983/01-1990/12 |
| CAMPO (KB) | 2.5 D 4WD (KBD47) 75PS/55KW | 1983/01-1990/12 | |
| CAMPO (KB) | 2.2 D (KBD27) 53PS/39KW | 1986/04-1990/12 | |
| CAMPO (KB) | 2.2 D 4WD (KBD42, KBD47) 53PS/39KW | 1983/01-1990/12 | |
| TROOPER I (UBS) | 2.8 TD (UBS55) 97PS/71KW | 1987/10-1991/12 | |
| TROOPER I (UBS) | 2.8 TD (UBS55) 106PS/78KW | 1988/10-1991/12 | |
| TROOPER I (UBS) | 2.2 D 4WD 53PS/39KW | 1984/05-1989/12 | |
| TROOPER I Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte (UBS) | 2.2 TD (UBS52) 72PS/53KW | 1984/03-1991/12 | |
| TROOPER I Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte (UBS) | 2.2 D 4x4 53PS/39KW | 1984/05-1989/07 | |
| TROOPER II (UB) | 3.1 TD 114PS/84KW | 1991/08-1998/07 | |
| TOYOTA | CRESSIDA A trois volumes (_X6_) | 2.2 D (LX60) 67PS/49KW | 1980/09-1985/04 |
| CRESSIDA Station Wagon (_X6_) | 2.2 D (LX60_, LX60) 67PS/49KW | 1980/09-1985/04 | |
| SUZUKI | GRAND VITARA I (FT, HT) | 2.0 TD 4x4 (SQ420D) 87PS/64KW | 1998/03-2003/07 |
| GRAND VITARA I (FT, HT) | 2.0 TD 4x4 (SQ 420D) 86PS/63KW | 2000/04-2005/09 | |
| VITARA (ET, TA, TD) | 2.0 TD Traction intégrale (SV420D) 71PS/52KW | 1994/12-1998/03 | |
| VITARA (ET, TA, TD) | 2.0 TD Intercooler Traction intégrale (SV420D) 87PS/64KW | 1995/12-1998/03 | |
| FORD | ECONOVAN (KBA, KCA) | 2.0 D 56PS/41KW | 1986/03-1992/03 |
| ECONOVAN Fourgon (KAA) | 2.0 D 56PS/41KW | 1986/03-1992/03 | |
| ASIA MOTORS | HI-TOPIC (AM715) | 2.7 D Propulsion 75PS/55KW | 1993/06-1999/12 |
| ROCSTA Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte (AM102) | 2.2 D 4x4 61PS/45KW | 1993/06-1999/12 | |
| ROCSTA Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte (AM102) | 2.2 D 61PS/45KW | 1993/07-1998/12 | |
| SSANGYONG | KORANDO (K5, K9) | 2.2 D 68PS/50KW | 1988/12-1996/12 |
| HYUNDAI | GALLOPER I | 2.5 TD 85PS/62KW | 1991/08-1998/07 |
| GALLOPER I | 2.5 TD intercooler 95PS/70KW | 1991/08-1998/07 | |
| GALLOPER II (JK-01) | 2.5 TD intercooler 99PS/73KW | 1998/08-2003/12 | |
| GALLOPER II (JK-01) | 2.5 TCi D 105PS/77KW | 1998/08-2003/12 | |
| GALLOPER II (JK-01) | 2.5 TD 88PS/65KW | 1998/08-2003/12 | |
| H-1 / STAREX Autobus/Autocar (A1) | 2.5 TD 80PS/59KW | 1997/06-2004/04 | |
| H-1 / STAREX Autobus/Autocar (A1) | 2.5 TD 4WD 80PS/59KW | 1998/02-2004/04 | |
| H-1 / STAREX Autobus/Autocar (A1) | 2.5 D 78PS/57KW | 1997/10-2004/04 | |
| H-1 / STAREX Autobus/Autocar (A1) | 2.5 TCi 99PS/73KW | 1997/10-2007/12 | |
| H-1 / STAREX Autobus/Autocar (A1) | 2.5 TCi 101PS/74KW | 2004/05-2007/12 | |
| H-1 / STAREX Autobus/Autocar (A1) | 2.5 TD 4WD 99PS/73KW | 2001/03-2004/04 | |
| H-1 / STAREX Autobus/Autocar (A1) | 2.5 TD 4WD 101PS/74KW | 2001/11-2004/04 | |
| H-1 Camion plate-forme/Châssis | 2.5 D 99PS/73KW | 2000/06-2006/10 | |
| H100 Autobus/Autocar (P) | 2.5 D 78PS/57KW | 1994/12-2000/03 | |
| H100 Autobus/Autocar (P) | 2.5 D 75PS/55KW | 1993/07-1994/12 | |
| H100 Autobus/Autocar (P) | 2.5 TD 80PS/59KW | 1993/07-2000/03 | |
| H100 Camion plate-forme/Châssis | 2.5 D 80PS/59KW | 1996/05-1997/12 | |
| H100 Camion plate-forme/Châssis | 2.5 D 78PS/57KW | 1993/07-1997/12 | |
| H100 Camion plate-forme/Châssis (HR) | 2.5 TD 101PS/74KW | 2006/11 | |
| H100 Fourgon | 2.5 D 78PS/57KW | 1994/12-2000/03 | |
| H100 Fourgon | 2.5 D 75PS/55KW | 1993/07-1994/12 | |
| H100 Fourgon | 2.5 TDiC 80PS/59KW | 1998/06-2003/10 | |
| PORTER Camion plate-forme/Châssis | 2.5 TD 99PS/73KW | 1994/07-2004/04 | |
| PORTER Camion plate-forme/Châssis | 2.5 TD 78PS/57KW | 1994/07-2004/04 | |
| PORTER Camion plate-forme/Châssis | 2.5 CRDi 140PS/103KW | 2003/02-2004/04 | |
| PORTER Fourgon | 2.5 TD 78PS/57KW | 1994/07-2004/04 | |
| PORTER Fourgon | 2.5 CRDi 140PS/103KW | 2003/02-2004/04 | |
| STAREX Fourgon (A1) | 2.5 TD 80PS/59KW | 2000/03-2000/09 | |
| STAREX Fourgon (A1) | 2.5 TD 99PS/73KW | 2000/03-2006/10 | |
| STAREX Fourgon (A1) | 2.5 TD 101PS/74KW | 2001/10-2007/08 | |
| TERRACAN (HP) | 2.5 D 101PS/74KW | 2001/06-2003/10 | |
| KIA | BESTA Fourgon | 2.2 D 65PS/48KW | 1996/02-2003/12 |
| CARNIVAL II (GQ) | 2.9 CRDi 144PS/106KW | 2001/10-2006/06 | |
| K2500 Camion plate-forme/Châssis (SD) | 2.5 D 94PS/69KW | 2003/01 | |
| K2500 Camion plate-forme/Châssis (SD) | 2.5 CRDi 131PS/96KW | 2010/01 | |
| K2700 (SD) | 2.7 D 80PS/59KW | 1999/10 | |
| PREGIO Fourgon (TB) | 2.7 D 82PS/60KW | 1997/10 | |
| PREGIO Fourgon (TB) | 2.5 TCi D 94PS/69KW | 2002/09 |
| Marque | Numéro |
|---|---|
| AEBI | 1061157 |
| DAIHATSU | 23303-87308 |
| 23303-87308-000 | |
| 2330387308000 | |
| 23303-87309 | |
| 2330387309 | |
| 23303-87309-000 | |
| 2330387309000 | |
| FORD | 3252168 |
| ISUZU | 1334350 |
| 2945611060 | |
| 4315596 | |
| 4515539 | |
| 5132400320 | |
| 5873104520 | |
| 5873109370 | |
| 80942480700 | |
| 8931566340 | |
| 893156635 | |
| 8941214310 | |
| 8-94167-398-0 | |
| 8941673980 | |
| 8-94177-327-0 | |
| 8941773270 | |
| 8-94238-757-0 | |
| 8942387570 | |
| 8-94248-070-0 | |
| 8942480700 | |
| 89424807002 | |
| 8-94248-070-2 | |
| 8942480702 | |
| 8943280700 | |
| 8943329550 | |
| 8-94369-299-0 | |
| 8943692990 | |
| 8-94369-299-1 | |
| 8943692991 | |
| 8-94369-299-3 | |
| 8943692993 | |
| 8-94483-850-0 | |
| 8944838500 | |
| 8972134720 | |
| 8980023440 | |
| 8980318400 | |
| 8-98037480-0 | |
| 8980374800 | |
| 8980374810 | |
| 94132241 | |
| 94369299 | |
| 97780199 | |
| MAZDA | 1456-23570-A |
| 145623570A | |
| 1456-23570-A9A | |
| 145623570A9A | |
| R F01-12850-B | |
| RF0112850B | |
| R F01-12859-B | |
| RF0112859B | |
| R F83-13440 | |
| R F83-13ZA5 | |
| RF8313ZA5 | |
| R F83-13ZA5-9A | |
| RF83-13-ZA5 -9A | |
| RF8313ZA59A | |
| S207-23-570 | |
| S20723570 | |
| MITSUBISHI | 3446221040 |
| MB129675 | |
| MB220790 | |
| MB 220900 | |
| MB220900 | |
| MB228988 | |
| XB 220900 | |
| XB220900 | |
| NISSAN | 23303-87308 |
| OPEL | 818506 |
| 818511 | |
| 818642 | |
| 93156634 | |
| 94177327 | |
| 94238757 | |
| 94248070 | |
| 94369299 | |
| 98037480 | |
| VFF79 | |
| SUZUKI | 1541078E01 |
| 15411-78E00 | |
| 15411-78E00-000 | |
| 15411-78E10 | |
| 1541178E10 | |
| 15411-78E10-000 | |
| 1541178E11 | |
| 1.541178E16 | |
| VAUXHALL | VFF79 |
| VOLVO | 14536511 |
| HYUNDAI | 31390-H1000 |
| 31390H1000 | |
| 3194544000 | |
| 31962-04010 | |
| 3197044000 | |
| 31973-44000 | |
| 3197344000 | |
| 31973-44001 | |
| 3197344001 | |
| 31973-44100 | |
| 3197344100 | |
| 31973-44101 | |
| 3197344101 | |
| 31973-H1000 | |
| 31981-43000 | |
| 3198143000 | |
| O K467 23 570 | |
| KIA | 0K46723570 |
| 0K60C23570 | |
| 3194544000 | |
| 31962-04010 | |
| 3197044000 | |
| K46723570 | |
| O K467 23 570 | |
| CASE IH | 34462-01040 |
| 6012551M91 | |
| 77265604 | |
| 77273227 | |
| PY02P00001-2 | |
| PY02P00001/2 | |
| PY02P00001-2P | |
| VA3446221040 | |
| VAMB220900 | |
| VI8943691991 | |
| VI8943692992 | |
| VI8943692993 | |
| VV12990155850 | |
| HITACHI | 4307281 |
| MASSEY FERGUSON | 3707618M1 |
| GENERAL MOTORS | 93156634 |
| 93156943 | |
| 94244456 | |
| 94248070 | |
| 94369299 | |
| VFF79 | |
| ASIA MOTORS | K467-23-570 |
| CATERPILLAR | 104-1296 |
| 1041296 | |
| 32A6201020C | |
| KOMATSU | 2148943692993 |
| 8943692993 | |
| YM129901-55850 | |
| YM12991755850 | |
| Z148943692993 | |
| KUBOTA | 1K011-43060 |
| 1K011-43061 | |
| YANMAR | 121857-55710 |
| 12991755850 | |
| YM12990155820 | |
| ISEKI | 1719-111-670-00 |
| DOOSAN | A323029 |
| A409559 | |
| DW40040300034 | |
| AUSA | MN000024 |
| Marque | Numéro de pièce fabricant |
|---|---|
| COMLINE | CMB13003 |
| TOPRAN | 821 188 |
| WIX FILTERS | 33128 |
| WF8058 | |
| JAPANPARTS | FC-502MP |
| FC-502S | |
| DONALDSON | P550390 |
| PURFLUX | CS440 |
| CS867 | |
| CS438 | |
| MANN-FILTER | WK 940/11 x |
| WK 940/16 x | |
| HENGST FILTER | H17WK09 |
| H241WK | |
| FEBI BILSTEIN | 47460 |
| 26303 | |
| SCT - MANNOL | ST 307 |
| ST 324 | |
| MAGNETI MARELLI | 153071760731 |
| NIPPARTS | J1336006 |
| J1335009 | |
| J1330501 | |
| MAHLE | KC 578D |
| KC 46 | |
| VALEO | 587707 |
| 587716 | |
| 587008 | |
| DELPHI | HDF526 |
| BLUE PRINT | ADG02329 |
| ADD62306 | |
| UFI | 24.366.00 |
| 24.392.00 | |
| MULLER FILTER | FN1139 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1336006 |
| J1330501 | |
| ACKOJA | A37-0117 |
| FLEETGUARD | FF5160 |
| SOFIMA | S 9310 NR |
| S 4392 NR | |
| MEYLE | 35-14 323 0001 |
| 32-14 323 0001 | |
| MAXGEAR | 26-0557 |
| AMC Filter | IF-3356 |
| KAMOKA | F303601 |
| KNECHT | KC 578D |
| KC 46 | |
| DJ PARTS | FF1154 |
| JAPKO | 30502 |
| CLEAN FILTERS | DN 251/A |
| PZL Filters | PDS62 |
| BOSCH | 0 986 450 508 |
| 1 457 434 453 | |
| ASHIKA | 30-05-502 |
| JC PREMIUM | B30506PR |
| Dr!ve+ | DP1110.13.0031 |
| ALCO FILTER | SP-970 |
| KOLBENSCHMIDT | 50013801/3 |
| FILTRON | PP 852 |
| DENCKERMANN | A120024 |