- Achtricher de l'essieu arrière
- 2x Bras / Absorption de ressort de l'essieu arrière à gauche + en bas à droite
- Y compris le stockage en caoutchouc
- Diamètre intérieur du stockage en caoutchouc: 12 mm
- Matériau: acier
- 2x Bras L'essieu arrière en haut à gauche + à droite
- Y compris le stockage en caoutchouc
- Diamètre intérieur du stockage en caoutchouc: 12 mm
- Matériau: acier
- 2x Bras L'essieu arrière en haut à gauche + à droite
- Y compris le stockage en caoutchouc
- Diamètre intérieur du stockage en caoutchouc: 12 mm
- Matériau: acier
- Ensemble de vis pour Bras
Achtricher et Bras , y compris le stockage en caoutchouc
| véhicule | plate-forme | Année de construction | Moteur | KBA-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Ford C-Max 1.6 Avec un package de suspension | Dm2 | 2007/ 02-2010/09 | 1596 ccm, 74 kW, 100 ch | 8566-aal |
| Ford C-Max 1.6 Avec un package de suspension | Dm2 | 2007/ 04-2010/09 | 1596 CCM, 85 kW, 116 ch | 8566-AAM |
| Ford C-Max 1.6 TDCI Avec un package de suspension | Dm2 | 2007/ 02-2010/09 | 1560 ccm, 66 kW, 90 ch | 8566-Aak |
| Ford C-Max 1.6 TDCI Avec un package de suspension | Dm2 | 2007/ 02-2010/09 | 1560 ccm, 80 kW, 109 ch | 8566-AAJ |
| Ford C-Max 1.6 TDCI Avec un package de suspension | Dm2 | 2007/ 02-2010/09 | 1560 ccm, 74 kW, 101 ch | 8566-akh |
| Ford C-Max 1.8 Avec un package de suspension | Dm2 | 2007/ 02-2010/09 | 1798 CCM, 90 kW, 122 ch | 8566-AAP |
| Ford C-Max 1.8 Avec un package de suspension | Dm2 | 2007/ 02-2010/09 | 1798 CCM, 92 kW, 125 ch | 8566-AAO |
| Ford C-Max 1.8 Flexifuel Avec un package de suspension | Dm2 | 2007/ 02-2010/09 | 1798 CCM, 92 kW, 125 ch | 8566-ATL |
| Ford C-Max 1.8 TDCI Avec un package de suspension | Dm2 | 2007/ 02-2010/09 | 1753 CCM, 85 kW, 115 ch | 8566-AAN |
| Ford C-Max 2.0 Avec un package de suspension | Dm2 | 2007/ 02-2010/09 | 1999 CCM, 107 kW, 145 ch | 8566-AAG |
| Ford C-Max 2,0 CNG Avec un package de suspension | Dm2 | 2009/ 04-2010/09 | 1999 CCM, 107 kW, 145 ch | 8566-aqu |
| Ford C-Max 2.0 LPG Avec un package de suspension | Dm2 | 2008/ 06-2010/09 | 1999 CCM, 107 kW, 145 ch | 8566 PAPER |
| Ford C-Max 2.0 TDCI Avec un package de suspension | Dm2 | 2007/ 02-2010/09 | 1997 CCM, 100 kW, 136 HP | 8566-AAH |
| Ford C-Max 2.0 TDCI Avec un package de suspension | Dm2 | 2008/ 02-2010/09 | 1997 CCM, 81 kW, 110 ch | 8566-aoi |
| Ford C-Max 2.0 TDCI Avec un package de suspension | Dm2 | 2007/ 02-2010/09 | 1997 CCM, 98 kW, 133 HP | |
| Ford Focus II 1.4 | Da_ | 2004/ 07-2012/09 | 1388 CCM, 59 kW, 80 ch | 8566-583, 8566-ABC |
| Ford Focus II 1.6 | Da_ | 2004/ 07-2012/09 | 1596 ccm, 74 kW, 100 ch | 8566-572, 8566-ABN |
| Ford Focus II 1,6 LPG | Da_ | 2009/ 10-2011/07 | 1596 CCM, 85 kW, 115 ch | 8566-ATM |
| Ford Focus II 1.6 TDCI | Da_ | 2004/ 07-2012/09 | 1560 ccm, 74 kW, 100 ch | 8566-AKF |
| Ford Focus II 1.6 TDCI | Da_ | 2005/ 01-2012/09 | 1560 ccm, 66 kW, 90 ch | 8566-600, 8566-ABK |
| Ford Focus II 1.6 TDCI | Da_ | 2004/ 07-2012/09 | 1560 ccm, 80 kW, 109 ch | 8566-573, 8566-ABI |
| Ford Focus II 1.6 TI | Da_ | 2004/ 07-2012/09 | 1596 CCM, 85 kW, 115 ch | 8566-574, 8566-ABP |
| Ford Focus II 1.8 | Da_ | 2006/ 03-2012/09 | 1798 CCM, 92 kW, 125 ch | 8566-617, 8566-Abbot |
| Ford Focus II 1.8 Flexifuel | Da_ | 2006/ 01-2012/09 | 1798 CCM, 92 kW, 125 ch | 8566-dab, 8566-aqp |
| Ford Focus II 1.8 Flexifuel | Da_ | 2005/ 12-2008/01 | 1798 CCM, 96 kW, 131 HP | |
| Ford Focus II 1.8 TDCI | Da_ | 2005/ 01-2012/09 | 1753 CCM, 85 kW, 115 ch | 8566-598, 8566-ABW |
| Ford Focus II 2.0 | Da_ | 2004/ 07-2012/09 | 1999 CCM, 107 kW, 145 ch | 8566-576, 8566-ABA |
| Ford Focus II 2.0 | Da_ | 2010/ 04-2012/09 | 1999 CCM, 105 kW, 143 HP | |
| Ford Focus II 2.0 | Da_ | 2005/ 06-2008/09 | 1999 CCM, 104 kW, 140 ch | |
| Ford Focus II 2,0 CNG | Da_ | 2009/ 04-2011/07 | 1999 CCM, 107 kW, 145 ch | 8566-AQV |
| Ford Focus II 2.0 Flex | Da_ | 2008/ 10-2010/03 | 1999 CCM, 107 kW, 145 ch | |
| Ford Focus II 2,0 LPG | Da_ | 2008/ 06-2011/07 | 1999 CCM, 107 kW, 145 ch | 8566 avril |
| Ford Focus II 2.0 TDCI | Da_ | 2008/ 02-2011 / 07 | 1997 CCM, 81 kW, 110 ch | 8566-AOF |
| Ford Focus II 2.0 TDCI | Da_ | 2004/ 07-2008/01 | 1997 CCM, 98 kW, 133 HP | 8566-594, 8566-ABG |
| Ford Focus II 2.0 TDCI | Da_ | 2004/ 07-2012/09 | 1997 CCM, 100 kW, 136 HP | 8566-575, 8566-ABE |
| Ford Focus II 2,5 RS | Da_ | 2009/ 01-2011 / 07 | 2521 ccm, 224 kW, 305 ch | 8566-AQB, 8566-AQJ |
| Ford Focus II 2,5 Rs 500 | Da_ | 2010/ 05-2011/07 | 2521 ccm, 257 kW, 350 ch | 8566-Aua |
| Ford Focus II 2,5 ST | Da_ | 2005/ 10-2012/09 | 2522 ccm, 166 kW, 225 ch | 8566-AAA |
| Ford Focus II Berline 1.4 | Da_ | 2005/ 04-2012/09 | 1388 CCM, 59 kW, 80 ch | 8566-603, 8566-AAR |
| Ford Focus II Berline 1.6 | Da_ | 2005/ 04-2012/09 | 1596 ccm, 74 kW, 100 ch | 8566-607, 8566-AAW |
| Ford Focus II Berline 1,6 FLEX | Da_ | 2007/ 04-2009/11 | 1598 CCM, 77 kW, 105 ch | |
| Ford Focus II Berline 1.6 TDCI | Da_ | 2005/ 04-2012/09 | 1560 ccm, 74 kW, 100 ch | 8566-AK |
| Ford Focus II Berline 1.6 TDCI | Da_ | 2005/ 04-2012/09 | 1560 ccm, 66 kW, 90 ch | 8566-606, 8566-AAV |
| Ford Focus II Berline 1.6 TDCI | Da_ | 2005/ 04-2012/09 | 1560 ccm, 80 kW, 109 ch | 8566-605, 8566-AAU |
| Ford Focus II Berline 1.6 Ti | Da_ | 2005/ 04-2012/09 | 1596 CCM, 85 kW, 115 ch | 8566-608, 8566-aax |
| Ford Focus II Berline 1.8 | Da_ | 2006/ 03-2012/09 | 1798 CCM, 92 kW, 125 ch | 8566-621, 8566-AAZ |
| Ford Focus Ii Berline 1.8 flexifuel | Da_ | 2005/ 12-2008/01 | 1798 CCM, 96 kW, 131 HP | |
| Ford Focus Ii Berline 1.8 flexifuel | Da_ | 2006/ 06-2011/07 | 1798 CCM, 92 kW, 125 ch | 8566-AAZ |
| Ford Focus Ii Berline 1,8 tdci | Da_ | 2005/ 04-2012/09 | 1753 CCM, 85 kW, 115 ch | 8566-609, 8566-aay |
| Ford Focus II Berline 2.0 | Da_ | 2005/ 04-2011/07 | 1999 CCM, 107 kW, 145 ch | 8566-602, 8566-AAQ |
| Ford Focus II Berline 2.0 | Da_ | 2008/ 02-2011 / 12 | 1999 CCM, 104 KW, 141 HP | |
| Ford Focus II Berline 2.0 | Da_ | 2007/ 10-2016 / 12 | 1999 CCM, 103 kW, 140 ch | |
| Ford Focus II Berline 2.0 TDCI | Da_ | 2008/ 02-2011 / 07 | 1997 CCM, 81 kW, 110 ch | 8566-aoh |
| Ford Focus II Berline 2.0 TDCI | Da_ | 2005/ 04-2012/09 | 1997 CCM, 100 kW, 136 HP | 8566-604, 8566-AAS |
Nombres OE
L'article est identique aux numéros d'OE suivants:
- 1306772
- 1330166
- 1345918
- 1381929
- 1469214
- 1483252
- 1531620
- 1713279
- 1758060
- 1548460
- 1061668
- 1329730
- 1517403
Références
Si ce n'est pas clair, veuillez nous envoyer un e-mail avec le Première inscription ainsi que les nombres clés à 2.1 et 2.2 et le numéro de service du véhicule (17 chiffres) de votre enregistrement de véhicule.
Nous vérifions l'exactitude et envoyons la bonne pièce de rechange.
Nous ne sommes pas des fabricants de produits offerts. Dans la mesure où les composants du fabricant spécifié dans la description du produit ne sont temporairement pas disponibles, nous nous réservons le droit de livrer des parties identiques d'autres fabricants de la même qualité.
Les produits qui ne sont pas répertoriés, veuillez vous renseigner.
Envoyez une demande maintenant







