Details Bremsscheiben
Einbauseite: Vorderachse
Durchmesser [mm]: 247
Höhe [mm]: 34,3
Bremsscheibenart: belüftet
Bremsscheibendicke [mm]: 20,5
Mindestdicke [mm]: 18,5
Zentrierungsdurchmesser [mm]: 66
Felge Lochzahl: 4
Details Beläge
Die Beläge sind passend zu den gelieferten Bremsscheiben.
Markenware europäischer Hersteller in ECE R90 geprüfter Qualität!
Kein Risiko - kein Fehlkauf
Sofort nach Auktionsende melde ich mich bei Euch und sorge dafür, daß Ihr auch den richtigen Artikel bekommt. Ihr braucht also keine Sorge haben, daß die Teile für Euren Peugeot nicht passen.
Modell
Bj. von
Bj. bis
KW (PS)
ccm
Schl.Nr.
| CITROËN AX (ZA-_) 1.4 GTi | 1991 | 1996 | 66 | 1360 | 3001-215 |
| CITROËN AX (ZA-_) 1.4 GTi | 1991 | 1996 | 69 | 1360 | 3001-207 |
| CITROËN AX (ZA-_) 1.4 GTi | 1991 | 1992 | 74 | 1360 | - |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.0 X | 1996 | 0 | 33 | 954 | 3001-282 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | 1996 | 0 | 40 | 1124 | 3001-284 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.4 VTS | 1996 | 0 | 55 | 1360 | 3001-732 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.4 VTS | 1996 | 0 | 55 | 1360 | 3001-285 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTL,VTR | 1996 | 0 | 65 | 1587 | 3001-286 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.5 D | 1996 | 0 | 40 | 1527 | 3001-287 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTS | 1996 | 0 | 87 | 1587 | 3001-293 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.5 D | 1996 | 0 | 42 | 1527 | 3001-294 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | 1996 | 0 | 44 | 1124 | 3001-731 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | 1996 | 0 | 44 | 1124 | 3001-283 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.0 X | 1998 | 0 | 37 | 954 | 3001-281 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTS | 2000 | 0 | 72 | 1587 | - |
| CITROËN XSARA (N1) 1.8 i | 1997 | 2000 | 66 | 1761 | 3001-643 |
| CITROËN XSARA (N1) 1.8 i Aut. | 1997 | 2000 | 74 | 1761 | 3001-644 |
| CITROËN XSARA (N1) 1.8 TD | 1997 | 2000 | 66 | 1761 | - |
| CITROËN XSARA (N1) 1.4 i | 1997 | 2005 | 55 | 1360 | 3001-740 |
| CITROËN XSARA (N1) 1.4 i | 1997 | 2005 | 55 | 1360 | 3001-641 |
| CITROËN XSARA (N1) 1.5 D | 1997 | 2000 | 42 | 1527 | 3001-675 |
| CITROËN XSARA (N1) 1.6 i | 1997 | 2000 | 65 | 1587 | 3001-642 |
| CITROËN XSARA (N1) 1.9 TD | 1997 | 2000 | 66 | 1905 | 3001-646 |
| CITROËN XSARA (N1) 1.8 D | 1997 | 2000 | 43 | 1769 | 3001-677 |
| CITROËN XSARA (N1) 1.9 D | 1997 | 2000 | 50 | 1905 | 3001-647 |
| CITROËN XSARA (N1) 1.9 SD | 1998 | 2000 | 55 | 1905 | 3001-705 |
| CITROËN XSARA (N1) 1.9 D | 1998 | 2005 | 51 | 1868 | 3001-738 |
| CITROËN XSARA (N1) 1.9 D | 1998 | 2005 | 51 | 1868 | 3001-712 |
| CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 D | 1997 | 2000 | 43 | 1769 | 3001-678 |
| CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D | 1997 | 2000 | 50 | 1905 | 3001-684 |
| CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D | 1998 | 2000 | 55 | 1905 | 3001-706 |
| CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D | 1998 | 2005 | 51 | 1868 | 3001-739 |
| CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D | 1998 | 2005 | 51 | 1868 | 3001-713 |
| CITROËN XSARA Break (N2) 1.4 i | 1997 | 2005 | 55 | 1360 | 3001-741 |
| CITROËN XSARA Break (N2) 1.4 i | 1997 | 2005 | 55 | 1360 | 3001-679 |
| CITROËN XSARA Break (N2) 1.6 i | 1997 | 2000 | 65 | 1587 | 3001-680 |
| CITROËN XSARA Break (N2) 1.5 D | 1997 | 2000 | 42 | 1527 | 3001-676 |
| CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.8 i | 1998 | 2000 | 66 | 1761 | 3001-643 |
| CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.4 i | 1998 | 2005 | 55 | 1360 | 3001-740 |
| CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.4 i | 1998 | 2005 | 55 | 1360 | 3001-641 |
| CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.9 TD | 1998 | 2000 | 66 | 1905 | 3001-646 |
| CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.9 D | 1999 | 2005 | 51 | 1868 | 3001-738 |
| CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.9 D | 1999 | 2005 | 51 | 1868 | 3001-712 |
| CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.9 D | 1998 | 2000 | 50 | 1905 | 3001-647 |
| CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.6 i | 1998 | 2000 | 65 | 1587 | - |
| CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.8 i | 1998 | 2000 | 74 | 1761 | - |
| CITROËN ZX (N2) 1.9 TD | 1992 | 1997 | 66 | 1905 | 3001-617 |
| CITROËN ZX (N2) 1.4 i | 1991 | 1997 | 55 | 1360 | 3001-611 |
| CITROËN ZX (N2) 1.4 i | 1991 | 1997 | 55 | 1360 | 3001-208 |
| CITROËN ZX (N2) 1.6 i | 1991 | 1997 | 65 | 1580 | 3001-612 |
| CITROËN ZX (N2) 1.6 i | 1991 | 1997 | 65 | 1580 | 3001-209 |
| CITROËN ZX (N2) 1.8 i | 1992 | 1997 | 74 | 1761 | 3001-613 |
| CITROËN ZX (N2) 1.9 i | 1991 | 1997 | 88 | 1905 | 3001-210 |
| CITROËN ZX (N2) 2.0 i | 1992 | 1997 | 89 | 1998 | 3001-614 |
| CITROËN ZX (N2) 1.8 i 16V | 1996 | 1997 | 81 | 1761 | - |
| CITROËN ZX (N2) 1.4 | 1991 | 1997 | 55 | 1360 | - |
| CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D | 1993 | 1997 | 47 | 1905 | 3001-238 |
| CITROËN ZX Break (N2) 1.8 i | 1993 | 1997 | 74 | 1761 | 3001-620 |
| CITROËN ZX Break (N2) 1.4 i | 1993 | 1997 | 55 | 1360 | 3001-618 |
| CITROËN ZX Break (N2) 1.4 i | 1993 | 1997 | 55 | 1360 | 3001-240 |
| CITROËN ZX Break (N2) 1.9 TD | 1993 | 1997 | 66 | 1905 | 3001-622 |
| CITROËN ZX Break (N2) 1.6 i | 1993 | 1997 | 65 | 1580 | 3001-619 |
| CITROËN ZX Break (N2) 1.6 i | 1993 | 1997 | 65 | 1580 | 3001-242 |
| CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D | 1994 | 1997 | 50 | 1905 | 3001-621 |
| CITROËN ZX Break (N2) 1.8 i 16V | 1996 | 1998 | 81 | 1761 | - |
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.4 D | 1992 | 1996 | 37 | 1361 | 3003-701 |
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.3 | 1993 | 1996 | 72 | 1294 | 3003-725 |
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.4 | 1991 | 1996 | 55 | 1361 | 3003-699 |
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.4 | 1991 | 1996 | 55 | 1361 | 3003-691 |
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.4 | 1991 | 1996 | 69 | 1361 | 3003-692 |
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.6 | 1993 | 1996 | 65 | 1587 | 3003-726 |
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.6 | 1994 | 1996 | 76 | 1587 | 3003-735 |
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.5 D | 1994 | 1996 | 43 | 1527 | - |
| PEUGEOT 106 II (1) 1.6 i | 1996 | 0 | 65 | 1587 | 3003-784 |
| PEUGEOT 106 II (1) 1.6 S16 | 1996 | 0 | 87 | 1587 | 3003-786 |
| PEUGEOT 106 II (1) 1.6 i | 1996 | 0 | 74 | 1587 | 3003-785 |
| PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.9 GTI | 1986 | 1987 | 94 | 1905 | 3003-222 |
| PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.9 GTI | 1987 | 1987 | 75 | 1905 | 3003-243 |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI | 1987 | 1989 | 75 | 1905 | 3003-297 |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI | 1987 | 1994 | 88 | 1905 | 3003-662 |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI KAT | 1987 | 1994 | 75 | 1905 | 3003-297 |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.7 TD | 1990 | 1998 | 57 | 1769 | - |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI | 1987 | 1998 | 94 | 1905 | 3003-255 |
| PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 1.4 HDi eco 70 | 2001 | 0 | 50 | 1398 | 3003-588 |
| PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 1.4 HDi eco 70 | 2001 | 0 | 50 | 1398 | 3003-555 |
| PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 1.4 i | 1998 | 0 | 55 | 1360 | 3003-527 |
| PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 1.4 i | 1998 | 0 | 55 | 1360 | 3003-864 |
| PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 1.6 i | 1998 | 2000 | 65 | 1587 | 3003-865 |
| PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 1.9 D | 1998 | 2001 | 51 | 1868 | 3003-885 |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 | 2002 | 0 | 55 | 1360 | 3003-AAB |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 HDi | 2002 | 0 | 50 | 1398 | 3003-AAS |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.1 | 1994 | 2001 | 44 | 1124 | 3003-747 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.4 SL | 1994 | 2001 | 55 | 1360 | 3003-818 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.4 SL | 1994 | 2001 | 55 | 1360 | 3003-518 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.4 SL | 1994 | 2001 | 55 | 1360 | 3003-748 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 ST | 1994 | 2001 | 74 | 1762 | 3003-834 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.6 SR | 1994 | 2000 | 65 | 1587 | 3003-750 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SRDT | 1994 | 2001 | 66 | 1905 | 3003-824 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD | 1994 | 2001 | 47 | 1905 | 3003-752 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD | 1994 | 2001 | 50 | 1905 | 3003-756 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 16V | 1997 | 2001 | 81 | 1761 | 3003-830 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 | 1997 | 2001 | 97 | 1998 | 3003-844 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 D | 1998 | 2001 | 55 | 1905 | 3003-859 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 D | 1998 | 2001 | 51 | 1868 | 3003-505 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 D | 1998 | 2001 | 51 | 1868 | 3003-877 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.6 | 2000 | 2001 | 72 | 1587 | 3003-521 |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.4 | 1997 | 2002 | 55 | 1360 | 3003-820 |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.4 | 1997 | 2002 | 55 | 1360 | 3003-520 |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 TD | 1997 | 2002 | 66 | 1905 | 3003-825 |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D | 1997 | 2002 | 50 | 1905 | 3003-828 |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 16V | 1997 | 2002 | 81 | 1761 | 3003-831 |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 | 1997 | 2002 | 74 | 1762 | 3003-835 |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.6 | 1997 | 2000 | 65 | 1587 | 3003-839 |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D | 1998 | 2002 | 55 | 1905 | 3003-860 |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D | 1998 | 2002 | 51 | 1868 | 3003-878 |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D | 1998 | 2002 | 51 | 1868 | 3003-507 |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.6 | 2000 | 2002 | 72 | 1587 | 3003-523 |
| PEUGEOT 306 Cabriolet (7D, N3, N5) 2.0 16V | 1997 | 2002 | 97 | 1998 | 3003-846 |
| PEUGEOT 306 Cabriolet (7D, N3, N5) 1.8 | 1994 | 2002 | 74 | 1762 | 3003-836 |
| PEUGEOT 306 Cabriolet (7D, N3, N5) 1.6 | 1996 | 2000 | 65 | 1587 | 3003-840 |
| PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | 1993 | 2001 | 47 | 1905 | 3003-732 |
| PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.9 DT | 1993 | 2001 | 66 | 1905 | 3003-823 |
| PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.1 | 1993 | 2001 | 44 | 1124 | 3003-727 |
| PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.4 | 1993 | 2001 | 55 | 1360 | 3003-817 |
| PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.4 | 1993 | 2001 | 55 | 1360 | 3003-728 |
| PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.4 | 1993 | 2001 | 55 | 1360 | 3003-719 |
| PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.6 | 1993 | 2000 | 65 | 1587 | 3003-837 |
| PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.8 | 1993 | 2001 | 74 | 1762 | 3003-833 |
| PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | 1994 | 2001 | 50 | 1905 | 3003-826 |
| PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.8 16V | 1997 | 2001 | 81 | 1761 | 3003-829 |
| PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 2.0 16V | 1997 | 2001 | 97 | 1998 | 3003-843 |
| PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | 1998 | 2001 | 55 | 1905 | 3003-858 |
| PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | 1998 | 2001 | 51 | 1868 | 3003-876 |
| PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | 1998 | 2001 | 51 | 1868 | 3003-506 |
| PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D | 1993 | 2001 | 43 | 1769 | 3003-875 |
| PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.6 | 2000 | 2001 | 72 | 1587 | 3003-522 |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 GTI | 1988 | 1989 | 88 | 1905 | 3003-291 |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 GTI | 1986 | 1989 | 94 | 1905 | 3003-240 |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI | 1989 | 1993 | 88 | 1905 | 3003-649 |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI 16V | 1990 | 1993 | 108 | 1905 | 3003-672 |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI 16V | 1989 | 1990 | 116 | 1905 | - |
Tel : steht unten im Impressum