
Features:
Technical Parameters:
Item | RT371E | RT371M | RT381E | RT381M |
Frequency | 125KHZ | 13.56MHZ | 125KHZ | 13.56MHZ |
Support card | 125KHz EM/ID CARD | 13.56MHz IC card | 125KHz EM/ID CARD | 13.56MHz IC card |
Storage | 1000 users | |||
Operating current | 100mA | |||
Quiescent Current | 30mA | |||
Reading distance | 3-6cm (According to card size and usage environnent) | |||
Operating temneratu | -10℃~+50℃ | |||
Storage temerature | -20℃~+80℃ | |||
Oeratinghumidity | 20%-80% | |||
Lock Output Load | <3A | |||
Alarm Output Load | <20A | |||
Door Relay Time | 0-99sadjustable | |||
Dinensions | 121*52*17.5mm | 86*86*20mm | ||
Wiring diagram:

Package: